Увага! Внесено зміни до Правил призначення академічних стипендій у НУБіП України
З метою підвищення активізації та мотивації студентів нашого Університету до участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності внесено зміни до Правил призначення академічних стипендій у НУБіП України, які затверджені вченою радою Університету 28 серпня 2019 р. протокол № 1 та уведені в дію наказом ректора від 30.09.2019 р. № 942.
Зміни стосуються критеріїв оцінки досягнень студентів у зазначених вище видах діяльності та кількості нарахованих за них балів, що використовуються при розрахунку додаткових балів для формування рейтингу успішності студентів і призначення академічних (Додаток 3 до Правил).
Додаток 3 до Правил призначення академічних стипендій у НУБіП України
Додаток 3 Перелік основних досягнень студентів у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності, що враховуються для розрахунку додаткових балів при формуванні рейтингу успішності (додаткові бали) | |||
Рейтинг успішності студента, за його активністю в житті університету | |||
№ п/п | Критерій оцінки | Кількість балів | |
Блок 1. Участь у діяльності органів студентського самоврядування та соціальна робота | |||
Блок 1.1. Студентська організація (СО) | |||
1 | Голова СО Університету *** | 10,00 | |
2 | Заступники голови СО Університету **,*** | 0.00 - 6.00 | |
3 | Секретар СО Університету, керівники відділів СО Університету, керівники клубів за інтересами (на рівні університету)** | 0.00 - 4.5 | |
4 | Голови СО на факультеті (ННІ) **,*** | 0.00 - 5.00 | |
5 | Члени Вченої ради Університету ** | 0.00 - 3.70 | |
6 | Заступники голови СО на факультеті (ННІ) ** | 0.00 - 3.50 | |
7 | Керівники відділів СО на факультеті (ННІ) ** | 0.00 - 3.00 | |
8 | Секретар СО факультету (ННІ) ** | 0.00 - 3.00 | |
9 | Старости академічних груп ** | 0,00 - 4,00 | |
10 | Заступник старости академічної групи*** | 0,00 - 1,50 | |
11 | Члени команди СО Університету ** | 0.00 - 3.50 | |
12 | Член Вченої ради факультету** | 0.00 - 1.50 | |
13 | Члени команди СО факультету (ННІ), Голова та секретар ЦВК університету ** | 0.00 - 2,25 | |
14 | Студентські куратори | 0.00 - 4.69 | |
15 | Отримання призових місць на фестивалі «Аграрна Республіка» (II - 1,50; III – 1,00) | 2,00 | |
16 | Член ЦВК по виборах голови студентської організації університету ** | 0.00 - 1 | |
17 | Створення Положення одноосібно * | 2.0 | |
18 | Створення Положення в співавторстві * | 1.0 | |
19 | Редакція існуючого Положення * | 0,75 | |
20 | Одноразова допомога в організації університетських заходів* | 2.0 | |
21 | Одноразова допомога в організації факультетських заходів* | 1.0 | |
| ** за результатами роботи |
| |
| *** у разі не виконання посадовця своїх обов’язків , в.о. посадовця отримує його бали |
| |
Блок 1.2. Студентська рада (СР) гуртожитку | |||
1 | Голова об’єднаної студентської ради гуртожитків | 7,00 | |
2 | Голови СР гуртожитків | 0.00 - 5,00 | |
3 | Заступник голови СР Гуртожитку | 0.00 - 3,50 | |
4 | Секретар СР Гуртожитку, керівники відділів СР Гуртожитку | 0.00 - 3,00 | |
5 | Старости поверхів (блоків) | 0.00 - 2,50 | |
6 | Члени СР гуртожитку | 0.00 - 1,50 | |
7 | Заступник старости поверхів | 0.00 - 1,00 | |
8 | Комісія при поселенні в гуртожиток | 0.00 - 0,75 | |
9 | Одноразова допомога в організації заходів, що проводить СР Гуртожитків* | 0,50 | |
Блок 1.3. Студентське профбюро | |||
1 | Голова профбюро факультету (ННІ) | 4.00 | |
2 | Заступник голови профбюро факультету (ННІ) | 0.00 - 2.50 | |
3 | Учасник Профбюро факультету (ННІ) | 0.00-1.50 | |
4 | Одноразова допомога в організації заходів, що проводить Профбюро факультетів (ННІ)* | 0,25 | |
Блок 1.4. Соціальна робота | |||
1 | Членство у волонтерському зареєстрованому об'єднанні | 2,25 | |
2 | Курсант автошколи НУБіП України | 3,50 | |
3 | Участь в акції здачі крові в НУБіП України | 3,15 | |
4 | Членство у громадському формуванні "Університетська варта” | 0,00 - 4,00 | |
5 | Одноразова участь у благоустрою території Голосіївського району* | 0,50 | |
6 | Облаштування гуртожитку та прилеглої території* | 0,40 | |
7 | Одноразова допомога в облаштуванні АРТ-простору НУБіП | 0,50-1,00 | |
Блок 2. Навчально-наукова робота | |||
Блок 2.1 Особисті досягнення | |||
1 | Переможці і призери міжнародних олімпіад | 10 | |
2 | Переможці II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (1 місце) | 10 | |
2.1 | Переможці II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (2 місце) | 9,5 | |
2.2 | Переможці II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (3 місце) | 9 | |
3 | Отримання студентом патенту на винахід (корисну модель) (одноосібно) | 10 | |
3.1 | Отримання студентом патенту на винахід (корисну модель) (у співавторстві з НПП) | 7 | |
4 | Переможці І етапу студентської Всеукраїнської олімпіади (1 місце) | 7,25 | |
4.1 | Переможці І етапу студентської Всеукраїнської олімпіади (2 місце) | 6,75 | |
4.2 | Переможці І етапу студентської Всеукраїнської олімпіади (3 місце) | 6,00 | |
5 | Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (1 місця) | 4,00 | |
5.1 | Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (2 місця) | 3,75 | |
5.2 | Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (3 місця) | 3,25 | |
6.1 | Участь І етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт | 2,5 | |
6.2 | Участь ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт | 5,5 | |
6.3 | Перемога у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (ІІ місце – 8,00; ІІІ місце – 7,00) | 9,00 | |
6 | Учасник II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад | 2,90 | |
7 | Участь в олімпіадах Університетського рівня | 1,50 | |
8 | Публікація статті (одноосібно) | 5 | |
8.1 | Публікація статті (із співавторством НПП, студентами) | 2,50 | |
9 | Публікація статті іноземною мовою (одноосібно) | 6 | |
9.1 | Публікація статті іноземною мовою (у співавторстві з НПП, студентами) | 3 | |
10 | Кращий читач наукової бібліотеки (ІІ-1,75; ІІІ -1,50) | 2,00 | |
11 | Публікація тез конференції (одноосібно) | 2,00 | |
11.1 | Публікація тез конференції (у співавторстві) | 1,00 | |
12 | Публікація тез конференції іноземною мовою (одноосібно) | 3,00 | |
12.1 | Публікація тез конференції іноземною мовою (у співавторстві) | 1,50 | |
Блок 2.2 Конференції | |||
1 | Виступ на конференціях що проходять за межами території України (на іноземній мові) | 7,50 | |
2 | Виступ на конференціях, що проходять в Україні | 4,50 | |
3 | Виступ на конференціях на рівні Університету | 2,50 | |
4 | Участь у конференціях, що проходять за межами території України (на іноземній мові) | 2,00 | |
5 | Участь у конференціях на рівні України | 1,00 | |
6 | Участь у конференціях на рівні Університету | 0,50 | |
Блок 2.3 Інтелектуальні конкурси | |||
1 | Перемога в Інтелектуальних битвах між академічними групами | 5,00 (ІІ 4,00 ІІІ 3,00) | |
1.1 | Зайняте місце в Інтелектуальних битвах між академічними руппаи (IV-2,50 V-2,00 VI- 1,75 VII -1.60 ) |
| |
1.2 | Зайняте місце в Інтелектуальних битвах між академічними руппаи (VIII –XVI) | 1,50 | |
2 | Перемога в «Агродебатах» «Агро -2019» «рупп зернятко» та заходів клубу за інтересами (II- 7,50 III- 7,00)* | 8,00 | |
3 | Участь в «Агродебатах» «Агро -2019» «рупп зернятко» та заходів клубу за інтересами | 4,5 | |
4 | Голова Наукового гуртка на факультеті \ ННІ ** | 0.00-2.00 | |
5 | Член Наукового гуртка на факультеті \ ННІ ** | 0.00-1.00 | |
6 | Отримання сертифікату учасника у ректорському проекті «Школа лідера НУБіП України» | 2,00 | |
6.1 | Розробка проектів у рамках ректорської «Школи лідера НУБіП України» за підсумками комісії | 6,00 | |
7 | Участь у заходах що проводять клуби за інтересами* | 0,50 | |
Блок 2.4. Профорієнтаційна робота | |||
1 | Залучення абітурієнта до участі в олімпіаді | 3,00 | |
2 | Залучення слухача підготовчих курсів Університету | 4,00 | |
3 | Залучення абітурієнта до вступу на бакалаврат І студент (II – 8,5; III та більше 10,00) * | 7,00 | |
4 | Залучення абітурієнта з іншого ЗВО до вступу в магістратуру* | 4,50 | |
5 | Профорієнтаційна робота в школах з результатами (анкета абітурієнта, фото, публікація на сайті | 1,00 | |
* Згідно з наказом ректора НУБіП на зарахування конкретної особи. | |||
Блок 3. Спортивно масова робота та військово-патріотичне виховання | |||
Блок 3.1. Членство в збірних | |||
1 | Капітан збірної команди України, МОН Києва | 10,00 | |
2 | Капітан збірної Університету | 8,50 | |
3 | Член І збірної Університету (Бере участь в 65-70% змагань) | 6,25 | |
4 | Член II збірної Університету (Бере участь в 65-70% змагань) | 4,00 | |
5 | Керівник університетської варти | 7,00 | |
6 | Член університетської варти (за поданням керівника університетської варти) | 4,00 | |
7 | Капітан збірної факультету (ННІ) | 4,50 | |
8 | Член збірної факультету (ННІ) (Бере участь в 65-70% змагань) | 3,00 | |
9 | Студент, курсант кафедри військової підготовки | 2,00 | |
10 | Капітан збірної гуртожитку | 3,50 | |
11 | Член збірної гуртожитку (Бере участь в 65-70% змагань) | 2,00 | |
12 | Член спортивної секції (за умови реєстрації і відвідування не менше 50%) | 1,75 | |
Блок 3.2 Особисті здобутки | |||
1 | Перемога збірної університету на рівні України чи м. Києва (ІІ-6,00 III- 5,00) | 7,00
| |
2 | Перемога збірної факультету на змагання, що проводяться на рівні Університету (ІІ-3,50 ІІІ-2,80) | 5,00 | |
3 | Перемога збірної гуртожитку на рівні гуртожитків (ІІ-2,50 ІІІ-1,80) | 3,50 | |
Блок 3.3 Змагання | |||
1 | Перемога в змаганні найспортивніша академічна руппа | 5,00 (ІІ-4,00 ІІІ- 3,00 | |
1.1 | Зайняте місце в змаганні найспортивніша академічна руппа (IV-2,50 V-2,00 VI- 1,75 VII -1.60 ) | - | |
1.2 | Зайняте місце в змаганні найспортивніша академічна руппа (VIII –XVI) | 1,50 | |
2 | Перемога в спортивних заходах що проводить СО, СР, кафедра ФП (II- 2,00 III- 1,75)* | 3,50 | |
3 | Учасник спортивних заходів що проводить СО, СР, кафедра ФП* | 0,50 | |
Блок 3.4. Вболівання | |||
1 | Капітан команди фанатського руху Університету | 0.00-5.00 | |
2 | Учасник команди фанатського руху Університету (відвідує не менше 75% заходів) | 0.00-3.00 | |
3 | Організоване вболівання за збірну Університету (факультету/ ННІ) * | 0,50 | |
Блок 3.5 Кіберспортивні змагання | |||
1 | Капітан збірної Університету з кіберспортивної дисципліни | 4,00 | |
2 | Член збірної Університету з кіберспортивної дисципліни | 2,50 | |
3 | Капітан збірної факультету (ННІ) з кіберспортивної дисципліни | 3,00 | |
4 | Учасник збірної факультету (ННІ) з кіберспортивної дисципліни | 1,50 | |
5 | Перемога збірної Університету з кіберспортивної дисципліни на рівні України або м. Києва (II – 4,00, III – 3,00) | 5,00 | |
6 | Перемога збірної факультету (ННІ) з кіберспортивної дисципліни на рівні Університету (II -1,50, III – 1,00) | 2,50 | |
7 | Участь у кіберспортивному турнірі на рівні Університету * | 0,50 | |
8 | Участь у кіберспортивному турнірі на рівні факультету (ННІ) * | 0,20 | |
| * бали нараховуються за кожен етап | | |
Блок 4.Культурно-мистецька робота | |||
Блок 4.1. Членство в колективах, командах | |||
1 | Учасник основного складу народного колективу (бере участь у 85 % заходів) | 8,50 | |
2 | Учасник основного складу художнього колективу (бере участь у 85% заходів) | 7,00 | |
3 | Учасник збірної команди Чемпіонату гумору Університету | 2.5 | |
4 | Учасник збірної команди Чемпіонату гумору факультету (ННІ) | 1.00 | |
Блок 4.2 Участь в культурно-мистецькому житті Університету | |||
1 | Отримання призового місця на міжнародному рівні (ІІ-7,75 ІІІ -7,25) | 8,00 | |
2 | Представлення університету на міжнародному рівні | 6,75 | |
3 | Отримання призового місця на Всеукраїнському рівні (ІІ-4,50 ІІІ- 3,75) | 6.00
| |
4 | Представлення університету на Всеукраїнському рівні | 4,50 | |
5 | Отримання гран-прі в заходах, що організовує CO Університету, кафедра культурології (Голосїівська весна) | 5,00 | |
6 | Отримання призових місць в заходах що організовує CO Університету, кафедра культурології (ІІ-3,50 ІІІ-2,00) | 4,00
| |
7 | Отримання призових місць в заходах, що організовує СО Університету, кафедра культурології (ІV-XVI) | 2,00 | |
8 | Участь у мистецьких заходах на рівні університету* | 1,50 | |
9 | Участь у мистецьких заходах на рівні факультету (ННІ)* | 1,25 | |
10 | Участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку* | 1,00 | |
11 | Написання статті на сайт Університету у публіцистичному стилі * | 0,60 | |
Блок 4.3 Мистецькі баталії | |||
1 | Переможці конкурсу "Краса НУБіП” (II – 6,00, ІІІ – 5,50 ) | 6,50 | |
2 | Переможці конкурсу "Пісенних Баталій" найспівочішої академічної групи | 5,00 (ІІ- 4,00 ІІІ- 3,00 | |
3 | Зайняте місце в конкурсі "Пісенних Баталій (IV-2,50 V-2,00 VI- 1,75 VII -1.60 ) | - | |
4 | Участь у конкурсі «Краса НУБіП» | 3,50 | |
5 | Зайняте місце в конкурсі "Пісенні Баталії" між академічними групами (VIII -XVI) | 1,50 | |
Блок 5. Порушення | |||
1 | Вчинення порушення, що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження, догани, не поселення в гуртожиток з наступного навчального року, розірвання договору найму на проживання. Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень керівництва факультету (ННІ), університету. Свідоме розміщення недостовірної інформації щодо отриманих балів | -10,00 | |
2 | За відмову від участі у змаганнях в складі збірної команди НУБіП України за кожний тур, гру, зустріч - за поданням викладачів кафедри фізичного виховання, відповідальних за підготовку збірних команд | -5,00 | |
3 | За відмову студента від участі у заходах у складі команди факультету за кожний тур, захід, зустріч - за поданням голови СО факультету | -1,00 | |
4 | Неявка голови студентської організації (ради) на організаційні збори СО; невиконання студентом поставленого завдання* | -1,00 |
КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТАХ ІЗ ЗІРОЧКОЮ (*), МОЖНА ЗБІЛЬШУВАТИ (ЗМЕНШУВАТИ) НА СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ РАЗІВ СТУДЕНТ БРАВ (НЕ БРАВ) УЧАСТЬ У ЗАЗНАЧЕНИХ ЗАХОДАХ
З повним текстом Правил призначення академічних стипендій у НУБіП України можна ознайомитись на сайті Університету у розділі «Навчальна робота/Положення/Правила призначення академічних стипендій у НУБіП України».
Оксана Зазимко,
начальник навчального відділу