1 КУРС СТН


Факультет тваринництва та водних біоресурсів
ПРОТОКОЛ № 868
засідання стипендіальної комісії від 02.12.2024

РЕЙТИНГ
студентів 1 курсу скороченого терміну навчання ОС "Бакалавр" спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
денної форми здобуття вищої освіти, складений за результатами осіннього навчального семестру 2024-2025 навчального року на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни та додаткових балів
Студентів державної форми навчання - 10, з них 40% отримують академічну стипендію - 4

№п/п Прізвище ім'япо-батькові Рейтинговий бал (всього,до 100 балів) Бали занавчальні досягнення (до90балів) Додатковібали (до 10балів) Наявністьпільг (якісаме) Примітка
Студенти,якінавчаютьсязадержавнимзамовленням
1 Ковальчук Вікторія Володимирівна 92.41 82.41 10   П/С
2 Паляскевич Дарина Русланівна 86.14 81.64 4.5   С
3 Вернидуб Єва Дмитрівна 79.71 70.46 9.25   С
  4 Ференц Едуард Васильович   73.39   63.39   10   С
5 Сосновський ДмитроЄвгенович 56.67 56.57 0.1   Б/С
6 Хижняк Дмитро Олександрович 55 54.9 0.1   Б/С
7 Котенко Андрій Сергійович 54.74 54.64 0.1   Б/С
8 Попов Володимир Петрович 46.51 46.41 0.1   Б/С
9 Налапко Владислав Анатолійович 39.31 39.21 0.1   Б/С
10 Паневін Віталій Віталійович 31.34 31.24 0.1   Б/С
Студенти,якінавчаютьсязаумовдоговору
11 Пухир Інна Володимирівна 85.69 78.69 7    
12 Лозовий Павел Олександрович 81.63 76.63 5    
13 Надворний Дмитрій Олександрович 75.03 68.53 6.5    
14 Рибальченко Анастасія Вячеславівна 68.11 68.01 0.1    
15 Дудніченко Володимир Миколайович 66.83 66.73 0.1    
16 Рибак Юлія Сергіївна 65.8 65.7 0.1    
17 Терновик Каріна Василівна 61.94 61.84 0.1    
18 Джейгало Сергій Сергійович 59.5 59.4 0.1    
19 Прокопівнюк Роман Анатолійович 49.34 49.24 0.1    
20 Надточій Валентин Олександрович 49.34 49.24 0.1    
21 Кашич Сергій Миколайович 47.29 47.19 0.1    
22 Кузьменко Владислав Михайлович 47.03 46.93 0.1    
23 Кугот Олександр Іванович 46.77 46.67 0.1    
24 Єфімчук Михайло Миколайович 39.96 39.86 0.1    
25 Авдієвський Сергій Миколайович 31.34 31.24 0.1    

Примітка: П/С – підвищена стипендія; С – звичайна стипендія; Б/С – без академічної стипендії