2 КУРС
Факультет тваринництва та водних біоресурсів
ПРОТОКОЛ № 791
засідання стипендіальної комісії від 31.07.2024
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу ОС "Бакалавр"
спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
денної форми навчання, складений за результатами весняного навчального семестру 2023-2024 навчального року на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни та додаткових балів
Студентів державної форми навчання - 63, з них 40% отримують академічну стипендію - 25
у тому числі 20% відмінників із числа стипендіатів - 5
№ п/п | Прізвище ім'я по-батькові | Рейтинговий бал (всього, до 100 балів) | Бали за навчальні досягнення (до 90 балів) | Додаткові бали (до 10 балів) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1 | Пархомчук Мирослава Миколаївна | 95.86 | 85.86 | 10 | П/С | |
2 | Дидар Єлизавета Юріївна | 95.05 | 85.05 | 10 | П/С | |
3 | Лошакова Анна Андріївна | 94.6 | 84.6 | 10 | П/С | |
4 | Бондаренко Олександр Олександрович | 94.42 | 84.42 | 10 | П/С | |
5 | Марушко Юлія Миколаївна | 93.61 | 83.61 | 10 | П/С | |
6 | Добробатько Ірина Юріївна | 92.98 | 82.98 | 10 | С | |
7 | Наконечний Віталій Євгенійович | 91.36 | 81.36 | 10 | С | |
8 | Білокінь Юлія Олександрівна | 90.41 | 82.71 | 7.7 | С | |
9 | Швець Дарина Олегівна | 85.42 | 75.42 | 10 | С | |
10 | Федотова Яна Сергіївна | 81.59 | 81.09 | 0.5 | С | |
11 | Князюк Артем Олександрович | 79.97 | 77.67 | 2.3 | С | |
12 | Каменська Дарія Євгенівна | 79.85 | 76.05 | 3.8 | С | |
13 | Князюк Дмитро Олександрович | 79.64 | 78.84 | 0.8 | С | |
14 | Добриніна Надія Володимирівна | 78.26 | 77.76 | 0.5 | С | |
15 | Коновалов Олександр Олексійович | 77.54 | 77.04 | 0.5 | С | |
16 | Богдашенко Іванна Василівна | 76.77 | 72.27 | 4.5 | С | |
17 | Галака Іванна Віталіївна | 76.67 | 73.17 | 3.5 | С | |
18 | Залевська Карина Олександрівна | 76.52 | 72.72 | 3.8 | С | |
19 | Міщенко Владислава Русланівна | 75.11 | 74.61 | 0.5 | С | |
20 | Савчук Дар`я Юріївна | 74.49 | 71.19 | 3.3 | С | |
21 | Горбатюк Денис Євгенійович | 72.73 | 62.73 | 10 | С | |
22 | Нечай Анжела Олександрівна | 72.15 | 65.25 | 6.9 | С | |
23 | Степанець Ілля Андрійович | 70.55 | 67.05 | 3.5 | С | |
24 | Маслюк Олексій Григорович | 68.6 | 66.6 | 2 | С | |
25 | Годюк Богдан Миколайович | 65.87 | 65.07 | 0.8 | С | |
26 | Самолюк Іван Миколайович | 65.63 | 63.63 | 2 | Б/С | |
27 | Давидчук Карина Ігорівна | 65.56 | 61.56 | 4 | Б/С | |
28 | Луньов Дмитро Сергійович | 65.48 | 64.98 | 0.5 | Б/С | |
29 | Радзивилюк Євген Валерійович | 65.12 | 64.62 | 0.5 | Б/С | |
30 | Охріменко Марія Анатоліївна | 64.22 | 63.72 | 0.5 | Б/С | |
31 | Остапчук Євгеній Вікторович | 64.13 | 63.63 | 0.5 | Б/С | |
32 | Кротик Дмитро Олександрович | 64.07 | 60.57 | 3.5 | Б/С | |
33 | Шемчук Віктор Вікторович | 61.97 | 61.47 | 0.5 | Б/С | |
34 | Решетченко Віталій Віталійович | 61.97 | 61.47 | 0.5 | Б/С | |
35 | Ковальова Інна Миколаївна | 61.79 | 61.29 | 0.5 | Б/С | |
36 | Діденко Олександр Петрович | 61.34 | 60.84 | 0.5 | Б/С | |
37 | Кісарчук Олег Віталійович | 61.16 | 60.66 | 0.5 | Б/С | |
38 | Скінтей Каріна Олександрівна | 60.89 | 60.39 | 0.5 | Б/С | |
39 | Майгур Юлія Олександрівна | 60.8 | 60.3 | 0.5 | Б/С | |
40 | Котюк Ілля Володимирович | 60.08 | 59.58 | 0.5 | Б/С | |
41 | Назаров Владислав Юрійович | 59.45 | 58.95 | 0.5 | Б/С | |
42 | Власенко Віталій Олексійович | 59 | 58.5 | 0.5 | Б/С | |
43 | Євтушок Марія Олегівна | 58.82 | 58.32 | 0.5 | Б/С | |
44 | Кукліновський Максим Юрійович | 58.69 | 57.69 | 1 | Б/С | |
45 | Бакшалов Олексій Олександрович | 57.44 | 55.44 | 2 | Б/С | |
46 | Гоцуляк Ганна Ігорівна | 56.84 | 56.34 | 0.5 | Б/С | |
47 | Дяченко Микита Тарасович | 56.75 | 56.25 | 0.5 | Б/С | |
48 | Гладкая Катерина Андріївна | 56.39 | 55.89 | 0.5 | Б/С | |
49 | Бричка Ілля Віталійович | 56.3 | 55.8 | 0.5 | Б/С | |
50 | Прохорова Ганна Ігорівна | 56.21 | 55.71 | 0.5 | Б/С | |
51 | Головань Олександр Дмитрович | 56.21 | 55.71 | 0.5 | Б/С | |
52 | Красножон Павло Валерійович | 55.94 | 55.44 | 0.5 | Б/С | |
53 | Невідомський Артем Васильович | 55.85 | 55.35 | 0.5 | Б/С | |
54 | Головін Віталій Русланович | 55.49 | 54.99 | 0.5 | Б/С | |
55 | Фудзіцький Денис Анатолійович | 55.31 | 54.81 | 0.5 | Б/С | |
56 | Паляниця Вадим Олександрович | 72.01 | 62.01 | 10 | Б/С | |
57 | Євпат Марина Віталіївна | 70.69 | 66.69 | 4 | Б/С | |
58 | Конончук Дар`я Сергіївна | 67.89 | 64.89 | 3 | Б/С | |
59 | Цяпкало Валерія Олександрівна | 67.82 | 67.32 | 0.5 | Б/С | |
60 | Андрусевич Вадим Олександрович | 67.46 | 66.96 | 0.5 | Б/С | |
61 | Зеленова Яна Валеріївна | 66.2 | 65.7 | 0.5 | Б/С | |
62 | Дем`янюк Назар Миколайович | 65.99 | 63.99 | 2 | Б/С | |
63 | Романова Єлизавета Віталіївна | 65.95 | 58.95 | 7 | Б/С | |
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
64 | Циба Дмитро Олегович | 68.72 | 68.22 | 0.5 | ||
65 | Мацак Ярослав Олександрович | 61.97 | 61.47 | 0.5 | ||
66 | Присяжний Нікіта Віталійович | 60.26 | 59.76 | 0.5 | ||
67 | Пойта Олексій Андрійович | 60.08 | 59.58 | 0.5 | ||
68 | Баліцький Дмитро Юрійович | 59.63 | 59.13 | 0.5 | ||
69 | Беспалько Денис Володимирович | 54.95 | 54.45 | 0.5 |
Примітка: П/С – підвищена стипендія; С – звичайна стипендія; Б/С – без стипендії