Вартість навчання
Вартість навчання
Випускникам технікумів і коледжів
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" (ОС "Магістр" ветеринарного спрямування) за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", на 2025/2026 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)
№ | Код | Спеціальність (Освітня програма) | Денна форма здобуття освіти | Заочна форма здобуття освіти | ||||
Термін | Вартість | Загальна | Термін | Вартість | Загальна | |||
Факультет ветеринарної медицини: | ||||||||
1 | Н6 | Ветеринарна медицина (ОС "Магістр") | 5 | 49 420 | 247 100 | - | - | - |
Економічний факультет: | ||||||||
2 | С1.01 | Економіка (Економіка підприємства) | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 750 | 65 250 |
3 | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 750 | 65 250 |
4 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 750 | 65 250 |
5 | D7 | Торгівля (Торгівля, підприємництво та логістика) | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 750 | 65 250 |
Факультет аграрного менеджменту: | ||||||||
6 | D3 | Менеджмент | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 750 | 65 250 |
7 | Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу) | 3 | 61 780 | 185 340 | - | - | - | |
8 | D5 | Маркетинг | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 750 | 65 250 |
Факультет інформаційних технологій: | ||||||||
9 | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 3 | 49 420 | 148 260 | - | - | - |
10 | F3 | Комп’ютерні науки | 3 | 49 420 | 148 260 | - | - | - |
11 | F6 | Інформаційні системи та технології | 3 | 49 420 | 148 260 | - | - | - |
12 | F7 | Комп’ютерна інженерія | 3 | 49 420 | 148 260 | - | - | - |
Гуманітарно-педагогічний факультет: | ||||||||
13 | А5.37 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 3 | 28 100 | 84 300 | - | - | - |
14 | І10 | Соціальна робота та консультування | 3 | 28 100 | 84 300 | 3 | 17 700 | 53 100 |
Факультет землевпорядкування: | ||||||||
15 | G18 | Геодезія та землеустрій | 3 | 34 500 | 103 500 | 3 | 19 040 | 57 120 |
Агробіологічний факультет: | ||||||||
16 | Н1 | Агрономія (Агрономія) | 3 | 34 700 | 104 100 | 3 | 21 400 | 64 200 |
17 | Н1 | Агрономія (Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство) | 3 | 33 100 | 99 300 | - | - | - |
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології: | ||||||||
18 | E2 | Екологія | 3 | 34 500 | 103 500 | 3 | 19 750 | 59 250 |
19 | Н1 | Агрономія (Захист і карантин рослин) | 3 | 34 700 | 104 100 | 3 | 21 400 | 64 200 |
ННІ лісового і садово-паркового господарства: | ||||||||
20 | G14 | Деревообробні та меблеві технології | 3 | 28 800 | 86 400 | 3 | 17 950 | 53 850 |
21 | Н3 | Садово-паркове господарство | 3 | 35 150 | 105 450 | 3 | 20 800 | 62 400 |
22 | Н4 | Лісове господарство | 3 | 31 700 | 95 100 | 3 | 19 750 | 59 250 |
Механіко-технологічний факультет: | ||||||||
23 | Н7 | Агроінженерія | 3 | 28 900 | 86 700 | 3 | 17 300 | 51 900 |
24 | J8 | Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт ) | 3 | 22 200 | 66 600 | 3 | 13 600 | 40 800 |
25 | J8 | Автомобільний транспорт (Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 3 | 28 900 | 86 700 | 3 | 17 300 | 51 900 |
Факультет конструювання та дизайну: | ||||||||
26 | G11.03 | Технологічні машини та обладнання (Машинобудування) | 3 | 26 200 | 78 600 | 3 | 14 750 | 44 250 |
27 | G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 | 28 800 | 86 400 | 3 | 17 050 | 51 150 |
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | ||||||||
28 | G3 | Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) | 3 | 27 520 | 82 560 | 3 | 14 750 | 44 250 |
29 | G3 | Електрична інженерія (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | 3 | 27 520 | 82 560 | - | - | - |
30 | G4.02 | Енерговиробництво (Теплоенергетика) | 3 | 27 520 | 82 560 | - | - | - |
31 | G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 3 | 31 680 | 95 040 | 3 | 17 050 | 51 150 |
Факультет тваринництва та водних біоресурсів: | ||||||||
32 | Н2 | Тваринництво (Технологія виробництва і переробки продукції | 3 | 29 200 | 87 600 | 3 | 15 600 | 46 800 |
33 | Н5 | Водні біоресурси та аквакультура | 3 | 29 200 | 87 600 | 3 | 15 600 | 46 800 |
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | ||||||||
34 | G13 | Харчові технології | 3 | 31 700 | 95 100 | 3 | 17 050 | 51 150 |
35 | І9 | Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування) | 3 | 49 420 | 148 260 | - | - | - |
ННІ неперервної освіти і туризму: | ||||||||
36 | D4 | Публічне управління та адміністрування | 3 | 61 780 | 185 340 | - | - | - |
37 | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг (Готельно-ресторанна | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 630 | 64 890 |
38 | J3 | Туризм і рекреація (Туризм) | 3 | 61 780 | 185 340 | 3 | 21 630 | 64 890 |
Вартість навчання студентів для здобуття ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", які зараховуються на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) в міжкафедральних навчальних лабораторіях, на 2025/2026 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)
№ | Код | Спеціальність (Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
МНЛ на базі ВСП "Бобровицький фаховий коледж ім. О.Майнової НУБіП України" | |||||
1 | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 21640 | 64920 |
2 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3 | 21640 | 64920 |
3 | D7 | Торгівля (Торгівля, підприємництво та логістика) | 3 | 21640 | 64920 |
4 | D3 | Менеджмент | 3 | 21640 | 64920 |
5 | Н1 | Агрономія (Агрономія) | 3 | 9760 | 29280 |
МНЛ на базі ВСП "Заліщицький фаховий коледж ім. Є.Храпливого НУБіП України" | |||||
6 | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 21640 | 64920 |
7 | F7 | Комп’ютерна інженерія | 3 | 17300 | 51900 |
8 | Н1 | Агрономія (Агрономія) | 3 | 9760 | 29280 |
МНЛ на базі ВСП "Ірпінський фаховий коледж НУБіП України" | |||||
9 | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 21640 | 64920 |
10 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3 | 21640 | 64920 |
11 | D7 | Торгівля (Торгівля, підприємництво та логістика) | 3 | 21640 | 64920 |
12 | С1.01 | Економіка (Економіка підприємства) | 3 | 21640 | 64920 |
13 | D5 | Маркетинг | 3 | 21640 | 64920 |
14 | F7 | Комп’ютерна інженерія | 3 | 17300 | 51900 |
МНЛ на базі ВСП "Мукачівський фаховий коледжу НУБіП України" | |||||
15 | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 21640 | 64920 |
16 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3 | 21640 | 64920 |
17 | D8 | Право | 3 | 21640 | 64920 |
18 | J3 | Туризм і рекреація (Туризм) | 3 | 21640 | 64920 |
19 | Н1 | Агрономія (Агрономія) | 3 | 9760 | 29280 |
МНЛ на базі Малинського фахового коледжу | |||||
20 | Н4 | Лісове господарство | 3 | 12000 | 36000 |
21 | G14 | Деревообробні та меблеві технології | 3 | 9760 | 29280 |
22 | Н7 | Агроінженерія | 3 | 9760 | 29280 |
МНЛ на базі Лубенського лісотехнічного фахового коледжу | |||||
23 | Н4 | Лісове господарство | 3 | 12000 | 36000 |
24 | Н3 | Садово-паркове господарство | 3 | 12000 | 36000 |
25 | G14 | Деревообробні та меблеві технології | 3 | 9760 | 29280 |
МНЛ на базі Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу | |||||
26 | Н7 | Агроінженерія | 3 | 9760 | 29280 |
27 | G3 | Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та | 3 | 9760 | 29280 |
МНЛ на базі ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБіП України" | |||||
28 | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 21640 | 64920 |
29 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3 | 21640 | 64920 |
30 | D3 | Менеджмент | 3 | 21640 | 64920 |
31 | D8 | Право | 3 | 21640 | 64920 |
32 | F7 | Комп’ютерна інженерія | 3 | 17300 | 51900 |
33 | G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 | 10320 | 30960 |
МНЛ на базі ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України" | |||||
34 | G3 | Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та | 3 | 9760 | 29280 |
35 | Н7 | Агроінженерія | 3 | 9760 | 29280 |
МНЛ на базі ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" та ВСП "Бережанський фаховий коледж НУБіП України" | |||||
36 | F7 | Комп’ютерна інженерія | 3 | 17300 | 51900 |
37 | І10 | Соціальна робота та консультування | 3 | 9760 | 29280 |
38 | Н4 | Лісове господарство (ОС "Магістр") | 1,5 | 17160 | 25740 |
МНЛ на базі Шацького лісового фахового коледжу ім.В.В.Сулька | |||||
39 | Н4 | Лісове господарство | 3 | 12000 | 36000 |