Навчально-методична робота (робочі програми, силабуси)
2024-2025 навчальний рік
Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
Теорія ймовірностей та математична статистика | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Економічна кібернетика | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Цифрова економіка | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Оптимізаційні методи та моделі | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Економетрика | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Математичні моделі аграрного сектору | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Дослідження операцій | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Моделювання економіки | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Системний аналіз та інструментальні засоби бізнес-аналітики | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Статистика | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Прогнозування соціально-економічних процесів | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Ризик-менеджмент (Аналітика з R) | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Управління проєктами | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Вибіркова Аналітика та прогнозування з Python | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Вибіркова Вебаналітика | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Вибіркова Цифрові технології в бізнесі | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Вибіркова Моделі економічної динаміки | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Вибіркова Імітаційне моделювання | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Вибіркова Фін. технології та інтернет-торгівля | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Навчальна практика з економетрики | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Навчальна практика з оптимізаційних методів і моделей | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | |||
Виробнича практика | 051 «Економіка» Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» | | | |
051 «Економіка» | ||||
Дослідження операцій в цифровій економіці | 051 «Економіка» | |||
Прогнозування соціально-економічних процесів | 051 «Економіка» | |||
Моделювання економіки | 051 «Економіка» | |||
Інформаційна безпека економічних систем | 051 «Економіка» | |||
Аналітика з R | 051 «Економіка» | |||
Системний аналіз та інструментальні засоби бізнес-аналітики | 051 «Економіка» | |||
Вибіркова Вебаналітика | 051 «Економіка» | |||
Вибіркова імітаційне моделювання | 051 «Економіка» | |||
Вибіркова Аналітика та прогнозування з Python | 051 «Економіка» | |||
Вибіркова Фін. технології та інтернет-торгівля | 051 «Економіка» | |||
Вибіркова Цифрові технології в бізнесі | 051 «Економіка» | |||
"Навчальна практика" (Практичне навчання) Навчальна складова: - Інформатика - Економічна кібернетика
Професійна складова - Економетика - Цифрова економіка та ЕММ
Виробнича складова: | 051 «Економіка» Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка» |
| ||
|
|
| ||
Інші ОПП | ||||
Цифрова економіка | 051 «Економіка» Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» | |||
Економіко математичні методи та моделі | 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит" Освітньо-професійна програма "корпоративні фінанси" анг.гр.
|
|
|
|
Економіко математичні методи та моделі | 051 "Економіка" Освітньо-професійна програма "Економіка підприємств" англ. гр | |||
Інформаційні системи та технології в економіці | ПТБД (а.г.) | |||
Економічна інформатика | Марк+Мен(а.г.)+ММБ(а.г.) ММБ(а.г.) Мен(а.г.) | |||
Прикладне моделювання: економіко-математичне моделювання |
Марк+Мен+ММБ
| |||
Прикладне моделювання: економіко-математичне моделювання | Марк+Мен+ММБ анг. гр
| |||
| ||||
Business intelligence системи | 126 "Інформаційні системи і технології" Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи і технології" | |||
Інтернет-аналітика | 075 "Маркетинг" Освітньо-професійна програма "Маркетинг" укр. гр. та анг. гр. Марк+1(с.т.) МТП |
| ||
Математичні методи дослідження операцій | 126 "Інформаційні системи і технології" Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи і технології" | |||
Проєктно технологічна практика | 126 "Інформаційні системи і технології" Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи і технології" | |||
Теорія ймовірностей та статистика: теорія ймовірностей та математична статистика | Маркетинг Менеджмент ММБ | |||
Проєктно-технологічна практика | 126 "Інформаційні системи і технології" Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи і технології" | |||
Теорія ймовірностей та статистика: теорія ймовірностей та математична статистика | Маркетинг Менеджмент ММБ анг. гр. |
| ||
«Теорія ймовірностей та математична статистика» | Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» | |||
«Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» | 122 «Комп’ютерні науки» | |||
«Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» | 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» 125 «Кібербезпека» Освітньо-професійна програма «Кібербезпека» | |||
Моделювання систем | 122 «Комп’ютерні науки» | |||
«Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» | 126 "Інформаційні системи і технології" Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи і технології" | |||
Вибіркова Управління проєктами | 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» 125 «Кібербезпека» Освітньо-професійна програма «Кібербезпека» |
|
| |
Вибіркова Інструментальні засоби бізнесаналітики | КН+КНст+ІСТ | |||
Вибіркова Вебаналітика
| 122 «Комп’ютерні науки» Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» 126 "Інформаційні системи і технології" |
|
| |
Вебаналітика та основи таргетингу | баквибунівер | |||
Статистичний аналіз з Python | баквибунівер | |||
Моделювання бізнес-процесів і Process Mining | баквибунівер | |||
Вибіркова Аналітика з R | 122 «Комп’ютерні науки» |
Освітній ступінь "МАГІСТР"
Освітній ступінь "МАГІСТР"
Інші ОПП
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
Окремі розділи математичної статистики | Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Освітня програма «Інформаційні управляючі системи і технології» | | ||
Cистемний аналіз та прийняття іноваційних рішень | 073"Менеджмент" Освітньо-професійна програма «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю» | | | |
Прикладна статистика для економічних обґрунтувань інженерних рішень | МагАКІТ | | | |
Інформаційні системи і технології в управлінні | 073"Менеджмент" | | |