Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»
За денною формою здобуття освіти
Спеціальність | Освітня програма | Ліцензійний обсяг | Плановий обсяг державного замовлення | Вартість навчання на 2022-2023 н.р. |
011 Освітні, педагогічні науки | Педагогіка вищої школи Інформаційно-комунікаційні технології в освіті | 20 | 24930 | |
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Англійська мова та друга іноземна мова | 30 | 5 | 36370 |
035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) | Німецька мова та друга іноземна мова | 15 | 3 | 36370 |
051 Економіка | Економіка підприємства Економічна кібернетика | 110 | 15 | 36370 |
053 Психологія | Психологія | 30 | 5 | 36370 |
061 Журналістика | Журналістика | 30 | 5 | 36370 |
071 Облік і оподаткування | Облік і аудит | 170 | 40 | 36370 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | 102 | 25 | 36370 |
073 Менеджмент | Адміністративний менеджмент (в т.ч. Міжнародна версія МВА та програма «Агрокебети») Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Менеджмент організацій і адміністрування Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами Управління навчальним закладом Управління персоналом | 265 | 120 | 36370 |
075 Маркетинг | Маркетинг | 60 | 30 | 36370 |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 50 | 10 | 36370 |
081 Право | Право | 75 | 23 | 36370 |
101 Екологія | Екологічний контроль та аудит Екологія та охорона навколишнього середовища | 70 | 30 | 27890 |
121 Інженерія програмного забезпечення | Програмне забезпечення інформаційних систем | 25 | 15 | 36370 |
122 Комп’ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг | 40 | 30 | 36370 |
123 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні системи і мережі | 25 | 10 | 36370 |
133 Галузеве машинобудування | Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Обладнання лісового комплексу Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва | 100 | 49 | 21640 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 170 | 50 | 22680 |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 30 | 25 | 26230 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Якість, стандартизація та сертифікація | 50 | 10 | 27440 |
162 Біотехнології та біоінженерія | Екологічна біотехнологія та біоенергетика | 30 | 15 | 29420 |
181 Харчові технології | Технології зберігання, консервування та переробки м’яса Технології зберігання та переробки водних біоресурсів Нутриціологія | 60 | 37 | 27440 |
187 Деревообробні та меблеві технології | Деревообробні та меблеві технології | 40 | 10 | 23850 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | 35 | 27 | 26230 |
193 Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 85 | 45 | 28530 |
201 Агрономія | Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство Селекція і генетика сільськогосподарських культур Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві | 175 | 117 | 27890 |
202 Захист і карантин рослин | Захист рослин Карантин рослин | 100 | 30 | 27890 |
203 Садівництво та виноградарство | Садівництво та виноградарство | 55 | 15 | 27890 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 90 | 75 | 26810 |
205 Лісове господарство | Лісове господарство | 155 | 30 | 26230 |
206 Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 75 | 15 | 27720 |
207 Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 75 | 25 | 26810 |
208 Агроінженерія | Агроінженерія | 190 | 50 | 23850 |
211 Ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 150 | 20 | 36370 |
231 Соціальна робота | Соціальна робота Соціально-психологічна реабілітація | 30 | 20 | 23720 |
242 Туризм | Міжнародний туристичний бізнес | 30 | 0 | 36370 |
274 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 40 | 10 | 23850 |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Транспортні технології на автомобільному транспорті | 30 | 10 | 23850 |
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 40 | 5 | 36370 |
Заочною формою здобуття освіти
Спеціальність | Освітня програма | Ліцензійний обсяг | Плановий обсяг державного замовлення | Вартість навчання на 2022-2023 н.р. |
011 Освітні, педагогічні науки | Педагогіка вищої школи Інформаційно-комунікаційні технології в освіті | 45 | 4 | 16020 |
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Англійська мова та друга іноземна мова | 40 | 2 | 18720 |
035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) | Німецька мова та друга іноземна мова | 10 | 2 | 18720 |
051 Економіка | Економіка підприємства Прикладна економіка | 85 | 10 | 17940 |
053 Психологія | Психологія | 40 | 5 | 16650 |
061 Журналістика | Журналістика | 30 | 5 | 16650 |
071 Облік і оподаткування | Облік і аудит | 180 | 5 | 17940 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | 100 | 5 | 17940 |
073 Менеджмент | Адміністративний менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Менеджмент організацій і адміністрування Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами Управління інноваційною діяльністю Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом Дорадництво Управління навчальним закладом Управління персоналом | 260 | 24 | 17940 |
075 Маркетинг | Маркетинг | 60 | 5 | 17940 |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 25 | 5 | 17940 |
081 Право | Право | 75 | 0 | 19070 |
101 Екологія | Екологічний контроль та аудит Екологія та охорона навколишнього середовища | 60 | 4 | 17020 |
133 Галузеве машинобудування | Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва | 100 | 10 | 13760 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 140 | 5 | 13760 |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 25 | 5 | 15900 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Якість, стандартизація та сертифікація | 50 | 5 | 14920 |
162 Біотехнології та біоінженерія | Екологічна біотехнологія та біоенергетика | 20 | 2 | 18540 |
181 Харчові технології | Технології зберігання, консервування та переробки м’яса Нутриціологія | 60 | 10 | 14920 |
187 Деревообробні та меблеві технології | Деревообробні та меблеві технології | 40 | 5 | 15480 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | 15 | 6 | 15130 |
193 Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 80 | 10 | 17790 |
201 Агрономія | Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві | 90 | 16 | 17020 |
202 Захист і карантин рослин | Захист рослин Карантин рослин | 70 | 4 | 17020 |
203 Садівництво та виноградарство | Садівництво та виноградарство | 20 | 3 | 17020 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 60 | 0 | 16190 |
205 Лісове господарство | Лісове господарство | 140 | 10 | 17020 |
206 Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 75 | 10 | 17950 |
207 Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 50 | 0 | 16190 |
208 Агроінженерія | Агроінженерія | 120 | 3 | 14460 |
231 Соціальна робота | Соціальна робота Соціально-психологічна реабілітація | 30 | 4 | 16020 |
242 Туризм | Міжнародний туристичний бізнес | 40 | 0 | 17940 |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Транспортні технології на автомобільному транспорті | 30 | 3 | 14460 |
281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 90 | 30 | 17940 |
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 30 | 5 | 17940 |