Випускникам технікумів і коледжів
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ОС "Бакалавр" (магістра ветеринарного спрямування) на основі ПЗСО та НРК5 за кошти фізичних та юридичних осіб
Етапи вступної компанії | Додаткові строки проведення |
Початок прийому заяв та документів | 01 вересня 2025 року |
Закінчення прийому заяв та документів | до 1600 години 08 вересня 2025 року |
Строки проведення творчого конкурсу, співбесід | 05 вересня 2025 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та юридичних осіб | 09 вересня 2025 року |
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб | до 1100 години 12 вересня 2025 року |
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб | 12 вересня 2025 року |
Контактні номери телефонів представників відбіркових комісій за структурними підрозділами, які здійснюють прийом заяв та документів на ОС «Бакалавр»
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | Усенко Сергій Володимирович | +380(67)-234-61-94 |
Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства | Дударець Сергій Миколайович | +380(67)-283-56-50 |
Навчально-науковий інститут неперервної освіти | Левицька Інна Ванадіївна | +380(67)-431-08-47 |
Механіко-технологічний факультет | Кулібаба Наталія Ігорівна | +380(96)-739-10-07 |
Факультет конструювання та дизайну | Бабка Віталій Миколайович | +380(73)-907-66-91 |
Гуманітарно-педагогічний факультет | Грушецький Богдан Павлович | +380(93)-109-11-21 |
Факультет ветеринарної медицини | Калінін Ігор Васильович | +380(66)-767-62-69 |
Економічний факультет | Муравський Олексій Андрійович | +380(97)-980-19-09 |
Факультет аграрного менеджменту | Корнійчук Тимофій Андрійович | +380(99)-795-94-15 |
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | Стецюк Інна Михайлівна | +380(96)-145-48-00 |
Факультет інформаційних технологій | Смолій Вікторія Миколаївна | +380(50)-965-38-62 |
Факультет землевпорядкування | Заячківська Богдана Богданівна | +380(96)-883-79-14 |
Юридичний факультет | Канарик Юлія Сергіївна | +380(97)-759-73-46 |
Факультет тваринництва та водних біоресурсів | Макаренко Аліна Анатоліївна | +380(93)-681-23-26 |
Агробіологічний факультет | Лаврик Руслан Володимирович | +380(68)-870-53-99 |
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | Піскунова Лариса Едуардівна | +380(67)-584-50-63 |
Структурний підрозділ | Спеціальність / спеціалізація (Освітні програми) |
G3 Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ) | |
G3 Електрична інженерія (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | |
G4.02 Енерговиробництво (Теплоенергетика) | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | |
G14 Деревообробні та меблеві технології | |
H3 Садово-паркове господарство | |
H4 Лісове господарство | |
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг (Готельно-ресторанниа справа) | |
J3 Туризм та рекреація (Туризм) | |
D4 Публічне управління та адміністрування | |
G11.03 Технологічні машини та обладнання (Машинобудування) | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія | |
H7 Агроінженерія | |
J8 Автомобільний транспорт | |
J8 Автомобільний транспорт (Транспортні технології (на автомобільному транспорті)) | |
D3 Менеджмент | |
D3 Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу) | |
D5 Маркетинг | |
H1 Агрономія | |
H1 Агрономія (Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство) | |
H6 Ветеринарна медицина | |
C1.01 Економіка (Економіка підприємства) | |
D1 Облік і оподаткування (Облік і аудит) | |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | |
D7 Торгівля (Торгівля, підприємництво та логістика) | |
E2 Екологія | |
H1 Агрономія (Захист і карантин рослин) | |
G18 Геодезія та землеустрій | |
F2 Інженерія програмного забезпечення | |
F3 Комп'ютерні науки | |
F6 Інформаційні системи та технології | |
F7 Комп'ютерна інженерія | |
A5.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчових технологій) | |
I10 Соціальна робота та консультування | |
H2 Тваринництво (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) | |
H5 Водні біоресурси та аквакультура | |
G13 Харчові технології | |
I9 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування) |
ПЕРЕЛІК спеціальностей
яким надається особлива підтримка
Шифр галузі | Галузь знань | Код спеціальності | Назва спеціальності / спеціалізації (Освітні програми) |
A | Освіта | A5.37 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчових технологій) |
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G2 | Технології захисту навколишнього середовища |
G3 | Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами) | ||
G4.02 | Енерговиробництво (Теплоенергетика) | ||
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | ||
G11.03 | Технологічні машини та обладнання (Машинобудування) | ||
G13 | Харчові технології | ||
G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
H | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія (Агрономія, Захист і карантин рослин, Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство) |
H2 | Тваринництво (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) | ||
H3 | Садово-паркове господарство | ||
H4 | Лісове господарство | ||
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
H7 | Агроінженерія | ||
J | Транспорт та послуги | J8 | Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт, Транспортні технології (на автомобільному транспорті)) |
Мінімальний конкурсний бал вступників рекомендованих до зарахування за державним замовленням на програми підготовки бакалаврів (магістрів ветеринарного спрямування) денної форми здобуття освіти у 2024 р.
