Перелік предметів НМТ
Перелік предметів НМТ
Для здобуття ОС «Бакалавр» (магістра ветеринарного спрямування)
на основі НРК5 (молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)
на основі НРК5 (молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)
зі скороченим терміном навчання
потрібні результати НМТ 2022-2025 рр.,
а заяви подаються в електронній формі.
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
розпочинається з 01 липня на сайті https://vstup.edbo.gov.ua
за денною формою здобуття освіти
Галузь знань | Спеціальність (Освітня програма) | Нормативні терміни навчання, років | НМТ 2022-2023 року | НМТ 2024-2025 року | ||
шифр | найменування | код | назва | |||
А | Освіта | А5.37 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 3 | 1.Українська мова 2. Матема- тика 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія | 1.Українська мова 2. Матема- тика 3. Історія України 4. Іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або українська література, або географія |
С | Соціальні та поведінкові науки | С1.01 | Економіка (Економіка підприємства) | 3 | ||
D | Управління та адміністрування | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | ||
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 3 | ||||
D3 | Менеджмент | 3 | ||||
Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу) | 3 | |||||
D4 | Публічне управління та адміністрування | 3 | ||||
D5 | Маркетинг | 3 | ||||
D7 | Торгівля (Торгівля, підприємництво та логістика) | 3 | ||||
E | Природничі науки | E2 | Екологія | 3 | ||
F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 3 | ||
F3 | Комп’ютерні науки | 3 | ||||
F6 | Інформаційні системи та технології | 3 | ||||
F7 | Комп’ютерна інженерія | 3 | ||||
G | Механічна інженерія | G3 | Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) | 3 | ||
Електрична інженерія (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | 3 | |||||
G4.02 | Енерговиробництво (Теплоенергетика) | 3 | ||||
G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 3 | ||||
G11.03 | Технологічні машини та обладнання (Машинобудування) | 3 | ||||
G13 | Харчові технології | 3 | ||||
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 3 | ||||
G18 | Геодезія та землеустрій | 3 | ||||
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 | ||||
Н | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Н1 | Агрономія | 3 | ||
Агрономія (Захист і карантин рослин) | 3 | |||||
Агрономія (Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство) | 3 | |||||
Н2 | Тваринництво (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) | 3 | ||||
Н3 | Садово-паркове господарство | 3 | ||||
Н4 | Лісове господарство | 3 | ||||
Н5 | Водні біоресурси та аквакультура | 3 | ||||
Н6 | Ветеринарна медицина | 5 | ||||
Н7 | Агроінженерія | 3 | ||||
І | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | І9 | Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування) | 3 | ||
І10 | Соціальна робота та консультування | 3 | ||||
J | Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг (Готельно-ресторанна справа) | 3 | ||
J3 | Туризм і рекреація (Туризм) | 3 | ||||
J8 | Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт) | 3 | ||||
Автомобільний транспорт (Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 3 |
за заочною формою здобуття освіти
Галузь знань | Спеціальність (Освітня програма) | Нормативні терміни навчання, років | НМТ 2022-2023 року | НМТ 2024-2025 року | ||
шифр | найменування | код | назва | |||
С | Соціальні та поведінкові науки | С1.01 | Економіка (Економіка підприємства) | 3 | 1.Українська мова 2. Матема- тика 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія | 1.Українська мова 2. Матема- тика 3. Історія України 4. Іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або українська література, або географія |
D | Управління та адміністрування | D1 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | ||
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 3 | ||||
D3 | Менеджмент (Менеджмент) | 3 | ||||
Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу) | 3 | |||||
D5 | Маркетинг | 3 | ||||
D7 | Торгівля (Торгівля, підприємництво та логістика) | 3 | ||||
E | Природничі науки | E2 | Екологія | 3 | ||
F | Інформаційні технології | F7 | Комп’ютерна інженерія | 3 | ||
G | Механічна інженерія | G3 | Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) | 3 | ||
G7 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 3 | ||||
G11.03 | Технологічні машини та обладнання (Машинобудування) | 3 | ||||
G13 | Харчові технології | 3 | ||||
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 3 | ||||
G18 | Геодезія та землеустрій | 3 | ||||
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 | ||||
Н | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Н1 | Агрономія | 3 | ||
Агрономія (Захист і карантин рослин) | 3 | |||||
Н2 | Тваринництво (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) | 3 | ||||
Н3 | Садово-паркове господарство | 3 | ||||
Н4 | Лісове господарство | 3 | ||||
Н5 | Водні біоресурси та аквакультура | 3 | ||||
Н7 | Агроінженерія | 3 | ||||
І | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | І10 | Соціальна робота та консультування | 3 | ||
J | Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг (Готельно-ресторанна справа) | 3 | ||
J3 | Туризм і рекреація (Туризм) | 3 | ||||
J8 | Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт) | 3 | ||||
Автомобільний транспорт (Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 3 |