Випускникам шкіл
За денною формою здобуття освіти
Вступ за результатами НМТ 2022 року (українська мова, математика, історія України)
Спеціальність (Освітня програма) | Перелік конкурсних предметів у сертифікатах ЗНО 2019-2021 років, якщо вступник не складатиме НМТ | Ліцензійний обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення |
015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 1.Українська мова | 50 | 13 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
017 Фізична культура і спорт | Творчий конкурс | 50 | 6 |
035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) | 1.Українська мова і література | 110 | 10 |
2.Іноземна мова | |||
3.Математика, або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Економічна кібернетика, Цифрова економіка) | 1.Українська мова і література | 180 | 7 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
053 Психологія | 1.Українська мова і література | 85 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
061 Журналістика | 1.Українська мова і література | 50 | 5 |
2. Історія України | |||
3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
071 Облік і оподаткування (Облік і аудит, Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу ) | 1.Українська мова і література | 150 | 7 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит, Корпоративні фінанси) | 1.Українська мова і література | 130 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
073 Менеджмент | 1.Українська мова і література | 140 | 11 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
075 Маркетинг | 1.Українська мова і література | 80 | 6 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1.Українська мова і література | 50 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
081 Право | 1.Українська мова і література | 160 | 11 |
2.Історія України | |||
3.Математика або іноземна мова | |||
101 Екологія | 1.Українська мова | 100 | 57 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
121 Інженерія програмного забезпечення | 1.Українська мова | 105 | 13 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
122 Комп’ютерні науки | 1.Українська мова | 75 | 30 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
123 Комп’ютерна інженерія | 1.Українська мова | 55 | 16 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
125 Кібербезпека | 1.Українська мова | 50 | 7 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
126 Інформаційні системи та технології | 1.Українська мова | 50 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; Робототехнічні системи та комплекси) | 1.Українська мова | 170 | 52 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | 1.Українська мова | 225 | 53 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
144 Теплоенергетика | 1.Українська мова | 50 | 7 |
2.Математика | |||
3. Фізика, або хімія | |||
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1.Українська мова | 55 | 28 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
162 Біотехнології та біоінженерія | 1.Українська мова | 100 | 45 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
163 Біомедична інженерія | 1.Українська мова | 25 | 5 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
181 Харчові технології | 1.Українська мова | 150 | 48 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
187 Деревообробні та меблеві технології | 1.Українська мова | 50 | 14 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
192 Будівництво та цивільна інженерія | 1.Українська мова | 80 | 24 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
193 Геодезія та землеустрій | 1.Українська мова | 120 | 49 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
201 Агрономія | 1.Українська мова | 270 | 179 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
202 Захист і карантин рослин | 1.Українська мова | 90 | 55 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
203 Садівництво та виноградарство | 1.Українська мова | 55 | 23 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 1.Українська мова | 125 | 79 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
205 Лісове господарство | 1.Українська мова | 215 | 63 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
206 Садово-паркове господарство | 1.Українська мова | 100 | 36 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
207 Водні біоресурси та аквакультура | 1.Українська мова | 75 | 44 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
208 Агроінженерія | 1.Українська мова | 200 | 60 |
2.Математика | |||
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
211 Ветеринарна медицина | 1.Українська мова і література | 350 | 143 |
2.Біологія | |||
3. Математика або хімія | |||
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 1.Українська мова і література | 75 | 15 |
2.Біологія | |||
3. Математика або хімія | |||
229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування) | 1.Українська мова | 50 | 5 |
2.Математика | |||
3. Фізика, або біологія, або хімія | |||
231 Соціальна робота | 1.Українська мова і література | 80 | 22 |
2. Історія України | |||
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 1.Українська мова і література | 80 | 5 |
2.Іноземна мова | |||
3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
242 Туризм | 1.Українська мова і література | 50 | 5 |
2.Іноземна мова | |||
3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 1.Українська мова | 100 | 26 |
2.Математика | |||
3. Іноземна мова, або фізика | |||
281 Публічне управління та адміністрування | 1.Українська мова і література | 50 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1.Українська мова і література | 100 | 5 |
2.Іноземна мова | |||
3. Історія України, математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія |
За заочною формою здобуття освіти
Спеціальність (Освітня програма) | Перелік конкурсних предметів у сертифікатах ЗНО 2019-2021 років, якщо вступник не складатиме НМТ | Ліцензійний обсяг | Максимальний обсяг державного замовлення |
035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) | 1.Українська мова і література | 15 | 10 |
2.Іноземна мова | |||
3.Математика, або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
051 Економіка (Економіка підприємства) | 1.Українська мова і література | 60 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
053 Психологія | 1.Українська мова і література | 15 | 0 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 1.Українська мова і література | 140 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) | 1.Українська мова і література | 90 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
073 Менеджмент | 1.Українська мова і література | 70 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
075 Маркетинг | 1.Українська мова і література | 40 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1.Українська мова і література | 25 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
081 Право | 1.Українська мова і література | 90 | 0 |
2.Історія України | |||
3.Математика або іноземна мова | |||
101 Екологія | 1.Українська мова | 50 | 5 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
123 Комп’ютерна інженерія | 1.Українська мова | 30 | 0 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) | 1.Українська мова | 70 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1.Українська мова | 50 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1.Українська мова | 30 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
162 Біотехнології та біоінженерія | 1.Українська мова | 50 | 0 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
181 Харчові технології | 1.Українська мова | 50 | 6 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
187 Деревообробні та меблеві технології | 1.Українська мова | 100 | 0 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
192 Будівництво та цивільна інженерія | 1.Українська мова | 20 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
193 Геодезія та землеустрій | 1.Українська мова | 55 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
201 Агрономія | 1.Українська мова | 65 | 7 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
202 Захист і карантин рослин | 1.Українська мова | 35 | 5 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
203 Садівництво та виноградарство | 1.Українська мова | 10 | 5 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 1.Українська мова | 60 | 5 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
205 Лісове господарство | 1.Українська мова | 200 | 5 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
206 Садово-паркове господарство | 1.Українська мова | 60 | 6 |
2.Математика | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
207 Водні біоресурси та аквакультура | 1.Українська мова | 75 | 5 |
2.Біологія | |||
3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія | |||
208 Агроінженерія | 1.Українська мова | 200 | 5 |
2.Математика | |||
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
231 Соціальна робота | 1.Українська мова і література | 20 | 5 |
2. Історія України | |||
3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 1.Українська мова і література | 10 | 0 |
2.Іноземна мова | |||
3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
242 Туризм | 1.Українська мова і література | 40 | 0 |
2.Іноземна мова | |||
3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія | |||
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 1.Українська мова | 100 | 5 |
2.Математика | |||
3. Іноземна мова, або фізика |