Вартість навчання
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" (ОС "Магістр" ветеринарного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти, на 2024-2025 навчальний рік (денна форма здобуття освіти) | ||||
№ п/п | Спеціальність (Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
| Факультет ветеринарної медицини: | | | |
1 | Ветеринарна медицина (ОС "Магістр") | 6 | 39 530 | 237 180 |
| Юридичний факультет: | | | |
2 | Право | 4 | 38 500 | 154 000 |
| Економічний факультет: | | | |
3 | Економіка (Економіка підприємства) | 4 | 35 520 | 142 080 |
4 | Економіка (Міжнародна економіка) | 4 | 36 700 | 146 800 |
5 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 4 | 35 400 | 141 600 |
6 | Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу) | 4 | 35 400 | 141 600 |
7 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 4 | 35 520 | 142 080 |
8 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Корпоративні фінанси) | 4 | 35 520 | 142 080 |
9 | Підприємництво та торгівля | 4 | 36 700 | 146 800 |
| Факультет аграрного менеджменту: | | | |
10 | Маркетинг | 4 | 35 520 | 142 080 |
11 | Менеджмент (Менеджмент) | 4 | 35 520 | 142 080 |
12 | Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу) | 4 | 35 520 | 142 080 |
| Факультет інформаційних технологій: | | | |
13 | Економіка (Економічна кібернетика) | 4 | 35 600 | 142 400 |
14 | Економіка (Цифрова економіка) | 4 | 35 600 | 142 400 |
15 | Комп'ютерні науки | 4 | 38 500 | 154 000 |
16 | Комп'ютерна інженерія | 4 | 38 500 | 154 000 |
17 | Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека) | 4 | 38 500 | 154 000 |
18 | Інженерія програмного забезпечення | 4 | 38 500 | 154 000 |
19 | Інформаційні системи та технології | 4 | 38 500 | 154 000 |
| Гуманітарно-педагогічний факультет: | | | |
20 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна) | 4 | 33 870 | 135 480 |
21 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна) | 4 | 33 870 | 135 480 |
22 | Соціальна робота | 4 | 25 050 | 100 200 |
23 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 4 | 25 050 | 100 200 |
24 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 4 | 36 340 | 145 360 |
25 | Психологія | 4 | 33 230 | 132 920 |
26 | Фізична культура і спорт | 4 | 25 050 | 100 200 |
27 | Журналістика | 4 | 33 740 | 134 960 |
| Факультет землевпорядкування: | | | |
28 | Геодезія та землеустрій | 4 | 30 800 | 123 200 |
| Агробіологічний факультет: | | | |
29 | Агрономія | 4 | 30 990 | 123 960 |
30 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 4 | 29 560 | 118 240 |
| Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології: | | | |
31 | Біотехнології та біоінженерія | 4 | 32 790 | 131 160 |
32 | Екологія | 4 | 30 800 | 123 200 |
33 | Захист і карантин рослин | 4 | 30 990 | 123 960 |
| ННІ лісового і садово-паркового господарства: | | | |
34 | Садово-паркове господарство | 4 | 31 360 | 125 440 |
35 | Лісове господарство | 4 | 28 280 | 113 120 |
36 | Деревообробні та меблеві технології | 4 | 25 720 | 102 880 |
| Механіко-технологічний факультет: | | | |
37 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 4 | 25 800 | 103 200 |
38 | Агроінженерія | 4 | 25 800 | 103 200 |
39 | Автомобільний транспорт | 4 | 19 800 | 79 200 |
| Факультет конструювання та дизайну: | | | |
40 | Будівництво та цивільна інженерія | 4 | 25 720 | 102 880 |
41 | Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) | 4 | 23 390 | 93 560 |
42 | Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи та комплекси) | 4 | 23 390 | 93 560 |
| ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | | | |
43 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 4 | 28 280 | 113 120 |
44 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) | 4 | 24 570 | 98 280 |
45 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | 4 | 24 570 | 98 280 |
46 | Теплоенергетика | 4 | 24 570 | 98 280 |
| Факультет тваринництва та водних біоресурсів: | | | |
47 | Водні біоресурси та аквакультура | 4 | 26 030 | 104 120 |
48 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 4 | 26 030 | 104 120 |
| Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | | | |
49 | Харчові технології | 4 | 28 280 | 113 120 |
50 | Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування) | 4 | 28 750 | 115 000 |
| ННІ неперервної освіти і туризму: | | | |
51 | Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 4 | 33 230 | 132 920 |
52 | Публічне управління та адміністрування | 4 | 33 230 | 132 920 |
53 | Туризм і рекреація | 4 | 33 230 | 132 920 |
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти, на 2024-2025 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти) | ||||
№ п/п | Спеціальність (Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
| Юридичний факультет: | | | |
1 | Право | 5 | 20 580 | 102 900 |
| Економічний факультет: | | | |
2 | Економіка (Економіка підприємства) | 4,5 | 19 420 | 87 390 |
3 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 4,5 | 19 420 | 87 390 |
4 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 4,5 | 19 420 | 87 390 |
5 | Підприємництво та торгівля | 4,5 | 19 420 | 87 390 |
| Факультет аграрного менеджменту: | | | |
6 | Маркетинг | 4,5 | 19 420 | 87 390 |
7 | Менеджмент (Менеджмент) | 4,5 | 19 420 | 87 390 |
| Гуманітарно-педагогічний факультет: | | | |
8 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна) | 5 | 19 420 | 97 100 |
9 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна) | 5 | 19 420 | 97 100 |
10 | Соціальна робота | 5 | 15 800 | 79 000 |
11 | Психологія | 5 | 18 550 | 92 750 |
| Факультет землевпорядкування: | | | |
12 | Геодезія та землеустрій | 5 | 17 000 | 85 000 |
| Агробіологічний факультет: | | | |
13 | Агрономія | 5 | 19 050 | 95 250 |
14 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 5 | 17 610 | 88 050 |
| Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології: | | | |
15 | Біотехнології та біоінженерія | 5 | 20 050 | 100 250 |
16 | Екологія | 5 | 17 610 | 88 050 |
17 | Захист і карантин рослин | 5 | 19 050 | 95 250 |
| ННІ лісового і садово-паркового господарства: | | | |
18 | Садово-паркове господарство | 4 | 18 540 | 74 160 |
19 | Лісове господарство | 4 | 17 610 | 70 440 |
20 | Деревообробні та меблеві технології | 4 | 16 010 | 64 040 |
| Механіко-технологічний факультет: | | | |
21 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 4 | 15 400 | 61 600 |
22 | Агроінженерія | 4 | 15 400 | 61 600 |
23 | Автомобільний транспорт | 4 | 12 100 | 48 400 |
| Факультет конструювання та дизайну: | | | |
24 | Будівництво та цивільна інженерія | 5 | 15 200 | 76 000 |
25 | Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) | 5 | 13 150 | 65 750 |
| ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | | | |
26 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 4 | 15 200 | 60 800 |
27 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 4 | 13 150 | 52 600 |
| Факультет тваринництва та водних біоресурсів: | | | |
28 | Водні біоресурси та аквакультура | 5 | 13 930 | 69 650 |
29 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 5 | 13 930 | 69 650 |
| Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | | | |
30 | Харчові технології | 4 | 15 200 | 60 800 |
| ННІ неперервної освіти і туризму: | | | |
31 | Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 5 | 16 900 | 84 500 |
32 | Туризм і рекреація (Туризм) | 5 | 16 900 | 84 500 |
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" (ОС "Магістр" ветеринарного спрямування) за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік (денна форма здобуття освіти) | ||||
№ п/п | Спеціальність (Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
| Факультет ветеринарної медицини: | | | |
1 | Ветеринарна медицина (ОС "Магістр") | 5 | 39 530 | 197 650 |
| Економічний факультет: | | | |
2 | Економіка (Економіка підприємства) | 3 | 35 520 | 106 560 |
3 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 35 400 | 106 200 |
4 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 3 | 35 520 | 106 560 |
5 | Підприємництво та торгівля | 3 | 36 700 | 110 100 |
| Факультет аграрного менеджменту: | | | |
6 | Маркетинг | 3 | 35 520 | 106 560 |
7 | Менеджмент (Менеджмент) | 2 / 3 | 35 520 | 71 040 / 106 560 |
8 | Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу) | 35 520 | 71 040 / 106 560 | |
| Факультет інформаційних технологій: | | | |
9 | Комп'ютерні науки | 3 | 38 500 | 115 500 |
10 | Комп'ютерна інженерія | 3 | 38 500 | 115 500 |
11 | Інженерія програмного забезпечення | 3 | 38 500 | 115 500 |
| Гуманітарно-педагогічний факультет: | | | |
12 | Соціальна робота | 3 | 25 050 | 75 150 |
13 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 3 | 25 050 | 75 150 |
14 | Психологія | 3 | 33 230 | 99 690 |
| Факультет землевпорядкування: | | | |
15 | Геодезія та землеустрій | 3 | 30 800 | 92 400 |
| Агробіологічний факультет: | | | |
16 | Агрономія | 3 | 30 990 | 92 970 |
17 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 3 | 29 560 | 88 680 |
| Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології: | | | |
18 | Біотехнології та біоінженерія | 3 | 32 790 | 98 370 |
19 | Екологія | 3 | 30 800 | 92 400 |
20 | Захист і карантин рослин | 3 | 30 990 | 92 970 |
| ННІ лісового і садово-паркового господарства: | | | |
21 | Садово-паркове господарство | 3 | 31 360 | 94 080 |
22 | Лісове господарство | 3 | 28 280 | 84 840 |
23 | Деревообробні та меблеві технології | 3 | 25 720 | 77 160 |
| Механіко-технологічний факультет: | | | |
24 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 3 | 25 800 | 77 400 |
25 | Агроінженерія | 3 | 25 800 | 77 400 |
26 | Автомобільний транспорт | 3 | 19 800 | 59 400 |
| Факультет конструювання та дизайну: | | | |
27 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 | 25 720 | 77 160 |
28 | Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) | 3 | 23 390 | 70 170 |
29 | Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва) | 3 | 23 390 | 70 170 |
| ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | | | |
30 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 3 | 28 280 | 84 840 |
31 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) | 3 | 24 570 | 73 710 |
32 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | 3 | 24 570 | 73 710 |
33 | Теплоенергетика | 3 | 24 570 | 73 710 |
| Факультет тваринництва та водних біоресурсів: | | | |
34 | Водні біоресурси та аквакультура | 3 | 26 030 | 78 090 |
35 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 3 | 26 030 | 78 090 |
| Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | | | |
36 | Харчові технології | 3 | 28 280 | 84 840 |
37 | Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування) | 3 | 28 750 | 86 250 |
| ННІ неперервної освіти і туризму: | | | |
38 | Публічне управління та адміністрування | 3 | 33 230 | 99 690 |
39 | Туризм і рекреація (Туризм) | 3 | 33 230 | 99 690 |
40 | Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 3 | 33 230 | 99 690 |
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти) | ||||
№ п/п | Спеціальність (Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
| Економічний факультет: | | | |
1 | Економіка (Економіка підприємства) | 3 | 19 420 | 58 260 |
2 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 3 | 19 420 | 58 260 |
3 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 3 | 19 420 | 58 260 |
4 | Підприємництво та торгівля | 3 | 19 420 | 58 260 |
Факультет аграрного менеджменту: | ||||
5 | Маркетинг | 3 | 19 420 | 58 260 |
6 | Менеджмент (Менеджмент) | 3 | 19 420 | 58 260 |
| Гуманітарно-педагогічний факультет: | | | |
7 | Психологія | 3 | 18 550 | 55 650 |
8 | Соціальна робота | 3 | 15 800 | 47 400 |
| Факультет землевпорядкування: | | | |
9 | Геодезія та землеустрій | 3 | 17 000 | 51 000 |
| Агробіологічний факультет: | | | |
10 | Агрономія | 3 | 19 050 | 57 150 |
11 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 3 | 17 610 | 52 830 |
| Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології: | | | |
12 | Біотехнології та біоінженерія | 3 | 20 050 | 60 150 |
13 | Екологія | 3 | 17 610 | 52 830 |
14 | Захист і карантин рослин | 3 | 19 050 | 57 150 |
| ННІ лісового і садово-паркового господарства: | | | |
15 | Садово-паркове господарство | 3 | 18 540 | 55 620 |
16 | Лісове господарство | 3 | 17 610 | 52 830 |
17 | Деревообробні та меблеві технології | 3 | 16 010 | 48 030 |
| Механіко-технологічний факультет: | | | |
18 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 3 | 15 400 | 46 200 |
19 | Агроінженерія | 3 | 15 400 | 46 200 |
20 | Автомобільний транспорт | 3 | 12 100 | 36 300 |
| Факультет конструювання та дизайну: | | | |
21 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 | 15 200 | 45 600 |
22 | Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) | 3 | 13 150 | 39 450 |
| ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | | | |
23 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 3 | 15 200 | 45 600 |
24 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 3 | 13 150 | 39 450 |
| Факультет тваринництва та водних біоресурсів: | | | |
25 | Водні біоресурси та аквакультура | 3 | 13 930 | 41 790 |
26 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 3 | 13 930 | 41 790 |
| Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | | | |
27 | Харчові технології | 3 | 15 200 | 45 600 |
| ННІ неперервної освіти і туризму: | | | |
28 | Туризм і рекреація (Туризм) | 3 | 16 900 | 50 700 |
29 | Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 3 | 16 900 | 50 700 |
Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік
(денна форма здобуття освіти)
№ п/п | Спеціальність (Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
| Юридичний факультет: | | | |
1 | Право | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
| Економічний факультет: | | | |
2 | Економіка (Економіка підприємства) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
3 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
4 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
5 | Підприємництво та торгівля | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
| Факультет аграрного менеджменту: | | | |
6 | Менеджмент (Адміністративний менеджмент) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
7 | Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
8 | Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
9 | Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
10 | Маркетинг | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
| Факультет інформаційних технологій: | | | |
11 | Економіка (Економічна кібернетика) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
12 | Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
13 | Комп'ютерні науки (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
14 | Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
15 | Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи захисту інформації) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
16 | Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
| Гуманітарно-педагогічний факультет: | | | |
17 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна мова) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
18 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша -німецька) (Німецька мова та друга іноземна мова) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
19 | Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої освіти) | 1,5 | 29 610 | 44 415 |
20 | Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) | 1,5 | 29 610 | 44 415 |
21 | Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація) | 1,5 | 28 170 | 42 255 |
22 | Психологія | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
23 | Журналістика | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
24 | Менеджмент (Управління закладом освіти) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
25 | Менеджмент (Управління персоналом) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
26 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
27 | Фізична культура і спорт | 1,5 | 29 600 | 44 400 |
| Факультет землевпорядкування: | | | |
28 | Геодезія та землеустрій | 1,5 | 33 890 | 50 835 |
| Агробіологічний факультет: | | | |
29 | Агрономія (Агрономія) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
30 | Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
31 | Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
32 | Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
33 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
| Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології: | | | |
34 | Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика) | 1,5 | 34 950 | 52 425 |
35 | Екологія (Екологічний контроль та аудит) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
36 | Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
37 | Захист і карантин рослин (Захист рослин) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
38 | Захист і карантин рослин (Карантин рослин) | 1,5 | 33 130 | 49 695 |
| ННІ лісового і садово-паркового господарства: | | | |
39 | Садово-паркове господарство | 1,5 | 32 920 | 49 380 |
40 | Лісове господарство | 1,5 | 31 150 | 46 725 |
41 | Деревообробні та меблеві технології | 1,5 | 28 320 | 42 480 |
| Механіко-технологічний факультет: | | | |
42 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті) | 1,5 | 28 400 | 42 600 |
43 | Автомобільний транспорт | 1,5 | 28 400 | 42 600 |
44 | Агроінженерія | 1,5 | 28 400 | 42 600 |
| Факультет конструювання та дизайну: | | | |
45 | Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) | 1,5 | 25 700 | 38 550 |
46 | Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу) | 1,5 | 25 700 | 38 550 |
47 | Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва) | 1,5 | 25 700 | 38 550 |
48 | Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського виробництва) | 1,5 | 25 700 | 38 550 |
49 | Будівництво та цивільна інженерія | 1,5 | 31 150 | 46 725 |
| ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | | | |
50 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка) | 1,5 | 31 150 | 46 725 |
51 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1,5 | 26 940 | 40 410 |
52 | Теплоенергетика | 1,5 | 25 190 | 37 785 |
| Факультет тваринництва та водних біоресурсів: | | | |
53 | Водні біоресурси та аквакультура | 1,5 | 31 840 | 47 760 |
54 | Технології виробництва і переробки продукції тваринництва | 1,5 | 31 840 | 47 760 |
| Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | | | |
55 | Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса) | 1,5 | 32 590 | 48 885 |
56 | Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів) | 1,5 | 32 590 | 48 885 |
57 | Інформаційно-вимірювальні технології (Якість, стандартизація та сертифікація) | 1,5 | 32 590 | 48 885 |
58 | Громадське здоров'я (Нутриціологія та промоція здоров'я) | 2 | 37 400 | 74 800 |
| ННІ неперервної освіти і туризму: | | | |
59 | Туризм і рекреація (Міжнародний туристичний бізнес) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
60 | Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
61 | Публічне управління та адміністрування | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
62 | Менеджмент (Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю) | 1,5 | 43 200 | 64 800 |
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр" за освітньо-науковою програмою підготовки, на 2024-2025 навчальний рік (денна форма здобуття освіти) | ||||
№ п/п | Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
| Гуманітарно-педагогічний факультет: | | | |
1 | Менеджмент (Управління закладом освіти) | 2 | 43 200 | 86 400 |
| Факультет конструювання та дизайну: | | | |
2 | Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) | 2 | 25 700 | 51 400 |
3 | Будівництво та цивільна інженерія | 2 | 31 150 | 62 300 |
| Механіко-технологічний факультет: | | | |
4 | Агроінженерія | 2 | 28 400 | 56 800 |
| ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | | | |
5 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка) | 2 | 31 150 | 62 300 |
6 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 2 | 26 940 | 53 880 |
7 | Теплоенергетика | 2 | 25 190 | 50 380 |
| Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | | | |
8 | Харчові технології (Нутріціологія) | 2 | 32 590 | 65 180 |
Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти) | ||||
№ п/п | Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма) | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. |
| Юридичний факультет: | | | |
1 | Право | 1,5 | 22 650 | 33 975 |
| Економічний факультет: | | | |
2 | Економіка (Економіка підприємства) | 1,5 | 21 300 | 31 950 |
3 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 1,5 | 21 300 | 31 950 |
4 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) | 1,5 | 21 300 | 31 950 |
5 | Підприємництво та торгівля | 1,5 | 21 300 | 31 950 |
| Факультет аграрного менеджменту: | | | |
6 | Менеджмент (Адміністративний менеджмент) | 1,5 | 21 300 | 31 950 |
7 | Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) | 1,5 | 21 300 | 31 950 |
8 | Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) | 1,5 | 21 300 | 31 950 |
9 | Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) | 1,5 |