- Головна
- Навчальна робота
- Наукова робота
- Публікації
- Навчальні лабораторії
- Співпраця
- Послуги
- Навчально-методичне забезпечення кафедри
- Науковий гурток «Ґрунтознавець»
- Музей грунтів
- Видатні випускники кафедри
- Навчально-науково-виробнича лабораторія
- ННВЛ Моніторинг якості грунтів
- Освітні програма "Агрохімія і грунтознавство"
- Проект освітньої програми для обговорення
- Зміст освітньо-професійної програми
- Студентам: процедура формування індивідуальної освітньої траєкторії
- Робочі програми і силабуси навчальних дисциплін
- Освітні нормативи
- Програма вступного випробування
- Анкетування викладачів і студентів
- Партнери програми
- Гарант Забалуєв Віктор Олексійович про магістерську освітню програму (інтерв'ю на ...)
- Пропозиції роботодавців
- Обговорення програми
- Тези МАГ 2 року спеціальності Агрономія
ННВЛ Моніторинг якості грунтів
Навчально-науково-виробнича лабораторію “Моніторинг якості ґрунтів” (5, к.2)
Предоляк Мирослава Керівник напряму агрохімічних сервісів
mob.: +380 67 305 30 78
e-mail: [email protected]

Нагорна Ольга Завідувач агрохімічної лабораторії
mob.:+380 67 509 11 12
e-mail: Olha.Nahorna@agroscope.ua

Лабораторія була відкрита 20 листопада 2018 на базі кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули і є сумісним науково-дослідницьким проектом НУБіП України і ООО “Агроскоп Інтернешнл”.
Робота лабораторії спрямована на моніторинг якості ґрунтів й дослідження у виробничників проблемних ділянок на полях для підвищення ефективності використання потенціалу поля та збереження рівня його родючості. В залежності від потреб замовника результати аналізів можуть бути у вигляді таблиць з даними, аналіз з рекомендаціями, графіками, картами, картами-завданнями для диференційного внесення добрив, які надають спеціалісти.
Усі вимірювальні прилади в лабораторії європейські – Великобританія, Німеччина, Франція, Італія. Посуд, тара та матеріали, що швидко використовуються - українського виробництва. На кожному приладі працює профільний інженер-лаборант, що знає всі вимоги до проведення аналіза і обслуговування техніки.
Лабораторія надає послуги:
• Повна агрохімічна оцінка у системі «ґрунт- рослина-добриво»
• Сучасне іноземне сертифіковане обладнання
• Випробування згідно діючих вітчизняних та міжнародних нормативних документів ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ ІЕС, ДСТУ EN
• Індивідуальний підхід до лабораторних випробувань
• Участь у міжлабораторних порівняннях з такими компаніями як Kernel (лабораторія Дружба Нова), Сварог, Західний Буг, тощо.
Лабораторні випробування проводяться в сучасній агрохімічній лабораторії відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів ДСТУ, EN, ISO. Завдяки високому рівню технічного забезпечення лабораторії та автоматизації багатьох процесів ми маємо можливість проводити випробування в стислі строки, зберігаючи їхню якість.
Агрохімічні випробування проводяться як локально (коли відомі обмежувальні фактори), так і комплексно. Комплексність – головний фактор успішного агрохімічного обстеження. Такий підхід дає можливість:
• оптимізувати використання ґрунтових ресурсів;
• визначити шляхи підвищення продуктивності поля та ефективного його використання;
• локально відкоригувати систему живлення;
• врахувати всі можливі фактори неефективного використання природного ґрунтового потенціалу.
Пакети досліджень підбираються індивідуально – залежно від стану поля, попередньої агрономічної діагностики, технічних можливостей господарства, природно-географічних особливостей та попередньо діагностованих пригнічувальних факторів.
Формування агрохімічних рекомендацій-висновків щодо оптимізації системи живлення.
Залежно від пакета випробувань та напряму агрохімічних досліджень клієнт отримує:
• агрохімічний висновок з оцінкою обмежувальних факторів;
• рекомендації щодо покращення та оптимізації системи живлення під запланований врожай;
• адаптовану систему живлення з урахуванням основних технічних аспектів вирощуваних культур;
• корекцію системи живлення з урахуванням можливого та економічно-ефективного потенціалу поля (врожайності);
• проекти щодо розкислення (вапнування) та усунення впливу токсичного натрію (гіпсування);
• проект рекультиваційних заходів для покращення стану ґрунту (органічне удобрення, сидерація).






№ п/п | Назва послуги/пакету | Показники | Методи випробувань | вартість |
1 | Пакет Minimum | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 4727; ISO 11263; ДСТУ 4405 | |
|
| Potassium | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 7907; ДСТУ 4405 | |
2 | Пакет Minimum | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | Mehlick 3 | |
|
| Potassium | Mehlick 3 | |
3 | Пакет Basic | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 4727; ISO 11263; ДСТУ 4405 | |
|
| Potassium | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 7907; ДСТУ 4405 | |
|
| Sulfate-Sulfur | ДСТУ 8347; ГОСТ 26490 | |
|
| Calcium | ГОСТ 26487;ДСТУ 7604;ДСТУ 7861 | |
|
| Magnesium | ГОСТ 26487;ДСТУ 7604;ДСТУ 7861 | |
4 | Пакет Basic | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | Mehlick 3 | |
|
| Potassium | Mehlick 3 | |
|
| Sulfate-Sulfur is measured by ICP-OES | ICP-OES або Mehlick 3 | |
|
| Calcium | Mehlick 3 | |
|
| Magnesium | Mehlick 3 | |
5 | Пакет Premium | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 4727; ISO 11263; ДСТУ 4405 | |
|
| Potassium | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 7907; ДСТУ 4405 | |
|
| Sulfate-Sulfur | ДСТУ 8347; ГОСТ 26490 | |
|
| Calcium | ГОСТ 26487;ДСТУ 7604;ДСТУ 7861 | |
|
| Magnesium | ГОСТ 26487;ДСТУ 7604;ДСТУ 7861 | |
|
| Boron | Hot water method with Azometine H | |
|
| Sodium | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Manganese | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Zinc | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Ferrum | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Copper | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
6 | Пакет Premium | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | Mehlick 3 | |
|
| Potassium | Mehlick 3 | |
|
| Sulfate-Sulfur is measured by ICP-OES | ICP-OES або Mehlick 3 | |
|
| Calcium | Mehlick 3 | |
|
| Magnesium | Mehlick 3 | |
|
| Boron | Mehlick 3 | |
|
| Sodium | Mehlick 3 | |
|
| Manganese | Mehlick 3 | |
|
| Zinc | Mehlick 3 | |
|
| Ferrum | Mehlick 3 | |
|
| Copper | Mehlick 3 | |
7 | Пакет Premium PRO | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 4727; ISO 11263; ДСТУ 4405 | |
|
| Potassium | ДСТУ 4114; ДСТУ 4115; ДСТУ 7907; ДСТУ 4405 | |
|
| Sulfate-Sulfur | ДСТУ 8347; ГОСТ 26490 | |
|
| Calcium | ГОСТ 26487;ДСТУ 7604;ДСТУ 7861 | |
|
| Magnesium | ГОСТ 26487;ДСТУ 7604;ДСТУ 7861 | |
|
| Boron | Hot water method with Azometine H | |
|
| Sodium | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Manganese | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Zinc | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Ferrum | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Copper | Ammonium acetate extractor with atomic adsorption, ДСТУ 4770.1-10 | |
|
| Electric conductivity of soil extract | Electrochemistry method | |
|
| Cation Exchange Capacity | ГОСТ 17.4.4.01-84 або ISO 11260 | |
|
| Chloride (Cl) | ГОСТ 26425-85 або ДСТУ 7908 | |
8 | Пакет Premium PRO | pH water extract | рН водної витяжки 1:2 |
|
|
| Textural test (3 fraction (%): sand, clay, silt) | ISO 11277 | |
|
| Organic Matter, % | ISO 10694 або ДСТУ 4289 | |
|
| Mineral nitrogen (nitrate) | ГОСТ 26951-86 або екстракція 0.01M CaCl2 у співвідношенні 1:2 | |
|
| Mineral nitrogen (ammonium) | ГОСТ 26489-85 або екстракція 2.0M KCl у співвідношенні 1:10 | |
|
| Phosphorus | Mehlick 3 | |
|
| Potassium | Mehlick 3 | |
|
| Sulfate-Sulfur is measured by ICP-OES | ICP-OES або Mehlick 3 | |
|
| Calcium | Mehlick 3 | |
|
| Magnesium | Mehlick 3 | |
|
| Boron | Mehlick 3 | |
|
| Sodium | Mehlick 3 | |
|
| Manganese | Mehlick 3 | |
|
| Zinc | Mehlick 3 | |
|
| Ferrum | Mehlick 3 | |
|
| Copper | Mehlick 3 | |
|
| Electric conductivity of soil extract | Electrochemistry method | |
|
| Cation Exchange Capacity | ГОСТ 17.4.4.01-84 або ISO 11260 | |
|
| Chloride (Cl) | ГОСТ 26425-85 або ДСТУ 7908 |



