1 КУРС | |
АІ-2401 | |
1. Борщенко Дмитро Владиславович | 0,0 |
2. Вибойчик Назарій Вікторович | 7,5 |
3. Голобокий Максим Миколайович | 7,0 |
4. Гончаров Владислав Олександрович | 0,0 |
5. Дідик Артем Юрійович | 0,0 |
6. Дідиченко Максим Юрійович | 17,0 |
7. Дудка Андрій Юрійович | 0,0 |
8. Івченко Артем Сергійович | 17,0 |
9. Карпенко Дмитро Сергійович | 10,0 |
10. Кириленко Мирослав Олександрович | 0,0 |
11. Колісніченко Станіслав Анатолійович | 0,0 |
12. Кондратюк Андрій Олександрович | 2,0 |
13. Лаптієнко Олексій Юрійович | 0,0 |
14. Макарчук Максим Володимирович | 0,0 |
15. Миколаєвський Владислав Юрійович | 5,5 |
16. Мисник Артем Вадимович | 0,0 |
17. Мовчан Олександр Святославович | 0,0 |
18. Оврас Роман Дмитрович | 3,0 |
19. Омельчук Олександр Володимирович | 3,5 |
20. Островий Микола Миколайович | 10,0 |
21. Тараненко Вячеслав Станіславович | 2,5 |
22. Тарасюк Валентин Сергійович | 11,0 |
23. Торопов Сергій Валентинович | 0,0 |
| |
АІ-2402 | |
1. Бабич Катерина Юріївна | 10,6 |
2. Борисенко Олександр Олегович | 0,6 |
3. Воробйов Сергій Олександрович | 10,1 |
4. Дадіжа Олексій Сергійович | 2,9 |
5. Забуй Мар`яна Романівна | 2,8 |
6. Здоровець Максим Юрійович | 0,9 |
7. Зубчук Олег Олегович | 0,2 |
8. Коваленко Богдан Миколайович | 0,9 |
9. Колига Артем Олександрович | 3,4 |
10. Колісник Валентин Володимирович | 0,0 |
11. Кравчук Ярослав Ігорович | 2,3 |
12. Кураш Роман Іванович | 2,9 |
13. Миненко Ярослав Сергійович | 0,0 |
14. Міщенко Олександр Олександрович | 0,9 |
15. Нипорка Дмитро Віталійович | 2,9 |
16. Пилипенко Ілля Сергійович | 3,4 |
17. Прохорчук Тарас Петрович | 3,4 |
18. Рильський Андрій Дмитрович | 3,4 |
19. Романюк Костянтин Володимирович | 16,2 |
20. Спасібко Олександр Сергійович | 5,9 |
21. Токар Діана Юріївна | 6,2 |
22. Чепурний Назар Борисович | 1,8 |
23. Шевченко Дмитро Олександрович | 2,0 |
| |
АІ-2403 | |
1. Бакаєв Дмитро Сергійович | 0,0 |
2. Бондар Максим Володимирович | 0,0 |
3. Борисенко Вадим Вікторович | 0,0 |
4. Дубровний Михайло Сергійович | 8,5 |
5. Єжак Михайло В`ячеславович | 6,0 |
6. Зайчиков Владислав Владиславович | 6,0 |
7. Іванченко Богдан Олександрович | 0,0 |
8. Камнєв Гарік Олексійович | 0,0 |
9. Коловоротний Денис Сергійович | 0,0 |
10. Кононов Ілля Дмитрович | 0,0 |
11. Криворучко Андрій Сергійович | 0,0 |
12. Ліневич Денис Володимирович | 0,0 |
13. Малоног Дмитро Олександрович | 1,5 |
14. Меньшин Тарас Анатолійович | 0,0 |
15. Муравський Ілля Юрійович | 0,0 |
16. Павлюк Віктор Васильович | 0,0 |
17. Серба Ярослав Олегович | 4,0 |
18. Трачук Ілля Миколайович | 0,0 |
19. Толстуха Єгор Олександрович | 0,0 |
20. Чирва Іван Олексійович | 0,0 |
21. Якимець Владислав Сергійович | 0,0 |
| |
АІ-2404ст | |
1. Андрущук Микола Святославович | 9,0 |
2. Басараб Денис Петрович | 13,5 |
3. Бородюк Святослав Олександрович | 0,0 |
4. Брижко Ярослав Андрійович | 17,7 |
5. Войтюк Дмитро Вадимович | 1,0 |
6. Ганієв Владислав Романович | 1,0 |
7. Гусак Ярослав Миколайович | 2,0 |
8. Комишов Нікіта Михайлович | 1,0 |
9. Кравчук Артем Віталійович | 7,5 |
10. Кривичун Андрій Михайлович | 0,0 |
11. Лисенко Микола Юрійович | 1,0 |
12. Мархонос Ренат Едуардович | 9,7 |
13. Марценюк Ілля Станіславович | 0,0 |
14. Моторний Віталій Анатолійович | 1,0 |
15. Ніколаєнко Максим Леонідович | 10,0 |
16. Павлішин Олександр Олександрович | 11,0 |
17. Панченко Костянтин Олександрович | 1,0 |
18. Поляков Максім Вікторович | 6,0 |
19. Рабенко Олександр Васильович | 0,0 |
20. Тищенко Вадим Олександрович | 4,0 |
| |
АТ-2405 | |
1. Бардашевський Валентин Андрійович | 1,6 |
2. Буторін Дмитро Юрійович | 1,6 |
3. Волков Олексій Віталійович | 1,6 |
4. Габідуллін Ярослав Русланович | 22,5 |
5. Гуза Денис Олексійович | 18,1 |
6. Корнієнко Антон Олегович | 1,6 |
7. Кочергін Владислав Володимирович | 1,6 |
8. Крачун Дмитро Володимирович | 1,6 |
9. Кучерявенко Віталій Миколайович | 1,6 |
10. Левчук Ілля Олександрович | 1,6 |
11. Марущак Іван Тарасович | 4,6 |
12. Мельничук Станіслав Ігорович | 0,0 |
13. Несходим Артем Віталійович | 1,6 |
14. Нікітченко Іван Максимович | 1,6 |
15. Павленко Петро Станіславович | 0,0 |
16. Перехрест Олександр Олександрович | 1,6 |
17. Півень Едуард Геннадійович | 1,6 |
18. Поночовний Артем Сергійович | 2,9 |
19. Радченко Олег Олександрович | 0,0 |
20. Романенко Ярослав Русланович | 1,6 |
21. Сидорук Ярослав Олексійович | 0,0 |
22. Стадник Максим Михайлович | 1,6 |
23. Тараненко Назар Сергійович | 3,6 |
24. Тимощук Максим Володимирович | 1,6 |
25. Цапенко Роман Євгенійович | 0,0 |
26. Шохін Дмитро Євгенійович | 8,8 |
| |
ТТ-2406 | |
1. Бойко Діана Максимівна | 13,5 |
2. Болюх Максим Андрійович | 10,0 |
3. Бондар Іван Олександрович | 0,0 |
4. Горло Микита Дмитрович | 0,0 |
5. Гуцал Владислав Володимирович | 0,0 |
6. Добренко Дмитро Олександрович | 8,5 |
7. Дульський Максим Олегович | 12,3 |
8. Ігнатенко Денис Володимирович | 0,0 |
9. Іщенко Каріна Олегівна | 0,0 |
10. Кидун Ірина Михайлівна | 11,0 |
11. Козлова Дар`я Дмитрівна | 11,5 |
12. Косенко Олексій Олексійович | 7,0 |
13. Кофанов Віталій Євгенійович | 0,0 |
14. Кривошей Софія Валеріївна | 10,5 |
15. Куковицький Богдан Сергійович | 0,0 |
16. Левкович Ярослав Васильович | 0,0 |
17. Мохаммад Рустам Ікбалович | 16,3 |
18. Салабай Назарій Русланович | 11,0 |
19. Свистунова Анна Олександрівна | 17,3 |
20. Семенюк Станіслав Сергійович | 12,5 |
21. Смусь Артем Вікторович | 0,0 |
22. Тарасюк Владислав Сергійович | 0,0 |
23. Фурсач Кіріл Романович | 0,0 |
24. Шевчук Сергій Олександрович | 7,6 |
25. Яременко Ярослав Олександрович | 14,0 |
| |
ТТ-2407 | |
1. Аносова Дар`я Андріївна | 10,0 |
2. Буромський Ростислав Олександрович | 5,0 |
3. Бухаренко Софія Тарасівна | 0,0 |
4. Гречанюк Ростислав Павлович | 0,0 |
5. Гусєв Владислав Ігорович | 5,0 |
6. Дудка Анатолій Сергійович | 0,0 |
7. Зюріков Дмитро Петрович | 0,0 |
8. Когут Олексій Олександрович | 0,0 |
9. Коник Іван Володимирович | 0,0 |
10. Коробко Єгор Володимирович | 0,0 |
11. Корчов Денис Дмитрович | 0,0 |
12. Кошелюк Ілля Романович | 0,0 |
13. Мазанюк Сергій Сергійович | 10,0 |
14. Машир Артем Олександрович | 0,0 |
15. Мельничук Дмитро Романович | 0,0 |
16. Онищенко Роман Сергійович | 5,0 |
17. Пасічнюк Ярослав Андрійович | 0,0 |
18. Проскура Дарина Ігорівна | 5,0 |
19. Різаненко Даніїл Сергійович | 0,0 |
20. Руденок Ангеліна Анатоліївна | 0,0 |
21. Середюк Ярослав Вадимович | 10,0 |
22. Хомич Віталій Анатолійович | 0,0 |
23. Шевчук Іван Вадимович | 0,0 |
24. Щербак Артем Юрійович | 0,0 |
| |
2 КУРС | |
АІ 2301 | |
1. Андросенко Владислав Андрійович | 4,7 |
2. Ачкевич Микола Васильович | 10 |
3. Бровді Руслан Васильович | 1,5 |
4. Букша Євгеній Ігорович | 0,0 |
5. Ваколюк Владислав Васильович | 10 |
6. Вакуленко Олександр Валерійович | 3,5 |
7. Васьківський Олександр Дмитрович | 0,0 |
8. Ведь Владислав Богданович | 0,0 |
9. Горбань Ігор Юрійович | 1,5 |
10. Котляр Дмитро Сергійович | 0,0 |
11. Кривчун Михайло Миколайович | 0,0 |
12. Крисюк Юлія Михайлівна | 10 |
13. Патлатенко Андрій Вячеславович | 0,0 |
14. Потієвський Євгеній Сергійович | 0,0 |
15. Рапавий Назар Сергійович | 0,0 |
16. Решетило Дмитро Анатолійович | 10 |
17. Сайко Олександр Павлович | 0,0 |
18. Сербіненко Іван В’ячеславович | 0,0 |
19. Тарасевич Богдан Олександрович | 0,0 |
20. Шастун Павло Віталійович | 0,0 |
21. Шевель Вадим Сергійович | 0,0 |
22. Щасний Андрій Михайлович | 0,0 |
23. Щетінін Максим Володимирович | 6,5 |
24. Яценко Володимир Сергійович | 0,0 |
| |
АІ 2302 | |
1. Андрійчук Олександр Андрійович | 7,0 |
2. Віденський Олексій Сергійович | 0,0 |
3. Галімов Тимур Андрійович | 0,0 |
4. Гарбарук Роман Сергійович | 5,5 |
5. Ільницький Максим Анатолійович | 0,0 |
6. Кирилюк Богдан Вікторович | 0,0 |
7. Клименко Богдан Андрійович | 5,0 |
8. Коваленко Максим Андрійович | 0,0 |
9. Коломієць Дмитро Ігорович | 0,0 |
10. Корчак Артур Русланович | 0,0 |
11. Котляр Євгеній Михайлович | 16,5 |
12. Мануїлов Денис Андрійович | 1,0 |
13. Миронов Владислав Вадимович | 18,3 |
14. Непомнящий Андрій Олександрович | 0,0 |
15. Панчук Роман Юрійович | 0,0 |
16. Самченко Євген Вадимович | 0,0 |
17. Суханевич Володимир Сергійович | 0,0 |
18. Ткаченко Вадим Васильович | 0,0 |
19. Ткачук Денис Вікторович | 0,0 |
20. Шваб Артем Васильович | 0,0 |
21. Чернишенко Андрій Борисович | 0,0 |
22. Яковенко Єгор Русланович | 0,0 |
| |
АІ 2303 | |
1. Вознюк Віталій Сергійович | 0,0 |
2. Горошко Іван Володимирович | 9,0 |
3. Данилюк Олександр Юрійович | 9,3 |
4. Загородний Назар Борисович | 12,2 |
5. Запаров Максим Сергійович | 3,5 |
6. Іванченко Ілля Васильович | 0,0 |
7. Ковальчук Дмитро Олександрович | 0,0 |
8. Левчук Олександр Вячеславович | 0,0 |
9. Львов Ярослав Романович | 0,0 |
10. Майструк Іван Миколайович | 4,0 |
11. Мамайчук Артем Миколайович | 7,0 |
12. Марчук Назар Сергійович | 0,0 |
13. Симоненко Роман Сергійович | 1,0 |
14. Солом’яний Антон Віталійович | 0,0 |
15. Твердохлібов Олександр Ігорович | 0,0 |
16. Ткаченко Денис Вячеславович | 3,0 |
17. Толмачов Артем Віталійович | 0,0 |
18. Фомін Сергій Іванович | 21,8 |
19. Ходаківський Богдан Ігорович | 1,5 |
20. Яценко Андрій Анатолійович | 1,5 |
| |
АІ 2304 ст | |
1. Авраменко Роман Петрович | 0,0 |
2. Білий Олег Іванович | 0,0 |
3. Борисенко Роман Васильович | 18,8 |
4. Довбиш Артем Іванович | 7,0 |
5. Дроваль Ярослав Валерійович | 0,0 |
6. Єлісавецький Павло Анатолійович | 0,0 |
7. Ігнатович Денис Анатолійович | 0,0 |
8. Казмірук Андрій Миколайович | 0,0 |
9. Ковальчук Олег Ігорович | 0,0 |
10. Котлубовський Олександр Олександрович | 0,0 |
11. Красько Тарас Юрійович | 0,0 |
12. Курков Євгеній Дмитрович | 10,3 |
13. Лосінський Богдан Олександрович | 0,0 |
14. Любинецька Яна Іванівна | 0,0 |
15. Любчич Андрій Віталійович | 10,0 |
16. Макушинський Дмитро Михайлович | 0,0 |
17. Мокряк Максим Геннадійович | 0,0 |
18. Новік Максим Сергійович | 0,0 |
19. Онопрієнко Костянтин Миколайович | 0,0 |
20. Панасенко Степан Миколайович | 0,0 |
21. Побідаш Артур Анатолійович | 0,0 |
22. Приходько Валерій Анатолійович | 0,0 |
23. Сахацький Роман Ігорович | 0,0 |
24. Скарлатов Михайло Романович | 0,0 |
25. Соловей Роман Вікторович | 0,0 |
26. Степанчук Богдан Олегович | 0,0 |
27. Трохименко Владислав Андрійович | 0,0 |
28. Фоменко Євгеній Олександрович | 0,0 |
29. Яворський Павло Миколайович | 10,0 |
| |
АТ 2306 | |
1. Башев Дмитро Юрійович | 0,0 |
2. Білецький Андрій Русланович | 12,3 |
3. Білобров Денис Віталійович | 0,0 |
4. Бобонич Артем Михайлович | 0,0 |
5. Бражний Артем Миколайович | 0,0 |
6. Васильчук Богдан Олександрович | 0,0 |
7. Жбанов Олександр Костянтинович | 0,0 |
8. Знайдюк Олексій Михайлович | 0,0 |
9. Дяченко Олександр Андрійович | 0,0 |
10. Карповець Василь Юрійович | 0,0 |
11. Кацідим Гліб Олександрович | 0,0 |
12. Кінаш Артем Олександрович | 0,0 |
13. Ковтунович Богдан Сергійович | 0,0 |
14. Косарєва Софія В’ячеславівна | 0,0 |
15. Кузьменко Деніс Анатолійович | 0,0 |
16. Микитенко Дмитро Іванович | 0,0 |
17. Нагорний Арсеній Сергійович | 0,0 |
18. Овчаренко Єгор Анатолійович | 0,0 |
19. Остапенко Олексій Андрійович | 0,0 |
20. Радченко Ярослав Володимирович | 0,0 |
21. Трухан Олександр Сергійович | 0,0 |
22. Волошин Ілля Олександрович | 0,0 |
23. Карплевський Ілля Владиславович | 0,0 |
24. Мазуренко Владислав Олегович | 10,3 |
25. Цибульський Костянтин Ярославович | 0,0 |
| |
АТ 2307 ст | |
1. Антоненко Єгор Дмитрович | 0,0 |
2. Галкін Олександр Вікторович | 0,0 |
3. Кудлай Іван Іванович | 4,0 |
4. Матвеєнко Максим Олександрович | 0,0 |
5. Матвієнко Сергій Павлович | 0,0 |
6. Міклащук Роман Андрійович | 0,0 |
7. Морозов Назарій Борисович | 0,0 |
8. Ничипорчук Владислав Миколайович | 0,0 |
9. Яцюк Сергій Борисович | 0,0 |
| |
ТТ 2308 | |
1. Болібок Костянтин Ігорович | 0,0 |
2. Васьківський Віталій Сергійович | 0,0 |
3. Грабовський Денис Євгенович | 0,0 |
4. Дарчук Артем Андрійович | 0,0 |
5. Зацарний Юрій Юрійович | 0,0 |
6. Клименко Сергій Миколайович | 14,0 |
7. Клімов Микита Сергійович | 11,0 |
8. Корінчук Мар’яна Віталіївна | 41,8 |
9. Корольов Микола Олександрович | 0,0 |
10. Кошара Максим Ігорович | 14,3 |
11. Кравчук Анна Сергіївна | 9,8 |
12. Расюк Денис Олександрович | 0,0 |
13. Сіренко Юрій Юрійович | 0,0 |
14. Томченко Олексій Анатолійович | 8,3 |
15. Чемний Олександр Михайлович | 0,0 |
16. Гутнік Анна Михайлівна | 0,0 |
17. Дзюндзя Ілля Олександрович | 0,0 |
18. Кирсенко Степан Юрійович | 0,0 |
19. Коробов Богдан Едуардович | 0,0 |
20. Коробов Владислав Едуардович | 0,0 |
21. Лахтадир Владислав Олександрович | 0,0 |
22. Петраченко Владислав Олександрович | 0,0 |
23. Сенчугов Даніл Дмитрович | 0,0 |
| |
ТТ 2309 | |
1. Архипська Валерія Олександрівна | 0,0 |
2. Жеребцов Олександр Русланович | 0,0 |
3. Зінченко Марина Костянтинівна | 0,0 |
4. Кротюк Віталій Олександрович | 0,0 |
5. Лелюх Богдан Володимирович | 0,0 |
6. Лисенко Яна Олександрівна | 10,0 |
7. Литвинченко Андрій Сергійович | 0,0 |
8. Малофеєв Максим Дмитрович | 6,3 |
9. Манічкін Микита Артемович | 0,0 |
10. Манько Каріна Володимирівна | 0,0 |
11. Мізіна Віталіна Юріївна | 0,0 |
12. Олійник Анастасія Сергіївна | 10,0 |
13. Орбан Василь Васильович | 0,0 |
14. Погоріла Каріна Вадимівна | 10,0 |
15. Поліщук Дмитро Вікторович | 0,0 |
16. Розпутній Богдан Володимирович | 0,0 |
17. Сандецький Владислав Тарасович | 0,0 |
18. Саух Артем Валерійович | 0,0 |
19. Солонець Владислав Іванович | 0,0 |
20. Сятиня Нікіта Володимирович | 0,0 |
| |
ТТ 2310 ст | |
1. Бойко Нікіта Юрійович | 2,0 |
2. Володкевич Андрій Вікторович | 0,0 |
3. Грищенко Євгеній Петрович | 0,0 |
4. Деревянко Владислав Вікторович | 0,0 |
5. Домотенко Степан Андрійович | 0,0 |
6. Заярний Сергій Олександрович | 0,0 |
7. Ковтун (Кривенко) Ольга Орестівна | 5,0 |
8. Кондратюк Ростислав Олегович | 0,0 |
9. Кравчук Віталій Вікторович | 0,0 |
10. Перегуда Олександр Олександрович | 0,0 |
11. Река Дмитро Сергійович | 0,0 |
12. Стародубець Андрій Юрійович | 0,0 |
13. Ткаченко Богдан Анатолійович | 0,0 |
14. Хоненко Максим Вікторович | 0,0 |
| |
3 КУРС | |
АІ 2201 | |
1. Белицький Ілля Леонідович | 10,0 |
2. Гмирко Віталій Сергійович | 10,0 |
3. Диптан Максим Валерійович | 0,0 |
4. Доценко Владислав Олександрович | 10,0 |
5. Збруцька Анастасія Віталіївна | 10,0 |
6. Коваленко Сергій Володимирович | 10,0 |
7. Ковтун Євгеній Вікторович | 0,0 |
8. Концаренко Андрій Геннадійович | 10,0 |
9. Корж Олександр Григорович | 7,5 |
10. Красоха Аліна Олександрівна | 0,0 |
11. Криворучко Назар Олександрович | 2,0 |
12. Кузьмін Владислав Юрійович | 0,0 |
13. Куницький Денис Вікторович | 6,5 |
14. Мегеря Олег Борисович | 3,0 |
15. Михайлик Володимир Віталійович | 0,0 |
16. Мостовенко Андрій Васильович | 10,0 |
17. Олійник Віктор Петрович | 8,5 |
18. Петренко Дмитро Сергійович | 6,3 |
19. Полтавець Сергій Сергійович | 10,0 |
20. Пономар Олександр Володимирович | 0,0 |
21. Рудешко Володимир Ігорович | 10,0 |
22. Смаженко Максим Борисович | 0,0 |
23. Соляник Денис Олександрович | 0,0 |
24. Стеценко Станіслав Олександрович | 0,0 |
25. Стрілецька Валентина Любомирівна | 10,0 |
26. Суховець Назарій Олександрович | 0,0 |
27. Чайковський Олександр Павлович | 10,0 |
28. Щуренко Богдан Олегович | 9,5 |
29. Якименко Дмитро Олегович | 0,0 |
| |
АІ 2202 | |
1. Броварець Микита Євгенович | 10,0 |
2. Буряк Микола Валерійович | 0,0 |
3. Голеня Артем Сергійович | 0,0 |
4. Голуб Вадим Валентинович | 0,0 |
5. Драган Володимир Дмитрович | 0,0 |
6. Жилін Денис Андрійович | 0,0 |
7. Зубченко Максим Сергійович | 0,0 |
8. Коваленко Олександр Андрійович | 0,0 |
9. Коваль Ілля Васильович | 0,0 |
10. Ковальчук Данило Васильович | 0,0 |
11. Комар Віталій Васильович | 0,0 |
12. Конончук Олександр Андрійович | 0,0 |
13. Кореневич Ігор Сергійович | 1,0 |
14. Кузнецов Владислав Ярославович | 0,0 |
15. Марущак Олег Ігорович | 10,0 |
16. Марченко Артем Олександрович | 0,0 |
17. Моісеєнко Владислав Дмитрович | 6,4 |
18. Патрика Андрій Іванович | 10,0 |
19. Стригун Євгеній Олександрович | 10,0 |
20. Стрикун Ростислав Володимирович | 10,0 |
21. Суржиков Микита Сергійович | 7,0 |
22. Хоменко Денис Олександрович | 0,0 |
23. Юрченко Євгеній Сергійович | 0,0 |
| |
АІ 2203 | |
1. Грибенюк Денис Станіславович | 3,5 |
2. Гриценко Дмитро Олександрович | 0,0 |
3. Закалюжний Владислав Валентинович | 5,5 |
4. Іваницький Артем Євгенійович | 0,0 |
5. Константиненко Ілля Сергійович | 6,5 |
6. Кравець Софія Олексіївна | 19,3 |
7. Краснопольська Марія Євгенівна | 0,0 |
8. Кучеренко Руслан Олегович | 0,0 |
9. Міщенко Вячеслав Вячеславович | 2,5 |
10. Неграш Роман Русланович | 4,0 |
11. Пащина Роман Олександрович | 11,5 |
12. Плахотнюк Євген Миколайович | 0,0 |
13. Романенко Валентин Іванович | 2,5 |
14. Савченко Тарас Сергійович | 0,0 |
15. Самофал Ярослав Юрійович | 11,1 |
16. Суходольський Богдан Русланович | 9,3 |
17. Тищишин Павло Валентинович | 9,5 |
18. Туранський Петро Сергійович | 4,0 |
19. Федоренко Микола Олександрович | 0,0 |
20. Шаповал Олексій Андрійович | 1,0 |
21. Швора Вадим Олександрович | 1,0 |
22. Шульга Денис Володимирович | 0,0 |
| |
ТТ 2205 | |
1. Балаклієць Ярослав Валерійович | 0,0 |
2. Басич Ярослав Олегович | 0,0 |
3. Блажкун Олександр Сергійович | 2,0 |
4. Бугаєнко Євгеній Олександрович | 10,0 |
5. Бумар Віталій Олексійович | 0,0 |
6. Бумар Максим Олексійович | 0,0 |
7. Глібовський Назар Анатолійович | 0,0 |
8. Гринчук Сергій Володимирович | 0,0 |
9. Гутник Едуард Костянтинович | 10,0 |
10. Мацкевич Віктор Володимирович | 10,0 |
11. Олійник Ярослав В’ячеславович | 0,0 |
12. Павлущенко Нікіта Вікторович | 0,0 |
13. Пікінер Богдан Дмитрович | 3,0 |
14. Породько Анна Станіславівна | 0,0 |
15. Репінський Євгеній Андрійович | 2,0 |
16. Сотник Єгор Дмитрович | 3,0 |
17. Тонконог Ілля Віталійович | 0,0 |
| |
ТТ 2206 | |
1. Волосенко Артем Вадимович | 0,0 |
2. Грищенко Юрій Олександрович | 0,0 |
3. Заєць Владислав В’ячеславович | 5,0 |
4. Іщенко Олексій Олександрович | 0,0 |
5. Капустін Ілля Олегович | 0,0 |
6. Кравченко Максим Федорович | 9,0 |
7. Кульбачний Іван Олексійович | 6,0 |
8. Макаренко Павло Миколайович | 3,5 |
9. Могильний Віктор Олександрович | 12,0 |
10. Новак Артем Вадимович | 0,0 |
11. Попок Максим Олександрович | 3,5 |
12. Прилуцький Іван Романович | 0,0 |
13. Прошак Ілля Леонідович | 6,3 |
14. Рожошенко Ігор Володимирович | 11,0 |
15. Селик Артем Юрійович | 3,0 |
16. Степанчук Владислав Юрійович | 0,0 |
17. Столбчевський Назар Юрійович | 2,5 |
| |
МАГІСТРИ | |
1 рік навчання | |
АІ 2401 м ТТР | |
1. Безлюдько Максим Олегович | 3,0 |
2. Ганжа Ян Олегович | 8,5 |
3. Горовий Богдан Іванович | 11,5 |
4. Грищенко Богдан Вікторович | 0,0 |
5. Грищук Володимир Павлович | 4,5 |
6. Данько Максим Анатолійович | 0,0 |
7. Даценко Ростислав Максимович | 0,0 |
8. Долінський Ярослав Олегович | 3,5 |
9. Куліш Артем Олександрович | 0,0 |
10. Лук`янець Юрій Іванович | 0,0 |
11. Панченко Андрій Сергійович | 9,0 |
12. Пустовойтов Євгеній Володимирович | 0,0 |
13. Рибачок Богдан Юрійович | 0,0 |
14. Стрілець Денис Володимирович | 0,0 |
15. Федорчук Назар Віталійович | 0,0 |
16. Чащовий Денис Васильович | 0,0 |
17. Чичика Костянтин Андрійович | 0,0 |
18. Чухрій Максим Васильович | 0,0 |
| |
АІ 2402 м ТТТ | |
1. Білецький Кирило Миколайович | 0,0 |
2. Гаврилюк Дмитро Віталійович | 0,0 |
3. Гринява Володимир Леонідович | 0,0 |
4. Кеценко Вікторія Сергіївна | 5,3 |
5. Козуб Максим Ярославович | 0,0 |
6. Корж Юлія Ігорівна | 8,0 |
7. Лопухович Назар Сергійович | 0,0 |
8. Месевра Роман Петрович | 0,5 |
9. Михайлюков Владислав Русланович | 0,0 |
10. Мошенець Максим Вікторович | 0,0 |
11. Пастушенко Олександр Андрійович | 0,5 |
12. Полив`ян Микола Вікторович | 0,0 |
13. Тарасенко Андрій Сергійович | 0,0 |
14. Хрістов Микола Русланович | 0,0 |
15. Хропатий Євгеній Іванович | 0,0 |
16. Хуторянський Ігор Романович | 0,0 |
17. Чернявська Анастасія Василівна | 0,0 |
18. Шульженко Олексій Олександрович | 0,0 |
19. Шуруля Олег Ярославович | 1,5 |
| |
АІ 2403 м ОППРТ | |
1. Алєксєєнко Денис Олегович | 0,0 |
2. Беженар Вадим Володимирович | 0,0 |
3. Данилюк Данило Олегович | 0,0 |
4. Двораківський Роман Олександрович | 0,0 |
5. Ейсмонт Дмитро Григорович | 1,0 |
6. Засуха Дмитро Олегович | 0,0 |
7. Коваль Олександр Олександрович | 0,0 |
8. Кривобочек Владислав Миколайович | 8,0 |
9. Кулик Богдан Олександрович | 0,0 |
10. Мотрич Богдан Михайлович | 14,3 |
11. Овчаренко Ярослав Олександрович | 0,0 |
12. Рубіс Олександр Сергійович | 0,0 |
13. Рудь Богдан Максимович | 0,0 |
14. Синчук Дмитрій Сергійович | 2,0 |
15. Чернілєвський Андрій Андрійович | 0,0 |
16. Шам Владислав Петрович | 0,0 |
17. Яшкін Іван Миколайович | 0,0 |
| |
АІ 2404 м Д | |
1. Бугайов Сергій Олександрович | 0,0 |
2. Верьовкіна Тамара Миколаївна | 0,0 |
3. Войтенко Владислав Олексійович | 0,0 |
4. Волошин Назар Миколайович | 10,0 |
5. Дротов Дмитро Вячеславович | 0,0 |
6. Мельник Тимофій Олександрович | 0,0 |
7. Павлюк Дмитро Владиславович | 0,0 |
8. Сервінський Ян Олегович | 0,0 |
9. Сухомлин Захар Миколайович | 0,0 |
10. Тарбєєв Назар Олексійович | 0,0 |
| |
АТ 2405 м | |
1. Беденко Максим Вікторович | 0,0 |
2. Біленко Максим Михайлович | 0,0 |
3. Блоха Ярослава Юріївна | 0,0 |
4. Борона Олександр Петрович | 0,0 |
5. Бредун Дмитро Олександрович | 0,0 |
6. Водоп`янов Арсеній Володимирович | 0,0 |
7. Гуров Сергій Миколайович | 0,0 |
8. Каталічук Богдан Ігорович | 0,0 |
9. Паньків Ігор Васильович | 0,0 |
10. Полончук Микита Олексійович | 0,0 |
11. Рибак Максим Олександрович | 0,0 |
12. Сеген Дарія Дмитрівна | 4,0 |
13. Соболевський Микола Ігорович | 0,0 |
| |
ТТ 2406 м | |
1. Банера Андрій Іванович | 0,0 |
2. Білошицький Артур Олександрович | 0,0 |
3. Бугай Денис Володимирович | 0,0 |
4. Демік Ігор Гурамович | 0,0 |
5. Диченко Борис Олексійович | 0,0 |
6. Клименко Денис Олегович | 0,0 |
7. Корнієнко Олександр Вячеславович | 0,0 |
8. Коршиков Андрій Вячеславович | 0,0 |
9. Криськов Владислав Вікторович | 0,0 |
10. Маляров Нікіта Миколайович | 2,5 |
11. Манзуренко Анастасія Сергіївна | 9,2 |
12. Марчук Олександр Сергійович | 0,0 |
13. Радіола Дмитро Сергійович | 11,5 |
14. Разманов Сергій Владиславович | 0,0 |
15. Чухліб Данило Євгенійович | 0,0 |
16. Шкаранда Дмитро Іванович | 0,0 |
| |
ТТ 2407 м | |
1. Андріяшевський Віталій Володимирович | 0,0 |
2. Дзендзюра Петро Миколайович | 0,0 |
3. Зозуля Максим Іванович | 0,0 |
4. Ільюк Марія Володимирівна | 0,0 |
5. Колесник Сергій Ігорович | 0,0 |
6. Краснощок Владислав Віталійович | 0,0 |
7. Кухарчук Євген Ігорович | 0,0 |
8. Майструк Руслан Вікторович | 0,0 |
9. Онищенко Дмитро Олександрович | 0,0 |
10. Псьота Олександр Вячеславович | 0,0 |
11. Удод Віталій Станіславович | 0,0 |
12. Фещенко Дмитро Олександрович | 0,0 |
13. Юденко Руслан Миколайович | 0,0 |
14. Юраков Максим Андрійович | 0,0 |