- Головна
- Кафедри
- Абітурієнту
- Хочу стати професіоналом!
- Умови вступу
- Підготовчі курси
- Олімпіада
- Студенту
- Накази про зарахування на навчання
- Розклад занять
- Розклад екзаменаційної сесії
- Рейтинг студентів
- Додаткові бали до рейтингу студентів
- Кураторські години
- Військова підготовка
- Сторінка магістра
- Конкурс «Технології точного землеробства KUHN»
- Практичне навчання
- Колегіальні органи управління
- Вчена рада факультету
- Рада роботодавців
- Навчально-методична комісія факультету
- Наукова діяльність
- Наукові дослідження НПП
- Наукові конференції
- Підготовка наукових кадрів
- ІІ етап конкурсу наукових робіт («Агроінженерія»)
- Культурно-виховна робота
- Міжнародна діяльність
- Практики за кордоном
- Спорт та фізичне виховання
- Вибіркові дисципліни
- Результати вибору студентів
- Освітні програми
- Обговорення освітніх програм
- ОНП «Агроінженерія»
- ОПП «Агроінженерія» ОС «Магістр»
- Спонсори факультету
- Досвід іноземних навчальних закладів
- Матеріально-технічна база факультету
- Академічна доброчесність
- Action plan for gender equality and equal opportunities at the Mechanical and Technological Faculty of NULES 2023
- СКРИНЬКА ДОВІРИ
Додаткові бали до рейтингу студентів
Додаток до протоколу від 04.12.24 р. засідання стипендіальної комісії механіко-технологічного факультету НУБіП України
Згідно подання старост академічних груп, затвердити додаткові бали до рейтингу наступним студентам механіко-технологічного факультету, за 1 семестр 2024-2025 навчального року:
1 КУРС | |
АІ-2401 | |
1. Борщенко Дмитро Владиславович | 6,5 |
2. Вибойчик Назарій Вікторович | 1,2 |
3. Голобокий Максим Миколайович | 1,3 |
4. Гончаров Владислав Олександрович | 3,9 |
5. Дідик Артем Юрійович | 2,6 |
6. Дідиченко Максим Юрійович | 1,5 |
7. Дудка Андрій Юрійович | 0,3 |
8. Івченко Артем Сергійович | 10 |
9. Карпенко Дмитро Сергійович | 4,1 |
10. Кириленко Мирослав Олександрович | 2,9 |
11. Колісніченко Станіслав Анатолійович | 0 |
12. Кондратюк Андрій Олександрович | 0 |
13. Лаптієнко Олексій Юрійович | 0 |
14. Макарчук Максим Володимирович | 2,1 |
15. Миколаєвський Владислав Юрійович | 4,5 |
16. Мисник Артем Вадимович | 0 |
17. Мовчан Олександр Святославович | 0 |
18. Оврас Роман Дмитрович | 3,2 |
19. Омельчук Олександр Володимирович | 3,9 |
20. Островий Микола Миколайович | 8,6 |
21. Тараненко Вячеслав Станіславович | 0 |
22. Тарасюк Валентин Сергійович | 10 |
23. Торопов Сергій Валентинович | 1,9 |
АІ-2402 | |
1. Бабич Катерина Юріївна | 10 |
2. Борисенко Олександр Олегович | 0,6 |
3. Воробйов Сергій Олександрович | 10 |
4. Дадіжа Олексій Сергійович | 2,9 |
5. Забуй Мар`яна Романівна | 2,8 |
6. Здоровець Максим Юрійович | 0,9 |
7. Зубчук Олег Олегович | 1,2 |
8. Коваленко Богдан Миколайович | 0,9 |
9. Колига Артем Олександрович | 3,4 |
10. Колісник Валентин Володимирович | 0 |
11. Кравчук Ярослав Ігорович | 2,3 |
12. Кураш Роман Іванович | 2,9 |
13. Миненко Ярослав Сергійович | 0 |
14. Міщенко Олександр Олександрович | 0,9 |
15. Нипорка Дмитро Віталійович | 2,9 |
16. Пилипенко Ілля Сергійович | 3,4 |
17. Прохорчук Тарас Петрович | 3,4 |
18. Рильський Андрій Дмитрович | 3,4 |
19. Романюк Костянтин Володимирович | 10 |
20. Спасібко Олександр Сергійович | 5,9 |
21. Токар Діана Юріївна | 6,2 |
22. Чепурний Назар Борисович | 1,8 |
23. Шевченко Дмитро Олександрович | 2 |
АІ-2403 | |
1. Бакаєв Дмитро Сергійович | 1 |
2. Бондар Максим Володимирович | 0 |
3. Борисенко Вадим Вікторович | 5,9 |
4. Дубровний Михайло Сергійович | 10 |
5. Єжак Михайло В`ячеславович | 1 |
6. Зайчиков Владислав Владиславович | 1,5 |
7. Іванченко Богдан Олександрович | 0 |
8. Камнєв Гарік Олексійович | 0 |
9. Коловоротний Денис Сергійович | 0 |
10. Кононов Ілля Дмитрович | 1,8 |
11. Криворучко Андрій Сергійович | 1,5 |
12. Ліневич Денис Володимирович | 1,5 |
13. Малоног Дмитро Олександрович | 0 |
14. Мельников Артем Валерійович | 0 |
15. Меньшин Тарас Анатолійович | 2,9 |
16. Муравський Ілля Юрійович | 4,4 |
17. Павлюк Віктор Васильович | 0 |
18. Серба Ярослав Олегович | 1,9 |
19. Трачук Ілля Миколайович | 4,9 |
20. Толстуха Єгор Олександрович | 0 |
21. Чирва Іван Олексійович | 0 |
22. Якимець Владислав Сергійович | 1 |
АІ-2404ст | |
1. Андрущук Микола Святославович | 3 |
2. Басараб Денис Петрович | 10 |
3. Бородюк Святослав Олександрович | 0,5 |
4. Брижко Ярослав Андрійович | 10 |
5. Войтюк Дмитро Вадимович | 0 |
6. Ганієв Владислав Романович | 0,5 |
7. Гусак Ярослав Миколайович | 0 |
8. Комишов Нікіта Михайлович | 5 |
9. Кравчук Артем Віталійович | 7 |
10. Кривичун Андрій Михайлович | 0 |
11. Лисенко Микола Юрійович | 4 |
12. Мархонос Ренат Едуардович | 8,15 |
13. Марценюк Ілля Станіславович | 2,5 |
14. Моторний Віталій Анатолійович | 1 |
15. Ніколаєнко Максим Леонідович | 10 |
16. Павлішин Олександр Олександрович | 10 |
17. Панченко Костянтин Олександрович | 2,5 |
18. Петровський Андрій Олександрович | 0 |
19. Поляков Максім Вікторович | 6,5 |
20. Рабенко Олександр Васильович | 0,5 |
21. Тищенко Вадим Олександрович | 10 |
АТ-2405 | |
1. Бардашевський Валентин Андрійович | 2 |
2. Буторін Дмитро Юрійович | 0 |
3. Волков Олексій Віталійович | 0 |
4. Габідуллін Ярослав Русланович | 5,6 |
5. Гуза Денис Олексійович | 10 |
6. Корнієнко Антон Олегович | 2 |
7. Кочергін Владислав Володимирович | 0 |
8. Крачун Дмитро Володимирович | 2 |
9. Кучерявенко Віталій Миколайович | 2 |
10. Левчук Ілля Олександрович | 2 |
11. Марущак Іван Тарасович | 8 |
12. Мельничук Станіслав Ігорович | 2,3 |
13. Несходим Артем Віталійович | 2 |
14. Нікітченко Іван Максимович | 0 |
15. Павленко Петро Станіславович | 0 |
16. Перехрест Олександр Олександрович | 0,5 |
17. Півень Едуард Геннадійович | 2,5 |
18. Поночовний Артем Сергійович | 7,5 |
19. Радченко Олег Олександрович | 0 |
20. Романенко Ярослав Русланович | 2 |
21. Сидорук Ярослав Олексійович | 0 |
22. Стадник Максим Михайлович | 2 |
23. Тараненко Назар Сергійович | 3 |
24. Тимощук Максим Володимирович | 2 |
25. Цапенко Роман Євгенійович | 2 |
26. Шохін Дмитро Євгенійович | 5 |
ТТ-2406 | |
1. Бойко Діана Максимівна | 10 |
2. Болюх Максим Андрійович | 0 |
3. Бондар Іван Олександрович | 0 |
4. Горло Микита Дмитрович | 0 |
5. Гуцал Владислав Володимирович | 0 |
6. Добренко Дмитро Олександрович | 8,7 |
7. Дульський Максим Олегович | 8,1 |
8. Ігнатенко Денис Володимирович | 10 |
9. Іщенко Каріна Олегівна | 4,2 |
10. Кидун Ірина Михайлівна | 10 |
11. Козлова Дар`я Дмитрівна | 10 |
12. Косенко Олексій Олексійович | 10 |
13. Кофанов Віталій Євгенійович | 0 |
14. Кривошей Софія Валеріївна | 0 |
15. Куковицький Богдан Сергійович | 0 |
16. Левкович Ярослав Васильович | 10 |
17. Мохаммад Рустам Ікбалович | 10 |
18. Салабай Назарій Русланович | 10 |
19. Свистунова Анна Олександрівна | 10 |
20. Семенюк Станіслав Сергійович | 10 |
21. Смусь Артем Вікторович | 0 |
22. Тарасюк Владислав Сергійович | 0 |
23. Тимошенко Віктор Андрійович | 0 |
24. Фурсач Кіріл Романович | 0 |
25. Шевчук Сергій Олександрович | 0 |
26. Яременко Ярослав Олександрович | 10 |
| |
ТТ-2407 | |
1. Аносова Дар`я Андріївна | 10 |
2. Буромський Ростислав Олександрович | 10 |
3. Бухаренко Софія Тарасівна | 10 |
4. Гречанюк Ростислав Павлович | 5 |
5. Гусєв Владислав Ігорович | 10 |
6. Дудка Анатолій Сергійович | 0 |
7. Зюріков Дмитро Петрович | 0 |
8. Когут Олексій Олександрович | 0 |
9. Коник Іван Володимирович | 5 |
10. Коробко Єгор Володимирович | 10 |
11. Корчов Денис Дмитрович | 5 |
12. Кошелюк Ілля Романович | 0 |
13. Мазанюк Сергій Сергійович | 10 |
14. Машир Артем Олександрович | 0 |
15. Мельничук Дмитро Романович | 0 |
16. Онищенко Роман Сергійович | 5 |
17. Пасічнюк Ярослав Андрійович | 0 |
18. Проскура Дарина Ігорівна | 10 |
19. Різаненко Даніїл Сергійович | 0 |
20. Руденок Ангеліна Анатоліївна | 7 |
21. Середюк Ярослав Вадимович | 10 |
22. Хомич Віталій Анатолійович | 7 |
23. Шевченко Ростислав Русланович | 0 |
24. Шевчук Іван Вадимович | 0 |
25. Щербак Артем Юрійович | 10 |
2 КУРС | |
6,5 | |
2. Ачкевич Микола Васильович | 10 |
3. Бровді Руслан Васильович | 8,5 |
4. Букша Євгеній Ігорович | 0 |
5. Ваколюк Владислав Васильович | 0 |
6. Вакуленко Олександр Валерійович | 3 |
7. Васьківський Олександр Дмитрович | 0 |
8. Ведь Владислав Богданович | 3 |
9. Горбань Ігор Юрійович | 8 |
10. Котляр Дмитро Сергійович | 1 |
11. Кривчун Михайло Миколайович | 0 |
12. Крисюк Юлія Михайлівна | 10 |
13. Патлатенко Андрій Вячеславович | 0 |
14. Пилипчук Богдан Олександрович | 0 |
15. Потієвський Євгеній Сергійович | 0 |
16. Рапавий Назар Сергійович | 10 |
17. Решетило Дмитро Анатолійович | 5,5 |
18. Сайко Олександр Павлович | 3 |
19. Сербіненко Іван В’ячеславович | 0 |
20. Тарасевич Богдан Олександрович | 2 |
21. Шастун Павло Віталійович | 0 |
22. Швець Володимир Олександрович | 0 |
23. Шевель Вадим Сергійович | 10 |
24. Щасний Андрій Михайлович | 8 |
25. Щетінін Максим Володимирович | 0 |
26. Яковенко Олександр Олександрович | 0 |
27. Яценко Володимир Сергійович | 1 |
| |
1. Андрійчук Олександр Андрійович | 5,5 |
2. Віденський Олексій Сергійович | 0 |
3. Галенко Олександр Русланович | 0 |
4. Галімов Тимур Андрійович | 3,15 |
5. Гарбарук Роман Сергійович | 10 |
6. Ільницький Максим Анатолійович | 0,5 |
7. Кирилюк Богдан Вікторович | 2 |
8. Клименко Богдан Андрійович | 5,15 |
9. Коваленко Максим Андрійович | 0 |
10. Коломієць Дмитро Ігорович | 0 |
11. Корчак Артур Русланович | 0 |
12. Котляр Євгеній Михайлович | 4 |
13. Мануїлов Денис Андрійович | 3 |
14. Миронов Владислав Вадимович | 10 |
15. Непомнящий Андрій Олександрович | 0 |
16. Панчук Роман Юрійович | 0 |
17. Самченко Євген Вадимович | 0 |
18. Суханевич Володимир Сергійович | 0 |
19. Ткаченко Вадим Васильович | 10 |
20. Ткачук Денис Вікторович | 0 |
21. Шваб Артем Васильович | 0 |
22. Чернишенко Андрій Борисович | 0 |
23. Яковенко Єгор Русланович | 0 |
| |
1. Вознюк Віталій Сергійович | 0 |
2. Горошко Іван Володимирович | 5,5 |
3. Гребінник Сергій Сергійович | 0 |
4. Данилюк Олександр Юрійович | 3 |
5. Загородний Назар Борисович | 10 |
6. Запаров Максим Сергійович | 1 |
7. Іванченко Ілля Васильович | 0 |
8. Ковальльчук Дмитро Олександрович | 0 |
9. Левчук Олександр Вячеславович | 0 |
10. Львов Ярослав Романович | 0 |
11. Майструк Іван Миколайович | 0,5 |
12. Мамайчук Артем Миколайович | 3 |
13. Симоненко Роман Сергійович | 5 |
14. Солом’яний Антон Віталійович | 0 |
15. Твердохлібов Олександр Ігорович | 0 |
16. Ткаченко Денис Вячеславович | 3,5 |
17. Толмачов Артем Віталійович | 0 |
18. Фомін Сергій Іванович | 10 |
19. Ходаківський Богдан Ігорович | 0 |
20. Яценко Андрій Анатолійович | 0 |
1. Авраменко Роман Петрович | 0 |
2. Білий Олег Іванович | 10 |
3. Борисенко Роман Васильович | 10 |
4. Довбиш Артем Іванович | 0 |
5. Дроваль Ярослав Валерійович | 0 |
6. Єлісавецький Павло Анатолійович | 0 |
7. Іваніченко Дмитро Сергійович | 0 |
8. Ігнатович Денис Анатолійович | 0 |
9. Казмірук Андрій Миколайович | 0 |
10. Ковальчук Олег Ігорович | 0 |
11. Котлубовський Олександр Олександрович | 0 |
12. Красько Тарас Юрійович | 3 |
13. Курков Євгеній Дмитрович | 0 |
14. Лосінський Богдан Олександрович | 0 |
15. Луцюк Юрій Тарасович | 0 |
16. Любинецька Яна Іванівна | 0 |
17. Любчич Андрій Віталійович | 0 |
18. Макушинський Дмитро Михайлович | 0 |
19. Мокряк Максим Геннадійович | 10 |
20. Новік Максим Сергійович | 10 |
21. Онопрієнко Костянтин Миколайович | 0 |
22. Опалатенко Максим Віталійович | 0 |
23. Панасенко Степан Миколайович | 0 |
24. Побідаш Артур Анатолійович | 0 |
25. Приходько Валерій Анатолійович | 10 |
26. Сахацький Роман Ігорович | 0 |
27. Скарлатов Михайло Романович | 0 |
28. Соловей Роман Вікторович | 4 |
29. Степанчук Богдан Олегович | 0 |
30. Трохименко Владислав Андрійович | 0 |
31. Фоменко Євгеній Олександрович | 0 |
32. Яворський Павло Миколайович | 4,5 |
1. Башев Дмитро Юрійович | 0 |
2. Білецький Андрій Русланович | 10 |
3. Білобров Денис Віталійович | 0 |
4. Бобонич Артем Михайлович | 0 |
5. Бражний Артем Миколайович | 0 |
6. Васильчук Богдан Олександрович | 0 |
7. Жбанов Олександр Костянтинович | 0 |
8. Знайдюк Олексій Михайлович | 0 |
9. Дяченко Олександр Андрійович | 0 |
10. Карповець Василь Юрійович | 0 |
11. Кацідим Гліб Олександрович | 0 |
12. Кінаш Артем Олександрович | 0 |
13. Ковтунович Богдан Сергійович | 0 |
14. Косарєва Софія В’ячеславівна | 0 |
15. Кузьменко Деніс Анатолійович | 0 |
16. Микитенко Дмитро Іванович | 0 |
17. Нагорний Арсеній Сергійович | 0 |
18. Овчаренко Єгор Анатолійович | 0 |
19. Остапенко Олексій Андрійович | 2 |
20. Радченко Ярослав Володимирович | 0 |
21. Трухан Олександр Сергійович | 0 |
22. Бондар Руслан Анатолійович | 0 |
23. Волошин Ілля Олександрович | 0 |
24. Карплевський Ілля Владиславович | 0 |
25. Мазуренко Владислав Олегович | 1,5 |
26. Цибульський Костянтин Ярославович | 0 |
1. Антоненко Єгор Дмитрович | 0 |
2. Галкін Олександр Вікторович | 0 |
3. Кудлай Іван Іванович | 4 |
4. Матвеєнко Максим Олександрович | 0 |
5. Матвієнко Сергій Павлович | 0 |
6. Міклащук Роман Андрійович | 0 |
7. Морозов Назарій Борисович | 0 |
8. Ничипорчук Владислав Миколайович | 0 |
9. Яцюк Сергій Борисович | 0 |
1. Білякова Дарина Ярославівна | 0 |
2. Болібок Костянтин Ігорович | 0 |
3. Васьківський Віталій Сергійович | 0 |
4. Грабовський Денис Євгенович | 0 |
5. Дарчук Артем Андрійович | 0 |
6. Зацарний Юрій Юрійович | 0 |
7. Клименко Сергій Миколайович | 3 |
8. Клімов Микита Сергійович | 10 |
9. Корінчук Мар’яна Віталіївна | 10 |
10. Корольов Микола Олександрович | 0 |
11. Кошара Максим Ігорович | 9,5 |
12. Кравчук Анна Сергіївна | 9,9 |
13. Расюк Денис Олександрович | 0 |
14. Сіренко Юрій Юрійович | 0 |
15. Томченко Олексій Анатолійович | 3,9 |
16. Чемний Олександр Михайлович | 0 |
17. Гутнік Анна Михайлівна | 0,6 |
18. Дзюндзя Ілля Олександрович | 0 |
19. Кирсенко Степан Юрійович | 6 |
20. Коробов Богдан Едуардович | 0 |
21. Коробов Владислав Едуардович | 0 |
22. Лахтадир Владислав Олександрович | 0 |
23. Петраченко Владислав Олександрович | 8 |
24. Сенчугов Даніл Дмитрович | 0 |
| |
1. Архипська Валерія Олександрівна | 0 |
2. Даценко Назарій Валерійович | 0 |
3. Жеребцов Олександр Русланович | 0 |
4. Зінченко Марина Костянтинівна | 0 |
5. Кротюк Віталій Олександрович | 0 |
6. Лелюх Богдан Володимирович | 0 |
7. Лисенко Яна Олександрівна | 10 |
8. Литвинченко Андрій Сергійович | 0 |
9. Малофеєв Максим Дмитрович | 5,8 |
10. Манічкін Микита Артемович | 0 |
11. Манько Каріна Володимирівна | 0 |
12. Мізіна Віталіна Юріївна | 1 |
13. Олійник Анастасія Сергіївна | 10 |
14. Орбан Василь Васильович | 0 |
15. Погоріла Каріна Вадимівна | 10 |
16. Поліщук Дмитро Вікторович | 0 |
17. Розпутній Богдан Володимирович | 0 |
18. Сандецький Владислав Тарасович | 0 |
19. Саух Артем Валерійович | 0 |
20. Солонець Владислав Іванович | 0 |
21. Степанович Вадим Вікторович | 0 |
22. Сятиня Нікіта Володимирович | 0 |
1. Бойко Нікіта Юрійович | 1,5 |
2. Володкевич Андрій Вікторович | 0 |
3. Грищенко Євгеній Петрович | 0 |
4. Деревянко Владислав Вікторович | 0 |
5. Домотенко Степан Андрійович | 0 |
6. Заярний Сергій Олександрович | 0 |
7. Ковтун (Кривенко) Ольга Орестівна | 8 |
8. Кондратюк Ростислав Олегович | 0 |
9. Кравчук Віталій Вікторович | 0,6 |
10. Перегуда Олександр Олександрович | 0 |
11. Река Дмитро Сергійович | 0 |
12. Стародубець Андрій Юрійович | 0 |
13. Ткаченко Богдан Анатолійович | 0 |
14. Хоненко Максим Вікторович | 0 |
3 КУРС | |
АІ 2201 | |
1. Белицький Ілля Леонідович | 10 |
2. Гмирко Віталій Сергійович | 10 |
3. Диптан Максим Валерійович | 0 |
4. Доценко Владислав Олександрович | 10 |
5. Збруцька Анастасія Віталіївна | 10 |
6. Коваленко Сергій Володимирович | 10 |
7. Ковтун Євгеній Вікторович | 0 |
8. Концаренко Андрій Геннадійович | 10 |
9. Корж Олександр Григорович | 2,5 |
10. Красоха Аліна Олександрівна | 10 |
11. Криворучко Назар Олександрович | 2,5 |
12. Кузьмін Владислав Юрійович | 0 |
13. Куницький Денис Вікторович | 10 |
14. Мегеря Олег Борисович | 2,5 |
15. Михайлик Володимир Віталійович | 0 |
16. Мостовенко Андрій Васильович | 10 |
17. Олійник Віктор Петрович | 2,3 |
18. Петренко Дмитро Сергійович | 6,3 |
19. Полтавець Сергій Сергійович | 10 |
20. Пономар Олександр Володимирович | 2,5 |
21. Рудешко Володимир Ігорович | 10 |
22. Смаженко Максим Борисович | 0 |
23. Соляник Денис Олександрович | 2,5 |
24. Стеценко Станіслав Олександрович | 4,5 |
25. Стрілецька Валентина Любомирівна | 10 |
26. Суховець Назарій Олександрович | 0 |
27. Чайковський Олександр Павлович | 10 |
28. Щуренко Богдан Олегович | 2 |
29. Якименко Дмитро Олегович | 2,5 |
АІ 2202 | |
1. Броварець Микита Євгенович | 10 |
2. Буряк Микола Валерійович | 0 |
3. Голеня Артем Сергійович | 0 |
4. Голуб Вадим Валентинович | 0 |
5. Драган Володимир Дмитрович | 0 |
6. Жилін Денис Андрійович | 0 |
7. Зубченко Максим Сергійович | 10 |
8. Коваленко Олександр Андрійович | 0 |
9. Коваль Ілля Васильович | 0 |
10. Ковальчук Данило Васильович | 0 |
11. Комар Віталій Васильович | 0 |
12. Конончук Олександр Андрійович | 0 |
13. Кореневич Ігор Сергійович | 0 |
14. Кузнецов Владислав Ярославович | 0 |
15. Манжула Вадим Олегович | 0 |
16. Марущак Олег Ігорович | 10 |
17. Марченко Артем Олександрович | 0 |
18. Марчук Назар Сергійович | 0 |
19. Моісеєнко Владислав Дмитрович | 10 |
20. Патрика Андрій Іванович | 10 |
21. Стригун Євгеній Олександрович | 10 |
22. Стрикун Ростислав Володимирович | 10 |
23. Суржиков Микита Сергійович | 10 |
24. Хоменко Денис Олександрович | 0 |
25. Юрченко Євгеній Сергійович | 0 |
АІ 2203 | |
1. Білецький Едуард Олександрович | 1,5 |
2. Грибенюк Денис Станіславович | 1 |
3. Гриценко Дмитро Олександрович | 1 |
4. Закалюжний Владислав Валентинович | 1,5 |
5. Іваницький Артем Євгенійович | 2,5 |
6. Константиненко Ілля Сергійович | 2,5 |
7. Кравець Софія Олексіївна | 10 |
8. Краснопольська Марія Євгенівна | 1 |
9. Кучеренко Руслан Олегович | 0 |
10. Міщенко Вячеслав Вячеславович | 0 |
11. Неграш Роман Русланович | 1,5 |
12. Пащина Роман Олександрович | 3 |
13. Плахотнюк Євген Миколайович | 0 |
14. Потоцький Арсеній Віталійович | 0 |
15. Романенко Валентин Іванович | 7,5 |
16. Савченко Тарас Сергійович | 0,5 |
17. Самофал Ярослав Юрійович | 8,1 |
18. Суходольський Богдан Русланович | 1,5 |
19. Тищишин Павло Валентинович | 8 |
20. Туранський Петро Сергійович | 8,5 |
21. Федоренко Микола Олександрович | 0 |
22. Шаповал Олексій Андрійович | 0 |
23. Швора Вадим Олександрович | 1 |
24. Шульга Денис Володимирович | 0 |
АІ 2204 с.т. | |
1. Балябін Андрій Васильович | 8,75 |
2. Братченко Сергій Володимирович | 10 |
3. Гавриленко Ілля Володимирович | 4 |
4. Гордійчук Денис Станіславович | 0 |
5. Демченко Антон Олександрович | 0,9 |
6. Дзюба Сергій Сергійович | 10 |
7. Ілляшенко Федір Федорович | 0 |
8. Комісар Дмитро Олександрович | 0 |
9. Окутін Андрій Левович | 0 |
10. Олійник Богдан Миколайович | 0 |
11. Плюшко Андрій Іванович | 0 |
12. Поліщук Олександр Олександрович | 0 |
13. Поліщук Сергій Васильович | 0 |
14. Сердюк Іван Святославович | 0 |
15. Сімонов Микита Олександрович | 0 |
16. Тереня Богдан Олегович | 0 |
17. Тереня Олександр Євгенійович | 4,5 |
18. Ткаченко Олексій Петрович | 0 |
19. Шевченко Станіслав Тарасович | 0 |
20. Широков Олексій Вікторович | 10 |
21. Шляхтун Вячеслав Вікторович | 0 |
ТТ 2205 | |
1. Баглай Андрій Юрійович | 0 |
2. Балаклієць Ярослав Валерійович | 0 |
3. Басич Ярослав Олегович | 0 |
4. Блажкун Олександр Сергійович | 4,5 |
5. Бугаєнко Євгеній Олександрович | 10 |
6. Бумар Віталій Олексійович | 0,3 |
7. Бумар Максим Олексійович | 0,6 |
8. Глібовський Назар Анатолійович | 0 |
9. Гринчук Сергій Володимирович | 0 |
10. Гутник Едуард Костянтинович | 10 |
11. Мацкевич Віктор Володимирович | 10 |
12. Олійник Ярослав В’ячеславович | 0 |
13. Павлущенко Нікіта Вікторович | 0 |
14. Пікінер Богдан Дмитрович | 0 |
15. Породько Анна Станіславівна | 0 |
16. Репінський Євгеній Андрійович | 6 |
17. Сотник Єгор Дмитрович | 1,2 |
18. Тонконог Ілля Віталійович | 6 |
| |
ТТ 2206 | |
1. Волосенко Артем Вадимович | 0 |
2. Грищенко Юрій Олександрович | 0 |
3. Заєць Владислав В’ячеславович | 2,2 |
4. Іщенко Олексій Олександрович | 0 |
5. Капустін Ілля Олегович | 0 |
6. Кравченко Максим Федорович | 3 |
7. Кульбачний Іван Олексійович | 9 |
8. Макаренко Павло Миколайович | 1,8 |
9. Могильний Віктор Олександрович | 10 |
10. Новак Артем Вадимович | 0 |
11. Попок Максим Олександрович | 2,2 |
12. Прилуцький Іван Романович | 0 |
13. Прошак Ілля Леонідович | 0 |
14. Рожошенко Ігор Володимирович | 0 |
15. Селик Артем Юрійович | 0 |
16. Степанчук Владислав Юрійович | 0 |
17. Столбчевський Назар Юрійович | 0 |
| |
4 КУРС | |
АІ 2101 | |
1. Бордюг Владислав Юрійович | 3,5 |
2. Гаврилюк Михайло Сергійович | 7,69 |
3. Гірченко Нікіта Миколайович | 0 |
4. Гоменюк Дмитро Павлович | 4 |
5. Дикий Валентин Миколайович | 2,5 |
6. Донченко Богдан Вікторович | 10 |
7. Лук’яненко Надія Олексіївна | 2,5 |
8. Козаренко Максим Сергійович | 3 |
9. Лукіянов Дмитро Павлович | 1,5 |
10. Лягуша Микола Артемович | 10 |
11. Макаренко Артем Борисович | 3,5 |
12. Ничай Валерій Ігорович | 10 |
13. Овдієнко Володимир Володимирович | 2,5 |
14. Рухницький Максим Миколайович | 3 |
15. Сідолака Дмитро Олександрович | 2,5 |
16. Сорока Олександр Андрійович | 4,5 |
17. Степанов Владислав Вікторович | 10 |
18. Ткачук Олександр Олександрович | 4,5 |
19. Ткачук Юрій Володимирович | 2,5 |
20. Царенко Нікіта Олександрович | 3,5 |
21. Цирулик Ірина Анатоліївна | 10 |
22. Шевков Богдан Сергійович | 2,5 |
23. Шепель Іван Романович | 5 |
24. Шморгун Ярослав Андрійович | 1,5 |
25. Штацька Анастасія Станіславівна | 6 |
26. Яценко Тетяна Володимирівна | 1,5 |
АІ 2102 | |
1. Баліцька Катерина Петрівна | 0 |
2. Белаш Андрій Вікторович | 0 |
3. Бражник Владислав Леонідович | 1 |
4. Гаврильченко Богдан Ігорович | 2 |
5. Гладишенко Ярослав Юрійович | 1 |
6. Головка Олександр Миколайович | 1,3 |
7. Гречуха Максим Вікторович | 10 |
8. Дергалюк Артем Вікторович | 0,3 |
9. Диковицький Василь Федорович | 0 |
10. Дудка Олександр Ігорович | 0 |
11. Ейзерман Ольга Сергіївна | 0 |
12. Задорожній Костянтин Романович | 0 |
13. Запоріжський Тарас Михайлович | 6,3 |
14. Ісаєнко Олександр Дмитрович | 2,8 |
15. Кініченко Андрій Олександрович | 0,3 |
16. Коляда Тарас Юрійович | 1,3 |
17. Коренной Владислав Олександрович | 1,3 |
18. Лисенко Тарас Вадимович | 0 |
19. Манич Вадим Григорович | 0 |
20. Монько Владислав Романович | 0,3 |
21. Олексієнко Дмитро Олександрович | 0,3 |
22. Орлик Сергій Сергійович | 0 |
23. Пущик Андрій Олександрович | 1,5 |
24. Семиліт Ярослав Олександрович | 0 |
25. Сикальчук Назарій Вікторович | 1,3 |
26. Шагановський Дмитро Анатолійович | 0 |
АІ 2103 | |
1. Браженко Анастасія Романівна | 8 |
2. Гайченя Богдан Віталійович | 6 |
3. Грантовський Антон Олександрович | 0 |
4. Діхтярук Михайло Олександрович | 0 |
5. Ілляшенко Катерина Анатоліївна | 0 |
6. Коротун Віталій Олегович | 0 |
7. Курач Роман Миколайович | 0 |
8. Лізогубов Євгеній Вікторович | 0 |
9. Мархотко Сергій Миколайович | 0 |
10. Можчіль Олександр Миколайович | 0 |
11. Мотузюк Арсеній Ігорович | 10 |
12. Нижник Владислав Анатолійович | 0.5 |
13. Оліх Владислав Віталійович | 10 |
14. Пархомчук Андрій Іванович | 6 |
15. Пачевський Володимир Валентинович | 0 |
16. Плахотник Денис Сергійович | 0 |
17. Підвисоцький Вадим Олександрович | 10 |
18. Саюк Ярослав Олександрович | 4 |
19. Томенко Ростислав Валерійович | 10 |
20. Турчак Андрій Олександрович | 0 |
21. Фарина Вадим Олександрович | 0 |
22. Халахур Віталій Олегович | 0 |
ТТ 2106 | |
1. Вакуленко Ярослава Євгенівна | 0 |
2. Ващенко Дарія Олегівна | 10 |
3. Веклич Назар Володимирович | 0 |
4. Герасимчук Кіріл Віталійович | 1,3 |
5. Дерев’янченко Максим Вікторович | 0 |
6. Зима Владислав Вікторович | 0 |
7. Коваль Владислав Євгенійович | 0,3 |
8. Лозман Тетяна Олександрівна | 1,6 |
9. Ляшко Олександр Сергійович | 0 |
10. Мацюк Катерина Іванівна | 7,5 |
11. Никоненко Богдан Олександрович | 0 |
12. Осадчук Андрій Олександрович | 0 |
13. Осіпчук Владислав Станіславович | 0 |
14. Поліщук Михайло Анатолійович | 0 |
15. Попов Нікіта Дмитрович | 0 |
16. Прокопивнюк Дмитро Михайлович | 0 |
17. Руденко Дмитро Олександрович | 0 |
18. Рябов Андрій Юрійович | 0 |
