ПОСЕЛЕННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ТА МАГІСТРІВ 1 р.н. в ГУРТОЖИТКИ!
Поселення студентів 1 курсу та магістрів першого року навчання
в гуртожитки студентського містечка НУБіП України
Списки студентів на поселення
№ пор. | Прізвище | Імʼя | По батькові | Курс | Група | Номер гуртожитку | Номер кімнати |
Журналістика | |||||||
1. | Бак | Антон | Андрійович | 1 | Журн-21001б | 6 | 436 |
2. | Безносюк | Володимир | Володимирович | 1 | Журн-21001б | 6 | 436 |
3. | Бориславська | Анастасія | Павлівна | 1 | Журн-21001б | 9 | 222 |
4. | Бровченко | Дар’я | Володимирівна | 1 | Журн-21001б | 9 | 224 |
5. | Васильківська | Каріна | Володимирівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 512 |
6. | Громич | Дарина | Сергіївна | 1 | Журн-21001б | 9 | 226 |
7. | Денисенко | Анастасія | Олександрівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 512 |
8. | Жуковська | Діана | Юріївна | 1 | Журн-21001б | 6 | 506 |
9. | Завадовська | Яна | Олександрівна | 1 | Журн-21001б | 9 | 226 |
10. | Задорожна | Карина | Станіславівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 417 |
11. | Задорожня | Тетяна | Русланівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 506 |
12. | Зименок | Валерія | Миколаївна | 1 | Журн-21001б | 6 | 417 |
13. | Квас | Тетяна | Володимирівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 409 |
14. | Ковальчук | Максим | Миколайович | 1 | Журн-21001б | 6 | 419 |
15. | Курочка | Єлізавета | Юріївна | 1 | Журн-21001б | 9 | 222 |
16. | Луговик | Олександр | Романович | 1 | Журн-21001б | 6 | 436 |
17. | Ляшенко | Вікторія | Володимирівна | 1 | Журн-21001б | 9 | 224 |
18. | Маленівська | Марина | Євгенівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 506 |
19. | Маркітан | Карина | Петрівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 409 |
20. | Миронець | Катерина | Олександрівна | 1 | Журн-21001б | 9 | 226 |
21. | Мінін | Сергій | Максимови | 1 | Журн-21001б | 8 | 537 |
22. | Мордавченко | Олександра | Анатоліївна | 1 | Журн-21001б | 6 | 417 |
23. | Мостова | Олена | Сергіївна | 1 | Журн-21001б | 6 | 506 |
24. | Овсієнко | Валерія | Юріївна | 1 | Журн-21001б | 9 | 222 |
25. | Островська | Ангелінa | Миколаївна | 1 | Журн-21001б | 6 | 512 |
26. | Панфілов | Олександр | Валерійович | 1 | Журн-21001б | 6 | 419 |
27. | Папіженко | Єкатєріна | Богданівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 512 |
28. | Радченко | Богдан | Валерійович | 1 | Журн-21001б | 6 | 419 |
29. | Рокітна | Тетяна | Володимирівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 506 |
30. | Свинар | Крістіна | Андріївна | 1 | Журн-21001б | 9 | 226 |
31. | Свириденко | Євгенія | Ігорівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 409 |
32. | Синюк | Єлизавета | Василівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 512 |
33. | Сова | Олександр | Сергійович | 1ск | Журн-21001б | 6 | 526 |
34. | Стеблина | Діана | Дмитрівна | 1 | Журн-21001б | 9 | 220 |
35. | Степаненко | Матвій | Сергійович | 1 | Журн-21001б | 6 | 436 |
36. | Стефанишин | Софія | Тарасівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 409 |
37. | Супрун | Вікторія | Вікторівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 417 |
38. | Тишко | Олександра | Андріївна | 1 | Журн-21001б | 9 | 226 |
39. | Утченко | Альона | Вікторівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 417 |
40. | Фещенко | Дарина | Михайлівна | 1 | Журн-21001б | 6 | 409 |
41. | Шахіна | Анна | Юріївна | 1 | Журн-21001б | 9 | 220 |
42. | Шульц | Анастасія | Сергіївна | 1 | Журн-21001б | 9 | 220 |
Інформаційно-комунікційні технології в освіті | |||||||
43. | Істомін | Артем | Сергійович | 1м | ІКТО-21001м | 8 | 535 |
44. | Костинюк | Василь | Степанович | 1м | ІКТО-21001м | 8 | 513 |
45. | Соколенко | Богдан | Юрійович | 1м | ІКТО-21001м | 8 | 535 |
Міжнародні відносини | |||||||
46. | Бистрицький | Тихон | В’ячеславович | 1 | МВ-21001б | 6 | 530 |
47. | Бондаренко | Артем | Володимирович | 1 | МВ-21001б | 6 | 530 |
48. | Вебер | Вероніка | Валеріївна | 1 | МВ-21001б | 6 | 535 |
49. | Гаврильченко | Олександр | Тарасович | 1 | МВ-21001б | 6 | 530 |
50. | Добруцька | Дарія | Іванівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 566 |
51. | Дука | Ольга | Валеріївна | 1 | МВ-21001б | 6 | 566 |
52. | Жовнер | Тетяна | Олександрівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 566 |
53. | Журавель | Анастасія | Вікторівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 566 |
54. | Іванчук | Дмитро | Олегович | 1 | МВ-21001б | 6 | 530 |
55. | Ільїн | Олександр | Євгенійович | 1м | МВ-21001м | 2 | 100 |
56. | Ковальчук | Артем | Леонідович | 1 | МВ-21001б | 6 | 530 |
57. | Коноваленко | Дар’я | Сергіївна | 1 | МВ-21001б | 6 | 535 |
58. | Кравченко | Юлія | Володимирівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 535 |
59. | Лозан | Ілля | 1 | МВ-21001б | 6 | 419 | |
60. | Масляк | Катерина | Віталіївна | 1 | МВ-21001б | 6 | 566 |
61. | Мельникова | Вікторія | Вікторівна | 1м | МВ-21001м | 8 | 503 |
62. | Михайленко | Анастасія | Олександрівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 535 |
63. | Мудренок | Дарина | Геннадіївна | 1 | МВ-21001б | 6 | 519 |
64. | Овадчук | Андрій | Миколайович | 1м | МВ-21001м | 2 | 100 |
65. | Перанський | Андрій | Вікторович | 1 | МВ-21001б | 6 | 419 |
66. | Руденко | Володимир | Юрійович | 1м | МВ-21001м | 2 | 100 |
67. | Сергієнко | Альбіна | Сергіївна | 1 | МВ-21001б | 6 | 535 |
68. | Симоненко | Олександра | Євгенівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 531 |
69. | Сушко | Ірина | Аркадіївна | 1 | МВ-21001б | 6 | 531 |
70. | Тимощук | Каріна | Олегівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 531 |
71. | Ткаченко | Анастасія | Русланівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 446 |
72. | Ткачук | Іван | Юрійович | 1 | МВ-21001б | 6 | 405 |
73. | Халамендик | Володимир | Анатолійович | 1 | МВ-21001б | 6 | 546 |
74. | Храпач | Єлизавета | Віталіївна | 1м | МВ-21001м | 8 | 503 |
75. | Чулакова | Анастасія | Олександрівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 531 |
76. | Яценко | Наталія | Василівна | 1 | МВ-21001б | 6 | 531 |
77. | Колодій | Катерина | Миколаївна | 1 | ПВШ-21001м | 8 | 407 |
78. | Щербаков | Павло | Михайлович | 1 | ПВШ-21001б | 2 | 83 |
Професійна освіта | |||||||
79. | Абрамовська | Анастасія | Сергіївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 423 |
80. | Андрук | Тетяна | Вікторівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 435 |
81. | Бодненко | Катерина | Олексіївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 407 |
82. | Вороніна | Ольга | Іванівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 524 |
83. | Гайне | Карина | Ігорівна | 1ск | ПО-21001бск | 8 | 424 |
84. | Град | Назар | Володимирович | 1 | ПО-21001б | 2 | 110 |
85. | Дембрівський | Богдан | Олександрович | 1 | ПО-21001бск | 2 | 83 |
86. | Дишлюк | Богдан | Валерійович | 1 | ПО-21001бск | 2 | 83 |
87. | Дуда | Анна | Ярославівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 423 |
88. | Дуда | Анастасія | Юріївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 437 |
89. | Живушко | Софія | Вікторівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 408 |
90. | Жук | Вероніка | Миколаївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 407 |
91. | Закришка | Іванна | Юріївна | 1ск | ПО-21001бск | 8 | 425 |
92. | Кавецький | Владислав | Андрійович | 1 | ПО-21001бск | 2 | 83 |
93. | Капля | Анна | Олександрівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 423 |
94. | Карпенко | Леся | Павлівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 435 |
95. | Книшик | Анна | Ігорівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 437 |
96. | Коротенко | Валерія | Олексіївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 433 |
97. | Коротикіна | Юлія | Віталіївна | 1ск | ПО-21001бск | 8 | 423 |
98. | Костюченко | Анна | Олександрівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 433 |
99. | Кривошей | Віталій | Романович | 1 | ПО-21001бск | 2 | 83 |
100. | Крупич | Галина | Віталіївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 407 |
101. | Лиходід | Назар | Сергійович | 1 | ПО-21001б | 2 | 110 |
102. | Лукащук | Інна | Юріївна | 1ск | ПО-21001бск | 8 | 425 |
103. | Льорчак | Анатолій | Володимирович | 1ск | ПО-21001бск | 8 | 513 |
104. | Мельниченко | Тарас | Тарасович | 1 | ПО-21001б | 2 | 110 |
105. | Мяснянкіна | Ксенія | Юріївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 421 |
106. | Оніщенко | Юлія | Іванівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 407 |
107. | Панасюк | Сергій | Сергійович | 1 | ПО-21001бск | 2 | 83 |
108. | Подворна | Олександра | Іванівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 437 |
109. | Присяжна | Анастасія | Олексіївна | 1 | ПО-21001б | 8 | 437 |
110. | Сідько | Анна | Олександрівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 424 |
111. | Смоляк | Денис | Орестович | 1ск | ПО-21001бск | 8 | 513 |
112. | Ульянова | Олександра | Олександрівна | 1 | ПО-21001б | 8 | 423 |
113. | Филип’юк | Григорій | Григорович | 1ск | ПО-21001бск | 8 | 513 |
114. | Фролов | Кирил | Сергійович | 1 | ПО-21001б | 2 | 110 |
115. | Шаповал | Євгеній | Валерійович | 1 | ПО-21001б | 2 | 110 |
Психологія | |||||||
116. | Артамонова | Вікторія | Олександрівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 538 |
117. | Вальорко | Дарина | Михайлівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 537 |
118. | Вовк | Артем | Русланович | 1 | Пс-21001б | 2 | 98 |
119. | Германюк | Анна | Сергіївна | 1 | Пс-21001б | 6 | 432 |
120. | Головач | Євгенія | Ростиславівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 536 |
121. | Груба | Ірина | Володимирівна | 1 | Пс-21001б | 2 | 63 |
122. | Давидова | Тетяна | Євгеніївна | 1 | Пс-21001б | 2 | 66 |
123. | Добров | Данило | Дмитрович | 1 | Пс-21001б | 2 | 98 |
124. | Дятел | Владислава | Олександрівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 538 |
125. | Жабокрик | Анастасія | Андріївна | 1 | Пс-21001б | 6 | 538 |
126. | Іванов | Олексій | Вікторович | 1 | Пс-21001б | 2 | 98 |
127. | Клепко | Назар | Андрійович | 1 | Пс-21001б | 2 | 98 |
128. | Козирева | Анастасія | Вікторівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 537 |
129. | Курочка | Анастасія | Сергіївна | 1 | Пс-21001б | 2 | 63 |
130. | Кучер | Євгенія | Вікторівна | 1 | Пс-21001б | 2 | 66 |
131. | Лакіза | Ксенія | Юріївна | 1 | Пс-21001б | 2 | 63 |
132. | Лінкіна | Єлизавета | Олексіївна | 1 | Пс-21001б | 6 | 537 |
133. | Малімон | Ольга | Леонідівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 536 |
134. | Малініцька | Владислава | Вадимівна | 1 | Пс-21001б | 10 | 401 |
135. | Молчанова | Ірина | Леонідівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 536 |
136. | Ніяка | Аліна | Ігорівна | 1 | Пс-21001б | 2 | 63 |
137. | Олексієнко | Анастасія | Владиславівна | 1 | Пс-21001б | 2 | 54 |
138. | Онищенко | Олександра | Євгеніївна | 1 | Пс-21001б | 6 | 537 |
139. | Петренко | Аліна | Анатоліївна | 1 | Пс-21001б | 6 | 538 |
140. | Поженська | Анастасія | Олександрівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 536 |
141. | Поручник | Марія | Василівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 536 |
142. | Рябець | Катерина | Сергіївна | 1 | Пс-21001б | 6 | 432 |
143. | Саламаха | Еліна | Сергіївна | 1 | Пс-21001б | 2 | 63 |
144. | Самсоненко | Еліза | Едуардівна | 1 | Пс-21001б | 6 | 537 |
145. | Сарнавська | Вікторія | Сергіївна | 1 | Пс-21001б | 6 | 538 |
146. | Сиротка | Анна | Валентинівна | 1 | Пс-21001б | 2 | 66 |
147. | Якимчук | Максим | Віталійович | 1 | Пс-21001б | 2 | 98 |
Соціальна робота | |||||||
148. | Агеєва | Елизавета | Юріївна | 1 | СР-21001б | 2 | 39 |
149. | Акішева | Марина | Юріївна | 1 | СР-21001б | 2 | 50 |
150. | Батрак | Дарина | Василівна | 1ск | СР-21001б(ск) | 8 | 435 |
151. | Білокінь | Оксана | Сергіївна | 1ск | СР-21001б(ск) | 8 | 435 |
152. | Боднар | Катерина | Вадимівна | 1 | СР-21001б | 2 | 67 |
153. | Бойко | Юрій | Олександрович | 1 | СР-21001б | 8 | 434 |
154. | Бомчук | Юлія | Вікторівна | 1 | СР-21001б | 2 | 22 |
155. | Бондарук | Дмитро | Олександрович | 1 | СР-21001б | 8 | 501 |
156. | Брусліновська | Альбіна | Ігорівна | 1 | СР-21001б | 8 | 428 |
157. | Буцик | Анастасія | Григорівна | 1 | СР-21001б | 8 | 417 |
158. | Вавдіюк | Ірина | Андріївна | 1 | СР-21001б | 2 | 22 |
159. | Вербіцька | Марія | Дмитрівна | 1 | СР-21001б | 8 | 428 |
160. | Вигулярний | Богдан | Юрійович | 1 | СР-21001б | 8 | 501 |
161. | Вовченко | Марія | Іванівна | 1 | СР-21001б | 2 | 39 |
162. | Головата | Олександра | Василівна | 1 | СР-21001б | 2 | 107 |
163. | Гриценко | Аліна | Романівна | 1 | СР-21001б | 8 | 417 |
164. | Гук | Єлизавета | Андріївна | 1 | СР-21001б | 8 | 428 |
165. | Дерев’янко | Крістіна | Віталіївна | 1 | СР-21001б | 2 | 67 |
166. | Десяк | Таїсія | Тарасівна | 1 | СР-21001б | 2 | 93 |
167. | Діхтяренко | Анна | Ігорівна | 1м | СР-21001м | 8 | 503 |
168. | Євстратенко | Леся | Валентинівна | 1 | СР-21001б | 2 | 39 |
169. | Жданюк | Олександр | Вікторович | 1 | СР-21001б | 2 | 21 |
170. | Загурський | Євген | Романович | 1ск | СР-21001б | 8 | 537 |
171. | Зінчук | Софія | Романівна | 1 | СР-21001б | 2 | 22 |
172. | Ілляшенко | Анастасія | Сергіївна | 1 | СР-21001б | 2 | 39 |
173. | Іщенко | Дарія | Олександрівна | 1 | СР-21001б | 2 | 50 |
174. | Іщенко | Катерина | Олександрівна | 1 | СР-21001б | 2 | 107 |
175. | Карпенко | Ольга | Юріївна | 1 | СР-21001б | 8 | 417 |
176. | Кидюк | Анастасія | Павлівна | 1 | СР-21001б | 2 | 93 |
177. | Клименко | Дар’я | Миколаївна | 1 | СР-21001б | 2 | 107 |
178. | Коваленко | Ольга | Валеріївна | 1м | СР-21001м | 8 | 421 |
179. | Ковальовський | Денис | Володимирович | 1 | СР-21001б | 8 | 501 |
180. | Козачок | Анастасія | Олександрівна | 1 | СР-21001б | 2 | 93 |
181. | Козачок | Віталія | Сергіївна | 1 | СР-21001б | 9 | 216а |
182. | Крекотень | Марина | Олександрівна | 1 | СР-21001б | 2 | 107 |
183. | Кремінь | Дарина | Русланівна | 1 | СР-21001б | 2 | 107 |
184. | Левичева | Кристіна | Денисівна | 1 | СР-21001б | 2 | 67 |
185. | Левченко | Аліна | Миколаївна | 1м | СР-21001м | 2 | 109 |
186. | Лисенко | Аліна | Вікторівна | 1 | СР-21001б | 2 | 22 |
187. | Лук’янцев | Артем | Ігорович | 1 | СР-21001б | 8 | 434 |
188. | Луценко | Олександр | Олександрович | 1 | СР-21001б | 2 | 21 |
189. | Максименко | Ярослав | В’ячеславович | 1 | СР-21001б | 8 | 434 |
190. | Марченко | Анастасія | Олегівна | 1 | СР-21001б | 2 | 39 |
191. | Масний | Євгеній | Вікторович | 1 | СР-21001б | 2 | 21 |
192. | Мельничук | Віта | Михайлівна | 1м | СР-21001м | 7 | 405 |
193. | Нагаєвська | Ілона | Віталіївна | 1 | СР-21001б | 8 | 417 |
194. | Настасієнко | Ольга | Олександрівна | 1м | СР-21001м | 2 | 109 |
195. | Ничипорук | Ангеліна | Русланівна | 1 | СР-21001б | 2 | 50 |
196. | Одарченко | Євгенія | Володимирівна | 1 | СР-21001б | 2 | 67 |
197. | Олексюк | Анастасія | Сергіївна | 1м | СР-21001м | 2 | 109 |
198. | Орел | Ілона | Євгенівна | 1 | СР-21001б | 2 | 6 |
199. | Пащук | Ольга | Валентинівна | 1 | СР-21001б | 2 | 93 |
200. | Поліщук | Вікторія | Валеріївна | 1 | СР-21001б | 2 | 6 |
201. | Попович | Дмитро | Іванович | 1 | СР-21001б | 2 | 21 |
202. | Прокопенко | Валерія | Сергіївна | 1 | СР-21001б | 2 | 67 |
203. | Пряхіна | Вероніка | Сергіївна | 1 | СР-21001б | 2 | 6 |
204. | Ревенко | Олександра | Сергіївна | 1м | СР-21001м | 6 | 515 |
205. | Редюк | Ольга | Володимирівна | 1м | СР-21001м | 6 | 515 |
206. | Роман | Артем | Анатолійович | 1м | СР-21001м | 2 | 100 |
207. | Сафонова | Анастасія | Анатоліївна | 1 | СР-21001б | 2 | 93 |
208. | Сєдова | Каріна | Євгеніївна | 1 | СР-21001б | 8 | 417 |
209. | Сімченко | Вікторія | Олександрівна | 1 | СР-21001б | 2 | 50 |
210. | Скрипник | Костянтин | Сергійович | 1 | СР-21001б | 2 | 21 |
211. | Скурихіна | Анастасія | Вячеславівна | 1м | СР-21001м | 8 | 503 |
212. | Сойнова | Марія | Юріївна | 1 | СР-21001б | 8 | 533 |
213. | Солом’яна | Альона | Дмитрівна | 1 | СР-21001б | 2 | 6 |
214. | Стацюк | Дмитро | Євгенович | 1 | СР-21001б | 8 | 501 |
215. | Степанюк | Максим | Олександрович | 1 | СР-21001б | 8 | 501 |
216. | Фріауф | Наталія | Костянтинівна | 1м | СР-21001м | 8 | 503 |
217. | Цубера | Наталія | Іванівна | 1 | СР-21001б | 2 | 50 |
218. | Чередніченко | Аріна | Олександрівна | 1 | СР-21001б | 2 | 22 |
219. | Шевчук | Денис | Вадимович | 1 | СР-21001б | 8 | 434 |
Управління персоналом | |||||||
220. | Грибан | Юлія | Павлівна | 1м | УП-21001м | 6 | 505 |
221. | Іванова | Валентина | Іванівна | 1м | УП-21001м | 6 | 505 |
222. | Комарова | Юлія | Вячеславівна | 1м | УП-21001м | 6 | 505 |
Філологія (перша ‒ англійська) | |||||||
223. | Бачковський | Ілля | Віталійович | 1 | ФілА-21001б | 7 | 126 |
224. | Безносенко | Надія | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 413 |
225. | Бовкун | Діана | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 8 | 531 |
226. | Вітвіцька | Вікторія | Вадимівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 426 |
227. | Волна | Ганна | Романівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 426 |
228. | Гарник | Анна | Олегівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 426 |
229. | Горобець | Анастасія | Богданівна | 1 | ФілА-21001б | 8 | 531 |
230. | Доріна | Євгенія | Михайлівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 516 |
231. | Дудик | Дарія | Анатоліївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 426 |
232. | Єрілов | Владислав | Олександрович | 1 | ФілА-21001б | 8 | 517 |
233. | Жайворонок | Валерія | Владиславівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 438 |
234. | Заїка | Дарія | Олегівна | 1 | ФілА-21001б | 8 | 410 |
235. | Згода | Олександр | Олександрович | 1 | ФілА-21001б | 7 | 126 |
236. | Іванов | Ілля | Юрійович | 1 | ФілА-21001б | 8 | 517 |
237. | Ільчук | Ольга | Юріївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 534 |
238. | Кабак | Ірина | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 516 |
239. | Калюк | Андрій | Сергійович | 1 | ФілА-21001б | 8 | 517 |
240. | Канчуковський | Данило | Романович | 1 | ФілА-21001б | 8 | 517 |
241. | Ковтонюк | Поліна | Юріївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 426 |
242. | Косолап | Руслана | Олександрівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 446 |
243. | Красовська | Анастасія | Валеріївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 446 |
244. | Лаврик | Валерія | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 516 |
245. | Лі | Діана | Дмитрівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 516 |
246. | Лучініна | Вікторія | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 446 |
247. | Малюкова | Валерія | Андріївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 432 |
248. | Мірошніченко | Олександра | Олегівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 438 |
249. | Музика | Софія | Олександрівна | 1 | ФілА-21001б | 8 | 532 |
250. | Нестєров | Іван | Валерійович | 1 | ФілА-21001б | 7 | 126 |
251. | Панасюк | Анастасія | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 516 |
252. | Пермякова | Марія | Борисівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 438 |
253. | Пономаренко | Костянтин | Владиславович | 1 | ФілА-21001б | 8 | 517 |
254. | Пушинська | Катерина | Олегівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 413 |
255. | Пушкарь | Анжеліка | Павлівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 446 |
256. | Рижикова | Поліна | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 432 |
257. | Семенюк | Надія | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 534 |
258. | Скорозвон | Карина | Олександрівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 534 |
259. | Солонець | Катерина | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 534 |
260. | Тіхонов | Данило | Владиславович | 1 | ФілА-21001б | 8 | 517 |
261. | Тростянська | Марія | Сергіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 534 |
262. | Усик | Єлизавета | Ігорівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 438 |
263. | Фенюк | Анна-Марія | Русланівна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 413 |
264. | Фесенко | Богдан | Вікторович | 1 | ФілА-21001б | 7 | 126 |
265. | Хлистік | Дарина | Вікторівна | 1 | ФілА-21001б | 8 | 410 |
266. | Холявенко | Ельдар | Вячеславович | 1 | ФілА-21001б | 7 | 126 |
267. | Цапук | Вікторія | Андріївна | 1 | ФілА-21001б | 8 | 410 |
268. | Цирин | Олена | Миколаївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 438 |
269. | Шковира | Анастасія | Віталіївна | 1 | ФілА-21001б | 6 | 413 |
Переклад (магістр) | |||||||
270. | Абакумов | Богдан | Володимирович | 1м | ФілАН-21001м | 2 | 100 |
271. | Бабій | Катерина | Юріївна | 1м | ФілАН-21001м | 6 | 515 |
272. | Веселова | Олена | Миколаївна | 1м | ФілАН-21001м | 6 | 515 |
273. | Гавриленко | Олег | Ігорович | 1м | ФілАН-21001м | 2 | 100 |
274. | Урдюк | Карина | Анатоліївна | 1м | ФілАН-21001м | 2 | 109 |
275. | Яник | Катерина | Олександрівна | 1м | ФілАН-21001м | 6 | 420 |
Філологія (перша ‒ німецька) | |||||||
276. | В’юн | Владислава | Олександрівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 411 |
277. | Вареник | Лариса | Віталіївна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 558 |
278. | Герасименко | Влада | Володимирівна | 1 | ФілН-21001б | 2 | 66 |
279. | Головач | Софія | Русланівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 558 |
280. | Горбаченко | Анна | Сергіївна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 411 |
281. | Жабровець | Степан | Сергійович | 1 | ФілН-21004б | 6 | 405 |
282. | Желіба | Богдан | Андрійович | 1 | ФілН-21004б | 6 | 405 |
283. | Калюжна | Катерина | Романівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 411 |
284. | Кеда | Олена | Анатоліївна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 411 |
285. | Мазанько | Єлизавета | Владиславівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 411 |
286. | Павлюк | Ельвіра | Вікторівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 432 |
287. | Пенюшкевич | Михайло | В’ячеславович | 1 | ФілН-21004б | 6 | 405 |
288. | Погорєлова | Анастасія | Михайлівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 558 |
289. | Прокопенко | Єлизавета | Юріївна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 413 |
290. | Пушенко | Анастасія | Григорівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 558 |
291. | Романюк | Вікторія | Олегівна | 1 | ФілН-21004б | 6 | 558 |
292. | Сахно | Анастасія | Миколаївна | 1 | ФілН-21001б | 2 | 66 |
293. | Тополя | Максим | Сергійович | 1 | ФілН-21004б | 6 | 405 |
Фізична культура і спорт | |||||||
294. | Баран | Дмитро | Олександрович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 55 |
295. | Бондарєв | Максим | Олександрович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 60 |
296. | Борсенко | Олег | Михайлович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 60 |
297. | Вільчинська | Анна | Сергіївна | 1 | ФКС-21001б | 8 | 402 |
298. | Головченко | Ігор | Васильович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 123 |
299. | Гринчук | Вікторія | Вікторівна | 1 | ФКС-21001б | 8 | 406 |
300. | Дударенко | Руслан | Олегович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 405 |
301. | Кашоїда | Софія | Олександрівна | 1 | ФКС-21001б | 8 | 406 |
302. | Коломієць | Володимир | Петрович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 123 |
303. | Кулик | Євгеній | Андрійович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 401 |
304. | Лаврусь | Віолета | Русланівна | 1 | ФКС-21001б | 8 | 406 |
305. | Манзюк | Владислав | Юрійович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 401 |
306. | Марчук | Михайло | Юрійович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 60 |
307. | Матусевич | Андрій | Володимирович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 60 |
308. | Мельничук | Євгеній | Юрійович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 401 |
309. | Нагорний | Артем | Олегович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 401 |
310. | Петелько | Павло | Ігорович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 55 |
311. | Поремська | Анастасія | Анатоліївна | 1 | ФКС-21001б | 8 | 402 |
312. | Примаченко | Владислав | Олександрович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 55 |
313. | Пуркарь | Давид | Анатолійович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 123 |
314. | Росс | Антон | Сергійович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 123 |
315. | Сахно | Станіслав | Сергійович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 60 |
316. | Стахурська | Ірина | Василівна | 1 | ФКС-21001б | 8 | 402 |
317. | Тарасенко | Максим | Юрійович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 405 |
318. | Хутько | Артем | Сергійович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 403 |
319. | Чмель | Артем | Геннадійович | 1 | ФКС-21001б | 2 | 123 |
320. | Чуприна | Максим | Юрійович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 405 |
321. | Яценко | Максим | Станіславович | 1 | ФКС-21001б | 8 | 401 |
Голова комісії з поселення гуманітарно-
педагогічного факультету І.М. Савицька
Примітка. Відповідно до п. 1.1. «Положення про Порядок поселення студентів та аспірантів (докторантів) університету у гуртожитки» студентам, що проживають у населених пунктах розташованих в 50-ти кілометровій зоні від м. Києва, можуть бути поселені за наявності вільних ліжко-місць.
Графік поселення студентів в гуртожитки студентського містечка НУБіП України на 2021-2022 н.р., реквізити для оплати за проживання та перелік документів для поселення:
Комісія з поселення в гуртожитку працює з 8:30 год. до 18:00 год.
Студенту для поселення в гуртожиток потрібно мати:
- копію паспорта та ідентифікаційного номеру;
- фотокартки розміром 3х4 (3 шт.);
