Графік сесій студентів механіко-технологічного факультету заочної форми навчання на 2016-2017 н.р.
Курс | семес. | Термін (з до) | к-ть днів | Курс | семес. | Термін (з до) | к-ть днів |
1 АІ-1601 | н | 21.09.-23.09.16 | 3 | 1 ТТ-1602 | н | 21.09.-23.09.16 | 3 |
1 | 01.11-14.11.16 | 14 | 1 | 01.11-14.11.16 | 14 | ||
2 | 13.02-25.02.17 | 13 | 2 | 13.02-25.02.17 | 13 | ||
2 ПМ-1505 | 3 | 26.09-11.10.16 | 16 | 2 ТТ-1506 | 3 | 26.09-11.10.16 | 16 |
4 | 13.02-26.03.17 | 14 | 4 | 13.02-26.03.17 | 14 | ||
3 ПМ-1401 | 5 | 10.10-29.10.16 | 20 | 3 ТТ-1402 | 5 | 10.10-29.10.16 | 20 |
6 | 13.02-04.03.17 | 20 | 6 | 13.02-04.03.17 | 20 | ||
4 ПМ-1301/2 | 7 | 17.10-04.11.16 | 19 | 4 ТТ-1302 | 7 | 17.10-04.11.16 | 19 |
8 | 20.03-07.04.17 | 20 | 8 | 20.03-07.04.17 | 20 | ||
5 ПМ-1201 | 9 | 24.10-13.11. 16 | 20 | 5 ТТ-1202 | 9 | 24.10-13.11. 16 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ст-АІ-1603 | н | 19.09-21.09.16 | 3 | 1 ст-ТТ-1604 | н | 19.09-21.09.16 | 3 |
1 | 07.11–23.11.16 | 17 | 1 | 07.11–23.11.16 | 17 | ||
2 | 13.02–04.03.17 | 20 | 2 | 13.02–04.03.17 | 20 | ||
2 ст-ПМ-1501 | 3 | 19.09–08.10.16 | 20 | 2 ст-ТТ-1502 | 3 | 19.09–08.10.16 | 20 |
4 | 13.02.–04.03.17 | 20 | 4 | 13.02.–04.03.17 | 20 | ||
3 ст-ПМ-1403 | 5 | 03.10–22.10.16 | 20 | 3 ст-ТТ-1404 | 5 | 03.10–22.10.16 | 20 |
6 | 13.02–04.03.17 | 20 | 6 | 13.02–04.03.17 | 20 | ||
Практика Захист |
| 14.03.–11.04.17 25.04.–31.05.17 | Практика Захист |
| 14.03.–11.04.17 25.04.–31.05.17 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Маг 1 Агроінженерія | н | 19.09-21.09. 16 | 3 | ТТ ОПУТ/ОРДР 1 | н | 19.09-21.09. 16 | 3 |
Маг 1 Агроінженерія | 1 | 05.12-21.12. 16 | 17 | ТТ ОПУТ/ОРДР 1 | 1 | 05.12-21.12. 16 | 17 |
Маг 1 Агроінженерія | 2 | 27.03–18.04.17 | 20 | ТТ ОПУТ/ОРДР 1 | 2 | 27.03–18.04.17 | 20 |
Маг МСГ 2 | 3 | 01.11– 20.11.16 | 20 | ОПУТ/ОРДР 2 | 3 | 01.11– 20.11.16 | 20 |
Маг 2 |
захист | 18.01-08.04.17 11.04-28.04.17 | Маг 2 |
захист | 18.01-08.04.17 11.04-28.04.17 |