2 КУРС СТН
Факультет тваринництва та водних біоресурсів
ПРОТОКОЛ № 870
засідання стипендіальної комісії від 02.12.2024
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу скороченого терміну навчання ОС "Бакалавр" спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
денної форми здобуття вищої освіти, складений за результатами осіннього навчального семестру 2024-2025 навчального року на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни та додаткових балів
Студентів державної форми навчання - 31, з них 40% отримують академічну стипендію - 12
№ п/п | Прізвище ім'я по-батькові | Рейтинговий бал (всього, до 100 балів) | Бали за навчальні досягнення (до 90 балів) | Додаткові бали (до10 балів) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1 | Менделевич Володимир Сергійович | 95.11 | 85.11 | 10 | П/С | |
2 | Савченко Альбіна Аркадіївна | 93.31 | 83.31 | 10 | П/С | |
3 | Савчук Владислава Олександрівна | 93.19 | 83.19 | 10 | П/С | |
4 | Мойсеєнко Олександр Миколайович | 83.54 | 82.54 | 1 | С | |
5 | Науменко Вероніка Олександрівна | 83.01 | 80.61 | 2.4 | С | |
6 | Федоренко Юлія Анатоліївна | 82.88 | 78.43 | 4.45 | С | |
7 | Кот Євгеній Володимирович | 82.77 | 81.77 | 1 | С | |
8 | Даниленко Тетяна Володимирівна | 81.74 | 81.64 | 0.1 | С | |
9 | Костюк Тетяна Віталіївна | 79.94 | 79.84 | 0.1 | С | |
10 | Магдик Тамара Юріївна | 78.79 | 78.69 | 0.1 | С | |
11 | ДжаліловРустам Абдулманонович | 75.31 | 75.21 | 0.1 | С | |
12 | РимарНазарТарасович | 73.26 | 73.16 | 0.1 | С | |
13 | Соколов Денис В`ячеславович | 72.49 | 72.39 | 0.1 | Б/С | |
14 | Мазурок Назар Сергійович | 70.69 | 69.04 | 1.65 | Б/С | |
15 | Семеніхін Олександр Олександрович | 68.76 | 68.66 | 0.1 | Б/С | |
16 | Гарбуз Костянтин Сергійович | 66.7 | 66.6 | 0.1 | Б/С | |
17 | Коваленко Дмитро Володимирович | 66.31 | 66.21 | 0.1 | Б/С | |
18 | Мамрига Руслана Володимирівна | 64.64 | 64.54 | 0.1 | Б/С | |
19 | Кононенко Юлія Василівна | 60.14 | 60.04 | 0.1 | Б/С | |
20 | Кукурудза Максим Олександрович | 59.11 | 59.01 | 0.1 | Б/С | |
21 | Лихогод Світлана Романівна | 58.21 | 58.11 | 0.1 | Б/С | |
22 | Базиволяк Віталій Романович | 64.13 | 64.03 | 0.1 | Б/С | |
23 | Бондар Володимир Олександрович | 55.77 | 55.67 | 0.1 | Б/С | |
24 | Ткачук Дмитро Юрійович | 55 | 54.9 | 0.1 | Б/С | |
25 | Харченко Анатолій Олександрович | 52.69 | 52.59 | 0.1 | Б/С | |
26 | Мартиненко Валерія Максимівна | 52.69 | 52.59 | 0.1 | Б/С | |
27 | Чепкий Василь Васильович | 48.83 | 48.73 | 0.1 | Б/С | |
28 | Кийок Євгеній Вікторович | 48.44 | 48.34 | 0.1 | Б/С | |
29 | Новіков Андрій Іванович | 31.24 | 31.24 | 0 | Б/С | |
30 | Гриньков Максим Русланович | 8.46 | 8.36 | 0.1 | Б/С | |
31 | Литвин Тетяна Валентинівна | 7.71 | 7.71 | 0 | Б/С | |
Студенти,якінавчаються заумовдоговору | ||||||
32 | Чичигіна Алла Сергіївна | 71.07 | 70.97 | 0.1 | ||
33 | Захарчишин Іван Євгенович | 63.74 | 63.64 | 0.1 | ||
34 | Шевченко Людмила Олексіївна | 62.71 | 62.61 | 0.1 | ||
35 | Можчіль Алан Анатолійович | 59.17 | 51.17 | 8 | ||
36 | Курбатова Богдана Вячеславівна | 46.13 | 46.03 | 0.1 | ||
37 | Подолян Артем Вікторович | 44.01 | 43.71 | 0.3 | ||
38 | Шевченко Микола Сергійович | 41.89 | 41.79 | 0.1 | ||
39 | Бабій Олександр Юрійович | 40.47 | 40.37 | 0.1 | ||
40 | Панченко Максим Юрійович | 40.47 | 40.37 | 0.1 | ||
41 | Лещенко Богдан Олександрович | 34.2 | 34.2 | 0 | ||
42 | Бурий Руслан Олександрович | 33.17 | 33.17 | 0 | ||
43 | Кривецький Владислав Ігорович | 32.91 | 32.91 | 0 | ||
44 | Зизень Василь Васильович | 32.01 | 32.01 | 0 | ||
45 | Синиця Ярослав Володимирович | 31.37 | 31.37 | 0 | ||
46 | Тенетко Артем Олександрович | 31.37 | 31.37 | 0 | ||
47 | Швець Максим Миколайович | 25.07 | 25.07 | 0 | ||
48 | Яцковський Андрій Ігорович | 23.27 | 23.27 | 0 | ||
49 | Місевич Кирило Владиславович | 0 | 0 | 0 |
Примітка: П/С – підвищена стипендія; С – звичайна стипендія; Б/С – без академічної стипендії