Студентські стипендії підвищено!
Нарешті відповідна постанова Кабінету Міністрів України, про яку так багато говорили в студентському середовищі, стала фінансовою реальністю. Відсьогодні звичайна студентська стипендія складатиме 825 гривень, підвищена – 925!
№ п/п | Середній бал успішності | Категорія стипендіатів | Розмір стипендії | ||||
Академічна стипендія | Соціальна стипендія | Всього | |||||
Розмір ординарної стипендії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації | Збільшення академічної стипендії, грн | Розмір ординарної стипендії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації | Основна (додаткова) соціальна стипендія, грн | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Студенти яким призначається академічна стипендія* | |||||||
1 | 5.00 | На загальних підставах | 825,00 | 100,00 | - | - | 925,00 |
2 | 4.00-4.99 | На загальних підставах | 825,00 | - | - | - | 825,00 |
3 | 5.00 | Студенти, які навчаються за напрямом підготовки 0101 - педагогічна освіта | 907,50 | 100,00 | - | - | 1007,50 |
4 | 4.00-4.99 | Студенти, які навчаються за напрямом підготовки 0101 - педагогічна освіта | 907,50 | - | - | - | 907,50 |
5 | 5.00 | Студенти,які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.020303 - філологія | 907,50 | 100,00 | - | - | 1007,50 |
6 | 4.00-4.99 | Студенти,які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.020303 - філологія | 907,50 | - | - | - | 907,50 |
2. Іменні та персональні академічні стипендії** | |||||||
7 | 5.00 | Персональні (іменні)стипендії НУБіП України | 825,00 | 220,00 | - | - | 1045,00 |
8 | 4.00-4.99 | Персональні (іменні)стипендії НУБіП України | 825,00 | 120,00 | - | - | 945,00 |
9 | | Стипендія Президента України | 1356,00 | - | - | - | 1356,00 |
10 | | Стипендія Кабінету Міністрів України | 1243,00 | - | - | - | 1243,00 |
11 | | Стипендія імені М.С. Грушевсько-го | 1243,00 | - | - | - | 1243,00 |
12 | | Стипендія імені М.О. Посмітного | 1243,00 | - | - | - | 1243,00 |
13 | | Стипендія імені вчених-садівників Симиренків | 1243,00 | - | - | - | 1243,00 |
3. Студенти яким призначається тільки соціальна стипендія | |||||||
14 | 3.00-3.99 | Студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*** | - | - | - | 170,00 | 170,00 |
15 | 3.00-4.99 | Студенти діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків | - | - | - | 1989,00 | 1989,00 |
16 | 3.00-3.99 | Студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | - | - | 412,50 | - | 412,50 |
17 | 3.00-3.99 | Студенти з малозабезпечених сімей, студенти-інваліди І-ІІІ групи | - | - | 899,25 | - | 899,25 |
18 | 3.00-3.99 | Студенти, які мають сім’ї з дітьмиі в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання | - | - | 825,00 | - | 825,00 |
4. Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію | |||||||
19 | 5.00 | Студенти діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків | - | 100,00 | - | 1989,00 | 2089,00 |
20 | 5.00 | Студенти з малозабезпечених сі-мей, студенти-інваліди І-ІІІ групи | 825,00 | 100,00 | 74,25 | - | 999,25 |
21 | 4.00-4.99 | Студенти з малозабезпечених сімей, студенти-інваліди І-ІІІ групи | 825,00 | | 74,25 | - | 899,25 |
22 | 5.00 | Студенти, які входили до складу військових формувань, які за рі-шенням відповідних державних органів були направлені для вико-нання миротворчих місій або від-ряджені до держав, де в цей період велися бойові дії | 825,00 | 100,00 | 247,50 | - | 1172,50 |
23 | 4.00-4.99 | Студенти, які входили до складу військових формувань, які за рі-шенням відповідних державних органів були направлені для вико-нання миротворчих місій або від-ряджені до держав, де в цей період велися бойові дії | 825,00 | - | 247,50 | - | 1072,50 |
24 | 5.00 | Студенти, які є інвалідами по зору і слуху та студентів з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни | 825,00 | 100,00 | 412,50 | - | 1337,50 |
25 | 4.00-4.99 | Студенти, які є інвалідами по зору і слуху та студентів з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни | 825,00 | - | 412,50 | - | 1237,50 |
26 | 5.00 | Студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*** | 825,00 | 100,00 | - | 170,00 | 1095,00 |
27 | 4.00-4.99 | Студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*** | 825,00 | - | - | 170,00 | 995,00 |
Примітка | |||||||
* розмір звичайної ординарної академічної стипендії встановлюється Законом України про Державний бюджет | |||||||
** інші іменні та персональні стипендії не передбачені цим пунктом, встановлюються згідно чинного законодавства | |||||||
*** - 170 грн. за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації Чорнобильської катастрофи |