Результати олімпіади з дисципліни «Кормовиробництво»
20 березня було проведено І етап студентської олімпіади з дисципліни «Кормовиробництво». У заході взяли участь бакалаври другого (СТ), третього та четвертого курсів агробіологічного факультету (всього 87 осіб).
№п/п | ПІП | Оцінка | Курс |
1. | Кирилюк Вероніка Вікторівна | 95 | 3 |
2. | Бурба Ілля Євгенійович | 93 | 4 |
3. | Осочинська Жасміна Василівна | 91 | 3 |
4. | Літвінов Олексій Дмитрович | 90 | 3 |
5. | Фесун Софія Олександрівна | 89 | 4 |
6. | Ковба Аліна Володимирівна | 89 | 3 |
7. | Кубарська Анастасія Валеріївна | 89 | 3 |
8. | Пилип`юк Діана Олександрівна | 89 | 3 |
9. | Гончаров Іван Денисович | 89 | 3 |
10. | Шульженко Артем Юрійович | 88 | 2СТ |
11. | Кобець Максим Едуардович | 87 | 3 |
12. | Грищенко Олександра Віталіївна | 85 | 3 |
13. | Розбіцький Олександр Леонідович | 85 | 3 |
14. | Шпиця Олександр Ігорович | 85 | 3 |
15. | Гапоненко Андрій Юрійович | 85 | 2СТ |
16. | Шульга Олексій Сергійович | 84 | 3 |
17. | Корендович Аркадій Євгенович | 84 | 2СТ |
18. | Павліченко Артем Сергійович | 83 | 3 |
19. | Завгородній Олександр Володимирович | 83 | 3 |
20. | Джевага Вікторія Олександрівна | 83 | 3 |
21. | Крот Володимир Олександрович | 83 | 3 |
22. | Молчан Кирило Романович | 82 | 3 |
23. | Качур Марія Олександрівна | 82 | 3 |
24. | Гладишенко Олександра Володимирівна | 82 | 3 |
25. | Кондратчук Олександр Михайлович | 82 | 3 |
26. | Хрущ Рената Ігорівна | 82 | 3 |
27. | Саварин Вікторія Олександрівна | 82 | 2СТ |
28. | Корті Тимур Давідович | 81 | 4 |
29. | Телештан Євгеній Сергійович | 81 | 2СТ |
30. | Михальчишена Анна Олександрівна | 80 | 3 |
31. | Сергієнко Анна Олександрівна | 80 | 3 |
32. | Миколаєць Олександр Олександрович | 80 | 3 |
33. | Остапенко Ярослав Юрійович | 80 | 3 |
34. | Москаленко Яна Анатоліївна | 79 | 3 |
35. | Оберемко Володимир Ігорович | 79 | 2СТ |
36. | Рекуц Ярослав Євгенійович | 78 | 4 |
37. | Ковтун Єлизавета Віталіївна | 78 | 3 |
38. | Росадко Ярослав Віталійович | 78 | 2СТ |
39. | Король Світлана Іванівна | 78 | 2СТ |
40. | Сусловець Назарій Ігорович | 78 | 2СТ |
41. | Сухенко Дмитро Володимирович | 75 | 3 |
42. | Сухенко Ігор Володимирович | 75 | 3 |
43. | Соломуха Олександр Сергійович | 75 | 3 |
44. | Ісаков Валерій Васильович | 75 | 3 |
45. | Вітківська Марина Олександрівна | 75 | 2СТ |
46. | Ковальчук Максим Миколайович | 74 | 3 |
47. | Миненко Таїсія Ігорівна | 74 | 3 |
48. | Дівуха Дмитро Ігорович | 73 | 3 |
49. | Цюрмаста Сергій Павлович | 73 | 3 |
50. | Старинський Владислав Миколайович | 73 | 3 |
51. | Сторожук Сергій Сергійович | 73 | 2СТ |
52. | Чернов Едуард Сергійович | 73 | 2СТ |
53. | Лєсніков Іван Олександрович | 72 | 4 |
54. | Хоружий Олександр Олександрович | 72 | 3 |
55. | Федоровський Єгор Артемович | 72 | 3 |
56. | Заспенко Максим Володимирович | 71 | 2СТ |
57. | Василенко Максим Юрійович | 70 | 3 |
58. | Іщенко Олександр Сергійович | 70 | 3 |
59. | Гринь Катерина Олегівна | 69 | 3 |
60. | Харабара Андрій Ігорович | 67 | 3 |
61. | Копійко Іван Олегович | 66 | 3 |
62. | Моренко Ярослав Юрійович | 66 | 3 |
63. | Керей Даніїл Ігорович | 65 | 3 |
64. | Сиригін Іван Юрійович | 65 | 3 |
65. | Деркач Владислав Миколайович | 65 | 3 |
66. | Кондратов Володимир Леонідович | 64 | 3 |
67. | Андрієнко Олександра Олександрівна | 62 | 3 |
68. | Козак Максим Миколайович | 60 | 3 |
69. | Савченко Владислава Юріївна | 60 | 3 |
70. | Гаврилюк Софія Петрівна | 59 | 4 |
71. | Кравченко Дмитро Сергійович | 58 | 3 |
72. | Гігійчук Наталія Володимирівна | 58 | 3 |
73. | Павлов Віктор Вадимович | 57 | 4 |
74. | Мілюкова Ірина Олександрівна | 55 | 3 |
75. | Павлюк Анастасія Дмитрівна | 55 | 3 |
76. | Любченко Ярослав Ігорович | 54 | 2СТ |
77. | Зарудняк Михайло Іванович | 53 | 3 |
78. | Тополь Владислав Віталійович | 49 | 3 |
79. | Штаненко Богдан Олегович | 41 | 3 |
80. | Миколайчук Максим Вікторович | 37 | 3 |
81. | Бойко Олександр Вячеславович | 37 | 3 |
82. | Гродський Богдан Романович | 30 | 3 |
83. | Стеценко Карина Володимирівна | 25 | 3 |
84. | Гапончак Богдан Васильович | 20 | 3 |
85. | Будник Катерина Валентинівна | 20 | 3 |
86. | Прус Михайло Олександрович | 20 | 3 |
87. | Кравчук Петро Романович | 17 | 3 |
