Найактивніші студенти відзначені грамотами і подяками
З нагоди Міжнародного дня студента наказом ректора Станіслава Ніколаєнка подяка студентам за активну участь у громадському житті університету та внесок у студентське самоврядування, активну участь у громадському житті факультету/ННІ, високі досягнення та рейтинг в навчанні, високі досягнення у науковій роботі, активну участь у культурно-масовій роботі університету, високі спортивні досягнення в університеті оголошена:
№ п/п | Факультет | Курс | Група | П.І.Б |
За активну участь у громадському житті університету та внесок у студентське самоврядування | ||||
1 | Економічний факультет | 4 | 2 | Чернецький Олександр Сергійович |
2 | Факультет землевпорядкування | 3 | 2 | Вертелецький Олександр Олександрович |
3 | Конструювання та дизайну | 3 | БЦІ-1904 | Андрієвська Марія Андріївна |
4 | Механіко-технологічний | 1 | АІ 2101м | Гройссман Стелла Сергіївна |
5 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | М2 | ЕЕЕ-20001м | Нагачевська Олена Василівна |
6 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | 4 | 1 | Власова Єва Юріївна |
7 | Тваринництва та водних біоресурсів | М1 | 1 | Рудь Марія Вадимівна |
8 | Ветеринарної медицини | 5 | 3 | Красновид Ольга Сергіївна |
9 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 3 | 1 | Маценко Яна Сергіївна |
10 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 4 | 2 | Маліков Данило Олегович |
11 | Юридичний факультет | 4 | Прав-1801 | Василевська Анастасія Валеріївна |
12 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 2 | МВ-20002б | Щука Олеся Олегівна |
13 | Агробіологічний факультет | 2 | 1 | Баранова Єлизавета Андріївна |
14 | Факультет аграрного менеджменту | М1 | АМ | Кравчук Анна Олегівна |
15 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 1 | Гончарук Аліна Павлівна |
16 | ННІ неперервної освіти і туризму | 3 | 2 | Кантур Максим Юрійович |
17 | Факультет інформаційних технологій | М1 | ІУСТ-21001м | Лендєл Марина Іванівна |
За активну участь у громадському житті факультету/ННІ | ||||
18 | Економічний факультет | 4 | 2 | Гарбут Марина Анатоліївна |
19 | Факультет землевпорядкування | 2 | 1 | Волинець Вероніка Володимирівна |
20 | Конструювання та дизайну | 4 | ГМАШ-1801 | Йолдич Олена Олександрівна |
21 | Механіко-технологічний | 3 | АІ 1902 | Цонков Павло Михайлович |
22 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | М1 | ЕЕЕ-21003м | Марченко Роман Вікторович |
23 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | М2 | 1 | Маклюк Вікторія Петрівна |
24 | Тваринництва та водних біоресурсів | М2 | 4 | Пилипчук Марко Вікторович |
25 | Ветеринарної медицини | 4 | 5 | Мельник Ірина Андріївна |
26 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 2 | 2 | Яцишина Юлія Петрівна |
27 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 2 | 2 | Ясинська Анастасія Сергіївна |
28 | Юридичний факультет | 3 | Прав-1905 | Секрета Андрій Едуардович |
29 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 2 | ФілА-20002б | Охота Софія Русланівна |
30 | Агробіологічний факультет | 1 | 8 | Рудюк Вероніка Андріївна |
31 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 1 | Оксенюк Назарій Васильович |
32 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 3 | Бугай Роман Олександрович |
33 | Факультет аграрного менеджменту | 3 | 3 | Колошнюк Дмитро Васильович |
34 | Факультет аграрного менеджменту | 1 | 3 | Гончарова Валерія Сергіївна |
35 | ННІ неперервної освіти і туризму | 2 | 1 | Мисник Богдан Вікторович |
36 | Факультет інформаційних технологій | 3 | ЦЕ-19005б | Ремінна Поліна Вікторівна |
За високі досягнення та рейтинг в навчанні | ||||
37 | Економічний факультет | 2 | 7 | Мельник Тетяна Ігорівна |
38 | Факультет землевпорядкування | 3 | 2 | Макаров Олександр Олександрович |
39 | Конструювання та дизайну | 3 | ГМАШ-1902 | Бутков Максим Олександрович |
40 | Механіко-технологічний | 3 | АІ-1901 | Криворучко Віталій Володимирович |
41 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | М2 | ЕЕЕ-20002м | Грабарчук Андрій Борисович |
42 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | 4 | 2 | Дуда Олена Миколаївна |
43 | Тваринництва та водних біоресурсів | 4 | 1 | Ткаченко Анна Дмитрівна |
44 | Ветеринарної медицини | 4 | 2 | Мазур Ірина Олегівна |
45 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 2 | 3 | Дідур Єлизавета Олександрівна |
46 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 3 | 3 | Ходаківська Марина Миколаївна |
47 | Юридичний факультет | 2 | Прав-2003 | Гузик Аліна Михайлівна |
48 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 3 | СР-19001б | Алєксєєв Олександр Юрійович |
49 | Агробіологічний факультет | 2 | 7 | Волощук Ангеліна Юріївна |
50 | ННІ неперервної освіти і туризму | 2 | 1 | Шетиля Анна Василівна |
51 | ННІ неперервної освіти і туризму | 3 | 2 | Яковенко Вікторія Геннадіївна |
52 | ННІ неперервної освіти і туризму | 4 | 2 | Хрещенко Олександра Вікторівна |
53 | Факультет інформаційних технологій | 2 | КН-20002б | Саяпіна Марія Сергіївна |
За високі досягнення у науковій роботі | ||||
54 | Економічний факультет | М2 | 1 | Оліфер Іван Олександрович |
55 | Факультет землевпорядкування | М1 | 1 | Степчук Яніна Анатоліївна |
56 | Конструювання та дизайну | 3 | ГМАШ-1901 | Сентіщев Олександр Олександрович |
57 | Механіко-технологічний | 2 | АІ 2002м | Животівський Денис Леонідович |
58 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | М2 | АКІТ-20001м | Болбот Анастасія Ігорівна |
59 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | 3 | 2 | Красник Тетяна Валентинівна |
60 | Тваринництва та водних біоресурсів | 2 | 1 | Полінкевич Юлія Юріївна |
61 | Ветеринарної медицини | 4 | 7 | Іщенко Ярослава Андріївна |
62 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 4 | 1 | Скуба Анастасія Олексіївна |
63 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | М2 | 3 | Бутенко Анастасія Володимирівна |
64 | Юридичний факультет | 4 | Прав-1803 | Чухно Валерія Олександрівна |
65 | Гуманітарно-педагогічний факультет | М2 | СПР-20001м | Мацола Вікторія Анатоліївна |
66 | Агробіологічний факультет | 2 | 7 | Незгодюк Анатолій Анатолійович |
67 | ННІ неперервної освіти і туризму | 2 | 2 | Тимошенко Анна Юріївна |
68 | Факультет інформаційних технологій | М2 | КІ-20005м | Чорноус Олександр Богданович |
За активну участь у культурно-масовій роботі університету | ||||
69 | Економічний факультет | М1 | 1 | Васюченко Аліна Олександрівна |
70 | Факультет землевпорядкування | 2 | 2 | Сільченко Владислава Віталіївна |
71 | Конструювання та дизайну | 1 | БЦІ-2104 | Цвіркун Анастасія Віталіївна |
72 | Механіко-технологічний | 3 | ТТ-1905 | Іонцев Ярослав Олексійович |
73 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 3 | АКІТ-19001б | Вихівський Іван Миколайович |
74 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | М2 | 1 | Максюк Світлана Григорівна |
75 | Тваринництва та водних біоресурсів | М1 | 2 | Звержинська Катерина Олексіївна |
76 | Ветеринарної медицини | 2 | 10 | Сопівник Софія Русланівна |
77 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 1 | 1 | Погрібна Анна Сергіївна |
78 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 3 | 1 | Кулачок Ангеліна Петрівна |
79 | Юридичний факультет | 1 | Прав-2103 | Ілларіонов Сергій Сергійович |
80 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 1 | ПВШ-21001м | Данько Анастасія Олексіївна |
81 | Агробіологічний факультет | 3 | 1 | Гуляк Юлія Олександрівна |
82 | ННІ неперервної освіти і туризму | 3 | 1 | Рябокінь Яна Василівна |
83 | Факультет інформаційних технологій | 2 | ІПЗ-20006б | Петриченко Дмитро Володимирович |
За високі спортивні досягнення в університеті | ||||
84 | Економічний факультет | 3 | 1 | Левченко Дмитро Олександрович |
85 | Факультет землевпорядкування | 3 | 2 | Никонець Владислав Сергійович |
86 | Факультет землевпорядкування | 1 | 3 | Ямковий Владислав Олегович |
87 | Конструювання та дизайну | 1 | БЦІ-2104 | Біда Ілля Ігорович |
88 | Механіко-технологічний | 3 | АІ 1902 | Андрощук Анна Олегівна |
89 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 1 | ЕЕЕ-21001б | Єрмолаєв Андрій Олександрович |
90 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | М2 | 1 | Гусак Юлія Василівна |
91 | Тваринництва та водних біоресурсів | 4 | 1 | Сидорчук Олександр Сергійович |
92 | Ветеринарної медицини | 2 | 12 | Деркач Артем Юрійович |
93 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 4 | 2 | Попадін Андрій Анатолійович |
94 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 1 | 1 | Затильний Володимир Іванович |
95 | Юридичний факультет | 1 | Прав-2101 | Семененко Кирил Ігорович |
96 | Гуманітарно-педагогічний факультет | М2 | ФілА-20001м | Терех Анастасія Ігорівна |
97 | Агробіологічний факультет | 2 | 4 | Чепурко Андрій Валерійович |
98 | ННІ неперервної освіти і туризму | 3 | 2 | Салівончик Богдан Олександрович |
99 | Факультет інформаційних технологій | 3 | КН-19001б | Грошев Денис Володимирович |
Також з нагоди Міжнародного дня студента грамотами за активну участь у громадському житті університету та внесок у студентське самоврядування, активну участь у громадському житті факультету/ННІ, високі досягнення та рейтинг в навчанні, високі досягнення у науковій роботі, активну участь у культурно-масовій роботі університету, високі спортивні досягнення в університеті нагороджені:
№ п/п | Факультет | Курс | Група | П.І.Б |
За активну участь у громадському житті університету та внесок у студентське самоврядування | ||||
1 | Економічний факультет | 3 | 2 | Юдіна Анастасія Дмитрівна |
2 | Факультет землевпорядкування | 2 | 1 | Калініченко Олександра Сергіївна |
3 | Конструювання та дизайну | 2 | БЦІ-2005 | Маслига Інна Олексіївна |
4 | Механіко-технологічний | 4 | ТТ 1805 | Бєльдюгін Євгеній Олегович |
5 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 3 | ЕЕЕ-19002б | Мохно Тарас Олександрович |
6 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | 2 | 1 | Берегой Олександр Валерійович |
7 | Тваринництва та водних біоресурсів | 2 | 1 | Вернидуб Софія Дмитрівна |
8 | Ветеринарної медицини | 2 | 11 | Араньош Олександр Васильович |
9 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 2 | 1 | Помогайбог Сергій Олексійович |
10 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 2 | 3 | Проскура Андрій Андрійович |
11 | Юридичний факультет | 2 | Прав-2001 | Пожарнюк Руслан Віталійович |
12 | Агробіологічний факультет | 4 | 5 | Смертюк Кароліна Петрівна |
14 | Факультет інформаційних технологій | 4 | КН-18002б | Семенко Аліна Анатоліївна |
За активну участь у громадському житті факультету/ННІ | ||||
15 | Економічний факультет | 4 | 3 | Дорошок Юлія Миколаївна |
16 | Факультет землевпорядкування | 2 | 2 | Ганджук Олександр Олександрович |
17 | Конструювання та дизайну | 2 | ГМАШ-2003 | Бублик Артем Анатолійович |
18 | Механіко-технологічний | 3 | АІ 1902 | Пасека Володимир Миколайович |
19 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 2 | ЕЕЕ-20002бСТ | Проскура Владислав Леонідович |
20 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | М2 | 1 | Ковтун Віра Володимирівна |
21 | Тваринництва та водних біоресурсів | М2 | 4 | Дигодюк Володимир Петрович |
22 | Ветеринарної медицини | 2 | 2 | Киричук Ангеліна В'ячеславівна |
23 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 2 | 3 | Литвиненко Софія Анатоліївна |
24 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 2 | 1 | Паламарчук Павло Павлович |
25 | Юридичний факультет | 2 | Прав-2005 | Кравець Владислава Миколаївна |
26 | Агробіологічний факультет | 2 | 1 | Скороход Ангеліна Леонідівна |
27 | ННІ неперервної освіти і туризму | 3 | 2 | Грищенко Олександра Сергіївна |
28 | Факультет інформаційних технологій | 4 | КІ-18007б | Маркелова Маргарита Олександрівна |
За високі досягнення та рейтинг в навчанні | ||||
29 | Економічний факультет | 3 | 2 | Скібчик Софія Анатоліївна |
30 | Факультет землевпорядкування | 2 | 2 | Пронь Ольга Сергіївна |
31 | Конструювання та дизайну | 2 | ГМАШ-2002 | Стопнюк Богдан Сергійович |
32 | Механіко-технологічний | 3 | АІ 1901 | Плахотник Микола Олександрович |
33 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 4 | АКІТ-18001б | Жук Денис Євгенійович |
34 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | М2 | 4 | Домницький Олександр Валентинович |
35 | Тваринництва та водних біоресурсів | 4 | 1 | Ходаківський Ігор Олександрович |
36 | Ветеринарної медицини | 2 | 5 | Ничипорук Софія Миколаївна |
37 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | М2 | 1 | Гармаш Софія Петрівна |
38 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 3 | 2 | Панченко Вероніка Андріївна |
39 | Юридичний факультет | 2 | Прав-2005 | Нанюк Юлія Василівна |
40 | Агробіологічний факультет | 3 | 6 | Антал Яна Михайлівна |
41 | Факультет аграрного менеджменту | М2 | МЗЕД | Фесун Анастасія Олександрівна |
42 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 4 | Жук Анастасія Юріївна |
43 | Факультет аграрного менеджменту | М2 | УІД та МП | Галиця Ольга Олександрівна |
44 | Факультет аграрного менеджменту | 3 | 4 | Ільїна Ксенія Сергіївна |
45 | Факультет аграрного менеджменту | 3 | 4 | Маховський Іван Петрович |
46 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 4 | Адамська Яна Валеріївна |
47 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 4 | Косенюк Діана Олександрівна |
48 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 4 | Стеценко Богдана Володимирівна |
49 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 1 | Оліфіренко Богдана Юріївна |
50 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 2 | Лисич Анастасія Григорівна |
51 | Факультет аграрного менеджменту | 3 | 1а | Саковець Владислав Валетнтинович |
52 | Факультет аграрного менеджменту | 2 | 1 | Тоюнда Анна Іванівна |
53 | Факультет інформаційних технологій | 3 | ІПЗ-19007б | Пархомчук Ірина Олександрівна |
За високі досягнення у науковій роботі | ||||
54 | Економічний факультет | М2 | 1 | Гайдученко Тетяна Миколаївна |
55 | Факультет землевпорядкування | 4 | 1 | Іщенко Надія Олегівна |
56 | Конструювання та дизайну | 3 | ГМАШ-1901 | Круглій Микола Миколайович |
57 | Механіко-технологічний | 2 | АТ 2006м | Вержанський Костянтин Валентинович |
58 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 3 | ЕЕЕ-19002б | Куліш Остап Романович |
59 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | 4 | 2 | Бегаль Маргарита Петрівна |
60 | Тваринництва та водних біоресурсів | М1 | 1 | Кайстро Сергій Олександрович |
61 | Ветеринарної медицини | 4 | 11 | Давиденко Альона Олександрівна |
62 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 3 | 3 | Лопуга Дарина Миколаївна |
63 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | М2 | 2 | Волхова Таїсія Володимирівна |
64 | Юридичний факультет | 2 | Прав-2004 | Грігалашвілі Дмитро Георгійович |
65 | Агробіологічний факультет | 2 | 1 | Цвіліховська Софія Валеріївна |
66 | Факультет аграрного менеджменту | 2 | 7 | Каминіна Олександра Костянтинівна |
67 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 2 | Прокопишина Таміла Віталіївна |
68 | Факультет аграрного менеджменту | М2 | АМ | Бондар Руслана Олександрівна |
69 | ННІ неперервної освіти і туризм | 3 | 2 | Федоришин Альона Ігорівна |
70 | Факультет інформаційних технологій | М2 | КІ-20005м | Гамаюнов Нікіта Дмитрович |
За активну участь у культурно-масовій роботі університету | ||||
71 | Економічний факультет | 2 | 5 | Ковровський Ігор Ігорович |
72 | Факультет землевпорядкування | 2 | 2 | Завгородня Юлія Леонідівна |
73 | Конструювання та дизайну | 3 | БЦІ-1904 | Мануілов Дмитрій Валерійович |
74 | Механіко-технологічний | 4 | АІ 1801 | Шкварок Олександр Віталійович |
75 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 1СТ | ЕЕЕ-21001бСТ | Жила Дмитро Юрійович |
76 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | 4 | 2 | Василенко Оксана Сергіївна |
77 | Тваринництва та водних біоресурсів | М1 | 1 | Пліщ Юлія Олександрівна |
78 | Ветеринарної медицини | 4 | 3 | Грабчева Юлія Сергіївна |
79 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 3 | 1 | Заварін Михайло Андрійович |
80 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 3 | 2 | Хоменко Анастасія Валеріївна |
81 | Юридичний факультет | 1 | Прав-2101 | Якимюк Вероніка Олександрівна |
82 | Агробіологічний факультет | 4 | 2 | Мельник Віктор Володимирович |
83 | ННІ неперервної освіти і туризм | 3 | 1 | Макарченко Анастасія Павлівна |
84 | Факультет інформаційних технологій | 4 | ЕкК-18004б | Протас Анна Петрівна |
За високі спортивні досягнення в університеті | ||||
85 | Економічний факультет | 2 | 5 | Литвинчук Богдан Вікторович |
86 | Факультет землевпорядкування | 2 | 1 | Баженов Гліб Олександрович |
87 | Конструювання та дизайну | 1 | ГМАШ-2102 | Васильченко Антон Віталійович |
88 | Механіко-технологічний | 2 | АІ 2002м | Пашко Андрій Вікторович |
89 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 1СТ | АКІТ-21001бСТ | Оцалюк Ігор Ігорович |
90 | ННІ лісового і садово-паркового господарства | 2 | 2 | Вінничук Оксана Вікторівна |
91 | Тваринництва та водних біоресурсів | М2 | 2 | Гниленко Віталій Михайлович |
92 | Ветеринарної медицини | 2 | 2 | Коваль Артем Іванович |
93 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 3 | 1 | Сердюкова Марія Миколаївна |
94 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 2 | 1 | Павленко Владислава Романівна |
95 | Юридичний факультет | 1 | Прав-2102 | Качай Олександр Володимирович |
96 | Агробіологічний факультет | 1 | 3 | Войников Гліб Володимирович |
97 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 4 | Шептун Наталія Сергіївна |
98 | Факультет аграрного менеджменту | 1 | 1 | Демцюра Марія Юріївна |
99 | Факультет аграрного менеджменту | 4 | 1 | Назарук Марія Василівна |
100 | Факультет аграрного менеджменту | Маг 1 | УІД та МП | Присяжнюк Богдан Миколайович |
101 | Факультет аграрного менеджменту | Маг 1 | УІД та МП | Степанюк Владислав Михайлович |
102 | Факультет аграрного менеджменту | 2 | 7 | Бабак Олександр Андрійович |
103 | Факультет аграрного менеджменту | 2 | 6 | Вдовенко Єгор Ігорович |
104 | Факультет аграрного менеджменту | 1 | 5 | Савчук Андрій Сергійович |
105 | ННІ неперервної освіти і туризм | 3 | 2 | Дмитрик Ростислав Олегович |
106 | Факультет інформаційних технологій | 4 | КН-18002б | Мокан Олександр Андрійович |
Геннадій Ржевський,
директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку