- Home
- Історія кафедри
- Савчук В.К. - фундатор кафедри статистики та економічного аналізу
- Навчальна робота
- Розклад занять
- Робочі програми
- Навчально-методична робота
- Тематика магістерських робіт та вимоги до оформлення випускних робіт
- Наукова робота
- Практичне навчання
- Методичне забезпечення практики
- Бази практики
- Виховна та культурно-просвітницька робота
- Профорієнтаційна робота
- Міжнародна діяльність
- Освітньо-професійна програма "Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу" спеціальності "Облік і оподаткування" ОС Бакалавр
- Забезпечення ОПП "Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу"
- Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП
- Вибіркові навчальні дисципліни ОПП
- Академічна доброчесність
- Навчально-наукова лабораторія біоеконометрики і дейтамайнінгу
- Наукові гуртки кафедри
- Аспірантура
- Скринька довіри
Робочі програми
2025-2026 навчальний рік
Назва дисципліни | Спеціальність, Освітня програма | Робоча програма |
Статистика | С1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" С1.01 Економіка ОП "Економіка підприємства" ОП "Міжнародна економіка" |
|
D1 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит" ОП "Бізнес-аналіз і облік" | ||
D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОП "Фінанси і кредит" ОП "Корпоративні фінанси" | ||
D7 "Торгівля" ОП "Торгівля, підприємництво та логістика" | ||
Статистика в туризмі | ||
Теорія ймовірності та статистика: статистика | D3 «Менеджмент» ОП «Менеджмент»
ОП «Менеджмент» а.г.
ОП «Менеджмент міжнародного бізнесу»
ОП «Менеджмент міжнародного бізнесу» а.г. | |
D5 «Маркетинг» D5 «Маркетинг» а.г. | ||
Економетрика | 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства» ОП «Міжнародна економіка» |
|
071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»
ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»
ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» а.г. | ||
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОП «Фінанси і кредит» ОП «Фінанси і кредит» а.г. ОП «Корпоративні фінанси» | ||
076 «Підприємництво та торгівля»
076 «Підприємництво та торгівля» а.г. | ||
Прикладне моделювання: економетрія | 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент» ОП «Менеджмент» а.г. ОП «Менеджмент міжнародного бізнесу» ОП «Менеджмент міжнародного бізнесу» а.г. | |
075 «Маркетинг» 075 «Маркетинг» а.н. | ||
Економічний аналіз | 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства» ОП «Міжнародна економіка» ОП «Міжнародна економіка» а.г. | |
076 «Підприємництво та торгівля» | ||
Проектний аналіз | 051 «Економіка» | |
076 «Підприємництво та торгівля» | ||
Економіко-математичні методи і моделі | 051 «Економіка» | |
076 «Підприємництво та торгівля» 076 «Підприємництво та торгівля» а.г. | ||
071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит | ||
Вступ до фаху та мовні комунікації | D1 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит" ОП "Бізнес-аналіз і облік" | |
Фінансовий аналіз | 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | |
Аналіз ринків | 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» Вибіркова загальноуніверситетська | |
Бізнес-аналіз | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» а.г. | |
Моделювання бізнес-процесів | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |
Аналіз в прикладних програмних рішеннях в аграрному секторі | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |
Корпоративний аналіз | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |
Аналітична експертиза злиття і поглинання | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |
Методи аналізу та досліджень бізнес-процесів | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |
Аналіз інвестиційної діяльності Інвестиційний аналіз | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОП "Корпоративні фінанси" | |
Аналітика в MS Excel | ||
Аналіз господарських ризиків в агропідприємстві | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |
Історія економіки, обліку та аналізу | D1 "Облік і оподаткування" | |
Аналітичне забезпечення в системі міжнародного бізнесу | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» |
Аналіз господарської діяльності | 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит» |
Вступ до фаху | J3 «Туризм та рекреація» ОП «Туризм» | |
J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» ОП «Готельно-ресторанна справа» |
|
| |
Освітній ступінь «Магістр»
2024-2025 навчальний рік
Освітній ступінь «Бакалавр»
Назва дисципліни | Спеціальність, | Робоча програма | Силабус |
| |||
Аналіз господарської діяльності | Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит» | ||
| |||
Бізнес-аналіз | Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | ||
| |||
Статистика | Спеціальність 051 "Економіка", ОП "Економіка підприємства" | ||
Спеціальність 076 "Підприємництво та торгівля", ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | |||
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», ОП «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» | |||
Спеціальність 071 "Облік і оподаткування", ОП "Облік і аудит" | |||
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОП «Фінанси і кредит» | |||
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОП «Корпоративні фінанси» | |||
Спеціальність 076 "Підприємництво та торгівля", ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (англ.) | |||
Спеціальність 051 "Економіка", ОП "Міжнародна економіка" (англ.) | |||