- Головна
- Кафедри
- Абітурієнту
- Хочу стати професіоналом!
- Умови вступу
- Підготовчі курси
- Олімпіада
- Студенту
- Накази про зарахування на навчання
- Розклад занять
- Розклад екзаменаційної сесії
- Рейтинг студентів
- Додаткові бали до рейтингу студентів
- Кураторські години
- Військова підготовка
- Сторінка магістра
- Конкурс «Технології точного землеробства KUHN»
- Практичне навчання
- Колегіальні органи управління
- Вчена рада факультету
- Рада роботодавців
- Навчально-методична комісія факультету
- Наукова діяльність
- Наукові дослідження НПП
- Наукові конференції
- Підготовка наукових кадрів
- ІІ етап конкурсу наукових робіт («Агроінженерія»)
- Культурно-виховна робота
- Міжнародна діяльність
- Практики за кордоном
- Спорт та фізичне виховання
- Вибіркові дисципліни
- Результати вибору студентів
- Освітні програми
- Обговорення освітніх програм
- ОНП «Агроінженерія»
- ОПП «Агроінженерія» ОС «Магістр»
- Спонсори факультету
- Досвід іноземних навчальних закладів
- Матеріально-технічна база факультету
- Академічна доброчесність
- Action plan for gender equality and equal opportunities at the Mechanical and Technological Faculty of NULES 2023
- СКРИНЬКА ДОВІРИ
Додаткові бали до рейтингу студентів
Додаток до протоколу № 3 від 20.05.24 р. засідання стипендіальної комісії механіко-технологічного факультету НУБіП України
Згідно подання старост академічних груп, затвердити додаткові бали до рейтингу наступним студентам механіко-технологічного факультету, за 1 семестр 2023-2024 навчального року:
Група АІ-2301
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Андросенко Владислав Андрійович | 10 |
2 | Ачкевич Микола Васильович | 10 |
3 | Бровді Руслан Васильович | 10 |
4 | Букша Євгеній Ігорович | 0 |
5 | Ваколюк Владислав Васильович | 4 |
6 | Вакуленко Олександр Валерійович | 3 |
7 | Васьківський Олександр Дмитрович | 3,5 |
8 | Ведь Владислав Богданович | 0 |
9 | Горбань Ігор Юрійович | 10 |
10 | Котляр Дмитро Сергійович | 0 |
11 | Кривчун Михайло Миколайович | 0 |
12 | Крисюк Юлія Михайлівна | 10 |
13 | Науменко Євгеній Дмитрович | 0 |
14 | Патлатенко Андрій Вячеславович | 10 |
15 | Пилипчук Богдан Олександрович | 6,75 |
16 | Потієвський Євгеній Сергійович | 0 |
17 | Рапавий Назар Сергійович | 10 |
18 | Решетило Дмитро Анатолійович | 10 |
19 | Сайко Олександр Павлович | 0 |
20 | Сербіненко Іван Вʼячеславович | 2,5 |
21 | Тарасевич Богдан Олександрович | 0 |
22 | Шастун Павло Віталійович | 0 |
23 | Швець Володимир Олександрович | 0 |
24 | Шевель Вадим Сергійович | 10 |
25 | Щасний Андрій Михайлович | 10 |
26 | Щетінін Максим Володимирович | 0 |
27 | Яковенко Олександр Олександрович | 0,75 |
28 | Яценко Володимир Сергійович | 10 |
Група АІ-2302
№ | П. І. Б. студента | К-сть балів |
1 | Андрійчук Олександр Андрійович | 10 |
2 | Віденський Олексій Сергійович | 3 |
3 | Галенко Олександр Русланович | 10 |
4 | Галімов Тимур Андрійович | 8,5 |
5 | Гарбарук Роман Сергійович | 9 |
6 | Ільницький Максим Анатолійович | 5 |
7 | Кирилюк Богдан Вікторович | 7 |
8 | Клименко Богдан Андрійович | 9 |
9 | Коваленко Максим Андрійович | 8 |
10 | Коломієць Дмитро Ігорович | 1,5 |
11 | Корчак Артур Русланович | 10 |
12 | Котляр Євгеній Михайлович | 10 |
13 | Мануїлов Денис Андрійович | 7,5 |
14 | Мельников Олексій Сергійович | 0 |
15 | Миронов Владислав Вадимович | 10 |
16 | Непомнящий Андрій Олександрович | 0 |
17 | Панчук Роман Юрійович | 5 |
19 | Самченко Євген Вадимович | 0 |
20 | Суханевич Володимир Сергійович | 5 |
21 | Ткаченко Вадим Васильович | 5 |
22 | Ткачук Денис Вікторович | 7 |
23 | Шваб Артем Васильович | 5 |
24 | Чернишенко Андрій Борисович | 5 |
25 | Яковенко Єгор Русланович | 0 |
Група АІ-2303
№ | П. І. Б. студента | К-сть балів |
1 | Вознюк Віталій Сергійович | 0 |
2 | Гончаренко Олег Романович | 0 |
3 | Горошко Іван Володимирович | 0 |
4 | Гребінник Сергій Сергійович | 0 |
5 | Данилюк Олександр Юрійович | 6,8 |
6 | Загородний Назар Борисович | 10 |
7 | Запаров Максим Сергійович | 8,6 |
8 | Іванченко Ілля Васильович | 1 |
9 | Левчук Олександр В’ячеславович | 10 |
10 | Луговкін Віктор Володимирович | 0 |
11 | Львов Ярослав Романович | 0 |
12 | Майструк Іван Миколайович | 2,1 |
13 | Мамайчук Артем Миколайович | 2,5 |
14 | Некрашевич Владислав Олександрович | 0 |
15 | Петрашенко Артур Олексійович | 0 |
16 | Симоненко Роман Сергійович | 0 |
17 | Солом’яний Антон Віталійович | 0 |
18 | Твердохлібов Олександр Ігорович | 0 |
19 | Ткаченко Денис В’ячеславович | 0 |
20 | Толмачов Артем Віталійович | 0 |
21 | Фомін Сергій Іванович | 10 |
22 | Ходаківський Богдан Ігорович | 10 |
23 | Яценко Андрій Анатолійович | 1 |
Група АІ-2304 ст
№ | П. І. Б. студента | К-сть балів |
1 | Авраменко Роман Петрович | 0,5 |
2 | Білий Олег Іванович | 10 |
3 | Борисенко Роман Васильович | 10 |
4 | Довбиш Артем Іванович | 10 |
5 | Дроваль Ярослав Валерійович | 0,5 |
6 | Єлісавецький Павло Анатолійович | 1 |
7 | Іваніченко Дмитро Сергійович | 0,5 |
8 | Ігнатович Денис Анатолійович | 0 |
9 | Казмірук Андрій Миколайович | 0 |
10 | Ковальчук Олег Ігорович | 0 |
11 | Котлубовський Олександр Олександрович | 0 |
12 | Красько Тарас Юрійович | 1 |
13 | Курков Євгеній Дмитрович | 7 |
14 | Лосінський Богдан Олександрович | 0,5 |
15 | Луцюк Юрій Тарасович | 0 |
16 | Любинецька Яна Іванівна | 8 |
18 | Любчич Андрій Віталійович | 1 |
19 | Макушинський Дмитро Михайлович | 9,5 |
20 | Мокряк Максим Геннадійович | 5,5 |
21 | Новік Максим Сергійович | 10 |
22 | Онопрієнко Констянтин Миколайович | 0 |
23 | Опалатенко Максим Віталійович | 0 |
24 | Панасенко Степан Миколайович | 0 |
25 | Побідаш Артур Анатолійович | 0 |
26 | Приходько Валерій Анатолієвич | 10 |
27 | Сахацький Роман Ігорович | 1 |
28 | Скарлатов Михайло Романович | 0,5 |
29 | Соловей Роман Вікторович | 0,5 |
30 | Степанчук Богдан Олегович | 1,5 |
31 | Трохименко Владислав Андрійович | 8 |
32 | Фоменко Євгеній Олександрович | 0,5 |
33 | Яворський Павло Миколайович | 10 |
Група АТ 2306
№ | П. І. Б. студента | К-сть балів |
1 | Башев Дмитро Юрійович | 1,5 |
2 | Білецький Андрій Русланович | 10 |
3 | Білобров Денис Віталійович | 0 |
4 | Бобонич Артем Михайлович | 0 |
5 | Бражний Артем Миколайович | 0 |
6 | Васильчук Богдан Олександрович | 10 |
7 | Войдюк Давид Юрійович | 0 |
8 | Воронцов Роман Іванович | 0 |
9 | Горбонос Василь Дмитрович | 0 |
10 | Жбанов Олександр Костянтинович | 0 |
11 | Знайдюк Оолексій Михайлович | 1,5 |
12 | Дяченко Олександр Андрійович | 0 |
13 | Карповець Василь Юрійович | 0 |
14 | Кацідим Гліб Олександрович | 0 |
15 | Кінаш Артем Олександрович | 0 |
16 | Коваль Олександр Васильович | 0 |
17 | Ковтунович Богдан Сергійович | 0 |
18 | Кузьменко Деніс Анатолійович | 0 |
19 | Микитенко Дмитро Іванович | 0 |
20 | Недєв Іван Сергійович | 0 |
21 | Недєв Богдан Сергійович | 0 |
22 | Овчаренко Єгор Анатолійович | 0 |
23 | Остапенко Олексій Андрійович | 0 |
24 | Радченко Ярослав Володимирович | 0 |
25 | Трухан Олександр Сергійович | 0 |
Група TT 2308
№ | П. І. Б. | К-сть балів |
1 | Білякова Дарина Ярославівна | 0 |
2 | Болібок Констянтин Ігорович | 0 |
3 | Васьківський Віталій Сергійович | 0 |
4 | Грабовський Денис Євгенович | 10 |
5 | Дарчук Артем Андрійович | 0 |
6 | Зацарний Юрій Юрійович | 0 |
7 | Клименко Сергій Миколайович | 0,5 |
8 | Клімов Микита Сергійович | 10 |
9 | Корінчук Мар’яна Віталіївна | 10 |
10 | Кошара Максим Ігорович | 10 |
11 | Кравчук Анна Сергіївна | 10 |
12 | Расюк Денис Олександрович | 0 |
13 | Сіренко Юрій Юрійович | 0 |
14 | Томченко Олексій Анатолійович | 2 |
15 | Чемний Олександр Михайлович | 6 |
Група ТТ-2309
№ | П.І.Б | К-сть балів |
1 | Архипська Валерія Олександрівна | 8 |
2 | Жеребцов Олександр Русланович | 0 |
3 | Зінченко Марина Костянтинівна | 0 |
4 | Кротюк Віталій Олександрович | 0 |
5 | Лелюх Богдан Володимирович | 3 |
6 | Лисенко Яна Олександрівна | 10 |
7 | Литвинченко Андрій Сергійович | 0,5 |
8 | Малофеєв Максим Дмитрович | 5,5 |
9 | Манічкін Микита Артемович | 0 |
10 | Манько Каріна Володимирівна | 0 |
11 | Мізіна Віталіна Юріївна | 3 |
12 | Незгозінська Сабіна Олександрівна | 3 |
13 | Олійник Анастасія Сергіївна | 10 |
14 | Орбан Василь Васильович | 0 |
15 | Погоріла Каріна Вадимівна | 10 |
16 | Поліщук Дмитро Вікторович | 0,5 |
17 | Розпутній Богдан Володимирович | 2,5 |
18 | Сандецький Владислав Тарасович | 0 |
19 | Саух Артем Валерійович | 0,5 |
20 | Солонець Владислав Іванович | 5,5 |
21 | Степанович Вадим Вікторович | 0 |
22 | Сятиня Нікіта Володимирович | 2 |
Група ТТ-2310ст
№ | П.І.Б | К-сть балів |
1 | Бойко Нікіта Юрійович | 1,5 |
2 | Володкевич Андрій Вікторович | 0 |
3 | Грищенко Євгеній Петрович | 0 |
4 | Деревянко Владислав Вікторович | 0 |
5 | Домотенко Степан Андрійович | 0 |
6 | Заярний Сергій Олександрович | 7,25 |
7 | Ковтун Ольга Орестівна | 10 |
8 | Кондратюк Ростислав Олегович | 0 |
9 | Кравчук Віталій Вікторович | 3,15 |
10 | Перегуда Олександр Олександрович | 0 |
11 | Река Дмитро Сергійович | 0 |
12 | Стародубець Андрій Юрійович | 0 |
13 | Ткаченко Богдан Анатолійович | 0 |
14 | Хоненко Максим Вікторович | 0 |
15 | Шелетецький Олексій Володимирович | 0 |
Група АІ 2201
№ | П. І. Б. | К-сть балів |
1 | Белицький Ілля Леонідович | 10 |
2 | Гмирко Віталій Сергійович | 10 |
3 | Диптан Максим Валерійович | 0 |
4 | Доценко Владислав Олександрович | 7 |
5 | Збруцька Анастасія Віталіївна | 10 |
6 | Коваленко Сергій Володимирович | 10 |
7 | Ковтун Євгеній Вікторович | 7 |
8 | Концаренко Андрій Геннадійович | 10 |
9 | Корж Олександр Григорович | 10 |
10 | Красоха Аліна Олександрівна | 0 |
11 | Криворучко Назар Олександрович | 3,8 |
12 | Кузьмін Владислав Юрійович | 0 |
13 | Куницький Денис Вікторович | 0 |
14 | Мегеря Олег Борисович | 1,5 |
15 | Михайлик Володимир Віталійович | 0 |
16 | Мостовенко Андрій Васильович | 10 |
17 | Олійник Віктор Петрович | 1,5 |
18 | Петренко Дмитро Сергійович | 0 |
19 | Полтавець Сергій Сергійович | 10 |
20 | Пономар Олександр Володимирович | 7,5 |
21 | Рудешко Володимир Ігорович | 10 |
22 | Смаженко Максим Борисович | 2 |
23 | Соляник Денис Олександрович | 8,5 |
24 | Стеценко Станіслав Олександрович | 2,5 |
25 | Стрілецька Валентина Любомирівна | 10 |
26 | Суховець Назарій Олександрович | 0 |
27 | Чайковський Олександр Павлович | 10 |
28 | Щуренко Богдан Олегович | 5,5 |
29 | Якименко Дмитро Олегович | 2 |
Група АІ-2202
№ | П. І. Б. | К-сть балів |
1 | Бондар Максим Миколайович | 0 |
2 | Броварець Микита Євгенович | 10 |
3 | Буряк Микола Валерійович | 0 |
5 | Голеня Артем Сергійович | 0 |
6 | Голуб Вадим Валентинович | 0 |
7 | Драган Володимир Дмитрович | 0 |
8 | Жилін Денис Андрійович | 0 |
9 | Зубченко Максим Сергійович | 10 |
10 | Коваленко Олександр Андрійович | 0 |
11 | Коваль Ілля Васильович | 0 |
12 | Ковальчук Данило Васильович | 0 |
13 | Комар Віталій Васильович | 0 |
14 | Конончук Олександр Андрійович | 10 |
15 | Кореневич Ігор Сергійович | 0 |
16 | Кузнецов Владислав Ярославович | 0 |
17 | Манжула Вадим Олегович | 0 |
18 | Марущак Олег Ігорович | 10 |
19 | Марченко Артем Олександрович | 0 |
20 | Марчук Назар Сергійович | 0 |
21 | Моісеєнко Владислав Дмитрович | 10 |
22 | Патрика Андрій Іванович | 10 |
23 | Стригун Євгеній Олександрович | 10 |
24 | Стрикун Ростислав Володимирович | 10 |
25 | Суржиков Микита Сергійович | 10 |
26 | Хоменко Денис Олександрович | 0 |
27 | Юрченко Євгеній Сергійович | 0 |
Група АІ-2203
№ | П. І. Б. студента | К-сть балів |
1 | Білецький Едуард Олександрович | 5 |
2 | Грибенюк Денис Станіславович | 5,5 |
3 | Гриценко Дмитро Олександрович | 10 |
4 | Закалюжний Владислав Валентинович | 10 |
5 | Іваницький Артем Євгенійович | 10 |
6 | Константиненко Ілля Сергійович | 10 |
7 | Кравець Софія Олексіївна | 10 |
8 | Краснопольська Марія Євгенівна | 1,5 |
9 | Кривонос Олексій Олександрович | 0 |
10 | Міщенко Вячеслав Вячеславович | 0 |
11 | Неграш Роман Русланович | 3 |
12 | Пащина Роман Олександрович | 10 |
13 | Плахотнюк Євген Миколайович | 0 |
14 | Потоцький Арсеній Віталійович | 1,5 |
15 | Романенко Валентин Іванович | 10 |
16 | Савченко Тарас Сергійович | 0 |
17 | Самофал Ярослав Юрійович | 10 |
18 | Суходольський Богдан Русланович | 10 |
19 | Тищишин Павло Валентинович | 10 |
20 | Туранський Петро Сергійович | 10 |
21 | Ш4аповал Олексій Андрійович | 0,3 |
22 | Швора Вадим Олександрович | 6,5 |
23 | Шульга Денис Володимирович | 8 |
Група АІ 2204ст
№ | П.І.Б | К-сть балів |
1 | Балябін Андрій Васильович | 10 |
2 | Братченко Сергій Володимирович | 6 |
3 | Гавриленко Ілля Володимирович | 5 |
4 | Гордійчук Денис Станіславович | 6 |
5 | Демченко Антон Олександрович | 0 |
6 | Дзюба Сергій Сергійович | 10 |
7 | Ілляшенко Федір Федорович | 0 |
8 | Квітка Микола Олегович | 0 |
9 | Комісар Дмитро Олександрович | 0 |
10 | Окутін Андрій Левович | 0 |
11 | Олійник Богдан Миколайович | 0 |
12 | Плюшко Андрій Іванович | 0 |
13 | Поліщук Олександр Олександрович | 0 |
14 | Поліщук Сергій Васильович | 0 |
15 | Сердюк Іван Світославович | 0 |
16 | Сімонов Микита Олександрович | 0 |
17 | Тереня Богдан Олегович | 0 |
18 | Тереня Олександр Євгенійович | 0 |
19 | Ткаченко Олексій Петрович | 8,5 |
20 | Шевченко Станіслав Тарасович | 0 |
21 | Широков Олексій Вікторович | 10 |
22 | Шляхтун Вячеслав Вікторович | 0 |
Група ТТ-2205
№ | П.І.Б | К-сть балів |
1 | Баглай Андрій Юрійович | 0 |
2 | Балаклієць Ярослав Валерійович | 0 |
3 | Басич Ярослав Олегович | 0 |
4 | Блажкун Олександр Сергійович | 7 |
5 | Бугаєнко Євгеній Олександрович | 10 |
6 | Бумар Віталій Олексійович | 0 |
7 | Бумар Максим Олексійович | 0 |
8 | Волкодав Ілля Олегович | 0 |
9 | Глібовський Назар Анатолійович | 0 |
10 | Гринчук Сергій Володимирович | 0 |
11 | Гутник Едуард Костянтинович | 10 |
12 | Кабачок Артем Валерійович | 0 |
13 | Костенко Кирило Андрійович | 0,5 |
14 | Мацкевич Віктор Володимирович | 10 |
15 | Олійник Ярослав В`ячеславович | 0 |
16 | Павлущенко Нікіта Вікторович | 0 |
17 | Пікінер Богдан Дмитрович | 0 |
18 | Породько Анна Станіславівна | 0 |
19 | Репінський Євгеній Андрійович | 0 |
20 | Сотник Єгор Дмитрович | 0 |
21 | Тонконог Ілля Віталійович | 1,5 |
Група ТТ-2206
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Бабенко Ярослав Олександрович | 0 |
2 | Бабич Сергій Вікторович | 0 |
3 | Грищенко Юрій Олександрович | 0 |
4 | Даценко Назарій Валерійович | 0 |
5 | Дядинюк Олексій Васильович | 0 |
6 | Заєць Владислав В`ячеславович | 2,8 |
7 | Іщенко Олексій Олександрович | 0 |
8 | Капустін Ілля Олегович | 0 |
9 | Кравченко Максим Федорович | 1,5 |
10 | Кульбачний Іван Олексійович | 1,5 |
11 | Макаренко Павло Миколайович | 0,8 |
12 | Могильний Віктор Олександрович | 5,2 |
13 | Новак Артем Вадимович | 0 |
14 | Попок Максим Олександрович | 1,2 |
15 | Прилуцький Іван Романович | 0 |
16 | Рожошенко Ігор Володимирович | 0 |
17 | Селик Артем Юрійович | 0 |
18 | Степанчук Владислав Юрійович | 0 |
19 | Столбчевський Назар Юрійович | 0 |
20 | Федоринчик Сергій Володимирович | 0 |
Група АІ-2101
№ | П. І. Б. | К-сть балів |
1 | Бордюг Владислав Юрійович | 2 |
2 | Гаврилюк Михайло Сергійович | 7 |
3 | Гірченко Нікіта Миколайович | 0 |
4 | Гоменюк Дмитро Павлович | 9 |
5 | Дикий Валентин Миколайович | 10 |
6 | Донченко Богдан Вікторович | 10 |
7 | Козаренко Максим Сергійович | 5,5 |
8 | Лукіянов Дмитро Павлович | 1,5 |
9 | Лук'яненко(Кравець) Надія Олексіївна | 9 |
10 | Лягуша Микола Артемович | 10 |
11 | Макаренко Артем Борисович | 10 |
12 | Ничай Валерій Ігорович | 10 |
13 | Овдієнко Володимир Володимирович | 4 |
14 | Рухницький Максим Миколайович | 4 |
15 | Сідолака Дмитро Олександроович | 4 |
16 | Сорока Олександр Андрійович | 10 |
17 | Степанов Владислав Вікторович | 10 |
18 | Ткачук Олександр Олександрович | 10 |
19 | Ткачук Юрій Володимирович | 1,5 |
20 | Царенко Нікіта Олександрович | 4,5 |
21 | Цирулик Ірина Анатоліївна | 10 |
22 | Шевков Богдан Сергійович | 1,5 |
23 | Шемет Дар'я Євгенівна | 1,5 |
24 | Шепель Іван Романович | 7,5 |
25 | Шморгун Ярослав Андрійович | 1,5 |
26 | Штацька Анастасія Станіславівна | 10 |
27 | Яценко Тетяна Володимирівна | 10 |
Група АІ-2102
№ | П.І.Б. | К-кість балів |
1 | Баліцька Катерина Петрівна | 3,5 |
2 | Белаш Андрій Вікторович | 0 |
3 | Бражник Владислав Леонідович | 10 |
4 | Гаврильченко Богдан Ігорович | 0 |
5 | Гладишенко Ярослав Юрійович | 0 |
6 | Головка Олександр Миколайович | 10 |
7 | Гречуха Максим Вікторович | 10 |
8 | Дергалюк Артем Вікторович | 0 |
9 | Диковицький Василь Федорович | 0 |
10 | Дудка Олександр Ігорович | 0 |
11 | Ейзерман Ольга Сергіївна | 0 |
12 | Задорожній Костянтин Романович | 0 |
13 | Запоріжський Тарас Михайлович | 10 |
14 | Ісаєнко Олександр Дмитрович | 6,5 |
15 | Кініченко Андрій Олександрович | 0 |
16 | Коляда Тарас Юрійович | 4,4 |
17 | Коренной Владислав Олександрович | 10 |
18 | Лисенко Тарас Вадимович | 0 |
19 | Манич Вадим Григорович | 0 |
20 | Монько Владислав Романович | 0,5 |
21 | Олексієнко Дмитро Олександрович | 0,5 |
22 | Орлик Сергій Сергійович | 0 |
23 | Парубець Артем Олегович | 0 |
24 | Пущик Андрій Олександрович | 10 |
25 | Семиліт Ярослав Олександрович | 0 |
26 | Сикальчук Назарій Вікторович | 4,1 |
27 | Шагановський Дмитро Анатолійович | 0,5 |
Група АІ-2103
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Браженко Анастасія Романівна | 10 |
2 | Гайченя Богдан Віталійович | 10 |
3 | Грантовський Антон Олександрович | 2 |
4 | Діхтярук Михайло Олександрович | 0 |
5 | Ілляшенко Катерина Анатоліївна | 0 |
6 | Коротун Віталій Олегович | 0 |
7 | Курач Роман Миколайович | 0 |
8 | Лізогубов Євгеній Вікторович | 10 |
9 | Мархотко Сергій Миколайович | 2 |
10 | Можчіль Олександр Миколайович | 0 |
11 | Мотузюк Арсеній Ігорович | 10 |
12 | Нижник Владислав Анатолійович | 1 |
13 | Оліх Владислав Віталійович | 10 |
14 | Панченко Микита Миколайович | 0 |
15 | Пархомчук Андрій Іванович | 10 |
16 | Пачевський Володимир Володимирович | 0 |
17 | Підвисоцький Вадим Олександрович | 10 |
18 | Плахотник Денис Сергійович | 0 |
19 | Саюк Ярослав Олександрович | 4,5 |
20 | Томенко Ростислав Валерійович | 10 |
21 | Турчак Андрій Олександрович | 0 |
22 | Фарина Вадим Олександрович | 2 |
23 | Халахур Віталій Олегович | 0 |
24 | Хрустицький Єгор Віталійович | 0 |
Група ТТ 2106
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Вакуленко Ярослава Євгенівна | 0 |
2 | Ващенко Дарія Олегівна | 10 |
3 | Веклич Назар Володимирович | 0 |
4 | Волосенко Артем Вадимович | 0 |
5 | Герасимчук Кіріл Віталійович | 4,1 |
6 | Дерев’янченко Максим Вікторович | 0 |
7 | Зима Владислав Вікторович | 0 |
8 | Коваль Владислав Євгенійович | 0 |
9 | Лозман Тетяна Олександрівна | 10 |
10 | Ляшко Олександр Сергійович | 0 |
11 | Мацюк Катерина Іванівна | 10 |
12 | Никоненко Богдан Олександрович | 0 |
13 | Осадчук Андрій Олександрович | 0 |
14 | Осіпчук Владислав Станіславович | 0 |
15 | Поліщук Михайло Анатолійович | 0 |
16 | Попов Нікіта Дмитрович | 0 |
17 | Прокопивнюк Дмитро Михайлович | 0 |
18 | Руденко Дмитро Олександрович | 0 |
19 | Рябов Андрій Юрійович | 0 |
20 | Сак Валентина Віталіївна | 10 |
21 | Фатуєв Ілля Матвійович | 0 |
22 | Фуренко Олександра Олександрівна | 0 |
Група АІ-2301 м (ТТР)
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Андрощук Анна Олегівна | 0 |
2 | Бондаренко Євгеній Васильович | 0 |
3 | Бондарчук Денис Вікторович | 7,7 |
4 | Бульба Гнат Васильович | 0 |
5 | Буряк Сергій Федорович | 0 |
6 | Горбатюк Сергій Анатолійович | 0 |
7 | Гуд Вадим Володимирович | 0 |
8 | Дайнеко Іван Леонідович | 0 |
9 | Дераков Назар Дмитрович | 0 |
10 | Дорошкевич Ярослав Олександрович | 0 |
11 | Драчук Олександр Миколайович | 0 |
12 | Зінченко Віталій Анатолійович | 0 |
13 | Карась Андрій Миколайович | 0 |
14 | Климчук Роман Анатолійович | 10 |
15 | Ковбаса Дмитро Сергійович | 3 |
16 | Кучмагра Роман Сергійович | 5,5 |
17 | Ладович Ярослав Сергійович | 0 |
18 | Лець Сергій Анатолійович | 0 |
19 | Лінчевський Валерій Володимирович | 0 |
20 | Манжос Микола В`ячеславович | 0 |
21 | Медуниця Ігор Миколайович | 0 |
22 | Нагорний Микола Миколайович | 0 |
23 | Свистунов Дмитро Олександрович | 1,5 |
24 | Школьний Роман Вікторович | 0 |
25 | Ячменьов Артем Олександрович | 1,5 |
Група АІ 2302 м (ТТР)
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Булах Микола Ігорович | 0 |
2 | Горяєв Данило Антонович | 4 |
3 | Гридько Богдан Олександрович | 0 |
4 | Громов Віктор Володимирович | 0 |
5 | Демиденко Владислав Олегович | 0 |
6 | Єщенко Дмитрій Олександрович | 0 |
7 | Жуковський Денис Юрійович | 0 |
8 | Котляр Володимир Ігорович | 0 |
9 | Криворучко Віталій Володимирович | 10 |
10 | Кучма Юрій Володимирович | 0 |
11 | Лавренюк Іван Вячеславович | 0 |
12 | Лінник Андрій Володимирович | 0 |
13 | Надєляєв Кірілл Олегович | 0 |
14 | Невмержицький Костянтин Олександрович | 0 |
15 | Пенкін Андрій Вячеславович | 0 |
16 | Плахотник Андрій Володимирович | 0 |
17 | Прилуцький Олексій Володимирович | 0 |
18 | Фризюк Данило Олегович | 0 |
19 | Цонков Павло Михайлович | 0 |
20 | Чупир Олег Сергійович | 0 |
21 | Шенеленко Максим Олександрович | 0 |
22 | Штапир Богдан Віталійович | 0 |
23 | Шульган Владислав Олексійович | 0 |
24 | Яременко Роман Анатолійович | 0 |
Група АІ 2303м (ТТТ)
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Безрадній Антон Валерійович | 0 |
2 | Бєліков Антон Сергійович | 0 |
4 | Вавриш Андрій Сергійович | 0 |
5 | Грицюк Олександр Іванович | 0 |
8 | Зражевський Олександр Володимирович | 0 |
9 | Калиновський Володимир Володимирович | 0 |
10 | Карабач Антон Володимирович | 0 |
11 | Косовський Іван Іванович | 0 |
16 | Савенко Олексій Вікторович | 4 |
18 | Смотрун Микола Васильович | 0 |
19 | Сорока Максим Миколайович | 0 |
20 | Табас Ігор Миколайович | 0 |
21 | Удовенко Володимир Борисович | 0 |
22 | Шамрило Степан Володимирович | 0 |
23 | Шевченко Богдан Володимирович | 0 |
Група АІ-2304 м (ОППРТ)
№ | П. І. Б. | К-сть балів |
1 | Бурій Сергій Віталійович | 10 |
2 | Власенко Аркадій Андрійович | 0 |
3 | Гаращук Назар Анатолійович | 0 |
4 | Гижко Роман В’ячеславович | 0 |
5 | Глибовець Вадим Романович | 4 |
6 | Жабенко Андрій Юрійович | 0 |
7 | Зоць Роман Ігорович | 0 |
8 | Іванченко Максим Анатолійович | 0 |
9 | Капля Богдан Борисович | 0 |
10 | Кравченко Олексій Миколайович | 0 |
11 | Кульгавий Сергій Володимирович | 0 |
12 | Марйоха Євгеній Михайлович | 9 |
13 | Місан Юрій Ілліч | 0 |
14 | Нікітін Олександр Сергійович | 0 |
15 | Осадчий Роман Михайлович | 0 |
16 | Пасека Володимир Миколайович | 0 |
17 | Попов Олександр Сергійович | 0 |
18 | Скітневський Андрій Володимирович | 0 |
19 | Тарадуда Олександр Юрійович | 1,5 |
20 | Упиров Нікіта Юрійович | 0 |
Група АІ-2304 м (Д)
№ | П. І. Б. | К-сть балів |
1 | Бєльдюгін Євгеній Олегович | 5 |
2 | Богдан Павло Ігорович | 9 |
3 | Бурлака Назарій Вікторович | 9 |
4 | Вішковський Владислав Євгенович | 9,15 |
5 | Гаврик Віталій Сергійович | 5,5 |
6 | Галак Микола Володимирович | 10 |
7 | Плахотник Микола Олександрович | 10 |
8 | Прокопенко Євгеній Анатолійович | 7 |
9 | Світлак Денис Юрійович | 0 |
10 | Соломаха Ілля Олегович | 9 |
Група ТТ 2305 м
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
1 | Антонюк Микола Олексійович | 0 |
2 | Блінов Владислав Олександрович | 0 |
3 | Васильєв Нікіта Андрійович | 0 |
4 | Головченко Олександр Олександрович | 0 |
5 | Зарицький Ілля Олексійович | 0 |
6 | Іонцев Ярослав Олексійович | 0 |
7 | Коваленко Олег Олександрович | 0 |
8 | Коляда Роман Сергійович | 0 |
9 | Кононенко Владислав Валентинович | 0 |
10 | Крупін Олександр Сергійович | 0 |
11 | Курин Валеріан Васильович | 0 |
12 | Ломако Микола Олександрович | 0 |
13 | Лукашенко Богдан Анатолійович | 0 |
14 | Лютіков Олександр Олександрович | 0 |
15 | Ніколаєнко Микита Сергійович | 0 |
16 | Новак Ігор Миколайович | 0 |
17 | Олійник Дмитро Сергійович | 0 |
18 | Петренко Ілля Романович | 4 |
19 | Романенко Олександр Сергійович | 10 |
20 | Сірецький Дмитро Віталійович | 0 |
21 | Хижняк Олексій Олегович | 0 |
22 | Чехович Сергій Сергійович | 0 |
23 | Чорний Дмитро Анатолійович | 0 |
24 | Чувіков Євгеній Анатолійович | 0 |
25 | Яблонський Владислав Васильович | 0 |
26 | Яковенко Володимир Володимирович | 0 |
27 | Янішевський Іван Віталійович | 1 |
Група ТТ 2306 м
№ | П.І.Б. | К-сть балів |
