РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ПРОТОКОЛ № 1 від „ 18” травня 2020 р.
засідання Екзаменаційної комісії №_1__щодо приймання державного екзаменуза спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»у студентів груп БЦІ-1805СК, БЦІ-1705СК, БЦІ-1604 спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» факультету конструювання та дизайнуденна форма навчання Присутні:
голова Яковенко Ігор Анатолійович (прізвище, ім’я, по батькові)д.т.н. професор кафедри будівництва. (посада, науковий ступінь, вчене звання) | члени: 1. Бакулін Євгеній Анатолійович – кандидат технічних наук, завідувач кафедри будівництва; 2. Дмитренко Євгеній Анатолійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівництва 3. Ревенко Юлій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри надійності техніки |
Засідання розпочато о 10 год. 00 хв. Закінчено о 14 год. 00 хв.
№з/п | Прізвище,ім’я, по батькові | Номер екзамена-ційного білета | Рішення Екзаменаційної комісії | Підписголови ЕК | |
оцінка | |||||
кількість балів | за національною шкалою | ||||
1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 |
1 | Альбтуш Мішаель Абдер-Рахман Махмуд | 1 | 61 | задовільно | |
2 | Ангельський Максим Анатолійович | 2 | 80 | добре | |
3 | Андрущенко Андрій Миколайович | 37 | 72 | задовільно | |
4 | Біленко Олеся Миколаївна | 3 | 80 | добре | |
5 | Білецький Андрій Леонідович | 25 | 78 | добре | |
6 | Блащук Роман Ігорович | 4 | 80 | добре | |
7 | Богушевський Руслан Юрійович | 5 | 86 | добре | |
8 | Боровенська Ангеліна Сергіївна | 39 | 91 | відмінно | |
9 | Бородій Аліна Леонідівна | 26 | 84 | добре | |
10 | Волошко Юрій Святославович | 6 | 94 | відмінно | |
11 | Гайдук Назарій Миколайович | 7 | 92 | відмінно | |
12 | Герман Поліна Володимирівна | 8 | 78 | добре | |
13 | Грицай Дмитро Анатолійович | 47 | 79 | добре | |
14 | Грищенко Ірина Андріївна | 45 | 97 | відмінно | |
15 | Гула Віталіна Вікторівна | 9 | 96 | відмінно | |
16 | Доманюк Світлана Богданівна | 10 | 70 | задовільно | |
17 | Жарий Ілля Ярославович | 11 | 94 | відмінно | |
18 | Карацюба Василь Анатолійович | 12 | 88 | добре | |
19 | Ковальов Ростислав Федорович | 13 | 82 | добре | |
20 | Козиренко Сергій Володимирович | 14 | 84 | добре | |
21 | Колбін Єгор Олександрович | 27 | 84 | добре | |
22 | Костянко Микола Сергійович | 40 | 82 | добре | |
23 | Лазарев Ігор Русланович | 28 | 65 | задовільно | |
24 | Лісовський Дмитро Сергійович | 15 | 86 | добре | |
25 | Мазуренко Євген Миколайович | 43 | 78 | добре | |
26 | Малишко Володимир Едуардович | 38 | 90 | відмінно | |
27 | Нечипоренко Владислав Вікторович | 29 | 80 | добре | |
28 | Обелець Ольга Віталіївна | 16 | 95 | відмінно | |
29 | Олійник Олег Вікторович | 30 | 84 | добре | |
30 | Петренко Руслан Миколайович | 41 | 82 | добре | |
31 | Пільков Микола Миколайович | 31 | 88 | добре | |
32 | Піщолка Юлія Юріївна | 44 | 93 | відмінно | |
33 | Попружна Марина Сергіївна | 42 | 91 | відмінно | |
34 | Породько Оксана Станіславівна | 17 | 90 | відмінно | |
35 | ПугачАндрій Володимирович | 18 | 84 | добре | |
36 | Рагуля Даніїл Едуардович | 31 | 68 | задовільно | |
37 | Романенко Євгеній Миколайович | 19 | 80 | добре | |
38 | Савченко Роман Борисович | 20 | 80 | добре | |
39 | Садовий Максим Анатолійович | 21 | 88 | добре | |
40 | Самойленко Олександр Геннадійович | 33 | 68 | задовільно | |
41 | Селетов Євгеній Олександрович | 36 | 80 | добре | |
42 | Сівач Сергій Михайлович | 22 | 70 | Задовільно | |
43 | Сідлецький Олександр Вікторович | 23 | 96 | відмінно | |
44 | Суходольський Дмитро Сергійович | 34 | 92 | відмінно | |
45 | Шевчук Іван Ігорович | 46 | 72 | задовільно | |
46 | Шейко Юрій Сергійович | 35 | 92 | відмінно | |
47 | Щербина Ігор Юрійович | 24 | 94 | відмінно |
Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _______________________________________________________________ студентів. (літерами)Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу № 1_____, засідання ЕК № 1 від „18” травня 2020р.
Підписи: голова ____________________ Яковенко І.А. (підпис) (прізвище та ініціали) члени: 1. _______________________ Бакулін Є.А. (підпис) (прізвище та ініціали) 2. _______________________ Дмитренко Є.А. (підпис) (прізвище та ініціали) 3. _______________________ Ревенко Ю.І. (підпис) (прізвище та ініціали) Протокол склав секретар Екзаменаційної комісії старший викладач кафедри будівництва Бакуліна В.М. (посада, підпис, прізвище та ініціали)