Вартість навчання
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
за умов договору на програми підготовки фахівців ОС «Магістр»
на 2016–2017 навчальний рік (денна форма навчання), грн.
№ п/п | Спеціальності (спеціалізації) | Вартість для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Спеціаліст», грн. (термін навчання 1 н.р.) | Вартість для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр» | ||
Термін навчання, навчальних років | Вартість 1 року навчання, грн. | Загальна вартість, грн. | |||
Факультет ветеринарної медицини | |||||
1 | Ветеринарна медицина | 18 710 | 2 | 18 710 | 37 420 |
2 | Ветеринарна медицина (на базі ОС «Молодший спеціаліст») | - | 5 | 18 710 | 93 550 |
3 | Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | - | 2 | 17 970 | 35 940 |
Юридичний факультет | |||||
4 | Право | 18 600 | 1,5 | 18 600 | 27 900 |
Економічний факультет | |||||
5 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
6 | Економіка (Економіка підприємства) Економіка (Пиркладна економіка) | 17 000 17 000 | 1,5 1,5 | 17 000 17 000 | 25 500 25 500 |
7 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
8 | Облік і оподаткування (Оподаткування) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
9 | Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
Факультет аграрного менеджменту | |||||
10 | Менеджмент (Адміністративний менеджмент) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
11 | Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
12 | Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
13 | Маркетинг | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
Факультет землевпорядкування | |||||
14 | Геодезія та землеустрій | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
Факультет інформаційних технологій | |||||
15 | Економіка (Економічна кібернетика) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
16 | Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні управляючі системи та технології) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
17 | Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
Гуманітарно-педагогічний факультет | |||||
18 | Філологія (Англійська мова, Німецька мова) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
19 | Науки про освіту (Педагогіка вищої освіти) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
20 | Науки про освіту (Освітні вимірювання) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
21 | Соціальна робота | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
22 | Менеджмент (Управління навчальним закладом) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | |||||
23 | Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
24 | Екологія (Екологічний контроль та аудит) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
25 | Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
26 | Захист і карантин рослин (Захист рослин) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
27 | Захист і карантин рослин (Карантин рослин) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
Механіко-технологічний факультет | |||||
28 | Транспортні технології (Автомобільний транспорт) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
29 | Агроінженерія | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | |||||
30 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
31 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
32 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
33 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
Факультет тваринництва та водних біоресурсів | |||||
34 | Водні біоресурси та аквакультура | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
35 | Технології виробництва та переробки продукції тваринництва | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
ННІ лісового і садово-паркового господарства | |||||
36 | Садово-паркове господарство | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
37 | Лісове господарство | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
38 | Лісове господарство (Мисливське господарство) | 16 420 | 1,5 | 16 420 | 24 630 |
39 | Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | |||||
40 | Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
41 | Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
42 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
Агробіологічний факультет | |||||
43 | Агрономія | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
44 | Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
45 | Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
46 | Садівництво та виноградарство (Овочівництво) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
47 | Садівництво та виноградарство (Садівництво) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
Факультет конструювання та дизайну | |||||
48 | Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
49 | Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу) | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
50 | Будівництво та цивільна інженерія | 15 220 | 1,5 | 15 220 | 22 830 |
ННІ післядипломної освіти | |||||
51 | Публічне управління та адміністрування (Державна служба) на базі ОС «Спеціаліст» або ОС «Магістр» | 17 000 | - | - | - |
52 | Менеджмент (Дорадництво) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
53 | Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) | 17 000 | 1,5 | 17 000 | 25 500 |
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
за умов договору на програми підготовки фахівців ОС «Магістр»
на 2016–2017 навчальний рік (заочна форма навчання), грн.
№ п/п | Спеціальності (спеціалізації) | Вартість для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Спеціаліст» | Вартість для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр» | ||||
Термін навчання, навчальних років | Вартість 1 року навчання, грн. | Загальна вартість, грн. | Термін навчання, навчальних років | Вартість 1 року навчання, грн. | Загальна вартість, грн. | ||
Факультет ветеринарної медицини | |||||||
1 | Ветеринарна медицина | 1,5 | 10 600 | 15 900 | - | - | - |
Юридичний факультет | |||||||
2 | Право | 1 | 14 970 | 14 970 | 2 | 9 980 | 19 960 |
Економічний факультет | |||||||
3 | Економіка (Економіка підприємства) | 1 | 14 100 | 14 100 | 1,5 | 9 400 | 14 100 |
4 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 1 | 14 100 | 14 100 | 1,5 | 9 400 | 14 100 |
5 | Облік і оподаткування (Оподаткування) | 1 | 14 100 | 14 100 | 1,5 | 9 400 | 14 100 |
6 | Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) | 1 | 14 100 | 14 100 | 1,5 | 9 400 | 14 100 |
Факультет аграрного менеджменту | |||||||
7 | Менеджмент (Адміністративний менеджмент) | 1 | 14 100 | 14 100 | 2 | 9 400 | 18 800 |
8 | Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) | 1 | 14 100 | 14 100 | 1,5 | 9 400 | 14 100 |
9 | Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) | 1 | 14 100 | 14 100 | 1,5 | 9 400 | 14 100 |
10 | Маркетинг | 1 | 14 100 | 14 100 | 1,5 | 9 400 | 14 100 |
Факультет землевпорядкування | |||||||
11 | Геодезія та землеустрій | 1 | 14 100 | 14 100 | 2 | 9 400 | 18 800 |
Гуманітарно-педагогічний факультет | |||||||
12 | Філологія (Англійська мова, Німецька мова) | 1 | - | - | 2 | 9 030 | 18 060 |
13 | Науки про освіту (Педагогіка вищої освіти) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
14 | Науки про освіту (Освітні вимірювання) | 1 | - | - | 2 | 7 860 | 15 720 |
15 | Соціальна робота | 1 | - | - | 2 | 7 860 | 15 720 |
16 | Менеджмент (Управління навчальним закладом) | 1 | - | - | 2 | 7 860 | 15 720 |
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | |||||||
17 | Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика) | 1 | 14 100 | 14 100 | 2 | 9 400 | 18 800 |
18 | Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) | 1 | 14 100 | 14 100 | 2 | 9 400 | 18 800 |
19 | Захист і карантин рослин (Захист рослин) | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
Механіко-технологічний факультет | |||||||
20 | Транспортні технології (Автомобільний транспорт) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 9 030 | 18 060 |
21 | Агроінженерія | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 9 030 | 18 060 |
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | |||||||
22 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства) | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
23 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва) | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
Факультет тваринництва та водних біоресурсів | |||||||
24 | Водні біоресурси та аквакультура | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
25 | Технології виробництва і переробки продукції тваринництва | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
ННІ лісового і садово-паркового господарства | |||||||
26 | Садово-паркове господарство | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
27 | Лісове господарство | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
28 | Лісове господарство (Мисливське господарство) | 1 | 13 545 | 13 545 | 2 | 9 030 | 18 060 |
29 | Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | |||||||
30 | Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
31 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація) | 1 | 14 970 | 14 970 | 2 | 9 980 | 19 960 |
Агробіологічний факультет | |||||||
32 | Агрономія | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
33 | Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
34 | Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
35 | Садівництво та виноградарство (Овочівництво) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
36 | Садівництво та виноградарство (Садівництво) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
Факультет конструювання та дизайну | |||||||
37 | Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
38 | Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу) | 1 | 11 790 | 11 790 | 2 | 7 860 | 15 720 |
ННІ післядипломної освіти | |||||||
39 | Публічне управління та адміністрування (Державна служба) | 2 | 11 000 | 22 000 | 2 | 11 000 | 22 000 |
40 | Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) | 2 | 9 200 | 18 400 | 2 | 9 200 | 18 400 |
41 | Менеджмент (Дорадництво) | 2 | 9 200 | 18 400 | 2 | 9 200 | 18 400 |
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
за умов договору на освітньо-наукові програми підготовки фахівців ОС «Магістр»
на 2016–2017 навчальний рік (денна форма навчання), грн.
№ п/п | Спеціальності (спеціалізації) | Термін навчання, навчальних років | Вартість 1 року навчання, грн. | Загальна вартість, грн. |
Факультет ветеринарної медицини | ||||
1 | Ветеринарна медицина | 2 | 18 710 | 37 420 |
2 | Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 2 | 17 970 | 35 940 |
Юридичний факультет | ||||
3 | Право | 2 | 18 600 | 37 200 |
Економічний факультет | ||||
4 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність) | 2 | 17 000 | 34 000 |
5 | Економіка (Економіка підприємства) | 2 | 17 000 | 34 000 |
6 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 2 | 17 000 | 34 000 |
7 | Облік і оподаткування (Оподаткування) | 2 | 17 000 | 34 000 |
8 | Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) | 2 | 17 000 | 34 000 |
Факультет аграрного менеджменту | ||||
9 | Менеджмент (Адміністративний менеджмент) | 2 | 17 000 | 34 000 |
10 | Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) | 2 | 17 000 | 34 000 |
11 | Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) | 2 | 17 000 | 34 000 |
12 | Маркетинг | 2 | 17 000 | 34 000 |
Факультет землевпорядкування | ||||
13 | Геодезія та землеустрій | 2 | 17 000 | 34 000 |
Факультет інформаційних технологій | ||||
14 | Економіка (Економічна кібернетика) | 2 | 17 000 | 34 000 |
15 | Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні управляючі системи та технології) | 2 | 17 000 | 34 000 |
16 | Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг) | 2 | 17 000 | 34 000 |
Гуманітарно-педагогічний факультет | ||||
17 | Філологія (Англійська мова, Німецька мова) | 2 | 17 000 | 34 000 |
18 | Науки про освіту (Педагогіка вищої освіти) | 2 | 15 220 | 30 440 |
19 | Науки про освіту (Освітні вимірювання) | 2 | 15 220 | 30 440 |
20 | Соціальна робота | 2 | 15 220 | 30 440 |
21 | Менеджмент (Управління навчальним закладом) | 2 | 15 220 | 30 440 |
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | ||||
22 | Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика) | 2 | 17 000 | 34 000 |
23 | Екологія (Екологічний контроль та аудит) | 2 | 17 000 | 34 000 |
24 | Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) | 2 | 17 000 | 34 000 |
25 | Захист і карантин рослин (Захист рослин) | 2 | 17 000 | 34 000 |
26 | Захист і карантин рослин (Карантин рослин) | 2 | 17 000 | 34 000 |
Механіко-технологічний факультет | ||||
27 | Транспортні технології (Автомобільний транспорт) | 2 | 15 220 | 30 440 |
28 | Агроінженерія | 2 | 15 220 | 30 440 |
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | ||||
29 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами) | 2 | 17 000 | 34 000 |
30 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства) | 2 | 17 000 | 34 000 |
31 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) | 2 | 17 000 | 34 000 |
32 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва) | 2 | 17 000 | 34 000 |
Факультет тваринництва та водних біоресурсів | ||||
33 | Водні біоресурси та аквакультура | 2 | 17 000 | 34 000 |
34 | Технології виробництва і переробки продукції тваринництва | 2 | 17 000 | 34 000 |
ННІ лісового і садово-паркового господарства | ||||
35 | Садово-паркове господарство | 2 | 17 000 | 34 000 |
36 | Лісове господарство | 2 | 17 000 | 34 000 |
37 | Лісове господарство (Мисливське господарство) | 2 | 17 000 | 34 000 |
38 | Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології) | 2 | 15 220 | 30 440 |
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | ||||
39 | Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса) | 2 | 15 220 | 30 440 |
40 | Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів) | 2 | 15 220 | 30 440 |
41 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація) | 2 | 15 220 | 30 440 |
Агробіологічний факультет | ||||
42 | Агрономія | 2 | 15 220 | 30 440 |
43 | Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство) | 2 | 15 220 | 30 440 |
44 | Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур) | 2 | 15 220 | 30 440 |
45 | Садівництво та виноградарство (Овочівництво) | 2 | 15 220 | 30 440 |
46 | Садівництво та виноградарство (Садівництво) | 2 | 15 220 | 30 440 |
Факультет конструювання та дизайну | ||||
47 | Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) | 2 | 15 220 | 30 440 |
48 | Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу) | 2 | 15 220 | 30 440 |
49 | Будівництво та цивільна інженерія | 2 | 15 220 | 30 440 |
ННІ післядипломної освіти | ||||
50 | Менеджмент (Дорадництво) | 2 | 17 000 | 34 000 |
51 | Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) | 2 | 17 000 | 34 000 |
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
за умов договору на програми підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст»
на 2016–2017 навчальний рік (заочна форма навчання), грн
№ п/п | Спеціальності (спеціалізації) | Термін навчання, навчальних років | Вартість 1 року навчання, грн. | Загальна вартість, грн. |
Юридичний факультет | ||||
1 | Право (на базі ОС «Бакалавр») | 1,5 | 9 980 | 14 970 |
Гуманітарно-педагогічний факультет | ||||
2 | Професійна освіта (Агрономія, Економіка, Землевпорядкування та кадастр, Зоотехнології, Лісове господарство, Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (на базі ОС «Спеціаліст») | 2 | 7 485 | 14 970 |
- Вартість навчання-Магістр-освітньо-наукові програми-денна.pdf (pdf, 152.61 КБ)
- Вартість навчання-Спеціаліст-заочна.pdf (pdf, 127.34 КБ)
- Вартість навчання-Магістр-денна.pdf (pdf, 157.57 КБ)
- Вартість навчання-Магістр-заочна.pdf (pdf, 154.96 КБ)