Рейтинг успішності студентів 1 курсу ОС "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Рейтинг успішності студентів 1 курсу ОС "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ПРОТОКОЛ № 5
засідання стипендіальної комісії ННІ неперервної освіти і туризму
від «21» липня 2020 р.
РЕЙТИНГ
успішності студентів _1_ курсу*
спеціальності____Готельно - ресторанна справа__________
денної форми навчання за результатами літньої сесії
2019-2020 навчального року, складений на підставі успішності
студентів державної форми навчання 2 особи
з них 45% отримують академічну стипендію, що складає 1_ особу
№ п/п | Прізвище ім’я по батькові | Рейтинговий бал успішності студента | Наявність пільг (які саме) | Примітка | ||||
Рейтинговий бал студента | Бали за навчальні досягнення | Додаткові бали | ||||||
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||||
1. | Остапченко Оксана Андріївна | 70,74 | 70,74 | діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей) | ||||
2. | Лахманюк Дарина Ігорівна | 67,68 | 67,68 | діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа | ||||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||||
3. | Яковенко Вікторія Геннадіївна | 83,25 | 83,25 | |||||
4. | Федоришин Альона Ігорівна | 83,16 | 83,16 | |||||
5. | Карась Юлія Миколаївна | 80,28 | 80,28 | |||||
6. | Міхєєва Дарина Сергіївна | 80,19 | 80,19 | |||||
7. | Соболь Дарина Юріївна | 77,67 | 77,67 | |||||
8. | Пісна Катерина Ігорівна | 77,58 | 77,58 | |||||
9. | Ободзинська Вікторія Геннадіївна | 77,49 | 77,49 | |||||
10. | Колесниченко Анна Олександрівна | 77,4 | 77,4 | |||||
11. | Чужа Владислав Юрійович | 76,5 | 76,5 | |||||
12. | Остапчук Ангеліна Юріївна | 75,78 | 75,78 | |||||
13. | Долінська Вікторія Вікторівна | 75,69 | 75,69 | |||||
14. | Пожарун Світлана Вадимівна | 74,97 | 74,97 | |||||
15. | Ющенко Юрій Васильович | 74,88 | 74,88 | |||||
16. | Гапонюк Вероніка Андріївна | 74,61 | 74,61 | |||||
17. | Бомко Катерина Олександрівна | 74,07 | 74,07 | |||||
18. | Ковбаса Андрій Васильович | 73,71 | 73,71 | |||||
19. | Поломарюк Дарина Олександрівна | 72,81 | 72,81 | |||||
20. | Лазур Богдана Василівна | 71,73 | 71,73 | |||||
21. | Чос Руслан Сергійович | 71,55 | 71,55 | |||||
22. | Шелепило Тетяна Сергіївна | 71,55 | 67,05 | 4,5 | ||||
23. | Колотенко Михайло Вікторович | 71,37 | 71,37 | |||||
24. | Погореловська Марія Миколаївна | 71,01 | 71,01 | |||||
25. | Удовичко Дарина Юріївна | 70,65 | 70,65 | |||||
26. | Андруханінко Вікторія Дмитрівна | 69,93 | 69,93 | |||||
27. | Сергієнко Назар Володимирович | 69,93 | 69,93 | |||||
28. | Дебела Дарина Анатоліївна | 69,57 | 69,57 | |||||
29. | Кравченко Валерія Максимівна | 69,48 | 69,48 | |||||
30. | Серебренніков Олексій Миколайович | 69,39 | 69,39 | |||||
31. | Абросімова Анна Дмитрівна | 69,39 | 69,39 | |||||
32. | Чорнокінь Марія Андріївна | 68,85 | 68,85 | |||||
33. | Матюк Юрій Олександрович | 68,58 | 68,58 | |||||
34. | Гончар Альона Сергіївна | 68,13 | 68,13 | |||||
35. | Микитюк Олександра Вікторівна | 68,13 | 68,13 | |||||
36. | Лизун Віталій Віталійович | 67,05 | 67,05 | |||||
37. | Селюх Ангеліна Святославівна | 66,78 | 66,78 | |||||
38. | Гладишев Олексій Русланович | 66,24 | 66,24 | |||||
39. | Надкреничний Іван Володимирович | 65,61 | 61,11 | 4,5 | ||||
40. | Собачко Вікторія Миколаївна | 65,34 | 65,34 | |||||
41. | Крамар Владислава Олександрівна | 64,71 | 64,71 | |||||
42. | Кіченко Діана Василівна | 64,62 | 64,62 | |||||
43. | Глінська Аліна Миколаївна | 63,36 | 63,36 | |||||
44. | Кравчук Дар`я Андріївна | 63,27 | 63,27 | |||||
45. | Шевченко Маргарита Русланівна | 59,76 | 59,76 | |||||
46. | Кужель Карина Павлівна | 59,67 | 59,67 | |||||
47. | Крупа Євгеній Валерійович | 57,42 | 57,42 | |||||
48. | Нагорний Данило Олегович | 49,05 | 49,05 | |||||
49. | Токаренко Ярослав Антонович | 48,78 | 48,78 | |||||
50. | Матвієнко Володимир Володимирович | 45,99 | 45,99 | |||||
51. | Гречка Микита Сергійович | 42,84 | 42,84 | |||||
52. | Мироненко Єремія Аугусто | 42,82 | 42,82 | |||||
53. | Литвин Євген Леонідович | 42,80 | 42,80 | |||||
54. | Ткаченко Дарія Анатоліївна | 42,65 | 42,65 | |||||
55. | Комар Данило Юрійович | 42,65 | 42,65 | |||||
56. | Дєдусь Анна Іванівна | 42,60 | 42,60 | |||||
57. | Дубова Альона Сергіївна | 42,60 | 42,60 |
* - у рейтингу успішності зазначаються всі (100 %) студентів кожного курсу, спеціальності чи напряму підготовки.
Рейтинг успішності студентів складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.
Голова стипендіальної комісії ___________________ М. Кулаєць
Члени стипендіальної комісії : ___________________ Т. Микицей
_________________ Г. Луценко
___________________ В. Ощепков
___________________ І. Троян
______________________ О. Хрещенко