Рейтинг успішності студентів 1 курсу спеціальності 242 "Туризм"
Рейтинг успішності студентів 1 курсу спеціальності 242 "Туризм"
Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ПРОТОКОЛ 5
засідання стипендіальної комісії ННІ неперервної освіти і туризму
від «21» липня 2020 р.
РЕЙТИНГ
успішності студентів __1_ курсу*
спеціальності____Туризм__________
денної форми навчання за результатами літньої сесії
2019-2020 навчального року, складений на підставі успішності
студентів державної форми навчання 2 особи
з них 45% отримують академічну стипендію, що складає 1_ особу
№ п/п | Прізвище ім’я по батькові | Рейтинговий бал успішності студента | Наявність пільг (які саме) | Приміт-ка | |||||
Рейтинговий бал студента (всього, до 100 балів) | Бали за навчальні досягнення (до 90 балів) | Додаткові бали (до10 балів) | |||||||
Студенти, які навчаються за державним замовленням | |||||||||
1. | Овчаренко Поліна Валеріївна | 85,5 | 85,5 | ||||||
2. | Арнаут Вікторія Дмитрівна | 68,4 | 68,4 | особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військово-службовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно від-сутньою особою під час виконан-ня ним службо-вих обов’язків військоївої служби | |||||
Студенти, які навчаються за умов договору | |||||||||
3. | Іотова Марія Олегівна | 81,72 | 81,72 | ||||||
4. | Пшоно Маргарита Миколаївна | 80,91 | 80,91 | ||||||
5. | Іванова Діана Вікторівна | 79,47 | 79,47 | ||||||
6. | Плющ Софія Анатоліївна | 78,57 | 78,57 | ||||||
7. | Кантур Максим Юрійович | 78,57 | 78,57 | ||||||
8. | Голуб Назар Сергійович | 78,48 | 78,48 | ||||||
9. | Косинська Ярослава Юріївна | 78,3 | 78,3 | ||||||
10. | Рева Єгор Олегович | 78,21 | 73,71 | 4,5 | |||||
11. | Липистій Владислав Романович | 76,95 | 76,95 | ||||||
12. | Кондратовець Данило Валерійович | 76,95 | 76,95 | ||||||
13. | Мосейкова Дарья | 75,51 | 75,51 | ||||||
14. | Макарченко Анастасія Павлівна | 74,25 | 74,25 | ||||||
15. | Панічек Юлія Сергіївна | 73,98 | 73,98 | ||||||
16. | Кононенко Юлія Євгенівна | 73,8 | 73,8 | ||||||
17. | Петльований Владислав Олександрович | 72,09 | 72,09 | ||||||
18. | Хижук Яна Андріївна | 71,91 | 71,91 | ||||||
19. | Самборська Софія Валентинівна | 71,82 | 71,82 | ||||||
20. | Шута Олена Віталіївна | 71,19 | 71,19 | ||||||
21. | Куценко Ангеліна Владиславівна | 71,1 | 71,1 | ||||||
22. | Грищенко Олександра Сергіївна | 70,92 | 70,92 | ||||||
23. | Теплюк Каріна Вадимівна | 70,56 | 70,56 | ||||||
24. | Шуригіна Каріна Віталіївна | 70,38 | 70,38 | ||||||
25. | Тригубенко Дарина Олегівна | 67,32 | 67,32 | ||||||
26. | Гончаренко Назар Максимович | 66,96 | 66,96 | ||||||
27. | Бортнік Дарина Володимирівна | 66,78 | 66,78 | ||||||
28. | Ощепков Валерій Леонідович | 66,42 | 61,92 | 4,5 | |||||
29. | Мельник Анастасія Валентинівна | 66,33 | 66,33 | ||||||
30. | Бойко Анастасія Олегівна | 65,7 | 65,7 | ||||||
31. | Кондратюк Анна Євгенівна | 63,36 | 63,36 | ||||||
32. | Ларіонова Марія Павлівна | 63,36 | 63,36 | ||||||
33. | Вороний Андрій Андрійович | 63,09 | 63,09 | ||||||
34. | Самогран Станіслав Сергійович | 62,82 | 62,82 | ||||||
35. | Даниленко Григорій Павлович | 62,46 | 62,46 | ||||||
36. | Ковальчук Вікторія Романівна | 60,75 | 60,75 | ||||||
37. | Бойченко Ілона Андріївна | 60,48 | 60,48 | ||||||
38. | Ващук Дем`ян Олександрович | 58,95 | 58,95 | ||||||
39. | Дячук Владислав Анатолійович | 58,41 | 58,41 | ||||||
40. | Коваль Ірина Артурівна | 56,7 | 56,7 | ||||||
41. | Жернова Власта Русланівна | 56,52 | 56,52 | ||||||
42. | Чуніхіна Аміна Віталіївна | 55,8 | 55,8 | ||||||
43. | Шевченко Антон Дмитрович | 53,73 | 53,73 | ||||||
44. | Волощук Дарина Вікторівна | 52,83 | 52,83 | ||||||
45. | Гурбич Анастасія Анатоліївна | 49,23 | 49,23 | ||||||
46. | Дмитрик Ростислав Олегович | 39,96 | 39,96 | ||||||
47. | Семенов Антон Олегович | 36,27 | 36,27 | ||||||
48. | Салівончик Богдан Олександрович | 33,93 | 33,93 | ||||||
49. | Степанова Ірина Олександрівна | 30,24 | 30,24 | ||||||
50. | Гуперт Данило Віталійович | 28,89 | 28,89 | ||||||
51. | Дегтярьов Дмитро Євгенійович | 27,99 | 27,99 |
* - у рейтингу успішності зазначаються всі (100 %) студентів кожного курсу, спеціальності чи напряму підготовки.
Рейтинг успішності студентів складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.
Голова стипендіальної комісії ___________________ М.Кулаєць
Члени стипендіальної комісії : ___________________ Т.Микицей
_________________ Г.Луценко
___________________ В.Ощепков
___________________ І. Троян
______________________ О. Хрещенко