Графік роботи наукового гуртка
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2024-2025 навчальний рік
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2023-2024 навчальний рік
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2022-2023 навчальний рік
№ п/п | Заходи | Дата проведення | Місце проведення | Відповідальний |
1 | Організаційні питання: обговорення плану роботи гуртка, призначення голови, заст. голови та секретаря гуртка. | 18.08.2022 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І., Степчук. Я. |
2 | Методи обробки даних у програмному комплексі ArcMap | 15.09.2022 | дистанційно | Пронь О. |
3 | Застосування БПЛА для виявлення ерозійних процесів земель | 13.10.2022 | дистанційно | Кожем’яко М. |
4 | Методика створення web-gis польських поховань на Байковому кладовищі м. Києва | 17.11.2022 | дистанційно | Макаров О. |
5 | Картографічні дослідження стану земельних ресурсів | 16.02.2023 | дистанційно |
Махов Ю.
|
6 | Геоінформаційне картографування: сутність, напрями, результати | 16.03.2023 | дистанційно | Уманчик І. |
7 | Картографічне моделювання проведення робіт по рекультивації порушених земель | 17.04.2023 | дистанційно | Чеботарьова І. |
8 | Геоінформаційно-картографічне моделювання ефективності використання земель | 18.05.2023 | дистанційно | Степчук Я. |
9 | Підведення підсумків роботи наукового геодезичного гуртка "Картографічне моделювання проблем природокористування" | 25.05.2023 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. |
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2021-2022 навчальний рік
№ п/п | Заходи | Дата проведення | Місце проведення | Відповідальний |
| Організаційні питання: обговорення плану роботи гуртка, призначення голови, заст. голови та секретаря гуртка. | 29.09.2021 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П., Лук’янчук К.А. |
| Картографічне моделювання використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації | 20.10.2021 | дистанційно | Степчук Я. |
| Використання системи LiDAR з метою вирішення завдань охорони природи у національних парках світу | 17.11.2021 | дистанційно | Кожем’яко М. |
| Картографування земельних ресурсів Херсонської області | 08.12.2021 | дистанційно | Васильєв Д. |
| Застосування дистанційних методів зондування для виявлення ерозійних процесів земель | 16.02.2022 | дистанційно | Федорук А. |
| Картографічне моделювання показників стану і використання земель Волині | 09.03.2022 | дистанційно | Іващенко І. |
| Основні наукові результати виконання магістерських робіт (доповіді магістрів першого року навчання) | 13.04.2022 | дистанційно | Купцов А., Іващенко І., Кривородько Б. |
| Автоматизована оцінка змін довкілля під впливом землекористування за допомогою різночасових космічних знімків | 04.05.2022 | дистанційно | Лук’янчук К.А. |
| Підведення підсумків роботи наукового геодезичного гуртка "Картографічне моделювання проблем природокористування" | 11.05.2022 | дистанційно | Ковальчук І.П. |
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2020-2021 навчальний рік
№ п/п | Заходи | Дата проведення | Місце проведення | Відповідальний |
| Організаційні питання: обговорення плану роботи гуртка, призначення голови, заст. голови та секретаря гуртка. | 30.09.2020 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П., Лук’янчук К.А. |
| Алгоритм створення топографічних карт з використанням БПЛА | 21.10.2020 | дистанційно | Влаєва Д. |
| Картографічні моделі використання земель лісогосподарського призначення у розрізі природно-кліматичних зон України | 18.11.2020 | дистанційно | Степчук Я. |
| Картографічне моделювання показників стану і використання земель | 09.12.2020 | дистанційно | Васильєв Д. |
| Планово-картографічне забезпечення в управлінні земельними ресурсами | 24.02.2021 | дистанційно | Богаш В. |
| Використання цифрових моделей рельєфу у землеустрої | 10.03.2021 | дистанційно | Лук’янчук К.А. |
| Основні наукові результати виконання магістерських робіт (доповіді магістрів першого року навчання) | 21.04.2021 | дистанційно | Степчук Я., Коваль В., Васильєв Д. |
| Узгодження класифікації території за функціональним використанням та земель за цільовим призначенням як передумова сталого розвитку землеустрою в Україні. | 05.05.2021 | дистанційно | Кондратенко К. |
| Підведення підсумків роботи наукового геодезичного гуртка "Картографічне моделювання проблем природокористування" | 12.05.2021 | дистанційно | Ковальчук І.П. |
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2019-2020 навчальний рік
№ п/п | Заходи | Дата проведення | Місце проведення | Відповідальний |
| Організаційні питання: обговорення плану роботи гуртка, призначення голови, заст. голови та секретаря гуртка. | 26.09.2019 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П., Лук’янчук К.А. |
| Планово-картографічне забезпечення в управлінні земельними ресурсами | 17.10.2019 | Корп.6, ауд. 10 | Зуб Л. |
| Тематичне картографування природних умов і ресурсів басейнових систем | 14.11.2019 | Корп.6, ауд. 10 | Перепелиця В. |
| Алгоритм створення топографічних карт з використанням БПЛА | 05.12.2019 | Корп.6, ауд. 10 | Влаєва Д. |
| Узгодження класифікації території за функціональним використанням та земель за цільовим призначенням як передумова сталого розвитку землеустрою в Україні. | 20.02.2020 | Корп.6, ауд. 10 | Богаш В. |
| Використання цифрових моделей рельєфу у землеустрої | 11.03.2020 | Корп.6, ауд. 10 | Лук’янчук К.А. |
| Основні наукові результати виконання магістерських робіт (доповіді магістрів першого року навчання) | 23.04.2020 | дистанційно | Влаєва Д., Грегуль В., Кармазіна К., Приліпко Є., Лазаренко Є., Мензюк К., Святина Н., Трохимчук А., Федорченко О., Ярошинський А. |
| Картографічні моделі використання земель лісогосподарського призначення у розрізі природно-кліматичних зон України | 30.04.2020 | дистанційно | Степчук Я. |
| Підведення підсумків роботи наукового геодезичного гуртка "Картографічне моделювання проблем природокористування" | 07.05.2020 | дистанційно | Ковальчук І.П. |
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2017-2018 навчальний рік
№ п/п | Заходи | Дата проведення | Місце проведення | Відповідальний |
Організаційні питання: обговорення плану роботи гуртка, призначення голови, заст. голови та секретаря гуртка. | 27.09.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П., Мисько К.А. | |
Картографічне моделювання стану земельних ресурсів адміністративного району. | 18.10.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Ясюк Б.О., Сорочук В.А. | |
Особливості відведення земельних ділянок для потреб риборозведення | 15.11.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Гайдук Н.В. Жук О.П. | |
Створення великомасштабних планів території сільських населених пунктів із застосуванням БПЛА. | 06.12.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Жук О.П., Барабаш Д.О. | |
Геоінформаційне картографування як метод відображення інформації на Генеральному плані сільського поселення | 21.02.2018 | Корп.6, ауд. 10 | Бондаренко А.О. Ковальчук І.П. | |
Земельні ресурси Здолбунівського району Рівненської області : оцінка стану | 21.03.2018 | Корп.6, ауд. 10 | Зозуль М.О. Ковальчук І.П. | |
1.Картографування земельних ресурсів Волинської області 2.Основні наукові результати виконання магістерських робіт (доповіді магістрів першого року навчання﴿. | 25.04.2018 | Корп.6, ауд. 10 | Лукашик Н.М.,
Доповідають магістри 1-го року навчання кафедри геодезії та картографії | |
Картографічні моделі природоохоронних заходів на землях, уражених водною ерозією | 09.05.2018 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Мисько К.А. | |
Підведення підсумків роботи наукового геодезичного гуртка "Картографічне моделювання проблем природокористування" | 16.05.2018 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П.
|
План-графік роботи наукового гуртка
" КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "
кафедра геодезії і картографії
на 2016-2017 навчальний рік
№ п/п | Заходи | Дата проведення | Місце проведення | Відповідальний |
Організаційні питання: обговорення плану роботи гуртка, призначення голови, заст. голови та секретаря гуртка. | 28.09.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. | |
Картографічні дослідження стану земельних ресурсів. | 19.10.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Мисько К.А. Петрович О.М. | |
Геоінформаційне картографування: сутність, напрями, результати. | 16.11.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Рожко О.В. Михальчук Н.С. | |
Застосування картографічного моделювання у дослідженнях антропогенного впливу на ландшафти. | 07.12.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Новіцька К.В. Семенчук М.Ю. | |
Геоінформаційні системи, їх програмне забезпечення та можливості застосування для вирішення завдань землеустрою. | 22.02.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Богданець В.А. Барабаш Д.О. | |
Картографічне моделювання соціально-економічних комплексів | 22.03.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Дем’янчук І.П. | |
Картографічне моделювання багаторічної динаміки властивостей ґрунтово-рослинного покриву. | 12.04.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Рожко О.В.
| |
Картографічні моделі природоохоронних заходів | 26.04.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Мисько К.А. | |
Основні наукові результати виконання магістерських робіт (доповіді магістрів першого року навчання﴿. | 10.05.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Сорочук В.А. Гайдук Н.В. | |
Підведення підсумків роботи наукового геодезичного гуртка "Картографічне моделювання проблем природокористування" | 17.05.2017 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П.
|
Графік роботи наукового гуртка на 2015-2016 навчальний рік
№ п/п | Заходи | Дата проведення | Місце проведення | Відповідальний |
1. | Організаційні питання: обговорення плану роботи гуртка, призначення голови, заст. голови та секретаря гуртка. | 30.09.2015 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. |
2. | Картографічні дослідження стану земельних ресурсів. | 28.10.2015 | Корп.6, ауд. 10 | Мисько К.А. Петрович О.М. |
3. | Геоінформаційне картографування: сутність, напрями, результати. | 25.11.2015 | Корп.6, ауд. 10 | Рожко О.В. Михальчук Н.С. |
4. | Застосування картографічного моделювання у дослідженнях антропогенного впливу на ландшафти. | 09.12.2015 | Корп.6, ауд. 10 | Новіцька К.В. Семенчук М.Ю. |
5. | Геоінформаційні системи, їх програмне забезпечення та можливості застосування для вирішення завдань землеустрою. | 28.02.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Богданець В.А. Петрович О.М. |
6. | Картографічне моделювання соціально-економічних комплексів | 30.03.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Дем’янчук І.П. |
7. | Картографічне моделювання багаторічної динаміки властивостей ґрунтово-рослинного покриву. | 12.04.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Рожко О.В. Михальчук Н.С. |
8. | Картографічні моделі природоохоронних заходів | 27.04.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Мисько К.А. |
9. | Основні наукові результати виконання магістерських робіт (доповіді магістрів першого року навчання﴿. | 11.05.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Вербенець І.В. Братінова М.В. |
10. | Підведення підсумків роботи наукового геодезичного гуртка "Картографічне моделювання проблем природокористування" | 18.05.2016 | Корп.6, ауд. 10 | Ковальчук І.П. Вербенець І.В. Шалякіна Н.М. Остапенко Т.Ю. |