1 КУРС
Факультет тваринництва та водних біоресурсів
ПРОТОКОЛ № 793
засідання стипендіальної комісії від 31.07.2024
РЕЙТИНГ
студентів 1 курсу ОС "Бакалавр"
спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
денної форми навчання, складений за результатами весняного навчального семестру 2023-2024 навчального року на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни та додаткових балів
Студентів державної форми навчання - 61, з них 40% отримують академічну стипендію - 24
у тому числі 20% відмінників із числа стипендіатів - 5
№ п/п | Прізвище ім'я по-батькові | Рейтинговий бал (всього, до 100 балів) | Бали за навчальні досягнення (до 90 балів) | Додаткові бали (до 10 балів) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1 | Прищепюк Анжела Анатоліївна | 92.72 | 82.72 | 10 | П/С | |
2 | Якуба Камілла Денисівна | 92.48 | 82.48 | 10 | П/С | |
3 | Горбатенко Ростислав Миколайович | 92.31 | 82.31 | 10 | П/С | |
4 | Кравченко Анастасія Василівна | 91.98 | 81.98 | 10 | П/С | |
5 | Андрійченко Артем Андрійович | 91.74 | 81.74 | 10 | П/С | |
6 | Головата Анастасія Русланівна | 89.28 | 79.28 | 10 | С | |
7 | Авдієнко Сніжана Володимирівна | 89.17 | 80.02 | 9.15 | С | |
8 | Тимошенко Анжела Миколаївна | 88.68 | 82.48 | 6.2 | С | |
9 | Воробчак Анастасія Михайлівна | 86.96 | 78.96 | 8.0 | С | |
10 | Коваленко Євгеній Сергійович | 84.12 | 79.12 | 5 | С | |
11 | Василюк Наталія Романівна | 83.92 | 80.92 | 3 | С | |
12 | Клець Вікторія Вячеславівна | 83.69 | 74.04 | 9.65 | С | |
13 | Крутій Каріна Денисівна | 83.14 | 77.64 | 5.5 | С | |
14 | Богушевський Олександр Григорович | 82.34 | 74.54 | 7.8 | С | |
15 | Ткачук Ангеліна Ігорівна | 81.84 | 71.84 | 10 | С | |
16 | Дзекан Альона Сергіївна | 80.98 | 80.18 | 0.8 | С | |
17 | Штан Владислав Володимирович | 79.01 | 76.26 | 2.75 | С | |
18 | Тяло Владислав Володимирович | 77.46 | 76.66 | 0.8 | С | |
19 | Бочій Ганна Анатоліївна | 77.34 | 76.34 | 1 | С | |
20 | Гартвіг Михайло Дмитрович | 76.58 | 75.28 | 1.3 | С | |
21 | Бербен Максим Володимирович | 76.16 | 74.86 | 1.3 | С | |
22 | Компанець Вікторія Сергіївна | 74.88 | 69.88 | 5 | С | |
23 | Слабинський Сергій Анатолійович | 74.16 | 72.16 | 2 | С | |
24 | Мітюк Єгор Сергійович | 73.9 | 73.4 | 0.5 | С | |
25 | Лапінська Вікторія Олександрівна | 73.64 | 73.14 | 0.5 | Б/С | |
26 | Стойка Олександр Валерійович | 70.64 | 69.14 | 1.5 | Б/С | |
27 | Мовчан Артем Юрійович | 69.22 | 68.72 | 0.5 | Б/С | |
28 | Власюк Ірина Віталіївна | 68.82 | 68.32 | 0.5 | Б/С | |
29 | Обламський Станіслав Сергійович | 67.51 | 67.01 | 0.5 | Б/С | |
30 | Сороченко Вероніка Віталіївна | 66.04 | 65.54 | 0.5 | Б/С | |
31 | Гуляєв Станіслав Максимович | 65.68 | 64.88 | 0.8 | Б/С | |
32 | Колба Сергій Вікторович | 64.52 | 62.02 | 2.5 | Б/С | |
33 | Кононенко Марія Вікторівна | 64.48 | 63.98 | 0.5 | Б/С | |
34 | Відненко Георгій Сергійович | 63.96 | 63.16 | 0.8 | Б/С | |
35 | Алексєєв Кирило Олегович | 63.66 | 63.16 | 0.5 | Б/С | |
36 | Нагорний Дмитро Андрійович | 63.1 | 62.6 | 0.5 | Б/С | |
37 | Бевз Вадим Юрійович | 61.7 | 61.2 | 0.5 | Б/С | |
38 | Кобернюк Дмитрій Юрійович | 60.88 | 60.38 | 0.5 | Б/С | |
39 | Топольніцький Дмитро Станіславович | 60.14 | 59.64 | 0.5 | Б/С | |
40 | Матусевич Владислав Олександрович | 59.58 | 59.08 | 0.5 | Б/С | |
41 | Бойко Владислав Миколайович | 59.58 | 58.58 | 1 | Б/С | |
42 | Гладкий Євгеній Андрійович | 59.58 | 59.08 | 0.5 | Б/С | |
43 | Молчан Анна Сергіївна | 59.51 | 57.76 | 1.75 | Б/С | |
44 | Писаренко Назар Олегович | 59.41 | 58.91 | 0.5 | Б/С | |
45 | Кириленко Данило Андрійович | 59.08 | 58.58 | 0.5 | Б/С | |
46 | Павлик Євгеній Сергійович | 58.92 | 58.42 | 0.5 | Б/С | |
47 | Невзглядова Євгенія Петрівна | 58.92 | 58.42 | 0.5 | Б/С | |
48 | Мигович Віталій Олегович | 58.76 | 58.26 | 0.5 | Б/С | |
49 | Щегельська Каріна Русланівна | 58.72 | 57.92 | 0.8 | Б/С | |
50 | Гринь Діана Анатоліївна | 58.34 | 57.84 | 0.5 | Б/С | |
51 | Ковальський Віктор Валерійович | 58.26 | 57.76 | 0.5 | Б/С | |
52 | Добровольський Артем Олександрович | 58.1 | 57.6 | 0.5 | Б/С | |
53 | Богдан Сергій Андрійович | 57.94 | 57.44 | 0.5 | Б/С | |
54 | Мосійчук Віталій Валерійович | 57.94 | 57.44 | 0.5 | Б/С | |
55 | Нікітчук Альбіна Русланівна | 57.58 | 56.78 | 0.8 | Б/С | |
56 | Романчук Владислав Миколайович | 56.96 | 56.46 | 0.5 | Б/С | |
57 | Семенчук Денис Вячиславович | 56.22 | 55.72 | 0.5 | Б/С | |
58 | Поліщук Діана Олегівна | 55.72 | 55.22 | 0.5 | Б/С | |
59 | Майборода Олексій Анатолійович | 55.32 | 54.82 | 0.5 | Б/С | |
60 | Шевчук Олександр Сергійович | 55.24 | 54.74 | 0.5 | Б/С | |
61 | Симчук Віталій Анатолійович | 36.66 | 36.16 | 0.5 | Б/С | |
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
62 | Чернецька Анастасія Сергіївна | 86.27 | 80.02 | 6.25 | ||
63 | Хамратович Дмитро Олександрович | 67.32 | 66.52 | 0.8 | ||
64 | Гулак Данііл Сергійович | 65.56 | 60.06 | 5.5 | ||
65 | Малюга Василь Васильович | 59.08 | 58.58 | 0.5 | ||
66 | Стольніков Антон Володимирович | 59 | 58.5 | 0.5 | ||
67 | Голіков Володимир Миколайович | 58.26 | 57.76 | 0.5 | ||
68 | Панич Юрій Юрійович | 57.7 | 57.2 | 0.5 | ||
69 | Чепіль Володимир Григорович | 57.61 | 57.11 | 0.5 | ||
70 | Калінчак Микола Васильович | 57.36 | 56.86 | 0.5 | ||
71 | Рубанка Сергій Анатолійович | 57.36 | 56.86 | 0.5 | ||
72 | Богданова Тетяна Павлівна | 57.12 | 56.62 | 0.5 | ||
73 | Лук`янов Юрій Миколайович | 56.8 | 56.3 | 0.5 | ||
74 | Ващенко Станіслав Олексійович | 56.3 | 55.8 | 0.5 | ||
75 | Лепіска Віктор Борисович | 56.06 | 55.56 | 0.5 | ||
76 | Бараннік Олександр Михайлович | 55.72 | 55.22 | 0.5 | ||
77 | Ільчук Євген Олександрович | 55.64 | 55.14 | 0.5 | ||
78 | Александров Віталій Миколайович | 55.56 | 55.06 | 0.5 | ||
79 | Давиденко Павло Олександрович | 54.58 | 54.08 | 0.5 |
Примітка: П/С – підвищена стипендія; С – звичайна стипендія; Б/С – без академічної стипендії