2022 рік
2022 рік
РЕЙТИНГ
студентів 1 курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами осіннього навчального семестру 2022-2023 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни (згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 550 від 25.11.2022 та № 562, 563 і 564 від 22.12.2022)
студентів державної форми навчання 73 особи
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 29 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Пархомчук Мирослава Миколаївна | 92,47 | 82,67 | 9,8 | ||
2. | Білокінь Юлія Олександрівна | 91,26 | 81,26 | 10 | ||
3. | Бондаренко Олександр Олександрович | 90,10 | 80,10 | 10 | ||
4. | Марушко Юлія Миколаївна | 88,66 | 81,26 | 7,4 | ||
5. | Євтушок Марія Олегівна | 85,50 | 80,10 | 5,4 | ||
6. | Невідомський Артем Васильович | 85,21 | 75,21 | 10 | ||
7. | Лошакова Анна Андріївна | 83,70 | 78,30 | 5,4 | ||
8. | Наконечний Віталій Євгенійович | 83,64 | 76,24 | 7,4 | ||
9. | Євпат Марина Віталіївна | 83,54 | 73,54 | 10 | ||
10. | Гладкая Катерина Андріївна | 82,39 | 72,39 | 10 | ||
11. | Назаров Владислав Юрійович | 82,36 | 79,46 | 2,9 | ||
12. | Швець Дарина Олегівна | 82,26 | 78,56 | 3,7 | ||
13. | Дидар Єлизавета Юріївна | 82,01 | 80,61 | 1,4 | ||
14. | Прохорова Ганна Ігорівна | 78,66 | 68,66 | 10 | ||
15. | Богдашенко Іванна Василівна | 78,29 | 71,49 | 6,8 | ||
16. | Кісарчук Олег Віталійович | 78,01 | 75,21 | 2,8 | ||
17. | Федотова Яна Сергіївна | 76,79 | 75,99 | 0,8 | ||
18. | Годюк Богдан Миколайович | 76,43 | 66,73 | 9,7 | ||
19. | Нечай Анжела Олександрівна | 76,11 | 73,41 | 2,7 | ||
20. | Давидчук Карина Ігорівна | 75,73 | 70,33 | 5,4 | ||
21. | Кротик Дмитро Олександрович | 75,66 | 67,76 | 7,9 | ||
22. | Охріменко Марія Анатоліївна | 75,20 | 72,90 | 2,3 | ||
23. | Ковальова Інна Миколаївна | 75,14 | 65,44 | 9,7 | ||
24. | Паляниця Вадим Олександрович | 75,09 | 73,29 | 1,8 | ||
25. | Добробатько Ірина Юріївна | 73,69 | 73,29 | 0,4 | ||
26. | Луньов Дмитро Сергійович | 73,51 | 71,61 | 1,9 | ||
27. | Залевська Карина Олександрівна | 73,03 | 72,13 | 0,9 | ||
28. | Добриніна Надія Володимирівна | 72,91 | 72,51 | 0,4 | ||
29. | Самолюк Іван Миколайович | 72,50 | 71,10 | 1,4 | ||
30. | Савчук Дар`я Юріївна | 72,26 | 71,36 | 0,9 | ||
31. | Цяпкало Валерія Олександрівна | 72,03 | 67,63 | 4,4 | ||
32. | Фудзіцький Денис Анатолійович | 71,64 | 69,04 | 2,6 | ||
33. | Князюк Дмитро Олександрович | 71,50 | 71,10 | 0,4 | ||
34. | Дем`янюк Назар Миколайович | 71,21 | 67,11 | 4,1 | ||
35. | Бричка Ілля Віталійович | 71,01 | 69,81 | 1,2 | ||
36. | Конончук Дар`я Сергіївна | 70,57 | 68,27 | 2,3 | ||
37. | Горбатюк Денис Євгенійович | 70,27 | 66,47 | 3,8 | ||
38. | Бутевич Дмитро Леонідович | 69,94 | 69,04 | 0,9 | ||
39. | Каменська Дарія Євгенівна | 69,57 | 69,17 | 0,4 | ||
40. | Князюк Артем Олександрович | 69,31 | 68,91 | 0,4 | ||
41. | Решетченко Віталій Віталійович | 69,16 | 66,86 | 2,3 | ||
42. | Василевська Анастасія Вячеславівна | 68,99 | 65,19 | 3,8 | ||
43. | Котюк Ілля Володимирович | 68,61 | 66,21 | 2,4 | ||
44. | Кукліновський Максим Юрійович | 68,46 | 65,06 | 3,4 | ||
45. | Маслюк Олексій Григорович | 67,90 | 67,50 | 0,4 | ||
46. | Скінтей Каріна Олександрівна | 67,13 | 66,73 | 0,4 | ||
47. | Остапчук Євгеній Вікторович | 66,66 | 65,06 | 1,6 | ||
48. | Романова Єлизавета Віталіївна | 66,50 | 65,70 | 0,8 | ||
49. | Коновалов Олександр Олексійович | 66,49 | 66,09 | 0,4 | ||
50. | Калиста Ангеліна Олександрівна | 66,36 | 65,96 | 0,4 | ||
51. | Галака Іванна Віталіївна | 66,33 | 64,93 | 1,4 | ||
52. | Шемчук Віктор Вікторович | 65,17 | 62,87 | 2,3 | ||
53. | Степанець Ілля Андрійович | 64,81 | 64,41 | 0,4 | ||
54. | Діденко Олександр Петрович | 64,37 | 61,97 | 2,4 | ||
55. | Радзивилюк Євген Валерійович | 64,29 | 63,39 | 0,9 | ||
56. | Міщенко Владислава Русланівна | 63,53 | 63,13 | 0,4 | ||
57. | Андрусевич Вадим Олександрович | 60,43 | 55,93 | 4,5 | ||
58. | Зеленова Яна Валеріївна | 60,31 | 59,91 | 0,4 | ||
59. | Майгур Юлія Олександрівна | 59,93 | 59,53 | 0,4 | ||
60. | Гоцуляк Ганна Ігорівна | 57,10 | 56,70 | 0,4 | ||
61. | Бережний Іван Сергійович | 56,59 | 56,19 | 0,4 | ||
62. | Ніколаєва Юлія Дмитрівна | 51,57 | 51,17 | 0,4 | ||
63. | Коваленко Олександр Андрійович | 47,59 | 47,19 | 0,4 | ||
64. | Красножон Павло Валерійович | 45,33 | 42,43 | 2,9 | ||
65. | Руденко Максим Олександрович | 41,41 | 41,01 | 0,4 | ||
66. | Дяченко Микита Тарасович | 38,97 | 38,57 | 0,4 | ||
67. | Журба Анастасія Олегівна | 37,57 | 36,77 | 0,8 | ||
68. | Власенко Віталій Олексійович | 36,40 | 36,00 | 0,4 | ||
69. | Ведмідь Дмитро Михайлович | 33,83 | 33,43 | 0,4 | ||
70. | Піскаленко Євгеній Миколайович | 31,90 | 31,50 | 0,4 | ||
71. | Бакшалов Олексій Олександрович | 31,64 | 31,24 | 0,4 | ||
72. | Толочина Валентина Володимирівна | 31,26 | 30,86 | 0,4 | ||
73. | Христюк Назар Павлович | 31,26 | 30,86 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
74. | Пойта Олексій Андрійович | 71,63 | 71,23 | 0,4 | ||
75. | Баліцький Дмитро Юрійович | 67,90 | 67,50 | 0,4 | ||
76. | Присяжний Нікіта Віталійович | 59,67 | 59,27 | 0,4 | ||
77. | Головін Віталій Русланович | 42,07 | 41,27 | 0,8 | ||
78. | Головань Олександр Дмитрович | 40,26 | 39,86 | 0,4 | ||
79. | Беспалько Денис Володимирович | 34,73 | 34,33 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 1 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами осіннього навчального семестру 2022-2023 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни (згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 550 від 25.11.2022 та № 565 від 22.12.2022)
студентів державної форми навчання 20 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 8 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Якобчук Богдан Володимирович | 79,59 | 78,69 | 0,9 | ||
2. | Петренко Марина Леонідівна | 79,21 | 74,31 | 4,9 | ||
3. | Лизогуб Олександр Вячеславович | 78,77 | 76,37 | 2,4 | ||
4. | Якобчук Данило Володимирович | 76,37 | 75,47 | 0,9 | ||
5. | Поліщук Артем Валентинович | 75,99 | 75,09 | 0,9 | ||
6. | Жук Денис Сергійович | 73,93 | 73,03 | 0,9 | ||
7. | Машкін Сергій Анатолійович | 72,64 | 71,74 | 0,9 | ||
8. | Шморгун Андрій Володимирович | 70,20 | 69,30 | 0,9 | ||
9. | Тименко Олексій Сергійович | 68,66 | 67,76 | 0,9 | ||
10. | Романенко Лариса Костянтинівна | 68,14 | 67,24 | 0,9 | ||
11. | Хрипко Назар Вікторович | 66,87 | 66,47 | 0,4 | ||
12. | Білоус Роман Сергійович | 65,96 | 65,06 | 0,9 | ||
13. | Романенко Крістіна Костянтинівна | 65,44 | 64,54 | 0,9 | ||
14. | Шкляров Нікіта Олегович | 61,46 | 60,56 | 0,9 | ||
15. | Хойна Володимир Валерійович | 60,19 | 59,79 | 0,4 | ||
16. | Король Олексій Михайлович | 57,60 | 56,70 | 0,9 | ||
17. | Лисова Варвара Петрівна | 56,46 | 56,06 | 0,4 | ||
18. | Співак Олена Сергіївна | 40,90 | 40,50 | 0,4 | ||
19. | Кістеньов Михайло Вікторович | 32,80 | 32,40 | 0,4 | ||
20. | Ковальчук Ірина Володимирівна | 16,09 | 15,69 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
21. | Фоменко Олександр Сергійович | 68,93 | 68,53 | 0,4 | ||
22. | Кердікошвілі Діана Роінівна | 67,63 | 66,73 | 0,9 | ||
23. | Вергал Анна Вадимівна | 66,60 | 65,70 | 0,9 | ||
24. | Максимович Олег Олегович | 35,63 | 35,23 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами осіннього навчального семестру 2022-2023 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни (згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 550 від 25.11.2022 та № 566, 567 і 568 від 22.12.2022)
студентів державної форми навчання 70 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 28 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Волощук Соломія Вадимівна | 94,38 | 84,38 | 10 | ||
2. | Волощук Софія Вадимівна | 94,38 | 84,38 | 10 | ||
3. | Сьорак Дем`ян Ігорович | 93,70 | 83,70 | 10 | ||
4. | Галаш Людмила Юріївна | 91,90 | 81,90 | 10 | ||
5. | Смоляр Богдан Сергійович | 91,46 | 81,56 | 9,9 | ||
6. | Дражевська Аліна Володимирівна | 90,69 | 81,79 | 8,9 | ||
7. | Терещенко Юлія Олександрівна | 89,31 | 79,31 | 10 | ||
8. | Кохно Ярослав Анатолійович | 88,41 | 78,41 | 10 | ||
9. | Щербакова Марія Миколаївна | 87,60 | 81,90 | 5,7 | ||
10. | Шаповал Валентин Вікторович | 87,06 | 77,06 | 10 | ||
11. | Романчук Тетяна Сергіївна | 86,86 | 80,66 | 6,2 | ||
12. | Зуяк Ганна Ігорівна | 86,41 | 77,51 | 8,9 | ||
13. | Мірошник Дмитро Вікторович | 86,39 | 76,39 | 10 | ||
14. | Бойко Альона Олександрівна | 86,11 | 77,96 | 8,15 | ||
15. | Медведєв Віталій Миколайович | 85,49 | 75,49 | 10 | ||
16. | Євдокімов Єгор Сергійович | 85,15 | 75,15 | 10 | ||
17. | Шепета Катерина Юріївна | 83,88 | 78,98 | 4,9 | ||
18. | Клименко Дмитро Миколайович | 83,54 | 76,84 | 6,7 | ||
19. | Кожара Роман Миколайович | 82,79 | 72,79 | 10 | ||
20. | Денисенко Марк Станіславович | 82,11 | 72,11 | 10 | ||
21. | Кузьменко Анна Олександрівна | 82,04 | 76,84 | 5,2 | ||
22. | Дорошенко Інна Віталіївна | 80,65 | 78,75 | 1,9 | ||
23. | Сахошко Микола Олегович | 80,20 | 70,20 | 10 | ||
24. | Мішенко Вікторія Сергіївна | 80,04 | 72,34 | 7,7 | ||
25. | Ткаліч Віталій Русланович | 79,64 | 69,64 | 10 | ||
26. | Полюхович Максим Юрійович | 79,21 | 76,61 | 2,6 | ||
27. | Ліщеновська Ангеліна Олександрівна | 78,46 | 77,06 | 1,4 | ||
28. | Головач Марія Геннадіївна | 77,89 | 71,44 | 6,45 | ||
29. | Кобзар Марія Володимирівна | 76,79 | 76,39 | 0,4 | ||
30. | Цуркан Юрій Тарасович | 75,20 | 69,30 | 5,9 | ||
31. | Калачик Юлія Василівна | 74,54 | 74,14 | 0,4 | ||
32. | Гуцолюк Дарина Олегівна | 74,46 | 68,96 | 5,5 | ||
33. | Іпатенко Олександр Сергійович | 74,01 | 64,01 | 10 | ||
34. | Зікратий Іван Олександрович | 73,01 | 72,11 | 0,9 | ||
35. | Доліновський Сергій Максимович | 70,99 | 70,09 | 0,9 | ||
36. | Дашуніна Анастасія Андріївна | 69,46 | 68,06 | 1,4 | ||
37. | Михальченко Анна Сергіївна | 69,36 | 68,96 | 0,4 | ||
38. | Новик Віктор Володимирович | 69,25 | 68,85 | 0,4 | ||
39. | Кучеренко Крістіна Валентинівна | 68,91 | 68,51 | 0,4 | ||
40. | Антюфєєва Софія Володимирівна | 68,13 | 67,73 | 0,4 | ||
41. | Шамрай Анастасія Романівна | 68,01 | 67,61 | 0,4 | ||
42. | Цьома Сергій Віталійович | 67,34 | 66,94 | 0,4 | ||
43. | Трохимчук Сергій Олегович | 66,31 | 64,91 | 1,4 | ||
44. | Яворович Дар`я Андріївна | 65,99 | 65,59 | 0,4 | ||
45. | Кисловський Владислав Вадимович | 65,39 | 58,39 | 7 | ||
46. | Ліфанов Святослав Ігорович | 65,09 | 64,69 | 0,4 | ||
47. | Козленко Максим Дмитрович | 63,40 | 63,00 | 0,4 | ||
48. | Терещенко Анна Олександрівна | 59,35 | 58,95 | 0,4 | ||
49. | Поляк Богдан Іванович | 58,09 | 55,69 | 2,4 | ||
50. | Євсевська Ілона Вікторівна | 57,65 | 56,25 | 1,4 | ||
51. | Зеленський Антон Володимирович | 55,86 | 55,46 | 0,4 | ||
52. | Авдієвська Вероніка Олександрівна | 55,41 | 55,01 | 0,4 | ||
53. | Вінокурова Світлана Олексіївна | 53,16 | 52,76 | 0,4 | ||
54. | Горіна Анжеліка Олегівна | 51,48 | 51,08 | 0,4 | ||
55. | Кіфа Данило Іванович | 44,84 | 44,44 | 0,4 | ||
56. | Зуєв Владислав Дмитрович | 43,04 | 42,64 | 0,4 | ||
57. | Дяченко Микола Володимирович | 42,03 | 41,63 | 0,4 | ||
58. | Бутка Іван Васильович | 39,21 | 38,81 | 0,4 | ||
59. | Савенок Антон Володимирович | 38,31 | 37,91 | 0,4 | ||
60. | Авраменко Богдан Валерійович | 38,20 | 37,80 | 0,4 | ||
61. | Сурніна Меланія Віталіївна | 38,09 | 37,69 | 0,4 | ||
62. | Халявко Іван Васильович | 36,74 | 36,34 | 0,4 | ||
63. | Горіна Анастасія Валеріївна | 36,40 | 36,00 | 0,4 | ||
64. | Муратова Юлія Павлівна | 35,50 | 35,10 | 0,4 | ||
65. | Ворощук Максим Сергійович | 35,28 | 34,88 | 0,4 | ||
66. | Сигляник Діана Михайлівна | 34,15 | 33,75 | 0,4 | ||
67. | Добровичан Анна Володимирівна | 24,14 | 23,74 | 0,4 | ||
68. | Кондратенко Олексій Олегович | 21,44 | 21,04 | 0,4 | ||
69. | Темченко Дарина Валеріївна | 21,33 | 20,93 | 0,4 | ||
70. | Дитинчук Серафима Андріївна | 7,71 | 7,31 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
71. | Кебенко Тетяна Володимирівна | 74,31 | 73,91 | 0,4 | ||
72. | Макарчук Олег Валентинович | 72,74 | 72,34 | 0,4 | ||
73. | Ковальчук Олександр Миколайович | 70,94 | 70,54 | 0,4 | ||
74. | Вовк Андрій Сергійович | 67,56 | 67,16 | 0,4 | ||
75. | Зубенко Владислав Володимирович | 67,34 | 66,94 | 0,4 | ||
76. | Березюк Богдан Русланович | 55,41 | 55,01 | 0,4 | ||
77. | Атаманчук Володимир Романович | 45,29 | 44,89 | 0,4 | ||
78. | Сірополка Анастасія Олексіївна | 42,03 | 41,63 | 0,4 | ||
79. | Півень Ілья Вікторович | 40,56 | 40,16 | 0,4 | ||
80. | Омелюх Марія Віталіївна | 37,41 | 37,01 | 0,4 | ||
81. | Ситник Богдан Миколайович | 34,15 | 33,75 | 0,4 | ||
82. | Дуднік Анна Андріївна | 24,59 | 24,19 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами осіннього навчального семестру 2022-2023 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни (згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 550 від 25.11.2022 та № 569 від 22.12.2022)
студентів державної форми навчання 33 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 13 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Братушенко Ірина Павлівна | 88,00 | 80,10 | 7,9 | ||
2. | Осовський Віталій Володимирович | 84,49 | 84,09 | 0,4 | ||
3. | Іващенко Дмитро Сергійович | 83,44 | 82,54 | 0,9 | ||
4. | Ярмак Руслана Сергіївна | 81,76 | 80,36 | 1,4 | ||
5. | Салій Святослав Сергійович | 79,97 | 79,07 | 0,9 | ||
6. | Юхимчук Христина Анатоліївна | 78,94 | 78,04 | 0,9 | ||
7. | Хромей Діана Валеріївна | 78,43 | 77,53 | 0,9 | ||
8. | Рожков Олександр Володимирович | 51,57 | 51,17 | 0,4 | ||
9. | Талько Анна Михайлівна | 51,19 | 50,79 | 0,4 | ||
10. | Гонтарук Діана Сергіївна | 50,16 | 49,76 | 0,4 | ||
11. | Драпей Катерина Юріївна | 49,90 | 49,50 | 0,4 | ||
12. | Яремчук Артем Анатолійович | 49,90 | 49,50 | 0,4 | ||
13. | Іванова Віталія Віталіївна | 47,48 | 40,63 | 6,85 | ||
14. | Клок Наталія Володимирівна | 47,46 | 47,06 | 0,4 | ||
15. | Дехтяренко Анатолій Борисович | 47,07 | 46,67 | 0,4 | ||
16. | Видря Анна Володимирівна | 46,69 | 46,29 | 0,4 | ||
17. | Харченко Олег Олегович | 43,47 | 43,07 | 0,4 | ||
18. | Циба Вікторія Олегівна | 42,14 | 40,24 | 1,9 | ||
19. | Онищук Оксана Іванівна | 42,06 | 41,66 | 0,4 | ||
20. | Дуда Марія Вікторівна | 39,49 | 39,09 | 0,4 | ||
21. | Бондаренко Світлана Андріївна | 35,11 | 34,71 | 0,4 | ||
22. | Колеснік Петро Віталійович | 35,11 | 34,71 | 0,4 | ||
23. | Василевський Любомир Вячеславович | 29,97 | 29,57 | 0,4 | ||
24. | Кобильчак Яна Русланівна | 28,69 | 28,29 | 0,4 | ||
25. | Грогуль Катерина Андріївна | 24,83 | 24,43 | 0,4 | ||
26. | Гришаєва Анна Геннадіївна | 24,19 | 23,79 | 0,4 | ||
27. | Дрозд Роман Володимирович | 23,54 | 23,14 | 0,4 | ||
28. | Ханенко Максим Олександрович | 18,40 | 18,00 | 0,4 | ||
29. | Шульга Олексій Сергійович | 18,40 | 18,00 | 0,4 | ||
30. | Цимбалюк Вячеслав Юрійович | 17,11 | 16,71 | 0,4 | ||
31. | Зубарь Данило Андрійович | 15,83 | 15,43 | 0,4 | ||
32. | Карпенко Євгеній Сергійович | 15,83 | 15,43 | 0,4 | ||
33. | Опанасенко Олександр Андрійович | 15,83 | 15,43 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 3 курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами осіннього навчального семестру 2022-2023 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни (згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 550 від 25.11.2022 та № 570 і 571 від 22.12.2022)
студентів державної форми навчання 53 особи
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 21 особа
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Василенко Ірина Миколаївна | 96,60 | 86,60 | 10 | ||
2. | Вернидуб Софія Дмитрівна | 93,40 | 83,40 | 10 | ||
3. | Дем’яненко Валерія Володимирівна | 93,00 | 83,00 | 10 | ||
4. | Гаврушко Діана Борисівна | 92,70 | 82,70 | 10 | ||
5. | Приймук Анастасія Олегівна | 90,15 | 83,10 | 7,05 | ||
6. | Прищепюк Альона Анатоліївна | 88,80 | 80,90 | 7,9 | ||
7. | Дьомін Данило Максимович | 87,40 | 85,00 | 2,4 | ||
8. | Герасименко Тетяна Вікторівна | 86,30 | 82,00 | 4,3 | ||
9. | Мойсеєнко Аміна Святославівна | 85,90 | 81,00 | 4,9 | ||
10. | Топчій Анастасія Ігорівна | 85,35 | 75,90 | 9,45 | ||
11. | Саєнко Владислав Вадимович | 83,50 | 83,10 | 0,4 | ||
12. | Шевчук Анна Володимирівна | 83,20 | 77,80 | 5,4 | ||
13. | Зозуля Анастасія Олегівна | 83,10 | 82,20 | 0,9 | ||
14. | Білько Анастасія Вікторівна | 82,70 | 80,80 | 1,9 | ||
15. | Телецька Крістіна Олександрівна | 82,70 | 82,30 | 0,4 | ||
16. | Дикало В’ячеслав Ігорович | 81,90 | 74,50 | 7,4 | ||
17. | Мелінтій Тетяна Володимирівна | 79,60 | 78,10 | 1,5 | ||
18. | Руденко Любов Володимирівна | 75,50 | 75,10 | 0,4 | ||
19. | Володченко Нікіта Євгенійович | 75,40 | 75,00 | 0,4 | ||
20. | Растєгаєва Анна Вадимівна | 73,60 | 71,20 | 2,4 | ||
21. | Масько Євгенія Дмитрівна | 72,60 | 72,20 | 0,4 | Вищий рейтинг за результатами іспитів | |
22. | Турченко Варвара Олегівна | 72,60 | 72,20 | 0,4 | ||
23. | Шкабара Дарина Олексіївна | 72,60 | 71,70 | 0,9 | ||
24. | Остапчук Остап Володимирович | 72,10 | 68,70 | 3,4 | ||
25. | Ніколаєнко Андрій Олександрович | 69,70 | 69,30 | 0,4 | ||
26. | Каленюк Валентин Ігорович | 66,20 | 65,80 | 0,4 | ||
27. | Суботіна Крістіна Арсеніївна | 65,40 | 63,00 | 2,4 | ||
28. | Фінько Вікторія Сергіївна | 63,60 | 63,20 | 0,4 | ||
29. | Рибченко Діана Вікторівна | 62,30 | 61,90 | 0,4 | ||
30. | Доля Марина Іванівна | 60,90 | 60,50 | 0,4 | ||
31. | Олійник Регіна Святославівна | 60,60 | 60,20 | 0,4 | ||
32. | Бойченко Дарина Олексіївна | 59,90 | 59,50 | 0,4 | ||
33. | Микитюк Альона Сергіївна | 57,70 | 55,30 | 2,4 | ||
34. | Сінчук Владислав Юрійович | 56,40 | 56,00 | 0,4 | ||
35. | Панасенко Анастасія Володимирівна | 56,10 | 55,70 | 0,4 | ||
36. | Сова Катерина Валеріївна | 56,10 | 55,70 | 0,4 | ||
37. | Сміян Павло Вікторович | 55,40 | 55,00 | 0,4 | ||
38. | Дзівінський Роман Романович | 53,00 | 52,60 | 0,4 | ||
39. | Дем’яненко Павло Вікторович | 48,80 | 48,40 | 0,4 | ||
40. | Ножечкін Кирило Сергійович | 47,30 | 46,90 | 0,4 | ||
41. | Петренко Владислав Олександрович | 46,30 | 45,90 | 0,4 | ||
42. | Зарицький Артем Миколайович | 44,40 | 44,00 | 0,4 | ||
43. | Костенко Дмитро Вадимович | 43,40 | 43,00 | 0,4 | ||
44. | Кравчук Данііл Петрович | 41,30 | 40,90 | 0,4 | ||
45. | Зінчук Руслан Миколайович | 40,40 | 40,00 | 0,4 | ||
46. | Грищенко Дар’я Миколаївна | 39,00 | 38,60 | 0,4 | ||
47. | Задірей Кирило Миколайович | 38,80 | 38,40 | 0,4 | ||
48. | Сульженко Олександра Андріївна | 36,40 | 36,00 | 0,4 | ||
49. | Цимбал Вероніка Максимівна | 36,40 | 36,00 | 0,4 | ||
50. | Сємков Гліб Георгійович | 15,40 | 14,00 | 1,4 | ||
51. | Бульба Анна Олексіївна | 13,40 | 13,00 | 0,4 | ||
52. | Соболь Владислав Олександрович | 13,10 | 12,70 | 0,4 | ||
53. | Антоненко Дмитро Віталійович | 0,40 | 0,00 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
54. | Захарченко Владислав Станіславович | 68,10 | 67,70 | 0,4 | ||
55. | Цибульська Анастасія Ігорівна | 58,40 | 58,00 | 0,4 | ||
56. | Плугін Данііл Сергійович | 48,20 | 47,80 | 0,4 | ||
57. | Шевчук Софія Юріївна | 48,00 | 47,60 | 0,4 | ||
58. | Лозова Софія Ярославівна | 33,40 | 33,00 | 0,4 | ||
59. | Бондаренко Артем Дем’янович | 31,80 | 31,40 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 3 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами осіннього навчального семестру 2022-2023 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни (згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 550 від 25.11.2022 та № 572 і 573 від 22.12.2022)
студентів державної форми навчання 37 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 14 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Онофрієнко Анастасія Василівна | 91,99 | 84,09 | 7,9 | ||
2. | Добридень Яна Ігорівна | 89,14 | 85,24 | 3,9 | ||
3. | Тимошенко Роман Олександрович | 84,69 | 82,29 | 2,4 | ||
4. | Коптєва Карина Віталіївна | 84,31 | 82,41 | 1,9 | ||
5. | Мудрик Андрій Олександрович | 83,97 | 83,57 | 0,4 | ||
6. | Ярошовець Євген Романович | 81,66 | 81,26 | 0,4 | ||
7. | Кіракосян Аліна Володимирівна | 79,73 | 79,33 | 0,4 | ||
8. | Маліцький Ярослав Михайлович | 79,49 | 75,09 | 4,4 | ||
9. | Вдовиченко Дар’я Максимівна | 79,34 | 78,94 | 0,4 | ||
10. | Зінченко Альона Олексіївна | 78,96 | 78,56 | 0,4 | ||
11. | Моргун Олександра Олександрівна | 78,57 | 78,17 | 0,4 | ||
12. | Повшедний Дмитро Олександрович | 75,61 | 75,21 | 0,4 | ||
13. | Чорненко В’ячеслав Володимирович | 75,49 | 75,09 | 0,4 | ||
14. | Пахнюк Галина Петрівна | 69,83 | 69,43 | 0,4 | ||
15. | Уніяка Богдан Юрійович | 65,71 | 65,31 | 0,4 | ||
16. | Колесник Давид Сергійович | 64,54 | 63,64 | 0,9 | ||
17. | Білоченко Микола Миколайович | 64,04 | 63,64 | 0,4 | ||
18. | Строкань Наталія Олександрівна | 58,51 | 58,11 | 0,4 | ||
19. | Тимощук Андрій Русланович | 54,14 | 53,74 | 0,4 | ||
20. | Бондарчук Вікторія Вікторівна | 52,60 | 52,20 | 0,4 | ||
21. | Тітова Вікторія Павлівна | 52,21 | 51,81 | 0,4 | ||
