2022 рік
РЕЙТИНГ
студентів ОС "Бакалавр" 1 курсу
спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультур" денної форми навчання за результатами вступного конкурсного балу
(згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 535 і 536 від 15.09.2022)
студентів державної форми навчання 42 особи
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 16 осіб
№ п/п | Прізвище, ім'я по-батькові | Рейтинг за результатами вступного конкурсного балу | Наявність пільг (які саме) | Примітка | ||
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Лашкул Володимир Анатолійович | 192.678 | ||||
2. | Онищук Олександр Сергійович | 188.394 | ||||
3. | Шевченко Євгеній Володимирович | 187.986 | ||||
4. | Язикова Жанна Сергіївна | 179.826 | ||||
5. | Бережний Юрій Валерійович | 173.910 | ||||
6. | Кондратовець Даріна Вадимівна | 171.870 | ||||
7. | Волков Ярослав Олександрович | 171.156 | ||||
8. | Лісін Денис Євгенович | 167.484 | ||||
9. | Безручко Максим | 165.444 | ||||
10. | Білоножко Віктор Станіславович | 163.506 | ||||
11. | Євсюкова Анжеліка Юріївна | 162.180 | ||||
12. | Волков Євген Павлович | 161.670 | ||||
13. | Савчук Михайло Олександрович | 158.712 | ||||
14. | Строган Олександр Віталійович | 156.468 | ||||
15. | Дьошина Єлизавета Костянтинівна | 151.878 | ||||
16. | Коноплій Валерія Ігорівна | 151.878 | ||||
17. | Латій Дмитро Анатолійович | 151.062 | ||||
18. | Мозгова Дарія Ігорівна | 150.348 | ||||
19. | Кириченко Роман Миколайович | 149.200 | ||||
20. | Кольцов Святослав Валерійович | 148.512 | ||||
21. | Мерніченко Михайло Анатолійович | 146.268 | ||||
22. | Мазур Владислав Сергійович | 146.166 | ||||
23. | Бугаєнко Назар Євгенійович | 146.064 | ||||
24. | Мінич Роман Сергійович | 145.656 | ||||
25. | Крикун Віталій Романович | 145.554 | ||||
26. | Маліновський Дмитро Олексійович | 145.452 | ||||
27. | Андросович Віталій Володимирович | 143.004 | ||||
28. | Короткий Аркадій Євгенійович | 142.494 | ||||
29. | Пархоменко Іван Володимирович | 142.086 | ||||
30. | Майба Денис Романович | 140.964 | ||||
31. | Федина Анатолій Романович | 140.760 | ||||
32. | Ляхович Володимир Олександрович | 140.046 | ||||
33. | Возняк Ірина Володимирівна | 139.944 | ||||
34. | Співак Владислав Юрійович | 139.740 | ||||
35. | Іщенко Діана Олегівна | 139.434 | ||||
36. | Блінов Дмитро Михайлович | 139.100 | ||||
37. | Мещеряков Станіслав Юрійович | 137.598 | ||||
38. | Огієнко Денис Олегович | 135.700 | ||||
39. | Віріч Андрій Миколайович | 133.926 | ||||
40. | Нестерко Іван Юрійович | 133.722 | ||||
41. | Литвин Олександр Сергійович | 132.906 | ||||
42. | Лінник Андрій Олександрович | 130.673 |
РЕЙТИНГ
студентів ОС "Бакалавр" 1 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультур" денної форми навчання за результатами вступного конкурсного балу
(згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 537 від 15.09.2022)
студентів державної форми навчання 5 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 2 особи
№ п/п |
Прізвище, ім'я, по-батькові | Рейтинг за результатами вступного конкурсного балу |
Наявність пільг (які саме) | Примітка
| ||
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Романов Вадим Станіславович | 191.500 | ||||
2. | Бобрик Олександр Олександрович | 188.000 | ||||
3. | Кирієнко Володимир Володимирович | 139.500 | ||||
4. | Толокно Оксана Анатоліївна | 139.500 | ||||
5. | Нечипоренко Олександр Олександрович | 133.500 |
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 37 особи
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 14 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Жигайло Сніжана Вячеславівна | 93,54 | 86,04 | 7,5 | ||
2. | Коробко Сергій Олександрович | 90,79 | 85,59 | 5,2 | ||
3. | Легкобит Анастасія Миколаївна | 86,46 | 84,06 | 2,4 | ||
4. | Віштакалюк Денис Віталійович | 85,96 | 84,06 | 1,9 | ||
5. | Свистун Юлія Валеріївна | 85,92 | 79,02 | 6,9 | ||
6. | Каліберда Олексій Олексійович | 85,34 | 82,44 | 2,9 | ||
7. | Костюк Діана Олександрівна | 83,56 | 83,16 | 0,4 | ||
8. | Рудковський Євгеній Андрійович | 83,02 | 82,62 | 0,4 | ||
9. | Олифіренко Анна Сергіївна | 82,89 | 81,99 | 0,9 | ||
10. | Стецюк Валерія Сергіївна | 82,75 | 82,35 | 0,4 | ||
11. | Бегаль Юлія Сергіївна | 82,66 | 82,26 | 0,4 | ||
12. | Гульченко Денис Дмитрович | 80,77 | 78,57 | 2,2 | ||
13. | Добрівська Валерія Олександрівна | 80,41 | 80,01 | 0,4 | ||
14. | Гаєр Анжеліка Миколаївна | 80,23 | 79,83 | 0,4 | ||
15. | Хруленко Тетяна Владиславівна | 76,58 | 69,93 | 6,65 | ||
16. | Щербіна Дар`я Андріївна | 76,56 | 74,16 | 2,4 | ||
17. | Гончарук Ольга Іванівна | 76,45 | 76,05 | 0,4 | ||
18. | Ткачик Богдан Миколайович | 75,10 | 74,70 | 0,4 | ||
19. | Алєксєєнко Карина Сергіївна | 74,52 | 73,62 | 0,9 | ||
20. | Клименко Іван Русланович | 74,38 | 73,98 | 0,4 | ||
21. | Тимощук Ангеліна Іванівна | 72,40 | 72,00 | 0,4 | ||
22. | Кердель Микола Андрійович | 69,97 | 69,57 | 0,4 | ||
23. | Ковтуненко Марія Андріївна | 69,25 | 68,85 | 0,4 | ||
24. | Прокопенко Яна Олександрівна | 67,90 | 67,50 | 0,4 | ||
25. | Топчій Михайло Станіславович | 67,54 | 67,14 | 0,4 | ||
26. | Шеремет Віталій Олександрович | 66,08 | 60,48 | 5,6 | ||
27. | Таран Данило Андрійович | 65,38 | 64,98 | 0,4 | ||
28. | Габатель Сергій Олексійович | 60,97 | 60,57 | 0,4 | ||
29. | Івко Євгеній Віталійович | 58,81 | 58,41 | 0,4 | ||
30. | Ткаченко Дмитро Романович | 57,28 | 56,88 | 0,4 | ||
31. | Шевченко Данило Васильович | 55,93 | 55,53 | 0,4 | ||
32. | Верголяс Анастасія Вікторівна | 55,75 | 55,35 | 0,4 | ||
33. | Гриценко Костянтин Валентинович | 55,48 | 55,08 | 0,4 | ||
34. | Литовченко Денис Сергійович | 54,13 | 53,73 | 0,4 | ||
35. | Пусовський Євген Анатолійович | 53,95 | 53,55 | 0,4 | ||
36. | Мазуренко Ольга Вікторівна | 53,82 | 52,92 | 0,9 | ||
37. | Лігус Володимир Андрійович | 53,50 | 53,10 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
38. | Ярченя Богдан Валентинович | 88,54 | 83,34 | 5,2 | ||
39. | Шульга Іван Володимирович | 67,81 | 67,41 | 0,4 | ||
40. | Голубчанський Ігор Сергійович | 62,41 | 62,01 | 0,4 | ||
41. | Процун Ілля Сергійович | 59,13 | 58,23 | 0,9 | ||
42. | Клименко Ярослав Станіславович | 54,67 | 54,27 | 0,4 | ||
43. | Мартюк Віталій Андрійович | 53,68 | 53,28 | 0,4 | ||
44. | Лаврішко Аліса Юріївна | 52,29 | 51,39 | 0,9 |
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 10 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 4 особи
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Різник Владислав Валерійович | 86,75 | 82,35 | 4,4 | ||
2. | Семенець Ігор Олександрович | 68,89 | 68,49 | 0,4 | ||
3. | Кудінов Антон Георгійович | 67,36 | 66,96 | 0,4 | ||
4. | Власенко Кирило Юрійович | 58,42 | 56,52 | 1,9 | ||
5. | Піонтковський Владислав Андрійович | 57,73 | 57,33 | 0,4 | ||
6. | Тузинський Павло Володимирович | 57,55 | 57,15 | 0,4 | ||
7. | Плотко Аліна Михайлівна | 57,10 | 56,70 | 0,4 | ||
8. | Притула Євгеній Васильович | 56,74 | 56,34 | 0,4 | ||
9. | Яроха Антон Олександрович | 56,20 | 55,80 | 0,4 | ||
10. | Свитка Олександр Олексійович | 55,75 | 55,35 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
11. | Поляков Володимир Валентинович | 57,19 | 56,79 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 3 курсу
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 28 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 11 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Полінкевич Юлія Юріївна | 94,96 | 85,91 | 9,05 | ||
2. | Мєняйлова Вероніка Олександрівна | 93,86 | 83,86 | 10 | ||
3. | Рудаков Денис Андрійович | 86,24 | 82,64 | 3,6 | ||
4. | Кисельова Олександра Михайлівна | 85,32 | 81,82 | 3,5 | ||
5. | Осадчий Максим Андрійович | 83,69 | 81,49 | 2,2 | ||
6. | Головіна Вікторія Юріївна | 82,73 | 81,33 | 1,4 | ||
7. | Савченко Богдан Борисович | 82,39 | 75,19 | 7,2 | ||
8. | Дробязко Анастасія Сергіївна | 80,73 | 79,53 | 1,2 | ||
9. | Селієвська Анна Романівна | 80,50 | 80,10 | 0,4 | ||
10. | Блаженко Єлизавета Андріївна | 80,01 | 79,61 | 0,4 | ||
11. | Макаревич Вікторія Віталіївна | 78,70 | 78,30 | 0,4 | ||
12. | Лінський Володимир Ігорович | 78,52 | 74,62 | 3,9 | ||
13. | Кодь Владислав Вадимович | 76,23 | 75,03 | 1,2 | ||
14. | Плужник Денис Сергійович | 75,65 | 74,45 | 1,2 | ||
15. | Коваленко Микола Анатолійович | 72,89 | 72,49 | 0,4 | ||
16. | Хапілін Арсеній Сергійович | 69,95 | 69,55 | 0,4 | ||
17. | Гамза Максим Олександрович | 69,53 | 68,73 | 0,8 | ||
18. | Костенко Гліб Сергійович | 68,65 | 67,25 | 1,4 | ||
19. | Курбатов Євген Олексійович | 66,92 | 66,52 | 0,4 | ||
20. | Бебич Анастасія Сергіївна | 61,11 | 60,71 | 0,4 | ||
21. | Балагуров Дмитро Миколайович | 59,96 | 59,56 | 0,4 | ||
22. | Єгоров Юрій Володимирович | 59,72 | 59,32 | 0,4 | ||
23. | Середюк Наталія Іванівна | 59,23 | 58,83 | 0,4 | ||
24. | Відоменко Олексій Вікторович | 58,90 | 58,50 | 0,4 | ||
25. | Мартинюк Микола | 58,90 | 58,50 | 0,4 | ||
26. | Лекомцева Єва Валентинівна | 58,82 | 58,42 | 0,4 | ||
27. | Коняєв Юрій Валерійович | 58,16 | 57,76 | 0,4 | ||
28. | Драгула Олександр Юрійович | 56,61 | 56,21 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
29. | Олійник Владислав Ярославович | 74,63 | 73,23 | 1,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 3 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 10 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 4 особи
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Лисюк Вікторія Сергіївна | 79,08 | 77,18 | 1,9 | ||
2. | Поліщук Володимир Ігорович | 75,78 | 75,38 | 0,4 | ||
3. | Таран Євгенія Вікторівна | 74,15 | 69,75 | 4,4 | ||
4. | Баурда Яна Вікторівна | 63,96 | 63,56 | 0,4 | ||
5. | Цвєткова Таісія Олександрівна | 63,18 | 62,78 | 0,4 | ||
6. | Павлюк Олександр Михайлович | 55,08 | 54,68 | 0,4 | ||
7. | Крижанівський Андрій Романович | 52,38 | 51,98 | 0,4 | ||
8. | Голеня Марія Володимирівна | 51,59 | 51,19 | 0,4 | ||
9. | Маліновський Дмитро Олегович | 9,18 | 8,78 | 0,4 | ||
10. | Осадчий Олександр Андрійович | 9,18 | 8,78 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 4 курсу
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 24 особи
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 9 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Строканова Анастасія Олександрівна | 96,74 | 86,74 | 10 | ||
2. | Пилипенко Денис Володимирович | 83,76 | 83,36 | 0,4 | ||
3. | Саченко Вікторія Олександрівна | 78,36 | 77,96 | 0,4 | ||
4. | Різніченко Данило Олександрович | 77,24 | 76,84 | 0,4 | ||
5. | Меркулова Вікторія Віталіївна | 76,03 | 73,13 | 2,9 | ||
6. | Михальчук Павло Сергійович | 75,78 | 75,38 | 0,4 | ||
7. | Пашкевич Ольга Олегівна | 74,88 | 74,48 | 0,4 | ||
8. | Самойлюк Ростислав Миколайович | 71,73 | 71,33 | 0,4 | ||
9. | Слізінський Роман В’ячеславович | 70,83 | 70,43 | 0,4 | ||
10. | Черноголов Ілля Георгійович | 67,94 | 57,94 | 10 | ||
11. | Ланцевич Ярослав Сергійович | 67,18 | 66,38 | 0,8 | ||
12. | Борисюк Анастасія Ігорівна | 66,44 | 66,04 | 0,4 | ||
13. | Пулик Руслан Віталійович | 61,83 | 61,43 | 0,4 | ||
14. | Карягін Олександр Олександрович | 60,59 | 60,19 | 0,4 | ||
15. | Бабічев Марко Михайлович | 60,51 | 58,61 | 1,9 | ||
16. | Савченко Андрій Віталійович | 59,69 | 59,29 | 0,4 | ||
17. | Остапчук Віталій Володимирович | 59,58 | 59,18 | 0,4 | ||
18. | Парінов Костянтин Ігорович | 55,90 | 54,00 | 1,9 | ||
19. | Савченко Яна Вікторівна | 53,50 | 53,10 | 0,4 | ||
20. | Обламська Анастасія Сергіївна | 45,29 | 44,89 | 0,4 | ||
21. | Романюк Діана Сергіївна | 43,15 | 42,75 | 0,4 | ||
22. | Пальчик Дмитро Вікторович | 37,08 | 36,68 | 0,4 | ||
23. | Фіялка Ростислав Валерійович | 9,40 | 9,00 | 0,4 | ||
24. | Радченко Юрій Дмитрович | 9,18 | 8,78 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
25. | Бойко Ярослав Петрович | 80,84 | 80,44 | 0,4 | ||
26. | Целік Катерина Сергіївна | 65,20 | 64,80 | 0,4 | ||
27. | Хула Вадим Володимирович | 64,75 | 64,35 | 0,4 | ||
28. | Пащенко Микола Віталійович | 60,03 | 59,63 | 0,4 | ||
29. | Шаманський Олександр Олександрович | 56,88 | 56,48 | 0,4 | ||
30. | Кривонос Інна Володимирівна | 54,96 | 54,56 | 0,4 | ||
31. | Бояр Олександр Олександрович | 54,63 | 54,23 | 0,4 | ||
32. | Соловей Ілля Олександрович | 43,83 | 43,43 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів магістратури 2 року навчання
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 20 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 8 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Любченко Євгеній Сергійович | 92,33 | 83,93 | 8,4 | ||
2. | Стародубець Лисавета Олексіївна | 85,83 | 83,93 | 1,9 | ||
3. | Хоменко Катерина Вікторівна | 82,86 | 82,46 | 0,4 | ||
4. | Кайстро Сергій Олександрович | 82,75 | 82,35 | 0,4 | ||
5. | Пліщ Юлія Олександрівна | 82,30 | 81,90 | 0,4 | ||
6. | Корецький Володимир Дмитрович | 81,18 | 80,78 | 0,4 | ||
7. | Холодов Владислав Павлович | 77,69 | 77,29 | 0,4 | ||
8. | Шепета Євгеній Олександрович | 75,55 | 75,15 | 0,4 | ||
9. | Бойко Юрій Віталійович | 71,73 | 71,33 | 0,4 | ||
10. | Ванденко Ольга Іванівна | 68,80 | 68,40 | 0,4 | ||
11. | Коновальчук Дмитро Олександрович | 66,78 | 66,38 | 0,4 | ||
12. | Голенкова Карина Тимофіївна | 64,53 | 64,13 | 0,4 | ||
13. | Вознюк Костянтин Юрійович | 63,29 | 62,89 | 0,4 | ||
14. | Рибін Ілля Сергійович | 58,79 | 58,39 | 0,4 | ||
15. | Кальченко Ігор Олександрович | 58,45 | 58,05 | 0,4 | ||
16. | Бурбела Роман Миколайович | 53,95 | 53,55 | 0,4 | ||
17. | Неданчук Дмитро Андрійович | 42,59 | 42,19 | 0,4 | ||
18. | Пузій Олександр Олександрович | 23,13 | 22,73 | 0,4 | ||
19. | Шилюк Вадим Олегович | 15,48 | 15,08 | 0,4 | ||
20. | Сомик Тетяна Сергіївна | 15,20 | 10,80 | 4,4 |