2022 рік
РЕЙТИНГ
студентів ОС «Бакалавр» 1 курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами вступного конкурсного балу
(згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 431, 532 і 533 від 15.09.2022)
студентів державної форми навчання 75 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Рейтинг за результатами вступного конкурсного балу | Наявність пільг (які саме) | Примітка | ||
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Майгур Юлія Олександрівна | 186.150 | ||||
2. | Гоцуляк Ганна Ігорівна | 180.642 | ||||
3. | Бережний Іван Сергійович | 176.562 | ||||
4. | Бутевич Дмитро Леонідович | 172.686 | ||||
5. | Марушко Юлія Миколаївна | 171.156 | ||||
6. | Білокінь Юлія Олександрівна | 170.544 | ||||
7. | Назаров Владислав Юрійович | 167.280 | ||||
8. | Давидчук Карина Ігорівна | 167.076 | ||||
9. | Євтушок Марія Олегівна | 166.770 | ||||
10. | Швець Дарина Олегівна | 165.648 | ||||
11. | Бондаренко Олександр Олександрович | 162.996 | ||||
12. | Кротик Дмитро Олександрович | 160.140 | ||||
13. | Залевська Карина Олександрівна | 159.120 | ||||
14. | Луньов Дмитро Сергійович | 156.672 | ||||
15. | Маслюк Олексій Григорович | 155.652 | ||||
16. | Христюк Назар Павлович | 154.836 | ||||
17. | Гладкая Катерина Андріївна | 153.102 | ||||
18. | Євпат Марина Віталіївна | 152.490 | ||||
19. | Журба Анастасія Олегівна | 151.572 | ||||
20. | Каменська Дарія Євгенівна | 150.858 | ||||
21. | Годюк Богдан Миколайович | 150.756 | ||||
22. | Решетченко Віталій Віталійович | 150.756 | ||||
23. | Наконечний Віталій Євгенійович | 150.654 | ||||
24. | Баліцький Дмитро Юрійович | 150.507 | ||||
25. | Савчук Дар`я Юріївна | 150.144 | ||||
26. | Паляниця Вадим Олександрович | 148.002 | ||||
27. | Самолюк Іван Миколайович | 147.696 | ||||
28. | Сурікова Маргарита Євгенівна | 147.492 | ||||
29. | Пархомчук Мирослава Миколаївна | 147.084 | ||||
30. | Василевська Анастасія Вячеславівна | 146.880 | ||||
31. | Руденко Максим Олександрович | 146.472 | ||||
32. | Федотова Яна Сергіївна | 146.064 | ||||
33. | Прохорова Ганна Ігорівна | 145.900 | ||||
34. | Богдашенко Іванна Василівна | 144.840 | ||||
35. | Невідомський Артем Васильович | 144.228 | ||||
36. | Бричка Ілля Віталійович | 143.718 | ||||
37. | Ведмідь Дмитро Михайлович | 143.616 | ||||
38. | Лошакова Анна Андріївна | 143.616 | ||||
39. | Дидар Єлизавета Юріївна | 143.412 | ||||
40. | Піскаленко Євгеній Миколайович | 143.412 | ||||
41. | Ніколаєва Юлія Дмитрівна | 143.310 | ||||
42. | Дяченко Микита Тарасович | 142.800 | ||||
43. | Коваленко Олександр Андрійович | 142.300 | ||||
44. | Кукліновський Максим Юрійович | 142.188 | ||||
45. | Добриніна Надія Володимирівна | 142.086 | ||||
46. | Охріменко Марія Анатоліївна | 141.984 | ||||
47. | Радзивилюк Євген Валерійович | 141.678 | ||||
48. | Романова Єлизавета Віталіївна | 141.576 | ||||
49. | Бершадський Ілля Валерійович | 141.474 | ||||
50. | Ковальова Інна Миколаївна | 141.372 | ||||
51. | Шемчук Віктор Вікторович | 140.964 | ||||
52. | Бакшалов Олексій Олександрович | 140.658 | ||||
53. | Цяпкало Валерія Олександрівна | 140.658 | ||||
54. | Остапчук Євгеній Вікторович | 140.400 | ||||
55. | Скінтей Каріна Олександрівна | 140.148 | ||||
56. | Горбатюк Денис Євгенійович | 139.128 | ||||
57. | Діденко Олександр Петрович | 138.924 | ||||
58. | Котюк Ілля Володимирович | 138.800 | ||||
59. | Степанець Ілля Андрійович | 138.720 | ||||
60. | Князюк Артем Олександрович | 138.516 | ||||
61. | Галака Іванна Віталіївна | 138.400 | ||||
62. | Красножон Павло Валерійович | 138.210 | ||||
63. | Сківка Андрій Олександрович | 137.900 | ||||
64. | Кісарчук Олег Віталійович | 137.292 | ||||
65. | Князюк Дмитро Олександрович | 136.900 | ||||
66. | Нечай Анжела Олександрівна | 136.884 | ||||
67. | Толочина Валентина Володимирівна | 136.567 | ||||
68. | Калиста Ангеліна Олександрівна | 135.800 | ||||
69. | Коновалов Олександр Олексійович | 135.354 | ||||
70. | Фудзіцький Денис Анатолійович | 135.300 | ||||
71. | Конончук Дар`я Сергіївна | 135.048 | ||||
72. | Дем`янюк Назар Миколайович | 134.436 | ||||
73. | Добробатько Ірина Юріївна | 131.172 | ||||
74. | Міщенко Владислава Русланівна | 130.968 | ||||
75. | Власенко Віталій Олексійович | 129.336 |
РЕЙТИНГ
студентів ОС «Бакалавр» 1 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами вступного конкурсного балу
(згідно протоколів засідання стипендіальної комісії
№ 534 від 15.09.2022)
студентів державної форми навчання 17 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 6 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Рейтинг за результатами вступного конкурсного балу | Наявність пільг (які саме) | Примітка | ||
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Король Олексій Михайлович | 153.500 | ||||
2. | Машкін Сергій Анатолійович | 142.500 | ||||
3. | Романенко Крістіна Костянтинівна | 141.500 | ||||
4. | Лисова Варвара Петрівна | 141.000 | ||||
5. | Романенко Лариса Костянтинівна | 140.500 | ||||
6. | Жук Денис Сергійович | 140.000 | ||||
7. | Тименко Олексій Сергійович | 139.500 | ||||
8. | Ковальчук Ірина Володимирівна | 139.000 | ||||
9. | Поліщук Артем Валентинович | 138.500 | ||||
10. | Лизогуб Олександр Вячеславович | 138.000 | ||||
11. | Білоус Роман Сергійович | 136.000 | ||||
12. | Якобчук Данило Володимирович | 134.500 | ||||
13. | Кістеньов Михайло Вікторович | 134.000 | ||||
14. | Якобчук Богдан Володимирович | 133.500 | ||||
15. | Петренко Марина Леонідівна | 132.500 | ||||
16. | Співак Олена Сергіївна | 130.500 | ||||
17. | Хойна Володимир Валерійович | 126.000 |
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 71 особа
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 28 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Волощук Соломія Вадимівна | 94,68 | 84,68 | 10 | ||
2. | Волощук Софія Вадимівна | 94,23 | 84,23 | 10 | ||
3. | Сьорак Дем`ян Ігорович | 92,88 | 82,88 | 10 | ||
4. | Шаповал Валентин Вікторович | 92,63 | 82,73 | 9,9 | ||
5. | Галаш Людмила Юріївна | 90,45 | 82,95 | 7,5 | ||
6. | Мірошник Дмитро Вікторович | 90,03 | 80,03 | 10 | ||
7. | Терещенко Юлія Олександрівна | 88,83 | 79,43 | 9,4 | ||
8. | Сурніна Меланія Віталіївна | 88,44 | 78,44 | 10 | ||
9. | Бойко Альона Олександрівна | 86,90 | 81,75 | 5,15 | ||
10. | Зуяк Ганна Ігорівна | 85,53 | 77,93 | 7,6 | ||
11. | Шепета Катерина Юріївна | 83,98 | 79,58 | 4,4 | ||
12. | Клименко Дмитро Миколайович | 82,58 | 77,78 | 4,8 | ||
13. | Дражевська Аліна Володимирівна | 81,90 | 81,00 | 0,9 | ||
14. | Зікратий Іван Олександрович | 81,83 | 77,93 | 3,9 | ||
15. | Щербакова Марія Миколаївна | 80,25 | 78,75 | 1,5 | ||
16. | Романчук Тетяна Сергіївна | 79,95 | 77,85 | 2,1 | ||
17. | Кохно Ярослав Анатолійович | 79,95 | 79,05 | 0,9 | ||
18. | Медведєв Віталій Миколайович | 79,68 | 74,78 | 4,9 | ||
19. | Ткаліч Віталій Русланович | 79,10 | 74,70 | 4,4 | ||
20. | Гуцолюк Дарина Олегівна | 78,00 | 74,85 | 3,15 | ||
21. | Іпатенко Олександр Сергійович | 77,95 | 73,05 | 4,9 | ||
22. | Кобзар Марія Володимирівна | 77,73 | 77,33 | 0,4 | ||
23. | Кузьменко Анна Олександрівна | 77,35 | 76,95 | 0,4 | ||
24. | Цуркан Юрій Тарасович | 77,08 | 74,93 | 2,15 | ||
25. | Полюхович Максим Юрійович | 77,08 | 75,68 | 1,4 | ||
26. | Ліщеновська Ангеліна Олександрівна | 76,88 | 74,18 | 2,7 | ||
27. | Кожара Роман Миколайович | 76,68 | 71,78 | 4,9 | ||
28. | Євдокімов Єгор Сергійович | 76,50 | 75,60 | 0,9 | ||
29. | Авдієвська Вероніка Олександрівна | 76,30 | 75,90 | 0,4 | ||
30. | Доліновський Сергій Максимович | 75,35 | 73,95 | 1,4 | ||
31. | Денисенко Марк Станіславович | 73,53 | 73,13 | 0,4 | ||
32. | Головач Марія Геннадіївна | 73,38 | 71,18 | 2,2 | ||
33. | Михальченко Анна Сергіївна | 72,93 | 69,53 | 3,4 | ||
34. | Сахошко Микола Олегович | 72,38 | 66,08 | 6,3 | ||
35. | Новик Віктор Володимирович | 71,88 | 71,48 | 0,4 | ||
36. | Поляк Богдан Іванович | 71,85 | 66,45 | 5,4 | ||
37. | Дашуніна Анастасія Андріївна | 71,80 | 71,40 | 0,4 | ||
38. | Антюфєєва Софія Володимирівна | 71,78 | 69,38 | 2,4 | ||
39. | Кучеренко Крістіна Валентинівна | 71,65 | 71,25 | 0,4 | ||
40. | Кисловський Владислав Вадимович | 71,08 | 69,68 | 1,4 | ||
41. | Зеленський Антон Володимирович | 70,83 | 60,83 | 10 | ||
42. | Калачик Юлія Василівна | 70,60 | 70,20 | 0,4 | ||
43. | Авраменко Богдан Валерійович | 70,10 | 68,70 | 1,4 | ||
44. | Трохимчук Сергій Олегович | 68,98 | 66,08 | 2,9 | ||
45. | Яворович Дар`я Андріївна | 68,43 | 68,03 | 0,4 | ||
46. | Горіна Анжеліка Олегівна | 68,15 | 63,75 | 4,4 | ||
47. | Терещенко Анна Олександрівна | 67,53 | 67,13 | 0,4 | ||
48. | Зуєв Владислав Дмитрович | 67,05 | 66,15 | 0,9 | ||
49. | Мішенко Вікторія Сергіївна | 66,88 | 65,48 | 1,4 | ||
50. | Бутка Іван Васильович | 66,53 | 58,13 | 8,4 | ||
51. | Шамрай Анастасія Романівна | 66,18 | 65,78 | 0,4 | ||
52. | Цьома Сергій Віталійович | 65,35 | 64,95 | 0,4 | ||
53. | Сигляник Діана Михайлівна | 63,78 | 59,18 | 4,6 | ||
54. | Дорошенко Інна Віталіївна | 63,15 | 62,25 | 0,9 | ||
55. | Євсевська Ілона Вікторівна | 62,20 | 61,80 | 0,4 | ||
56. | Дитинчук Серафима Андріївна | 59,88 | 59,48 | 0,4 | ||
57. | Козленко Максим Дмитрович | 59,60 | 57,90 | 1,7 | ||
58. | Вінокурова Світлана Олексіївна | 59,13 | 58,73 | 0,4 | ||
59. | Кіфа Данило Іванович | 59,08 | 57,68 | 1,4 | ||
60. | Ворощук Максим Сергійович | 59,00 | 57,60 | 1,4 | ||
61. | Добровичан Анна Володимирівна | 57,78 | 55,88 | 1,9 | ||
62. | Ліфанов Святослав Ігорович | 57,18 | 56,78 | 0,4 | ||
63. | Темченко Дарина Валеріївна | 56,65 | 56,25 | 0,4 | ||
64. | Савенок Антон Володимирович | 56,58 | 56,18 | 0,4 | ||
65. | Горіна Анастасія Валеріївна | 56,43 | 56,03 | 0,4 | ||
66. | Халявко Іван Васильович | 55,23 | 54,83 | 0,4 | ||
67. | Гарник Анастасія Володимирівна | 52,08 | 51,68 | 0,4 | ||
68. | Прийма Яна Олегівна | 51,63 | 51,23 | 0,4 | ||
69. | Дяченко Микола Володимирович | 51,18 | 50,78 | 0,4 | ||
70. | Муратова Юлія Павлівна | 50,73 | 50,33 | 0,4 | ||
71. | Кондратенко Олексій Олегович | 50,20 | 49,80 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
72. | Смоляр Богдан Сергійович | 85,10 | 76,50 | 8,6 | ||
73. | Березюк Богдан Русланович | 78,53 | 71,33 | 7,2 | ||
74. | Ковальчук Олександр Миколайович | 74,75 | 73,35 | 1,4 | ||
75. | Макарчук Олег Валентинович | 73,65 | 72,75 | 0,9 | ||
76. | Зубенко Владислав Володимирович | 71,75 | 70,05 | 1,7 | ||
77. | Ковтонюк Андрій Олегович | 71,30 | 69,90 | 1,4 | ||
78. | Кебенко Тетяна Володимирівна | 70,58 | 68,18 | 2,4 | ||
79. | Вовк Андрій Сергійович | 69,93 | 69,53 | 0,4 | ||
80. | Омелюх Марія Віталіївна | 59,73 | 59,33 | 0,4 | ||
81. | Півень Ілья Вікторович | 59,65 | 57,75 | 1,9 | ||
82. | Дуднік Анна Андріївна | 53,05 | 52,65 | 0,4 | ||
83. | Сірополка Анастасія Олексіївна | 51,63 | 51,23 | 0,4 | ||
84. | Ситник Богдан Миколайович | 51,55 | 51,15 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 2 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 33 особи
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 13 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Братушенко Ірина Павлівна | 90,15 | 81,70 | 8,45 | ||
2. | Іващенко Дмитро Сергійович | 85,70 | 81,30 | 4,4 | ||
3. | Циба Вікторія Олегівна | 83,70 | 79,30 | 4,4 | ||
4. | Ярмак Руслана Сергіївна | 82,15 | 78,00 | 4,15 | ||
5. | Хромей Діана Валеріївна | 81,90 | 79,00 | 2,9 | ||
6. | Юхимчук Христина Анатоліївна | 81,50 | 78,60 | 2,9 | ||
7. | Салій Святослав Сергійович | 80,50 | 80,10 | 0,4 | ||
8. | Осовський Віталій Володимирович | 78,70 | 78,30 | 0,4 | ||
9. | Кобильчак Яна Русланівна | 73,80 | 73,40 | 0,4 | ||
10. | Рожков Олександр Володимирович | 69,70 | 62,50 | 7,2 | ||
11. | Бондаренко Світлана Андріївна | 66,60 | 66,20 | 0,4 | ||
12. | Талько Анна Михайлівна | 64,80 | 64,40 | 0,4 | ||
13. | Іванова Віталія Віталіївна | 64,50 | 64,10 | 0,4 | ||
14. | Онищук Оксана Іванівна | 63,90 | 63,50 | 0,4 | ||
15. | Колеснік Петро Віталійович | 62,10 | 59,00 | 3,1 | ||
16. | Драпей Катерина Юріївна | 61,30 | 60,90 | 0,4 | ||
17. | Дуда Марія Вікторівна | 60,90 | 60,50 | 0,4 | ||
18. | Гришаєва Анна Геннадіївна | 59,80 | 59,40 | 0,4 | ||
19. | Василевський Любомир Вячеславович | 59,00 | 58,60 | 0,4 | ||
20. | Яремчук Артем Анатолійович | 58,80 | 58,40 | 0,4 | ||
21. | Грогуль Катерина Андріївна | 58,20 | 57,80 | 0,4 | ||
22. | Гонтарук Діана Сергіївна | 58,10 | 57,70 | 0,4 | ||
23. | Клок Наталія Володимирівна | 57,80 | 57,40 | 0,4 | ||
24. | Дехтяренко Анатолій Борисович | 57,70 | 57,30 | 0,4 | ||
25. | Ханенко Максим Олександрович | 56,60 | 56,20 | 0,4 | ||
26. | Дрозд Роман Володимирович | 56,50 | 56,10 | 0,4 | ||
27. | Видря Анна Володимирівна | 56,40 | 56,00 | 0,4 | ||
28. | Опанасенко Олександр Андрійович | 56,30 | 55,90 | 0,4 | ||
29. | Карпенко Євгеній Сергійович | 56,10 | 55,70 | 0,4 | ||
30. | Харченко Олег Олегович | 55,80 | 55,40 | 0,4 | ||
31. | Цимбалюк Вячеслав Юрійович | 55,80 | 55,40 | 0,4 | ||
32. | Шульга Олексій Сергійович | 55,60 | 55,20 | 0,4 | ||
33. | Зубарь Данило Андрійович | 55,20 | 54,80 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 3 курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 54 особи
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 21 особу
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Гаврушко Діана Борисівна | 95,88 | 85,88 | 10 | ||
2. | Вернидуб Софія Дмитрівна | 95,20 | 85,20 | 10 | ||
3. | Василенко Ірина Миколаївна | 94,05 | 85,65 | 8,4 | ||
4. | Топчій Анастасія Ігорівна | 92,28 | 82,28 | 10 | ||
5. | Дем’яненко Валерія Володимирівна | 89,13 | 84,23 | 4,9 | ||
6. | Білько Анастасія Вікторівна | 88,88 | 80,48 | 8,4 | ||
7. | Шевчук Анна Володимирівна | 87,18 | 80,78 | 6,4 | ||
8. | Турченко Варвара Олегівна | 85,78 | 83,63 | 2,15 | ||
9. | Зозуля Анастасія Олегівна | 85,68 | 82,58 | 3,1 | ||
10. | Дикало В’ячеслав Ігорович | 85,45 | 82,80 | 2,65 | ||
11. | Дьомін Данило Максимович | 84,93 | 84,53 | 0,4 | ||
12. | Герасименко Тетяна Вікторівна | 84,00 | 81,60 | 2,4 | ||
13. | Іллюк Юлія Миколаївна | 83,70 | 81,30 | 2,4 | ||
14. | Олійник Регіна Святославівна | 83,50 | 77,10 | 6,4 | ||
15. | Растєгаєва Анна Вадимівна | 82,70 | 76,50 | 6,2 | ||
16. | Приймук Анастасія Олегівна | 82,60 | 80,70 | 1,9 | ||
17. | Мелінтій Тетяна Володимирівна | 82,28 | 79,88 | 2,4 | ||
18. | Прищепюк Альона Анатоліївна | 81,88 | 78,98 | 2,9 | ||
19. | Масько Євгенія Дмитрівна | 81,33 | 80,93 | 0,4 | ||
20. | Телецька Крістіна Олександрівна | 81,25 | 80,85 | 0,4 | ||
21. | Саєнко Владислав Вадимович | 81,18 | 80,78 | 0,4 | ||
22. | Мойсеєнко Аміна Святославівна | 79,38 | 78,98 | 0,4 | ||
23. | Шкабара Дарина Олексіївна | 78,63 | 77,03 | 1,6 | ||
24. | Руденко Любов Володимирівна | 78,18 | 77,78 | 0,4 | ||
25. | Сова Катерина Валеріївна | 77,40 | 67,80 | 9,6 | ||
26. | Володченко Нікіта Євгенійович | 76,35 | 71,55 | 4,8 | ||
27. | Фінько Вікторія Сергіївна | 75,30 | 74,10 | 1,2 | ||
28. | Соболь Владислав Олександрович | 74,70 | 67,95 | 6,75 | ||
29. | Суботіна Крістіна Арсеніївна | 73,88 | 71,48 | 2,4 | ||
30. | Дзівінський Роман Романович | 73,15 | 63,15 | 10 | ||
31. | Рибченко Діана Вікторівна | 73,03 | 71,63 | 1,4 | ||
32. | Микитюк Альона Сергіївна | 71,93 | 70,73 | 1,2 | ||
33. | Остапчук Остап Володимирович | 69,85 | 69,45 | 0,4 | ||
34. | Петренко Владислав Олександрович | 69,23 | 68,33 | 0,9 | ||
35. | Ніколаєнко Андрій Олександрович | 68,88 | 68,48 | 0,4 | ||
36. | Кравчук Данііл Петрович | 68,28 | 67,88 | 0,4 | ||
37. | Каленюк Валентин Ігорович | 67,15 | 66,75 | 0,4 | ||
38. | Панасенко Анастасія Володимирівна | 66,73 | 65,33 | 1,4 | ||
39. | Доля Марина Іванівна | 65,65 | 65,25 | 0,4 | ||
40. | Бойченко Дарина Олексіївна | 64,53 | 64,13 | 0,4 | ||
41. | Сінчук Владислав Юрійович | 64,53 | 64,13 | 0,4 | ||
42. | Сміян Павло Вікторович | 63,78 | 63,38 | 0,4 | ||
43. | Дем’яненко Павло Вікторович | 62,50 | 62,10 | 0,4 | ||
44. | Зінчук Руслан Миколайович | 61,75 | 61,35 | 0,4 | ||
45. | Задірей Кирило Миколайович | 61,00 | 60,60 | 0,4 | ||
46. | Зарицький Артем Миколайович | 59,20 | 58,80 | 0,4 | ||
47. | Бульба Анна Олексіївна | 59,05 | 58,65 | 0,4 | ||
48. | Цимбал Вероніка Максимівна | 58,68 | 58,28 | 0,4 | ||
49. | ГрищенкоДар’я Миколаївна | 58,08 | 57,68 | 0,4 | ||
50. | Сульженко Олександра Андріївна | 56,88 | 56,48 | 0,4 | ||
51. | Сємков Гліб Георгійович | 56,65 | 56,25 | 0,4 | ||
52. | Ножечкін Кирило Сергійович | 56,58 | 56,18 | 0,4 | ||
53. | Антоненко Дмитро Віталійович | 55,75 | 55,35 | 0,4 | ||
54. | Костенко Дмитро Вадимович | 55,23 | 54,83 | 0,4 | ||
Студенти, які навчаються за умов договору | ||||||
55. | Цибульська Анастасія Ігорівна | 70,15 | 69,75 | 0,4 | ||
56. | Шевчук Софія Юріївна | 69,05 | 67,65 | 1,4 | ||
57. | Захарченко Владислав Станіславович | 63,03 | 62,63 | 0,4 | ||
58. | Плугін Данііл Сергійович | 62,05 | 61,65 | 0,4 | ||
59. | Лозова Софія Ярославівна | 61,08 | 60,68 | 0,4 | ||
60. | Бондаренко Артем Дем’янович | 59,28 | 58,88 | 0,4 | ||
61. | Цибульська Анастасія Ігорівна | 70,15 | 69,75 | 0,4 | ||
62. | Шевчук Софія Юріївна | 69,05 | 67,65 | 1,4 | ||
63. | Захарченко Владислав Станіславович | 63,03 | 62,63 | 0,4 | ||
64. | Плугін Данііл Сергійович | 62,05 | 61,65 | 0,4 | ||
65. | Лозова Софія Ярославівна | 61,08 | 60,68 | 0,4 | ||
66. | Бондаренко Артем Дем’янович | 59,28 | 58,88 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 3 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 37 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 14 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Добридень Яна Ігорівна | 94,14 | 84,99 | 9,15 | ||
2. | Онофрієнко Анастасія Василівна | 92,41 | 82,41 | 10 | ||
3. | Маліцький Ярослав Михайлович | 86,40 | 81,00 | 5,4 | ||
4. | Беденко Анастасія Іванівна | 84,63 | 75,73 | 8,9 | ||
5. | Мудрик Андрій Олександрович | 82,53 | 81,13 | 1,4 | ||
6. | Тимощук Андрій Русланович | 80,80 | 77,40 | 3,4 | ||
7. | Вдовиченко Дар’я Максимівна | 80,07 | 78,17 | 1,9 | ||
8. | Уніяка Богдан Юрійович | 77,95 | 74,70 | 3,25 | ||
9. | Строкань Наталія Олександрівна | 77,90 | 76,50 | 1,4 | ||
10. | Коптєва Карина Віталіївна | 77,11 | 75,21 | 1,9 | ||
11. | Білоченко Микола Миколайович | 76,77 | 76,37 | 0,4 | ||
12. | Кіракосян Аліна Володимирівна | 76,13 | 75,73 | 0,4 | ||
13. | Моргун Олександра Олександрівна | 75,87 | 75,47 | 0,4 | ||
14. | Зінченко Альона Олексіївна | 75,29 | 71,74 | 3,55 | ||
15. | Тимошенко Роман Олександрович | 74,84 | 74,44 | 0,4 | ||
16. | Бондарчук Вікторія Вікторівна | 71,37 | 70,97 | 0,4 | ||
17. | Чорненко В’ячеслав Володимирович | 70,99 | 70,59 | 0,4 | ||
18. | Ярошовець Євген Романович | 70,86 | 70,46 | 0,4 | ||
19. | Пахнюк Галина Петрівна | 69,19 | 68,79 | 0,4 | ||
20. | Сорокін Вадим Сергійович | 69,19 | 68,79 | 0,4 | ||
21. | Тітова Вікторія Павлівна | 69,19 | 68,79 | 0,4 | ||
22. | Колесник Давид Сергійович | 66,74 | 66,34 | 0,4 | ||
23. | Шахрай Ярослав Анатолійович | 65,84 | 65,44 | 0,4 | ||
24. | Красота Дмитро Віталійович | 63,27 | 62,87 | 0,4 | ||
25. | Мельниченко Ірина Валеріївна | 60,19 | 59,79 | 0,4 | ||
26. | Бондар Олексій Володимирович | 57,23 | 56,83 | 0,4 | ||
27. | Повшедний Дмитро Олександрович | 56,97 | 56,57 | 0,4 | ||
28. | Лисенко Микола Віталійович | 56,33 | 55,93 | 0,4 | ||
29. | Єгорова Кароліна Ігорівна | 56,07 | 55,67 | 0,4 | ||
30. | Холоденко Маріанна Андріївна | 55,43 | 55,03 | 0,4 | ||
31. | Цимбалюк Андрій Олександрович | 55,30 | 54,90 | 0,4 | ||
32. | Воробей Павло Юрійович | 55,17 | 54,77 | 0,4 | ||
33. | Євтропова Марина Ярославівна | 55,17 | 54,77 | 0,4 | ||
34. | Каленик Андрій Сергійович | 54,79 | 54,39 | 0,4 | ||
35. | Перевозник Павло Олександрович | 54,79 | 54,39 | 0,4 | ||
36. | Ковальов Валерій Сергійович | 54,66 | 54,26 | 0,4 | ||
37. | Мозговий Владислав Олегович | 54,66 | 54,26 | 0,4 |
РЕЙТИНГ
студентів 4 курсу
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання за результатами весняного навчального семестру 2021-2022 навчального року, складений на підставі успішності
з кожної навчальної дисципліни
студентів державної форми навчання 56 осіб
з них 40 % мають право отримувати академічну стипендію, що складає 22 особи
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Середній бал (за 100-бальною шкалою) | Середній бал (за 90-бальною шкалою) | Додаткові бали (за 10-бальною шкалою) | Наявність пільг (які саме) | Примітка |
Студенти, які навчаються за державним замовленням | ||||||
1. | Денисенко Людмила Володимирівна | 94,83 | 84,83 | 10 | ||
2. | Омельчук Діана Олександрівна | 94,19 | 84,94 | 9,25 | ||
3. | Кубрак Аліна Володимирівна | 93,36 | 83,36 | 10 | ||
4. | Ковтун Вячеслав Олегович | 91,26 | 83,36 | 7,9 | ||
5. | Прихітько Микита Володимирович | 90,33 | 83,93 | 6,4 | ||
6. | Шульга Максим Юрійович | 90,15 | 80,55 | 9,6 | ||
7. | Пуленко Богдан Олегович | 90,08 | 81,68 | 8,4 | ||
8. | Петренчук Катерина Сергіївна | 90,06 | 82,46 | 7,6 | ||
9. | Буряченко Валентин Вячеславович | 88,63 | 81,23 | 7,4 | ||
10. | Тесля Дар`я Олегівна | 87,39 | 84,49 | 2,9 | ||
11. | Ряго Марина Володимирівна | 86,54 | 83,14 | 3,4 | ||
12. | Савич Віта Борисівна | 86,36 | 82,01 | 4,35 | ||
13. | Бодун Богдан Олегович | 81,01 | 72,11 | 8,9 | ||
14. | Кубряк Максим Сергійович | 80,71 | 79,31 | 1,4 | ||
15. | Ванкевич Наталія Вікторівна | 79,26 | 78,86 | 0,4 | ||
16. | Волинець Катерина Сергіївна | 79,15 | 78,75 | 0,4 | ||
17. | Дульдієр Дарія Дмитрівна | 78,50 | 75,60 | 2,9 | ||
18. | Баранов Антон Олександрович | 77,80 | 77,40 | 0,4 | ||
19. | Патейчук Мирослава Сергіївна | 74,88 | 74,48 | 0,4 | ||
