Результат змагання з шашок серед студентів 2016 року вступу факультету конструювання та дизайну
РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ
з ШАШОК
серед студентів 2016 року вступу факультету конструювання та дизайну
Початок змагань: 14-35, 20.09.2016 р. Кінець змагань:18-30
№ п/п | Прізвище, ім’я | Група | Результат по турах | Очки | Місце | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
1 | Онищенко Андрій | ГМАШ-1603 | 0:1 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 6,5 | 10 | |
2 | Плюйко Олександр | ГМАШ-1603 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0,5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 15,5 | 1 | |
3 | Мірошніченко Антон | ГМАШ-1603 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0,5 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0,5 | 1:0 | 0:1 | 6,5 | 10 | |
4 | Денисович Анастасія | БЦІ-1605 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 13 | 4 | |
5 | Гарячий Сергій | БЦІ-1605 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5 | 0:1 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0,5 | 1:0 | 0,5 | 0,5 | 0:1 | 1:0 | 10,5 | 7 | |
6 | Березовський Максим | БЦІ-1605 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 15 | 2 | |
7 | Мандрика В’ячеслав | ГМАШ-1602 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 12,5 | 5 | |
8 | Васюта Артем | ГМАШ-1602 | 1:0 | 0:1 | 0,5 | 0:1 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5 | 0:1 | 9 | 8 | |
9 | Гречаний Ярослав | ГМАШ-1602 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0 | 13 | |
10 | Кива Віктор | МАШ-1401 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 14 | 3 | |
11 | Раєць Андрій | МАШ-1401 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0,5 | 0,5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 8 | 9 | |
12 | Мосейчук Леонід | МАШ-1401 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4,5 | 12 | |
13 | Карацюба Василь | БЦІ-1604 | 1:0 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 9 | 8 | |
14 | Сівач Сергій | БЦІ-1604 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 6 | 11 | |
15 | Пугач Андрій | БЦІ-1604 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0,5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 11 | 6 | |
16 | Роговий Владислав | ГМАШ-1601 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4,5 | 12 | |
17 | Дорогань Оксана | ГМАШ-1601 | 1:0 | 0:1 | 0,5 | 0:1 | 0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 8 | 9 | |
18 | Гребенчук Андрій | ГМАШ-1601 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 4,5 | 12 | |
19 | Волов Валентин | ГМАШ-1601 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 13 | 4 |
Вітаємо переможців!