- Home
- Навчальна робота
- Робочі програми та силабуси
- Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"
- Інші спеціальності ОС "Бакалавр"
- Інші спеціальності ОС "Магістр"
- Науково-дослідна та інноваційна робота
- Сторінка аспіранта
- Співпраця
- Підвищення кваліфікації
- Історія кафедри
- Освітньо-професійні програми
- Обговорення та рецензії освітньо-професійної програми
Робочі програми та силабуси
Забезпечуючи реформування освітньої діяльності з метою поглиблення фундаментальної підготовки та індивідуалізації навчання, підвищення ролі самостійної роботи та виробничої практики, викладачі кафедри розробляють комплекс заходів, спрямованих на впровадження ступеневої системи підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) та активно впроваджують в навчальний процес дистанційну форму навчання.
Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами та мають електронні навчальні курси (ЕНК) на платформі Moodle.
2023-2024 навчальний рік
Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
Основи інформаційних систем | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Інформаційні технології | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Групова динаміка і комунікації | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Теорія систем та системний аналіз | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Технологія проектування та адміністрування БД та СП | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Об'єктно-орієнтоване програмування (Python) | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Система електронного документообігу | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Технології проєктування інформаційних систем | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Вебтехнології в інформаційних системах | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Інформаційні системи та технології управління | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Вебдизайн (дизайн інтерактивних систем) | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Business intelligence систем | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
Системний аналіз | 126 "Інформаційні системи і технології" | | | |
Освітній ступінь "БАКАЛАВР" інші спеціальності
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
Інформатика | 051 Економіка "Економічна кібернетика" "Цифрова економіка" | |||
Інформаційні та комунікаційні технології в економіці | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
Технологія проектування та адміністрування БД та СП | 051 Економіка "Економічна кібернетика" "Цифрова економіка" | |||
Системний аналіз та інструментальні засоби бізнес аналітики | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
Системи прийняття рішень | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
Інформаційні системи і технології в управлінні | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
Управління ІТ проектами | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
Інформаційні системи і технології в економіці | 051 Економіка "Економіка підприємства" | |||
Бази даних та СУБД | 051 Економіка "Економіка підприємства" | |||
Інформаційні системи і технології в економіці | 051 Економіка "Міжнародна економіка" | |||
Веб-дизайн та html-програмування | 061 Журналістика | |||
Журналістика даних | 061 Журналістика | |||
Інформаційні системи і технології в економіці | 071 Облік і аудит "Облік і оподаткування" | |||
Інформаційні системи і технології в економіці | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок "Фінанси та кредит" | |||
Інформаційні системи і технології в економіці | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок "Корпоративні фінанси" | |||
Економічна інформатика | 073 Менеджмент | |||
Економічна інформатика | 075 Маркетинг | |||
Техніка презентацій та спічрайтинг з основами вебдизайну | 075 Маркетинг | |||
Інформаційні системи і технології в економіці | 076 Підприємництво та торгівля "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | |||
Інформаційні технології в галузі | 081 Право | |||
Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
Групова динаміка і комунікації | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
Технології вебпрограмування | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
Системний аналіз | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
Економіка програмного забезпечення | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
Інформаційні технології | 122 Комп'ютерні науки | |||
Вебтехнології та вебдизайн | 122 Комп'ютерні науки | |||
Системний аналіз | 122 Комп'ютерні науки | |||
Статистичні методи, теорія потоків, подій | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
Економіка та бізнес | 121 Інженерія програмного забезпечення 122 Комп'ютерні науки | |||
Навчальна технологічна практика | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
Проектування інформаційних систем | 122 Комп'ютерні науки | |||
Управління ІТ-проектами | 122 Комп'ютерні науки | |||
Математичні методи дослідження операцій | 122 Комп'ютерні науки | |||
Інформаційні технології | 123 Комп'ютерна інженерія | | ||
Економіка та бізнес | 123 Комп'ютерна інженерія | | | |
Системний аналіз | 123 Комп'ютерна інженерія | | | |
Навчальна практика з програмування та інформаційних технологій | 123 Комп'ютерна інженерія | | | |
Інформаційні технології | 125 Кібербезпека | | | |
Навчальна практика з програмування та інформаційних технологій | 125 Кібербезпека | | | |
Основи програмування | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | | | |
Інформаційні системи і технології | 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | | | |
Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | | | |
Інформаційні системи і технології | 242 Туризм і рекреація | | | |
Інформаційні системи і технології в туризмі | 242 Туризм і рекреація | | | |
Інформатика | 281 Публічне управління та адміністрування | | | |
Інформаційні системи, технології та е-документообіг | 281 Публічне управління та адміністрування | | | |
Технології BlockChain | Загальноуніверситетська | | | |
Веб-технології та Веб дизайн | Загальноуніверситетська | | | |
ECONOMIC INFORMATICS | 073 «Management» | | | |
ECONOMIC INFORMATICS | 075 «Marketing» | | | |
Information systems and technologies in economics | 076 - Entrepreneurship, trade and stock exchange activities | | | |
Комп’ютерні технології та програмування | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | | | |
| | | ||
Освітній ступінь "МАГІСТР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
Інтелектуальний аналіз даних | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
Світові інформаційні ресурси | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | | | |
Моделювання в управлінні виробничими системами | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | | | |
Моделювання технологічних процесів у тваринництві | 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" | | ||
Інформаційні технології у рибництві | 207 "Водні біоресурси та аквакультура" | |||
Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 208 "Агроінженерія" | |||
Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 181 "Харчові технології" ОП "Нутріціологія" | |||
Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 181 "Харчові технології" ОП "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" | |
| |
Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" | |||
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ | МагУІДтаМП (ОНП) | |||
Розумні цифрові технології в освіті | ІКТО | |||
Інформаційні технології | 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | |
2022-2023 навчальний рік
Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
ІНФОРМАТИКА | 051 "Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка)" | |||
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ | 051 "Економіка" | |||
УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЇНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЇНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 051 "Економіка (Цифрова економіка)" | |||
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ | 051 "Економіка (Цифрова економіка)" | |||
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАТИКИ | 051 "Економіка (Цифрова економіка)" | |||
БАЗИ ДАНИХ І СУБД | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 051 "Економіка (Міжнародна економіка)" | |||
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН | 051 "Економіка" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 071 "Облік і оподаткування" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 071 "Облік і оподаткування" ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |||
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS | 071 "Облік і оподаткування" | |||
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ | 071 "Облік і оподаткування" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | |||
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА | 073 "Менеджмент" | |||
ECONOMIC INFORMATICS | 073 "Менеджмент" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ | 073 "Менеджмент" | |||
INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT | 073 "Менеджмент" | |||
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА | 075 "Маркетинг" | |||
ECONOMIC INFORMATICS | 075 "Маркетинг" | |||
ТЕХНІКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ І СПІЧРАЙТИНГ З ОСНОВАМИ ВЕБДИЗАЙНУ | 075 "Маркетинг" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | | | |
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS | 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ | 081 "Право" | |||
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ЕКОНОМІКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ ПРОГРАМУВАННЯ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 122"Комп’ютерні науки" | |||
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 122"Комп’ютерні науки" | |||
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ | 122"Комп’ютерні науки" | |||
УПРАВЛІННЯ IT ПРОЕКТАМИ | 122 "Комп’ютерні науки" | |||
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | 122 "Комп’ютерні науки" | |||
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ, ТЕОРІЯ ПОТОКІВ, ПОДІЙ | 122 "Комп’ютерні науки" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 123 "Комп'ютерна інженерія" | |||
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 123 "Комп'ютерна інженерія" | |||
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | 123 "Комп'ютерна інженерія" | |||
ВЕБ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ ДИЗАЙН | 122 "Комп’ютерні науки" | |||
ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС | 121 "Інженерія програмного забезпечення" 122 "Комп’ютерні науки" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 125 "Кібербезпека" | |||
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 125 "Кібербезпека" | |||
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | 125 "Кібербезпека" | |||
ВСУП ДО ФАХУ | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
ТЕХНОЛОНІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (PYTHON) | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ | 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | |||
ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ | 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | |||
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ | 144 "Теплоенергетика" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | 242 "Туризм" | | ||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ | 242 "Туризм" | | | |
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ | 242 "Туризм" | | | |
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ | 241 "Готельно-ресторанна справа" | |||
ІНФОРМАТИКА | 281 "Публічне управління та адміністрування" | |||
РОЗУМНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | 011 "Освітні, педагогічні науки" | |||
ВЕБДИЗАЙН ТА HTML-ПРОГРАМУВАННЯ | 061 "Журналістика" |
Освітній ступінь "МАГІСТР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СВІТОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | | | |
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | | | |
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ | 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" | | ||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РИБНИЦТВІ | 207 "Водні біоресурси та аквакультура" | |||
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ | 208 "Агроінженерія" | |||
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ | 181 "Харчові технології" ОП "Нутріціологія" | |||
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ | 181 "Харчові технології" ОП "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" | |||
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ | 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" |
2021-2022 навчальний рік
Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
ІНФОРМАТИКА | 051 "Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка)" | |||
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка)" | |||
УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
БАЗИ ДАНИХ І СУБД | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | |||
БАЗИ ДАНИХ І СУБД | 071 "Облік і оподаткування" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 071 "Облік і оподаткування" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 071 "Облік і оподаткування" ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» | |||
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS | 071 "Облік і оподаткування" | |||
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАТИКИ | 071 "Облік і оподаткування" | |||
БАЗИ ДАНИХ І СУБД | 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | |||
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА | 073 "Менеджмент" | |||
ECONOMIC INFORMATICS | 073 "Менеджмент" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ | 073 "Менеджмент" | |||
INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT | 073 "Менеджмент" | |||
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА | 075 "Маркетинг" | |||
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА | 075 "Маркетинг" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | |||
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS | 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | | | |
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 081 "Право" | | ||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ | 081 "Право" | |||
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ЕКОНОМІКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ ПРОГРАМУВАННЯ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 122"Комп’ютерні науки" | |||
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ | 122"Комп’ютерні науки" | |||
УПРАВЛІННЯ IT ПРОЕКТАМИ | 122 "Комп’ютерні науки" | |||
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | 122 "Комп’ютерні науки" | |||
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ, ТЕОРІЯ ПОТОКІВ, ПОДІЙ | 122 "Комп’ютерні науки" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 123 "Комп'ютерна інженерія" | |||
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | 123 "Комп'ютерна інженерія" | |||
ВЕБ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ ДИЗАЙН | 122 "Комп’ютерні науки" 123 "Комп'ютерна інженерія" | |||
ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС | 121 "Інженерія програмного забезпечення" 123 "Комп'ютерна інженерія" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 125 "Кібербезпека" | |||
ВСУП ДО ФАХУ | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ | 126 "Інформаційні системи і технології" | |||
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ | 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | 242 "Туризм" | | | |
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ | 242 "Туризм" | | | |
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ | 241 "Готельно-ресторанна справа" | |||
ІНФОРМАТИКА | 281 "Публічне управління та адміністрування" | |||
КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 061 "Журналістика" | |||
ВЕБ-ДИЗАЙН ТА HTML ПРОГРАМУВАННЯ | 061 "Журналістика" |
Освітній ступінь "МАГІСТР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СВІТОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | | | |
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | | | |
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | |||
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ | 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" | | ||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РИБНИЦТВІ | 207 "Водні біоресурси та аквакультура" |
2020-2021 навчальний рік
Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
ІНФОРМАТИКА | 051 "Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка)" | |||
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка)" | |||
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА | 051 "Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка)" | |||
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ_3 | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ SPSS | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ВЕБ ПРОГРАМУВАННЯ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ | 051 "Економіка (Цифрова економіка)" | |||
БАЗИ ДАНИХ І СУБД | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | |||
БАЗИ ДАНИХ І СУБД | 071 "Облік і оподаткування" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 071 "Облік і оподаткування" | |||
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS | 071 "Облік і оподаткування" | |||
БАЗИ ДАНИХ І СУБД | 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | |||
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА | 073 "Менеджмент" | |||
ECONOMIC INFORMATICS | 073 "Менеджмент" | |||
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | 073 "Менеджмент" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ | 073 "Менеджмент" | |||
INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT | 073 "Менеджмент" | |||
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА | 075 "Маркетинг" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МАРКЕТИНГУ | 075 "Маркетинг" | |||
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | 075 "Маркетинг" | |||
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | | | |
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS | 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | | ||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 081 "Право" | |||
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
