- Головна
- Навчальна робота
- Історія кафедри
- Співпраця
- Лабораторії
- Міжнародна діяльність
- Фотогалерея
- Фото
- Виховна робота
- Куратор Ярош А.В.
- Куратор Бурко Л.М.
- Куратор Скриник О.А.
- Куратор Свистунова І.В.
- Розклад занять
- Графік роботи
- Навчально-методичне забезпечення кафедри
- Навчально-методичне забезпечення дисциплін, СИЛАБУСИ
- Програми практик
- Метеостанція iMETOS
- Погодні умови 2017 року
- Погодні умови 2018 року
- Погодні умови 2019 року
- Погодні умови 2020 року
- АСПІРАНТУРА
- Аспіранти кафедри
- Програми дисциплін
- Положення
Погодні умови 2019 року
| Температура повітря, ⁰С | норма t | Атмосферний тиск, мм рт ст | Відносна вологість повітря, % | Точка роси,⁰С | Швидкість вітру, м/с | Температура ґрунту, ⁰С | Кількість опадів, мм | норма опадів, мм | Сонячна радіація, Вт/м² | ||||||
На глибині 30 см | ||||||||||||||||
tсер | tmin | tmax | сер | min | tсер | tmin | tmax | |||||||||
Січень | -6,5 | -16,4 | 3,6 | -4,6 | 743 | 87 | -8,4 | -18,9 | 2,7 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 46 | 42 | 19,76 | |
Лютий | -0,5 | -8,8 | 10,5 | -3,3 | 749 | 84 | -3,0 | -14,1 | 3,1 | 0,9 | 0,5 | 2,1 | 35 | 38 | 34,09 | |
Березень | 4,3 | -4,2 | 17,4 | 1,1 | 744 | 70 | -1,1 | -8,5 | 3,4 | 3,1 | 1,7 | 4,4 | 30 | 36 | 64,59 | |
Квітень | 10,5 | -0,8 | 22,1 | 8,6 | 748,6 | 58 | 2,8 | 23 | 43 | |||||||
Травень | 16,8 | 5,7 | 26,3 | 14,7 | 740 | 70 | 2,9 | 81 | 55 | |||||||
Червень | 22,7 | 11,3 | 32,0 | 18,2 | 744 | 66 | 2,1 | 67 | 74 | |||||||
Липень | 19,6 | 10,2 | 33,2 | 19,7 | 739,7 | 67 | 1,8 | 73 | 75 | |||||||
Серпень | 20,4 | 8,3 | 34,3 | 19,1 | 744 | 62 | 1,9 | 44 | 57 | |||||||
Вересень | 15,4 | 3,4 | 30,4 | 14,5 | 765,4 | 62 | 2,4 | 18 | 46 | |||||||
Жовтень | 11,4 | -2,0 | 24 | 8,5 | 763,4 | 74 | 2,1 | 14 | 35 | |||||||
Листопад | 4,6 | -9,7 | 18,7 | 3 | 749,3 | 85 | 2,4 | 29 | 46 | |||||||
Грудень | 2,4 | -4,7 | 14,4 | -1,4 | 745,6 | 87 | 2,8 | 34 | 51 | |||||||






