- Головна
- Навчальна робота
- Практика
- Наукова робота
- Перелік дисциплін
- Публікації співробітників кафедри в міжнародній базі SCOPUS
- Навчальні лабораторії
- Співпраця та міжнародні зв'язки
- Збірники тез доповідей міжнародних науково-практичних конференцій
- Співробітники кафедри
- Магістерські програми
- Культурно-просвітницька, громадська та спортивна робота
- Профорієнтаційна робота та працевлаштування випускників
- Історія кафедри
- Робочі програми навчальних дисциплін
- Силабус дисциплін
- Навчально-методичні матеріали
- Винахідницька діяльність співробітників кафедри
- Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Галузеве машинобудування», за спеціалізацією "Машини і обладнання с/г виробництва"
- Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Галузеве машинобудування», за спеціалізацією "Обладнання лісового комплексу"
- Секція студентської конференції "надійності техніки"
- Співпраця з роботодавцями
- Освітнь-професійна програма «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
- Проект освітньої програми для обговорення
- Зміст освітньо-наукової програми
- Робочі навчальні програми дисциплін
- Зведена інформація про викладачів
- Партнери програми
- Освітні нормативи
- Освітнь-професійна програма «Обладнання лісового комплексу»
Публікації співробітників кафедри в міжнародній базі SCOPUS
ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ, ЯКІ ОПУБЛІКОВАНІ В МІЖНАРОДНІЙ БАЗІ SCOPUS СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІКИ
Назва роботи | Рік видання | Видавництво | Кількість друк. аркушів | Автор |
Design of landing of assembly machine building units with circulating load rolling bearing rings | ||||
Factors affecting quality of tillage with disc harrow | ||||
Statistical justification of the required samples' size oak sawn timber batch | ||||
Monitoring of sugar beet crops weediness depending on agriculture systems | ||||
Substantiation of the Parameters of a Horizontal Conveyer-Cleaner of Root Crops | ||||
Experimental Studies Of The Process Of Loose Material Transportation By A Pneumatic-screw Conveyor | ||||
Research on a grain cultiseeder for subsoil-broadcast sowing | ||||
Experimental research into operation of potato harvester with rotary tool. Journal of | ||||
Movement of a material particle on an inclined plane all the points of which describe circles in oscillatory motion in the same plane | 2020 | Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series. №1 (97) / 2020. Karaganda, 2020. p. 122–131. | 11 | Pylypaka S.F., Klendii M.B., Trokhaniak V.I., Pastushenko A.S., Novitskiy A.V. |
The mathematical modeling of changes in grain moisture and heat loss on adsorption drying from parameters of grain dryer. | 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (2020) (doi:10.1088/1755-1315/548/8/082057). | 7 | Rogovskii I., Stepanenko S., Novitskii A., Rebenko V. |
Research of the of bulk material movement process in the inactive zone between screw sections | 2020 | INMATEH - Agricultural Engineering, vol. 60, no. 1, pp. 261-268, 2020, Bucharest, Romania https://inmateh.eu/ api/uploads /60-29-Trokhaniak-O.M. f829b3fc-5db9-4429-b63c-cdcc8e815d2c.pdf | 8 | TrokhaniakO.M., HevkoR. B., LyashukO. L., DovbushT. A., Pohrishchuk B. V., Dobizha N. V. |
Experimental study of the process of grain cleaning in a vibro-pneumatic resistant separator with passive weeders | 2020 | Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering, Vol. 13(62), no. 1, pp. 117-128. 2020 http://webbut.unitbv.ro /bulletin/ Series %20II/2020/ BULETIN%20I%20PDF/AL-10_Phuong%20and % 20Qouc_MODOFICAT.pdf | 10 | Rogovskii I., Titova L., Trokhaniak V., Trokhaniak O., Stepanenko S. |
External rolling of a polygon on closed curvilinear profile | 2020 | Acta Polytechnica, Journal of Advanced Engineering, 60(4), pр.313-317, 2020, Prague, Czech Republic https://ojs.cvut.cz/o js/index.php/ap/article/view/6637/5796 | 5 | Kresan T., Pylypaka S., Ruzhylo Z., Rogovskii I., Trokhaniak O. |
Investigation of sectional operating elements for conveying agricultural materials | 2020 | Research in Agricultural Engineering, vol.66, no. 1, pp. 18-26, Prague, Czech Republic https://www.agricult urejournals.cz/publicFiles/25_2019-RAE.pdf | 9 | HevkoR., RohatynskyiR., HevkoM., Lyashuk O.,Trokhaniak O. |
Computational fluid dynamics investigation of heat-exchangers for various air-cooling systems in poultry houses. | 2020 | Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series. Vol. 97, no. 1, pp. 125-134. DOI 10.31489/2020Ph1/125-134. https://physics-vestnik. ksu.kz/apart/2020-97-1/14.pdf | 0,6 | Trokhaniak, V.I., Rogovskii, I.L., Titova, L.L., Luzan, P.H., Popyk, P.S., Bannyi, O.O. |
Research of vibroacoustic diagnostics of fuel system of engines of combine harvesters | 2019 | Engineering for rural development Jelgava, 22.-24.05.2019. рр. 291-298. | 8 | Ivan Rogovskii, Liudmyla Titova, Andriy Novitskii, Victor Rebenko |
Experimental studies on drying conditions of grain crops with high moisture content in low-pressure environment | 2019 | INMATEH - Agricultural Engineering 57(1), рр. 141-146. | 6 | Rogovskii, I.L., Titova, L.L., Trokhaniak, V.I., Solomka O.V., Popyk P.S., Shvidia, V.O., Stepanenko, S.P. |
Application of the new structural solutions in the seeders for precision sowing as a resource saving direction | 2018 | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. Engineering technological systems. Vol 5, no 1 (95), 2018 – P. 46-53. | 8 | A. Boyko, P. Popyk, I.Gerasymchuk, О. Bannyi, N. Gerasymchuk. |
Biological activity of the soil in sows of winter wheatsdepending on the main soil treatment in sequence. | 2018 | Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 36-38. | 3 | О.А. Tsyuk, S.P. Tanchyk, V.I. Kyrylyuk, T.V. Shevchenko. |
Theory of retaining potato bodies during operation of spiral separator. | 2018 | Agronomy Research, Volume 16, No 1. - pp. 41-51 | 11 | V.Bulgakov, S.Nikolaenko, V.Adamchuk, Z.Ruzhylo, J.Olt. |
Theory of impact interaction between potato bodies andreboundingconveyor. | 2018 | Agronomy Research., Volume 16, No 1. - pp. 52-63 | 12 | V.Bulgakov, S.Nikolaenko, V.Adamchuk, Z.Ruzhylo, J.Olt. |
Mathematical model of cleaning potatoes on surface of spiralseparator. | 2018 | Agronomy Research. 2018, Volume 16, No 3. - pp. 1590-1606 | 17 | V.Bulgakov, S.Nikolaenko, M. Arak, I.Holovach, Z.Ruzhylo, J.Olt. |



