Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»
Освітній ступінь «Магістр», денна форма навчання
Структурний підрозділ | Спеціальність (спеціалізація) | Освітня програма | Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р. | Кількість місць державного замовлення у 2017 р. | Вартість навчання за рік у 2017 р., грн. | ||||||
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 40 | 25 | 18700 | |||||||
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 170 | 80 | 18700 | |||||||
205 – Лісове господарство | Лісове господарство | 165 | 36 | 17400 | |||||||
206 – Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 75 | 30 | 17400 | |||||||
187 – Деревообробні та меблеві технології | Деревообробні та меблеві технології | 40 | 5 | 17400 | |||||||
073 – Менеджмент | Дорадництво | 15 | - | 20300 | |||||||
Управління інноваційною діяльністю | 25 | 10 | 20300 | ||||||||
201 – Агрономія | Агрономія | 98 | 95 | 18200 | |||||||
Агрохімія і грунтознавство | 42 | 18200 | |||||||||
Селекція і генетика сільськогосподарських культур | 20 | 18200 | |||||||||
203 – Садівництво та виноградарство | Садівництво та виноградорство | 45 | 15 | 18200 | |||||||
073 – Менеджмент | 25 | 20 | 20300 | ||||||||
011 – Освітні, педагогічні науки | 75 | 30 | 15720 | ||||||||
231 – Соціальна робота | 50 | 15 | 15720 | ||||||||
035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська) | 30 | 8 | 20700 | ||||||||
035.043 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька) | 20 | 20700 | |||||||||
051 – Економіка | Економіка підприємства | 60 | 39 | 20300 | |||||||
Прикладна економіка | 25 | 20300 | |||||||||
071 – Облік і оподаткування | Облік і аудит | 180 | 70 | 20300 | |||||||
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 50 | 15 | 20300 | |||||||
072 – Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | 102 | 37 | 20300 | |||||||
208 – Агроінженерія | Агроінженерія | 200 | 60 | 17400 | |||||||
274 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 50 | 10 | 17400 | |||||||
275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Транспортні технології на автомобільному транспорті | 30 | 14 | 17400 | |||||||
073 – Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | 50 | 93 | 20300 | |||||||
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 50 | 20300 | |||||||||
Адміністративний менеджмент | 50 | 20300 | |||||||||
Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами | 50 | 20300 | |||||||||
075 – Маркетинг | Маркетинг | 60 | 23 | 20300 | |||||||
211 – Ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 125 | 75 | 21300 | |||||||
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 25 | 0 | 21300 | |||||||
162 – Біотехнології та біоінженерія | Екологічна біотехнологія та біоенергетика | 30 | 25 | 19500 | |||||||
101 – Екологія | Екологічний контроль та аудит | 30 | 35 | 18500 | |||||||
Екологія та охорона навколишнього середовища | 50 | 18500 | |||||||||
202 – Захист і карантин рослин | Захист рослин | 75 | 39 | 18500 | |||||||
Карантин рослин | 50 | 18500 | |||||||||
193 – Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 90 | 40 | 18920 | |||||||
051 – Економіка | Економічна кібернетика | 25 | 9 | 18920 | |||||||
122 – Комп’ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології | 25 | 25 | 18920 | |||||||
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг | 15 | 18920 | |||||||||
121 – Інженерія програмного забезпечення | Програмне забезпечення інформаційних систем | 25 | 18920 | ||||||||
123 – Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні системи і мережі | 25 | 18920 | ||||||||
192 – Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | 25 | 15 | 17400 | |||||||
133 – Галузеве машинобудування | Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва | 50 | 40 | 17400 | |||||||
Обладнання лісового комплексу | 25 | 17400 | |||||||||
Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарських виробництв | 25 | 17400 | |||||||||
207 – Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 75 | 30 | 18700 | |||||||
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 90 | 40 | 18700 | |||||||
152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Якість, стандартизація та сертифікація | 50 | 12 | 18200 | |||||||
181 – Харчові технології | Технології зберігання, консервування та переробки м’яса | 30 | 30 | 18200 | |||||||
Технології зберігання та переробки водних біоресурсів | 30 | 18200 | |||||||||
081 – Право | Право | 75 | 18 | 21600 | |||||||
281 – Публічне управління та адміністрування | Державна служба | 50 | - | 17000 |
Освітній ступінь «Магістр», заочна форма навчання
Структурний підрозділ | Спеціальність (спеціалізація) | Освітня програма | Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р. | Кількість місць державного замовлення у 2017 р. | Вартість навчання за рік у 2017 р., грн. |
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 25 | 0 | 10550 | |
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 140 | 19 | 10550 | |
205 – Лісове господарство | Лісове господарство | 140 | 28 | 9500 | |
187 – Деревообробні та меблеві технології | Деревообробні та меблеві технології | 40 | 5 | 9500 | |
206 – Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 75 | 7 | 9500 | |
201 – Агрономія | Агрономія | 60 | 19 | 10550 | |
Агрохімія і ґрунтознавство | 35 | 10550 | |||
Селекція і генетика сільськогосподарських культур | 10 | 10550 | |||
203 – Садівництво та виноградарство | Садівництво та виноградарство | 30 | 4 | 10550 | |
073 – Менеджмент | 25 | 0 | 11800 | ||
011 – Освітні, педагогічні науки | 65 | 10 | 9700 | ||
231 – Соціальна робота | 50 | 5 | 9700 | ||
035.03 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) | 35 | 1 | 12150 | ||
15 | 12150 | ||||
051 – Економіка | Економіка підприємства | 60 | 2 | 11900 | |
Прикладна економіка | 25 | 11900 | |||
071 – Облік і оподаткування | Облік і аудит | 180 | 2 | 11900 | |
072 – Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | 100 | 0 | 11900 | |
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 25 | 0 | 11900 | |
208 – Агроінженерія | Агроінженерія | 125 | 19 | 10550 | |
275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Транспортні технології на автомобільному транспорті | 30 | 4 | 10550 | |
Адміністративний менеджмент | 50 | 3 | 11900 | ||
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 45 | 11900 | |||
Менеджмент організацій і адміністрування | 50 | 11900 | |||
Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами | 25 | - | 11900 | ||
075 – Маркетинг | Маркетинг | 60 | 2 | 11900 | |
162 – Біотехнології та біоінженерія | Екологічна біотехнологія та біоенергетика | 30 | 5 | 12300 | |
101 – Екологія | Екологія та охорона навколишнього середовища | 50 | 0 | 11300 | |
202 – Захист і карантин рослин | Захист рослин | 45 | 12 | 11300 | |
193 – Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 85 | 10 | 11800 | |
133 – Галузеве машинобудування | Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва | 100 | 10 | 9400 | |
207 – Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 75 | 6 | 9900 | |
204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 60 | 4 | 9900 | |
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Якість, стандартизація та сертифікація | 50 | 4 | 9900 |
181 – Харчові технології | Технології зберігання, консервування та переробки м’яса | 30 | 8 | 9900 | |
Технології зберігання та переробки водних біоресурсів | 30 | 9900 | |||
081 – Право | Право | 75 | 0 | 12650 | |
281 – Публічне управління та адміністрування | Державна служба | 50 | 20 | 10000 | |
| 073 – Менеджмент | Управління інноваційною діяльністю | 25 | 0 | 12000 |
| Дорадництво | 10 | - | 12000 |
ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ,
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ
вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр»
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 051 «Економіка», 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування»)
Етапи вступної компанії | Денна форма навчання | Заочна та дистанційна форми навчання | |
1 етап | 2 етап | ||
Початок прийому заяв та документів на навчання | 03 липня 2018 року | 06 серпня 2018 року | 12 липня 2018 року |
Закінчення прийому заяв та документів на навчання | о 1800 годині 27 липня 2018 року | о 1800 годині 10 серпня 2018 року | о 1800 годині 10 серпня 2018 року |
Строки проведення вступних випробувань | 28 липня – 04 серпня 2018 р. | 11 - 16 серпня 2018 року | 11 - 16 серпня 2018 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку | за державним замовленням не пізніше 1200 години 06 серпня 2017 р. | не пізніше 1200 години 17 серпня 2018 року | за державним замовленням не пізніше 1200 години 17 серпня 2018 року |
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування | на місця за державним замовленням до 1800години 10 серпня 2018 року; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 серпня 2018 р. | до 1800 години 21 серпня 2018 року | на місця за державним замовленням до 1800 години 21 серпня 2018 року; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 22 серпня 2018 р. |
Терміни зарахування вступників | за державним замовленням – не пізніше 1200 години 13 серпня 2018 р., не пізніше 17 серпня 2018 р | не пізніше 1200 години 22 серпня 2018 року | за державним замовленням – не пізніше 1200 години 22 серпня 2018 р., не пізніше 23 серпня 2018 р |
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка»
Етапи вступної компанії | Строки проведення | |
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови | 14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року | |
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю | 14 травня – 31 травня 2018 року | |
Початок прийом заяв та документів на навчання | 02 липня 2018 року | |
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів | 09 липня 2018 року | |
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування | 26 липня 2018 року | |
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту | 11.07. 2018 року | |
Строки проведення фахових вступних випробувань | 27-29 липня 2018 року | |
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням | до 13.08. 2018 року | |
Виконання вимог Правил прийому для зарахування | до 18 00 год. 18.08. 2018 року | |
Наказ про зарахування | за державним замовленням – до 20.08.2018 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 23.08.2018 р |
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»
Етапи вступної компанії | Строки проведення | |
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування | 14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року | |
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю | 14 травня – 31 травня 2018 року | |
Початок прийом заяв та документів на навчання | 02 липня 2018 року | |
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів | 09 липня 2018 року | |
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування | 26 липня 2018 року | |
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту | 11 липня 2018 року | |
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування | 13 липня 2018 року | |
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням | до 13 серпня 2018 року | |
Виконання вимог Правил прийому для зарахування | до 18 00 год. 18 серпня 2018 року | |
Наказ про зарахування | за державним замовленням – до 20.08.2018 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 23.08.2018 р | |
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому) | не пізніше 28 серпня 2018 р. |
Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:
- заяву на ім'я ректора;
- копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
- копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефони: (044) 258–42–63, 527–83–08,
(098) 660–08–48, (063) 804–49–93.
http: www.nubip.edu.ua,
e-mail: [email protected]