Розклад навчальних занять
Графік освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік
початок навчальних занять у 2-му весняному семестрі
з 7 лютого 2022 р. - за розкладом чисельника
Складова навчального процесу | Тривалість, тижні | Терміни проведення |
| Перший (осінній) семестр | 15 | 25.08 - 10.12.2021
|
| 10 | 01.09 - 05.11.2021 (2 рік магістри ОПП) | |
| Зимова екзаменаційна сесія | 3 | 13.12 - 31.12.2021 |
| 2 | 08.11- 20.11.2021 (2 рік магістри ОПП) | |
Зимові канікули | 5 | 01.01 - 05.02.2022 |
Другий (весняний) семестр | 15 | 07.02 - 22. 05.2022 |
Літня екзаменаційна сесія | 3 | 23.05 - 11.06.2022 |
Практичне навчання (навчальні та виробничі практики) | Згідно із затвердженим навчальним планом та графіком НП | червень - серпень 2022 року |
Літні канікули | Згідно із затвердженим навчальним планом та графіком НП | липень - серпень 2022 року |
Графік освітнього процесу у НУБіП України на
ІІ семестр 2021-2022 н.р. денної форми навчання
Курс навчання, освітній ступінь | Період очного навчання | Період дистанційного навчання | Літня екзаменаційна сесія |
1-2 курси Бакалаври та Магістри ветеринарного спрямування | 28.02-18.03.2022 (3 тижні) 10.05-20.05.2022 | 07.02-25.02.2022 (3 тижні) 21.03-06.05.2022 (7 тижнів) | 23.05-10.06.2022 (2-3 тижні - очно) |
3 курси Бакалаври та Магістри ветеринарного спрямування | 21.03-06.05.2022 (7 тижнів) | 07.02-18.03.2022 (6 тижнів) 10.05-20.05.2022 (2 тижні) | 23.05-04.06.2022 (2-3 тижні - дистанційно)
|
| Випускні 4 та 2-3 с.т. курси Бакалаври (10-15 тижнів) | 21.03-29.04.2022 (7-8 тижнів) | 07.02-18.03.2022 | 25.04-15.05.2022 |
2 рік Магістри ОНП | 28.02-09.04.2022 (6 тижнів) | 07.02-25.02.2022 (3 тижнів) | 11.04-30.04.2022 Вручення дипломів |
Розклад початку та закінчення навчальних занять (пар)

другий (весняний) семестр 2021-2022 навчального року
Сформовано розклад навчальних занять для студентів усіх факультетів та ННІ у другому (весняному) семестрі 2021-2022 н.р. (таблиця).
№ п / п | Назва підрозділу (факультет, ННІ) | Розклад занять на 2 семестр 2021-2022 н.р. |
1. | ННІ лісового та садово-паркового господарства | |
2. | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | |
3. | ННІ неперервної освіти і туризму | |
4. | Факультет землевпорядкування | |
5. | Факультет юридичний | |
6. | Факультет конструювання та дизайну | |
7. | Факультет ветеринарної медицини | |
8. | Факультет захисту рослин, біотехнологій і екології | |
9. | Факультет тваринництва і водних біоресурсів | |
10. | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | |
11. | Факультет аграрного менеджмента | |
12. | Факультет економічний | |
13. | Факультет гуманітарно-педагогічний | |
14. | Факультет інформаційних технологій | |
15. | Факультет агробіологічний | |
16. | Факультет механіко-технологічний |







